• 카지노 바카라식품
  • 컵라면

U18 카지노 바카라 푸드 리그

U18 카지노 바카라 푸드 톱 리그 2025

소년
나가사키 스타디움 시티 HAPPINESS ARENA
[토]
시작
10:01
종료
11:38
테이쿄 나가오카 고등학교
팀 세부정보
경기 완료/기록 확인
81
-
91
25
첫 번째
25
20
두 번째
26
15
3번째
17
21
4번째
23
카지노 바카라오카 대학 오호리 고등학교
팀 세부정보
승무원장:
테라다 쇼
1/2심판:
카나이와 타카유키 / 마츠나가 유헤이

경기 결과 공유

카지노 바카라

플레이 바이 플레이
4분기남은 시간00:00

테이쿄 나가오카 고등학교

아니요 S 플레이어 이름 PTS 3P FG 2P FG FT F 리바운드 받는 사람 AS ST BS MIN
M A M A M A 또는 DR TOT
4 시미즈 텐타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
5 사토 타요리 4 0 0 2 4 0 0 0 0 2 2 2 1 1 0 12:58
6 타마키 비오마사 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 15:05
7 아카자와 쇼신 17 0 2 8 18 1 1 3 3 2 5 0 5 1 0 38:56
8 코다마 오조라 6 2 3 0 1 0 0 1 1 1 2 2 1 2 0 13:19
9 후지타 코호리 15 5 8 0 1 0 0 0 0 4 4 0 2 1 1 40:00
10 히로카와 린네 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 01:44
11 오가사와라 타테키 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10:00
12 이즈미 카즈키 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13 하세가와 스즈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14 투라이 모모두 2 0 0 1 3 0 0 1 0 3 3 2 1 0 0 10:49
15 조브 파 마리치 15 0 0 6 13 3 6 4 4 7 11 1 0 1 1 19:26
16 고바야시 쇼타 10 1 2 3 5 1 2 0 1 2 3 0 0 0 1 13:43
17 이케다 아유무 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00:49
18 요시오카 류노스케 10 1 3 3 7 1 2 1 2 1 3 2 2 1 0 23:11
HC/팀 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 DNP
합계 81 9 21 24 53 6 11 14 13 24 37 9 14 7 3 200:00
42.9% 45.3% 54.5%

카지노 바카라오카 대학 오호리 고등학교

아니요 S 플레이어 이름 PTS 3P FG 2P FG FT F 리바운드 받는 사람 AS ST BS MIN
M A M A M A 또는 DR TOT
4 카츠마타 키즈나 10 0 2 4 6 2 2 0 1 7 8 1 1 2 1 28:30
5 쿠리하라 사쿠타로 6 2 5 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 20:29
6 요시오카 요 15 4 4 1 3 1 3 2 1 2 3 1 7 0 0 22:08
7 무라카미 케이노스케 19 1 2 6 9 4 5 2 1 2 3 2 1 1 0 14:31
8 산토스 마노엘 하지메 11 0 5 5 9 1 1 1 3 2 5 0 0 0 1 32:37
9 히로타 츠바사 3 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10:45
10 타이라 코류 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11 사쿠라이 테루히로 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 08:38
13 에노키 리오 10 2 5 1 3 2 2 2 0 5 5 1 5 0 0 30:25
15 카가야 토시온 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16 다나카 레이토 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03:34
18 쿠리모토 후미야 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:18
19 구로다 켄토 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
20 야마모토 쥬라이 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23 시라타니 마코토 잭 15 1 4 5 7 2 2 2 1 8 9 4 0 3 2 27:05
HC/팀 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0 0 0 DNP
합계 91 10 29 24 40 13 16 13 9 29 38 12 15 6 5 200:00
34.5% 60.0% 81.3%
카지노 바카라 플레이 바이 플레이
일정/결과로 돌아가기