경기 결과 공유
| 후쿠에볼루션 바카라 오츠키 오호리 | 시간점수 | 미노카모 |
|---|---|---|
| #4 카츠마타플레이어 인 | 10:00 | |
| #6 요시에볼루션 바카라플레이어 인 | 10:00 | |
| #13 에노키플레이어 인 | 10:00 | |
| #14 혼다플레이어 인 | 10:00 | |
| #20 야마모토플레이어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 스즈키플레이어 인 | |
| 10:00 | #5 와타나베플레이어 인 | |
| 10:00 | #7 오시로플레이어 인 | |
| 10:00 | #8 오쿠무라플레이어 인 | |
| 10:00 | #13 올레이인카플레이어 인 | |
| #6 요시에볼루션 바카라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:52 | |
| 9:51 | #13 올레이인카수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:35 | #13 올레이인카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:32 | #13 올라잉카공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 9:32 | #13 올라잉카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:27 | #4 스즈키공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:19 | #4 스즈키회전율(1개) | |
| #20 야마모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:04 | |
| 9:02 | #13 올레이인카블록샷(1개) | |
| #6 요시에볼루션 바카라공격적인 리바운드 (1-0-1) | 9:00 | |
| #6 요시에볼루션 바카라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | 8:562-0 | |
| 8:412-2 | #4 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | |
| #13 에노키3P촬영○(3포인트)점프샷 | 8:255-2 | |
| #14 혼다지원(1개) | 8:24 | |
| 8:05 | #5 와타나베3P 촬영× 점프샷 | |
| #13 에노키수비 리바운드 (0-1-1) | 8:02 | |
| #13 에노키페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:57 | |
| 7:56 | #5 와타나베수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:445-4 | #8 오쿠무라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 7:42 | #4 스즈키지원(1개) | |
| 7:29 | #7 오시로개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 요시에볼루션 바카라파울 드론(1개) | 7:29 | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 7:247-4 | |
| 7:017-6 | #8 오쿠무라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| #4 카츠마타3P 촬영× 점프샷 | 6:49 | |
| #14 혼다공격적인 리바운드 (1-0-1) | 6:48 | |
| #14 혼다3P 촬영× 점프샷 | 6:41 | |
| 6:38 | #4 스즈키수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 6:21 | #7 오시로페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 요시에볼루션 바카라수비 리바운드 (1-1-2) | 6:20 | |
| #4 카츠마타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 6:15 | |
| 6:14 | #13 올레이인카수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 5:49 | #7 오시로3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:48 | #8 오쿠무라공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 5:47 | #8 오쿠무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 5:45 | |
| #6 요시에볼루션 바카라 → #5 구리하라 | 5:45 | |
| #14 혼다 → #7 무라카미 | 5:45 | |
| #20 야마모토 → #9 히로타 | 5:45 | |
| #13 에노키3P촬영○(6포인트)점프샷 | 5:3310-6 | |
| 5:09 | #5 와타나베회전율(1개) | |
| #4 카츠마타강철(1개) | 5:08 | |
| #5 구리하라3P 촬영× 점프샷 | 5:01 | |
| #9 히로타공격적인 리바운드 (1-0-1) | 4:57 | |
| #7 무라카미3P 촬영× 점프샷 | 4:56 | |
| #4 카츠마타공격적인 리바운드 (1-0-1) | 4:52 | |
| 4:50 | #4 스즈키개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #4 카츠마타파울 드론(1개) | 4:50 | |
| #4 카츠마타 → #8 마노엘 하지메 | 4:50 | |
| 4:50 | #4 스즈키 → #6 무하마드 | |
| 4:50 | #5 와타나베 → #12 가와사키 | |
| 4:50 | #7 오시로 → #14 후지타 | |
| 4:50 | #8 오쿠무라 → #15 오타니 | |
| 4:50 | #13 올라인카 → #16 카타야마 | |
| 4:47 | #15 오타니개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #9 히로타파울 드론(1개) | 4:47 | |
| #7 무라카미페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:41 | |
| #9 히로타공격적인 리바운드 (2-0-2) | 4:40 | |
| #9 히로타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:37 | |
| 4:35 | #15 오타니수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 4:22 | #15 오타니회전율(1개) | |
| #13 에노키 → #11 사쿠라이 | 4:22 | |
| #5 구리하라3P 촬영× 점프샷 | 4:17 | |
| 4:15 | #12 가와사키수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #7 무라카미개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 4:01 | |
| 4:01 | #12 가와사키파울 드론(1개) | |
| 3:51 | #6 무함마드회전율(1개) | |
| #8 마노엘 하지메강철(1개) | 3:49 | |
| #7 무라카미페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 3:4612-6 | |
| #8 마노엘 하지메지원(1개) | 3:44 | |
| 3:33 | #12 가와사키회전율(1개) | |
| #11 사쿠라이강철(1개) | 3:33 | |
| #11 사쿠라이페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 3:2914-6 | |
| #11 사쿠라이바구니 개수 | 3:29 | |
| 3:29 | #12 가와사키개인 파울(1-4:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 3:29 | 시간 초과 | |
| 3:29 | #6 무하마드 → #4 스즈키 | |
| 3:29 | #12 가와사키 → #5 와타나베 | |
| 3:29 | #14 후지타 → #7 오시로 | |
| 3:29 | #15 오타니 → #8 오쿠무라 | |
| 3:29 | #16 카타야마 → #13 올라인카 | |
| #11 사쿠라이자유투× | 3:29 | |
| 3:29 | #13 올레이인카수비 리바운드 (1-3-4) | |
| #11 사쿠라이개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | 3:17 | |
| 3:17 | #5 와타나베파울 드론(1개) | |
| 3:03 | #5 와타나베3P 촬영× 점프샷 | |
| #5 구리하라수비 리바운드 (0-1-1) | 3:02 | |
| #8 마노엘 하지메3P 촬영× 점프샷 | 2:57 | |
| 2:54 | #13 올레이인카수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 2:46 | #13 올라잉카회전율(1개) | |
| #7 무라카미 → #6 요시에볼루션 바카라 | 2:46 | |
| #8 마노엘 하지메3P 촬영○(3포인트)점프샷 회전율 삭감 | 2:3717-6 | |
| #6 요시에볼루션 바카라지원(1개) | 2:36 | |
| #9 히로타개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 2:12 | |
| 2:12 | #13 올레이인카파울 드론(1개) | |
| #9 히로타 → #4 카츠마타 | 2:12 | |
| 2:02 | #4 스즈키페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #11 사쿠라이블록 샷(1개) | 2:01 | |
| #11 사쿠라이수비 리바운드 (0-1-1) | 1:59 | |
| #5 구리하라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 빠른 휴식 | 1:5319-6 | |
| #6 요시에볼루션 바카라지원(2개) | 1:50 | |
| 1:3219-8 | #8 오쿠무라페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 1:31 | #7 오시로지원(1개) | |
| #8 마노엘 하지메3P촬영○(6포인트)점프샷 | 1:1022-8 | |
| #4 카츠마타지원(1개) | 1:08 | |
| 0:4722-10 | #5 와타나베페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | |
| #11 사쿠라이 → #13 에노키 | 0:30 | |
| #13 에노키3P촬영○(9포인트)점프샷 | 0:2325-10 | |
| #13 에노키개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | 0:07 | |
| 0:07 | #4 스즈키파울 드론(1개) | |
| #13 에노키 → #7 무라카미 | 0:07 | |
| 0:02 | #8 오쿠무라회전율(1개) | |
| #5 구리하라강철(1개) | 0:01 | |
| #5 구리하라3P 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0025-10 |
| 후쿠에볼루션 바카라 오츠키 오호리 | 미노카모 | |
|---|---|---|
| 43.5%(10/23) | FG%(2P+3P) | 38.5%(5/13) |
| 45.5%(5/11) | 2P 촬영% | 50%(5/10) |
| 41.7%(5/12) | 3P 촬영% | 0%(0/3) |
| 0%(0/1) | FT% | 0%(0/0) |
| 5-5-10개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
3-8-11개 |
| 5개 | 지원 | 2개 |
| 0권 | 회전율 | 7개 |
| 4회 | 스틸 횟수 | 0회 |
| 1회 | 차단된 샷 수 | 1회 |
| 4회 | 파울 수 | 4회 |
| 15포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 후쿠에볼루션 바카라 오츠키 오호리 | 미노카모 | |
|---|---|---|
| #13 에노키 리오 9 포인트 | 점수 | #8 오쿠무라 테루미 6 포인트 |
| #6 요시에볼루션 바카라 요 2병 | 지원 | #4 스즈키 리쿠온 1개 #7 오시로 슈아이 1병 |
| #6 요시에볼루션 바카라 요 1-1-2 #9 히로타 츠바사 2-0-2 |
리바운드 (오프-데프-TO) |
#13 올라잉카 올로라데 1-4-5개 |