경기 결과 공유
| 케이세이 | 시간점수 | 치바 게이자이 대학 |
|---|---|---|
| #1 요모토바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| #17 사와다바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| #24 헨리바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| #33 쿠라마바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| #34 스기모토바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 아사노바카라 온라인어 인 | |
| 10:00 | #5 야스카와바카라 온라인어 인 | |
| 10:00 | #11 요시노바카라 온라인어 인 | |
| 10:00 | #12 오가사와라바카라 온라인어 인 | |
| 10:00 | #13 사카타바카라 온라인어 인 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:51 | |
| 9:50 | #11 요시노블록 샷(1개) | |
| 9:49 | #4 아사노수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:420-2 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:19 | |
| #33 쿠라마공격적인 리바운드 (1-0-1) | 9:17 | |
| #34 스기모토3P 촬영× 점프샷 | 9:06 | |
| 9:04 | #11 요시노수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:49 | #5 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #33 쿠라마수비 리바운드 (1-1-2) | 8:48 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 8:342-2 | |
| #33 쿠라마지원(1개) | 8:33 | |
| 8:19 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (0-1-1) | 8:17 | |
| 8:06 | #12 오가사와라개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #17 사와다파울 드론(1개) | 8:06 | |
| #17 사와다자유투○(1포인트) | 8:063-2 | |
| #17 사와다자유투× | 8:06 | |
| 8:05 | 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:52 | #13 사카타회전율(1개) | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:41 | |
| 7:40 | #5 야스카와수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:29 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 7:28 | #5 야스카와공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 7:243-4 | #5 야스카와페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 7:08 | |
| 7:07 | #5 야스카와수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 6:59 | #13 사카타회전율(2개) | |
| #17 사와다강철(1개) | 6:57 | |
| #17 사와다3P촬영○(4점)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 6:516-4 | |
| 6:32 | #5 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| 6:28 | 팀 공격 리바운드 (1-1-2) | |
| 6:25 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #17 사와다수비 리바운드 (0-1-1) | 6:24 | |
| 6:16 | #11 요시노개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #24 헨리파울 드론(1개) | 6:16 | |
| #24 헨리자유투○(3포인트) | 6:167-4 | |
| #17 사와다지원(1개) | 6:16 | |
| #24 헨리자유투○(4점) | 6:168-4 | |
| 6:05 | #5 야스카와2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| #1 요모토수비 리바운드 (0-1-1) | 6:04 | |
| #1 요모토3P촬영○(3포인트)점프샷 | 5:4511-4 | |
| #24 헨리지원(1개) | 5:43 | |
| 5:27 | #4 아사노회전율(1개) | |
| 5:27 | 시간 초과 | |
| #33 쿠라마3P 촬영× 점프샷 | 5:11 | |
| 5:10 | #5 야스카와수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 4:52 | #12 오가사와라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #34 스기모토블록 샷(1개) | 4:50 | |
| 4:49 | #12 오가사와라공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 4:44 | #11 요시노회전율(1개) | |
| #24 헨리강철(1개) | 4:43 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 4:37 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (1-1-2) | 4:29 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | 4:2913-4 | |
| 4:18 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (1-2-3) | 4:17 | |
| #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:09 | |
| 4:07 | 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | |
| #24 헨리개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 4:07 | |
| 4:07 | #13 사카타파울 드론(1개) | |
| 3:50 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (1-3-4) | 3:48 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:32 | |
| 3:31 | #11 요시노수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 3:2413-6 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 | |
| #1 요모토회전율(1개) | 3:08 | |
| 3:08 | 11번 요시노 → 15번 다카오카 | |
| #33 쿠라마 → #55 나라사키 | 3:08 | |
| 2:5313-8 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 2:36 | |
| 2:33 | 팀 수비 리바운드 (1-3-4) | |
| #34 스기모토 → #6 도이 | 2:33 | |
| #24 헨리 → #0 삼바 | 2:33 | |
| #6 도이개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 2:15 | |
| 2:15 | #4 아사노파울 드론(1개) | |
| 2:15 | #4 아사노자유투× | |
| 2:1513-9 | #4 아사노자유투○(5포인트) | |
| 2:07 | #4 아사노개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #17 사와다파울 드론(2개) | 2:07 | |
| #17 사와다자유투× | 2:07 | |
| #17 사와다자유투× | 2:07 | |
| 2:07 | #15 타카오카수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 1:5313-12 | #5 야스카와3P 촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 1:52 | #12 오가사와라지원(1개) | |
| #55 나라사키회전율(1개) | 1:35 | |
| 1:21 | #12 오가사와라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 1:20 | #13 사카타공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 1:12 | #5 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #0 삼바수비 리바운드 (0-1-1) | 1:11 | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 1:01 | |
| #6 도이공격적인 리바운드 (1-0-1) | 1:00 | |
| #17 사와다3P 샷× 점프샷 | 0:48 | |
| 0:47 | 팀 수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 0:27 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #0 삼바수비 리바운드 (0-2-2) | 0:26 | |
| #0 삼바페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 0:05 | |
| 0:04 | #15 타카오카수비 리바운드 (0-2-2) | |
| #0 삼바개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 0:01 | |
| 0:01 | #15 타카오카파울 드론(1개) | |
| 0:01 | #4 아사노3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0013-12 |
| 케이세이 | 치바 게이자이 대학 | |
|---|---|---|
| 23.5%(4/17) | FG%(2P+3P) | 27.8%(5/18) |
| 22.2%(2/9) | 2P 촬영% | 30.8%(4/13) |
| 25%(2/8) | 3P 촬영% | 20%(1/5) |
| 50%(3/6) | FT% | 50%(1/2) |
| 3-8-11개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
4-12-16개 |
| 3개 | 지원 | 1개 |
| 2개 | 회전율 | 4개 |
| 2회 | 스틸 횟수 | 0회 |
| 1회 | 막힌 샷 수 | 1회 |
| 3회 | 파울 수 | 3회 |
| 9포인트 | 최대 점수 차이 | 2포인트 |
| 케이세이 | 치바 게이자이 대학 | |
|---|---|---|
| #24 페이바 헨리 6 포인트 | 점수 | #4 아이사쿠라 아사노 5 포인트 #5 야스카와 키히로 5점 |
| #17 사와다 키나 1개 #24 헨리 부탁 1병 #33 리오 쿠라마 1개 |
지원 | #12 오가사와라 미나 1병 |
| #24 호의 헨리 1-3-4 조각 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#5 야스카와 키히로 1-3-4권 |