경기 결과 공유
| 케이세이 | 시간점수 | 치바 게이자이 대학 |
|---|---|---|
| #6 토이 → #33 쿠라마 | 10:00 | |
| #55 나라사키 → #34 스기모토 | 10:00 | |
| 9:40 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 9:39 | #15 타카오카공격적인 리바운드 (1-3-4) | |
| 9:25 | #4 아사노3P 촬영× 점프샷 | |
| #33 쿠라마수비 리바운드 (1-2-3) | 9:23 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:11 | |
| #1 요모토공격적인 리바운드 (1-1-2) | 9:08 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 두 번째 기회 | 9:0340-24 | |
| #33 쿠라마도움(2개) | 9:01 | |
| 8:41 | #4 아사노3P 촬영× 점프샷 | |
| #1 요모토블록 샷(1개) | 8:40 | |
| #1 요모토수비 리바운드 (1-2-3) | 8:39 | |
| 8:25 | #4 아사노개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #34 스기모토파울 드론(1개) | 8:25 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:15 | |
| 8:14 | #15 타카오카수비 리바운드 (1-4-5) | |
| #34 스기모토개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 7:57 | |
| 7:57 | #13 사카타파울 드론(5개) | |
| 7:5740-25 | #13 사카타자유투○(9포인트) | |
| 7:57 | #12 오가사와라지원(2개) | |
| 7:57 | #13 사카타자유투× | |
| #24 헨리수비 리바운드 (4-6-10) | 7:57 | |
| #1 요모토회전율(2개) | 7:36 | |
| 7:17 | #13 사카타3P 촬영× 점프샷 | |
| 7:10 | 팀 공격 리바운드 (3-4-7) | |
| 6:59 | #7 오니시페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (4-7-11) | 6:58 | |
| #33 쿠라마3P 촬영× 점프샷 | 6:43 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-1-2) | 6:41 | |
| 6:41 | #15 타카오카개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #24 헨리파울 드론(3개) | 6:41 | |
| 6:41 | #7 오니시 → #5 야스카와 | |
| #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:35 | |
| 6:34 | #4 아사노수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 6:1840-28 | #12 오가사와라3P촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 6:17 | #13 사카타지원(2개) | |
| 5:59 | #15 타카오카개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #24 헨리파울 드론(4개) | 5:59 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:57 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (5-7-12) | 5:52 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(20포인트)점프샷 두 번째 기회 | 5:5242-28 | |
| 5:4442-30 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| #33 쿠라마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:17 | |
| 5:15 | #5 야스카와수비 리바운드 (1-5-6) | |
| #24 헨리개인 파울(3-2:0)파울 시 자유투 0 | 5:15 | |
| 5:15 | #5 야스카와파울 드론(2개) | |
| 5:01 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 4:59 | #15 타카오카공격적인 리바운드 (2-4-6) | |
| 4:49 | #12 오가사와라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | 4:46 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 | 4:3444-30 | |
| #24 헨리개인 파울(4-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 4:15 | |
| 4:15 | #15 타카오카파울 드론(2개) | |
| #24 헨리 → #0 삼바 | 4:15 | |
| 4:1544-31 | #15 타카오카자유투○(1포인트) | |
| 4:15 | #12 오가사와라지원(3개) | |
| 4:1544-32 | #15 타카오카자유투○(2포인트) | |
| #0 삼바페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 4:0046-32 | |
| #34 스기모토지원(1개) | 3:59 | |
| 3:47 | #15 타카오카회전율(2개) | |
| #1 요모토강철(2개) | 3:45 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 3:4248-32 | |
| 3:1848-34 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영○(13포인트)점프샷 | |
| #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:57 | |
| 2:56 | #12 오가사와라수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 2:43 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:42 | #13 사카타공격적인 리바운드 (4-0-4) | |
| #0 삼바 → #6 도이 | 2:41 | |
| 2:2948-37 | #5 야스카와3P촬영○(8포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 2:28 | #13 사카타지원(3개) | |
| 팀 이직률(2개) | 2:14 | |
| #33 쿠라마 → #55 나라사키 | 2:14 | |
| #6 도이개인 파울(3-4:0)파울 시 자유투 0 | 2:09 | |
| 2:09 | #15 타카오카파울 드론(3개) | |
| 2:06 | #5 야스카와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #34 스기모토수비 리바운드 (0-3-3) | 2:05 | |
| #34 스기모토3P 촬영× 점프샷 | 1:55 | |
| #55 나라사키공격적인 리바운드 (1-0-1) | 1:53 | |
| #55 나라사키페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 두 번째 기회 | 1:4850-37 | |
| 1:2850-39 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영○(11포인트)점프샷 | |
| 1:27 | #12 오가사와라지원(4개) | |
| 1:11 | #12 오가사와라개인 파울(2-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #17 사와다파울 드론(3개) | 1:11 | |
| #17 사와다자유투○(9포인트) | 1:1151-39 | |
| #17 사와다자유투○(10포인트) | 1:1152-39 | |
| 0:57 | #15 다카오카 → #7 오니시 | |
| 0:49 | #5 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:48 | #13 사카타공격적인 리바운드 (5-0-5) | |
| 0:38 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 0:34 | 팀 공격 리바운드 (4-4-8) | |
| 0:2852-41 | #4 아사노2P 페인트 외부 촬영○(13포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 0:18 | #4 아사노개인 파울(3-5:2)파울 시 자유투 2 | |
| #55 나라사키파울 드론(1개) | 0:18 | |
| #55 나라사키자유투○(3포인트) | 0:1853-41 | |
| #55 나라사키자유투○(4점) | 0:1854-41 | |
| 0:0154-43 | #5 야스카와페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 0:01 | #4 아사노지원(1개) | |
| 0:0054-43 |
| 케이세이 | 시간점수 | 치바 게이자이 대학 |
|---|---|---|
| #17 사와다3P 샷× 점프샷 | 9:39 | |
| #55 나라사키공격적인 리바운드 (2-0-2) | 9:38 | |
| #1 요모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:27 | |
| #55 나라사키공격적인 리바운드 (3-0-3) | 9:25 | |
| 9:14 | #5 야스카와개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #17 사와다파울 드론(4개) | 9:14 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 두 번째 기회 | 9:0356-43 | |
| 8:54 | #5 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #1 요모토수비 리바운드 (1-3-4) | 8:52 | |
| #55 나라사키2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:32 | |
| 8:31 | #13 사카타수비 리바운드 (5-1-6) | |
| 8:11 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 8:09 | #5 야스카와공격적인 리바운드 (2-5-7) | |
| 8:05 | #7 오니시회전율(1개) | |
| #1 요모토강철(3개) | 8:04 | |
| 팀회전율(3개)24초 | 7:39 | |
| 7:2456-45 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(15포인트)레이업 회전율 삭감 | |
| 7:24 | #13 사카타바구니 개수 | |
| #55 나라사키개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 7:24 | |
| 7:24 | #7 오니시 → #11 요시노 | |
| 7:2456-46 | #13 사카타자유투○(16포인트)회전율에서 포인트 | |
| 34번 스기모토 → 24번 헨리 | 7:18 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 7:11 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (6-7-13) | 7:06 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(22포인트)점프샷 두 번째 기회 | 7:0658-46 | |
| 6:58 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (6-8-14) | 6:56 | |
| #55 나라사키페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 6:46 | |
| 6:45 | #4 아사노수비 리바운드 (0-6-6) | |
| 6:37 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (6-9-15) | 6:36 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 6:23 | |
| #6 도이공격적인 리바운드 (2-1-3) | 6:22 | |
| #6 도이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:06 | |
| #55 나라사키공격적인 리바운드 (4-0-4) | 6:06 | |
| #17 사와다회전율(1개) | 6:01 | |
| 6:01 | 시간 초과 | |
| 6:01 | 11번 요시노 → 15번 다카오카 | |
| 5:43 | #12 오가사와라회전율(1개) | |
| #6 도이강철(1개) | 5:42 | |
| #6 도이3P 촬영× 점프샷 | 5:29 | |
| 5:28 | #4 아사노수비 리바운드 (0-7-7) | |
| 5:23 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #1 요모토블록샷(2개) | 5:23 | |
| 5:22 | 팀 공격 리바운드 (5-4-9) | |
| 5:1858-48 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 5:18 | #12 오가사와라지원(5개) | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(24점)레이업 | 5:0960-48 | |
| 4:4960-50 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영○(15포인트)점프샷 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:28 | |
| 4:27 | #5 야스카와수비 리바운드 (2-6-8) | |
| 4:1760-52 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영○(17포인트)레이업 | |
| #6 도이3P 촬영× 점프샷 | 3:52 | |
| 3:51 | #12 오가사와라수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 3:48 | #12 오가사와라회전율(2개) | |
| #1 요모토강철(4개) | 3:47 | |
| #6 도이회전율(1개) | 3:32 | |
| 시간 초과 | 3:32 | |
| #6 도이 → #34 스기모토 | 3:32 | |
| 3:18 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #1 요모토블록 샷(3개) | 3:17 | |
| #1 요모토수비 리바운드 (1-4-5) | 3:15 | |
| 2:53 | #13 사카타개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #1 요모토파울 드론(2개) | 2:53 | |
| #1 요모토자유투× | 2:53 | |
| #1 요모토자유투× | 2:53 | |
| 팀 공격 리바운드 (2-2-4) | 2:53 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(16점)점프샷 두 번째 기회 | 2:4962-52 | |
| #55 나라사키도움(1개) | 2:48 | |
| 2:3962-54 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)점프샷 | |
| #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | 2:21 | |
| 2:19 | #13 사카타수비 리바운드 (5-2-7) | |
| 2:12 | #13 사카타회전율(3개) | |
| #55 나라사키강철(2개) | 2:11 | |
| #1 요모토3P촬영○(19포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 2:0265-54 | |
| #55 나라사키지원(2개) | 2:01 | |
| #55 나라사키개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:52 | |
| 1:52 | #5 야스카와파울 드론(3개) | |
| 1:52 | #5 야스카와자유투× | |
| 1:5265-55 | #5 야스카와자유투○(11 포인트) | |
| #55 나라사키3P 촬영× 점프샷 | 1:43 | |
| 1:41 | #4 아사노수비 리바운드 (0-8-8) | |
| 1:35 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #55 나라사키블록샷(1개) | 1:35 | |
| #34 스기모토수비 리바운드 (0-4-4) | 1:34 | |
| 1:24 | #12 오가사와라개인 파울(3-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #17 사와다파울 드론(5개) | 1:24 | |
| 1:16 | #5 야스카와개인 파울(2-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #34 스기모토파울 드론(2개) | 1:16 | |
| 1:16 | 15번 다카오카 → 11번 요시노 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(26포인트)점프샷 | 1:0467-55 | |
| #17 사와다지원(3개) | 1:04 | |
| 0:43 | #11 요시노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:41 | #5 야스카와공격적인 리바운드 (3-6-9) | |
| 0:33 | #5 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #34 스기모토수비 리바운드 (0-5-5) | 0:31 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(28포인트)점프샷 | 0:1769-55 | |
| 0:09 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (6-10-16) | 0:08 | |
| 0:0069-55 |
| 케이세이 | 치바 게이자이 대학 | |
|---|---|---|
| 39.4%(13/33) | FG%(2P+3P) | 36.4%(12/33) |
| 48%(12/25) | 2P 촬영% | 40%(10/25) |
| 12.5%(1/8) | 3P 촬영% | 25%(2/8) |
| 66.7%(4/6) | FT% | 71.4%(5/7) |
| 10-13-23권 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
9-11-20개 |
| 5개 | 지원 | 7개 조각 |
| 5개 | 회전율 | 5개 |
| 5회 | 스틸 횟수 | 0회 |
| 4회 | 블록된 샷 수 | 0회 |
| 6회 | 파울 수 | 9회 |
| 16포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 케이세이 | 치바 게이자이 대학 | |
|---|---|---|
| #24 페이바 헨리 10 포인트 | 점수 | #4 아이사쿠라 아사노 10 포인트 #13 사카타 모에 10 포인트 |
| #55 나라사키 아미 2개 | 지원 | #12 오가사와라 미나 4개 |
| #24 호의 헨리 2-5-7 조각 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
#4 아사노 아이자쿠라 0-4-4 조각 #5 야스카와 키히로 2-2-4 조각 #13 사카타 모에 2-2-4 |