경기 결과 공유
| 기후 걸즈 | 시간점수 | 카지노 게임 사이트카조시 |
|---|---|---|
| #7 사카구치 → #8 아메 | 10:00 | |
| 10:00 | #5 모리야마 → #14 우치야에 | |
| 9:47 | #15 고토3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (1-8-9) | 9:46 | |
| #8 아메회전율(1개) | 9:23 | |
| #5 스기우라개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 9:10 | |
| 9:10 | #13 대나무파울 드론(1개) | |
| 9:10 | #13 대나무자유투× | |
| 9:1042-33 | #13 대나무자유투○(4점)회전율 삭감 | |
| 9:10 | #14 예지원(2개) | |
| #13 코이케회전율(1개) | 8:56 | |
| 8:55 | #42 부바강철(1개) | |
| 8:5042-35 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 8:23 | |
| #8 아메공격적인 리바운드 (1-2-3) | 8:22 | |
| #8 아메페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 두 번째 기회 | 8:1844-35 | |
| #8 아메 → #6 고마츠 | 8:01 | |
| #13 코이케 → #7 사카구치 | 8:01 | |
| 7:52 | #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | |
| #7 사카구치수비 리바운드 (0-2-2) | 7:50 | |
| #7 사카구치3P 촬영○(3포인트)점프샷 | 7:4247-35 | |
| #5 스기우라지원(5개) | 7:42 | |
| 7:29 | #15 고토회전율(1개) | |
| #5 스기우라강철(2개) | 7:27 | |
| #5 스기우라3P 샷× 점프샷 | 7:20 | |
| #4 미야케공격적인 리바운드 (2-8-10) | 7:18 | |
| #7 사카구치3P 촬영× 점프샷 | 7:08 | |
| 7:06 | #14 예수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 6:50 | #13 대나무3P 촬영× 점프샷 | |
| #5 스기우라수비 리바운드 (0-1-1) | 6:47 | |
| #6 코마츠회전율(1개) | 6:41 | |
| 6:37 | #13 대나무강철(1개) | |
| 6:29 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 6:27 | #42 부바공격적인 리바운드 (4-7-11) | |
| 6:1647-37 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | |
| #6 코마츠3P 촬영× 점프샷 | 6:07 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-2-3) | 6:05 | |
| 6:05 | #14 우치야에 → #5 모리야마 | |
| 6:05 | #15 고토 → #8 오카다 | |
| 6:05 | #42 부바 → #44 아킨델레 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 5:54 | |
| #6 코마츠공격적인 리바운드 (1-0-1) | 5:52 | |
| #6 코마츠페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:45 | |
| #4 미야케공격적인 리바운드 (3-8-11) | 5:43 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영○(8점)점프샷 두 번째 기회 | 5:4049-37 | |
| 5:25 | #8 오카다회전율(2개) | |
| #5 스기우라강철(3개) | 5:24 | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:17 | |
| 5:16 | #44 아킨델레수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 5:0649-39 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 5:01 | #7 모리타지원(3개) | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 4:48 | |
| 4:46 | #5 모리야마수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 4:35 | #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | |
| #5 스기우라수비 리바운드 (0-2-2) | 4:32 | |
| #6 코마츠3P 촬영○(13포인트)점프샷 | 4:0752-39 | |
| #5 스기우라지원(6개) | 4:06 | |
| 3:4352-41 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | |
| 3:42 | #8 오카다지원(1개) | |
| #9 키타노3P 샷× 점프샷 | 3:28 | |
| 3:27 | #44 아킨델레수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 3:1352-43 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)레이업 | |
| #7 사카구치3P 샷× 점프샷 | 2:54 | |
| 2:52 | #5 모리야마수비 리바운드 (0-2-2) | |
| #7 사카구치개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 2:42 | |
| 2:42 | #44 아킨델레파울 드론(4개) | |
| #9 키타노 → #10 나카바야시 | 2:42 | |
| 2:42 | #5 모리야마 → #15 고토 | |
| 2:4252-44 | #44 아킨델레자유투○(15포인트) | |
| 2:42 | #7 모리타지원(4개) | |
| 2:42 | #44 아킨델레자유투× | |
| #4 미야케수비 리바운드 (3-9-12) | 2:42 | |
| #6 코마츠페인트 내부 2P 촬영○(15포인트)점프샷 | 2:1854-44 | |
| 2:11 | #13 대나무3P 촬영× 점프샷 | |
| #10 나카바야시수비 리바운드 (1-1-2) | 2:09 | |
| #4 미야케3P 촬영○(11포인트)점프샷 | 1:4557-44 | |
| #5 스기우라지원(7개) | 1:44 | |
| 1:2957-47 | #13 대나무3P 촬영○(7포인트)점프샷 | |
| 1:28 | #15 고토지원(2개) | |
| #10 나카바야시3P 촬영× 점프샷 | 1:12 | |
| 1:11 | #7 모리타수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 1:00 | #44 아킨델레공격적인 반칙(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| 1:00 | #44 아킨델레회전율(2개) | |
| #4 미야케파울 드론(1개) | 1:00 | |
| #10 나카바야시 → #9 키타노 | 1:00 | |
| 1:00 | #8 오카다 → #14 우치야에 | |
| 1:00 | #44 아킨델레 → #42 부바 | |
| #5 스기우라2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 0:4259-47 | |
| #6 코마츠지원(2개) | 0:41 | |
| 0:30 | #14 예3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 코마츠수비 리바운드 (1-1-2) | 0:29 | |
| #5 스기우라3P 촬영× 점프샷 | 0:19 | |
| 0:16 | #7 모리타수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 0:09 | #42 부바회전율(1개) | |
| 0:09 | #42 부바 → #44 아킨델레 | |
| #6 코마츠3P 촬영× 점프샷 | 0:04 | |
| 0:01 | 팀 수비 리바운드 (2-1-3) | |
| 0:0059-47 |
| 기후 걸스 | 시간점수 | 카지노 게임 사이트카조시 |
|---|---|---|
| #7 사카구치 → #8 아메 | 10:00 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 9:38 | |
| #8 아메공격적인 리바운드 (2-2-4) | 9:36 | |
| #8 아메페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:34 | |
| 9:33 | #44 아킨델레수비 리바운드 (0-6-6) | |
| 9:23 | #7 모리타회전율(2개) | |
| #5 스기우라강철(4개) | 9:22 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 포인트 | 9:0261-47 | |
| #6 코마츠지원(3개) | 9:01 | |
| 8:45 | #15 고토3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 코마츠수비 리바운드 (1-2-3) | 8:44 | |
| #6 코마츠2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:23 | |
| #6 코마츠공격적인 리바운드 (2-2-4) | 8:22 | |
| 8:17 | #13 대나무개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #9 키타노파울 드론(1개) | 8:17 | |
| 8:17 | 시간 초과 | |
| #6 코마츠 → #13 코이케 | 8:17 | |
| 8:17 | #7 모리타 → #5 모리야마 | |
| 8:17 | #44 Akindele → #42 Buba | |
| #13 코이케회전율(2개) | 8:06 | |
| 13번 코이케 → 10번 나카바야시 | 8:06 | |
| 7:44 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 7:40 | #15 고토공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 7:39 | #13 대나무3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케블록샷(2개) | 7:39 | |
| 7:37 | 팀 공격 리바운드 (3-1-4) | |
| 7:37 | #14 우치야에 → #7 모리타 | |
| 7:30 | #15 고토3P 촬영× 점프샷 | |
| #5 스기우라수비 리바운드 (0-3-3) | 7:28 | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:05 | |
| #10 나카바야시공격적인 리바운드 (2-1-3) | 7:04 | |
| #8 아메2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:48 | |
| 팀회전율(2개)24초 | 6:47 | |
| 6:3661-49 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(20포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 6:35 | #7 모리타지원(5개) | |
| #8 아메페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:12 | |
| 6:11 | #42 부바수비 리바운드 (4-8-12) | |
| 5:55 | #13 대나무3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:51 | #15 고토공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 5:4761-51 | #7 모리타페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 5:47 | #15 고토지원(3개) | |
| #5 스기우라회전율(1개) | 5:28 | |
| 5:26 | #15 고토강철(1개) | |
| 5:2161-53 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(22포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 5:20 | #15 고토지원(4개) | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:03 | |
| #9 키타노공격적인 리바운드 (3-2-5) | 5:02 | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영○(13포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:5863-53 | |
| 4:41 | #13 대나무2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (3-10-13) | 4:40 | |
| #10 나카바야시2P 외부 페인트 촬영○(9포인트)점프샷 | 4:2565-53 | |
| 4:25 | 시간 초과 | |
| #8 아메 → #6 고마츠 | 4:25 | |
| #9 키타노 → #7 사카구치 | 4:25 | |
| 4:25 | #13 대나무 → #14 우치야에 | |
| 4:25 | #42 부바 → #44 아킨델레 | |
| #7 사카구치개인 파울(3-1:0)파울 시 자유투 0 | 4:18 | |
| 4:18 | #44 아킨델레파울 드론(5개) | |
| #6 코마츠개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | 4:12 | |
| 4:12 | #7 모리타파울 드론(1개) | |
| 4:08 | #44 아킨델레공격적인 반칙(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| 4:08 | #44 아킨델레회전율(3개) | |
| #4 미야케파울 드론(2개) | 4:08 | |
| 3:55 | #5 모리야마개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 코마츠파울 드론(1개) | 3:55 | |
| #10 나카바야시 → #9 키타노 | 3:55 | |
| #7 사카구치3P 촬영× 점프샷 | 3:44 | |
| 3:43 | 팀 수비 리바운드 (3-2-5) | |
| 3:2965-55 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(17포인트)점프샷 | |
| 3:28 | #15 고토지원(5개) | |
| #6 코마츠3P촬영○(18포인트)점프샷 | 3:0668-55 | |
| #5 스기우라개인 파울(3-3:0)파울 시 자유투 0 | 2:56 | |
| 2:56 | #44 아킨델레파울 드론(6개) | |
| 2:42 | #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (3-11-14) | 2:41 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 2:18 | |
| 2:16 | #7 모리타수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 2:06 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:05 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (1-6-7) | |
| 2:0468-57 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 2:04 | #44 아킨델레바구니 개수 | |
| #6 코마츠개인 파울(2-4:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 2:04 | |
| 2:04 | #5 모리야마 → #13 다케지 | |
| 2:0468-58 | #44 아킨델레자유투○(20포인트)두 번째 기회 | |
| #7 사카구치3P촬영○(6포인트)점프샷 | 1:4371-58 | |
| #4 미야케지원(5개) | 1:43 | |
| 1:35 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 1:34 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (2-6-8) | |
| 1:3271-60 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(22포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #4 미야케2P 외부 페인트 촬영○(13포인트)점프샷 | 1:0873-60 | |
| 1:08 | 시간 초과 | |
| 0:56 | #44 아킨델레회전율(4개) | |
| 0:56 | #44 아킨델레 → #42 부바 | |
| #6 코마츠회전율(2개) | 0:44 | |
| 0:44 | #13 대나무강철(2개) | |
| 0:3673-62 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(24포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 0:36 | #15 고토지원(6개) | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 0:15 | |
| 0:14 | #42 부바수비 리바운드 (4-9-13) | |
| 0:0573-64 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(26포인트)점프샷 | |
| 0:05 | #7 모리타지원(6개) | |
| 0:0073-64 |
| 기후 걸즈 | 카지노 게임 사이트카조시 | |
|---|---|---|
| 36.1%(13/36) | FG%(2P+3P) | 46.7%(14/30) |
| 50%(8/16) | 2P 촬영% | 72.2%(13/18) |
| 25%(5/20) | 3P 촬영% | 8.3%(1/12) |
| 0%(0/0) | FT% | 60%(3/5) |
| 9-11-20개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
6-13-19개 |
| 6개 | 지원 | 11개 |
| 7개 | 회전율 | 7개 |
| 3회 | 스틸 횟수 | 4회 |
| 1회 | 블록된 샷 수 | 0회 |
| 6회 | 파울 수 | 4회 |
| 14포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 기후 걸즈 | 카지노 게임 사이트카조시 | |
|---|---|---|
| #6 고마츠 미우 8 포인트 | 점수 | #44 Akindele Taiwo Idayat 14 포인트 |
| #5 스기우라 유이나 3병 | 지원 | #15 고토 호노카 5개 |
| #4 미야케 카나 2-4-6 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#44 Akindele Taiwo Idayat 2-3-5 |