경기 결과 공유
| 쇼와학원 | 시간점수 | 안전한 바카라 사이트카조시 |
|---|---|---|
| #6 다카하시 → #8 후지마츠 | 10:00 | |
| #16 아이마 → #11 야마다 | 10:00 | |
| 10:00 | #15 고토 → #14 우치야에 | |
| 9:4724-48 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(25포인트)점프샷 | |
| 9:46 | #7 모리타도움(8개) | |
| #11 야마다2P 외부 페인트 촬영○(11포인트)점프샷 | 9:3226-48 | |
| #7 오카모토지원(2개) | 9:31 | |
| 9:23 | #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | |
| #7 오카모토수비 리바운드 (0-4-4) | 9:22 | |
| 팀회전율(3개)24초 | 8:57 | |
| 8:43 | #8 오카다회전율(3개) | |
| #11 야마다강철(1개) | 8:42 | |
| 팀회전율(4개)24초 | 8:19 | |
| 8:0826-50 | #5 모리야마페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율 삭감 | |
| #5 나카오페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:55 | |
| #5 나카오공격적인 리바운드 (1-1-2) | 7:55 | |
| #5 나카오페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | 7:5228-50 | |
| 7:41 | #8 오카다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #11 야마다수비 리바운드 (4-2-6) | 7:36 | |
| #11 야마다페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 | 7:2730-50 | |
| #8 후지마츠지원(3개) | 7:26 | |
| 7:05 | #14 예3P 촬영× 점프샷 | |
| #7 오카모토수비 리바운드 (0-5-5) | 7:04 | |
| #8 후지마츠회전율(2개) | 6:51 | |
| 6:49 | #5 모리야마강철(1개) | |
| 6:4230-52 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(27포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 6:41 | #5 모리야마지원(4개) | |
| #8 후지마츠3P촬영○(6포인트)점프샷 | 6:1433-52 | |
| #11 야마다지원(3개) | 6:13 | |
| 5:59 | #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:56 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (4-9-13) | |
| #5 나카오개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:54 | |
| 5:54 | #44 아킨델레파울 드론(5개) | |
| #5 나카오 → #6 다카하시 | 5:54 | |
| #7 오카모토 → #17 나가오 | 5:54 | |
| 5:54 | #5 모리야마 → #13 다케지 | |
| 5:54 | #44 아킨델레자유투× | |
| 5:5433-53 | #44 아킨델레자유투○(28포인트)두 번째 기회 | |
| 5:54 | #44 아킨델레 → #42 부바 | |
| #17 나가오3P 촬영× 점프샷 | 5:36 | |
| 5:35 | #42 부바수비 리바운드 (1-6-7) | |
| 5:2633-56 | #13 대나무3P촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 5:26 | #7 모리타지원(9개) | |
| #11 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:03 | |
| 4:58 | 팀 수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 4:50 | #42 부바페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| 4:44 | #42 부바공격적인 리바운드 (2-6-8) | |
| 4:4433-58 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 4:29 | #42 부바개인 파울(3-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #17 나가오파울 드론(1개) | 4:29 | |
| #17 나가오회전율(1개) | 4:23 | |
| 4:21 | #7 모리타강철(2개) | |
| 4:17 | #7 모리타회전율(1개) | |
| #17 나가오강철(1개) | 4:16 | |
| #6 다카하시페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:12 | |
| 4:11 | #8 오카다수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 4:0233-60 | #7 모리타페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | |
| 4:02 | #7 모리타바구니 개수 | |
| #8 후지마츠개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 4:02 | |
| 4:0233-61 | #7 모리타자유투○(5포인트) | |
| #12 나카자와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:52 | |
| 3:50 | 팀 수비 리바운드 (1-5-6) | |
| #8 후지마츠개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | 3:50 | |
| 3:50 | #8 오카다파울 드론(1개) | |
| 3:3333-63 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 | |
| 3:32 | #13 대나무지원(1개) | |
| #8 후지마츠페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 | 3:0935-63 | |
| 2:5735-65 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)레이업 | |
| 시간 초과 | 2:57 | |
| #6 다카하시회전율(2개) | 2:35 | |
| 2:33 | #14 예강철(1개) | |
| 2:27 | #14 예회전율(2개) | |
| #12 나카자와강철(2개) | 2:26 | |
| #12 나카자와페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 2:1937-65 | |
| #8 후지마츠지원(4개) | 2:18 | |
| 2:06 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:02 | #42 부바공격적인 리바운드 (3-6-9) | |
| 2:0237-67 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(20포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #6 다카하시회전율(3개) | 1:48 | |
| 1:46 | #8 오카다강철(1개) | |
| 1:41 | #13 대나무3P 촬영× 점프샷 | |
| 1:36 | #42 부바공격적인 리바운드 (4-6-10) | |
| 1:3637-69 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(22포인트)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | |
| #17 나가오2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 1:14 | |
| 1:14 | #42 부바수비 리바운드 (4-7-11) | |
| 1:04 | #14 우치야에 → #15 고토 | |
| 1:04 | #13 대나무 → #11 이시카와 | |
| #6 다카하시 → #7 오카모토 | 1:04 | |
| #12 나카자와 → #10 시마다 | 1:04 | |
| #17 나가오 → #16 아이마 | 1:04 | |
| 1:00 | #42 부바2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| #8 후지마츠수비 리바운드 (0-2-2) | 0:58 | |
| #11 야마다회전율(1개) | 0:40 | |
| 0:27 | #8 오카다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #11 야마다수비 리바운드 (4-3-7) | 0:26 | |
| 0:14 | #11 이시카와개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #8 후지마츠파울 드론(5개) | 0:14 | |
| #8 후지마츠2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0037-69 |
| 쇼와학원 | 시간점수 | 안전한 바카라 사이트카조시 |
|---|---|---|
| 10번 시마다 → 12번 나카자와 | 10:00 | |
| 10:00 | #11 이시카와 → #13 다케지 | |
| #16 아이마3P 촬영× 점프샷 | 9:43 | |
| #7 오카모토공격적인 리바운드 (1-5-6) | 9:41 | |
| #7 오카모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:23 | |
| 9:22 | #15 고토블록 샷(1개) | |
| 9:21 | #15 고토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #16 아이마개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 9:16 | |
| 9:16 | #13 대나무파울 드론(1개) | |
| #8 후지마츠 → #6 다카하시 | 9:16 | |
| 9:08 | #15 고토3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 다카하시수비 리바운드 (1-1-2) | 9:06 | |
| #11 야마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:55 | |
| #12 나카자와공격적인 리바운드 (1-1-2) | 8:53 | |
| #7 오카모토3P촬영○(3포인트)점프샷 두 번째 기회 | 8:4040-69 | |
| #11 야마다지원(4개) | 8:39 | |
| 8:1640-71 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(24포인트)점프샷 | |
| 8:15 | #7 모리타지원(10개) | |
| 팀회전율(5개)24초 | 7:48 | |
| 시간 초과 | 7:48 | |
| #12 나카자와개인 파울(3-2:0)파울 시 자유투 0 | 7:36 | |
| 7:36 | #13 대나무파울 드론(2개) | |
| #16 아이마 → #13 사이토 | 7:36 | |
| 7:27 | #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | |
| #13 사이토수비 리바운드 (0-1-1) | 7:26 | |
| #11 야마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:15 | |
| 7:14 | #42 부바수비 리바운드 (4-8-12) | |
| 7:00 | #13 대나무페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #11 야마다수비 리바운드 (4-4-8) | 6:59 | |
| #7 오카모토회전율(1개) | 6:47 | |
| 6:47 | #15 고토 → #10 토리야마 | |
| 6:47 | #8 오카다 → #14 우치야에 | |
| 6:2640-73 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(26포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 6:25 | #14 예지원(2개) | |
| #13 사이토3P촬영○(3포인트)점프샷 | 6:0843-73 | |
| #7 오카모토지원(3개) | 6:07 | |
| 5:5343-75 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(28포인트)점프샷 | |
| 5:52 | #10 츠야마지원(1개) | |
| 5:26 | #7 모리타 → #5 모리야마 | |
| #6 다카하시 → #10 시마다 | 5:26 | |
| #12 나카자와 → #16 아이마 | 5:26 | |
| #7 오카모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:22 | |
| #7 오카모토공격적인 리바운드 (2-5-7) | 5:20 | |
| #7 오카모토3P 촬영× 점프샷 | 5:16 | |
| 5:15 | #42 부바수비 리바운드 (4-9-13) | |
| 5:0343-77 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(30포인트)점프샷 | |
| 5:02 | #10 도야마도움(2개) | |
| 팀회전율(6개)24초 | 4:38 | |
| 4:38 | #14 우치야에 → #6 오하시 | |
| 4:29 | #6 오하시3P 촬영× 점프샷 | |
| #7 오카모토수비 리바운드 (2-6-8) | 4:27 | |
| #7 오카모토회전율(2개) | 4:24 | |
| 4:23 | #6 오하시강철(1개) | |
| 4:1343-79 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(32포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 4:13 | #6 오하시지원(1개) | |
| 시간 초과 | 4:13 | |
| 4:13 | #13 대나무 → #11 이시카와 | |
| #11 야마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:50 | |
| 3:50 | #42 부바수비 리바운드 (4-10-14) | |
| #11 야마다개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 3:42 | |
| 3:42 | #11 이시카와파울 드론(1개) | |
| 11번 야마다 → 5번 나카오 | 3:42 | |
| 3:42 | #5 모리야마 → #16 마쓰시타 | |
| 3:42 | #11 이시카와자유투× | |
| 3:4243-80 | #11 이시카와자유투○(1포인트) | |
| 3:42 | #5 모리야마지원(5개) | |
| #5 나카오3P촬영○(9포인트)점프샷 | 3:1846-80 | |
| #16 아이마지원(1개) | 3:17 | |
| 3:0846-82 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(34점)레이업 | |
| 3:07 | #16 마쓰시타지원(1개) | |
| 2:47 | #6 오하시개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #16 아이마파울 드론(1개) | 2:47 | |
| #5 나카오2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:38 | |
| 2:37 | #42 부바수비 리바운드 (4-11-15) | |
| 2:2746-84 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(36점)점프샷 | |
| 2:26 | #16 마쓰시타지원(2개) | |
| 팀회전율(7개)24초 | 2:02 | |
| 2:02 | 16번 마쓰시타 → 12번 기무라 | |
| 1:5446-86 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(38점)레이업 회전율에서 포인트 | |
| 1:54 | #11 이시카와도움(1개) | |
| 팀회전율(8개)24초 | 1:30 | |
| 10번 시마다 → 12번 나카자와 | 1:30 | |
| 1:30 | #42 부바 → #17 키시소에 | |
| 1:18 | #10 츠야마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #7 오카모토수비 리바운드 (2-7-9) | 1:16 | |
| #13 사이토3P촬영○(6포인트)점프샷 | 0:5749-86 | |
| #16 아이마지원(2개) | 0:57 | |
| 0:50 | #17 키시소에페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #7 오카모토수비 리바운드 (2-8-10) | 0:50 | |
| #7 오카모토회전율(3개) | 0:47 | |
| 0:45 | #17 키시조에강철(1개) | |
| 0:38 | #6 오하시페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #13 사이토수비 리바운드 (0-2-2) | 0:36 | |
| #13 사이토회전율(1개) | 0:32 | |
| 0:32 | #12 기무라강철(1개) | |
| 0:20 | #6 오하시페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #5 나카오수비 리바운드 (1-2-3) | 0:19 | |
| #16 아이마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:13 | |
| #7 오카모토공격적인 리바운드 (3-8-11) | 0:11 | |
| #5 나카오페인트 내부 2P 촬영○(11 포인트)레이업 두 번째 기회 | 0:0651-86 | |
| #16 아이마지원(3개) | 0:06 | |
| 0:01 | #17 키시소에페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0051-86 |
| 쇼와학원 | 안전한 바카라 사이트카조시 | |
|---|---|---|
| 40.7%(11/27) | FG%(2P+3P) | 50%(18/36) |
| 31.6%(6/19) | 2P 촬영% | 60.7%(17/28) |
| 62.5%(5/8) | 3P 촬영% | 12.5%(1/8) |
| 0%(0/0) | FT% | 60%(3/5) |
| 5-13-18개 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
4-10-14개 |
| 9개 | 지원 | 13개 |
| 15개 | 회전율 | 3개 |
| 3회 | 스틸 횟수 | 7회 |
| 0회 | 차단된 샷 수 | 1회 |
| 6회 | 파울 수 | 3회 |
| 0포인트 | 최대 점수 차이 | 40포인트 |
| 쇼와학원 | 안전한 바카라 사이트카조시 | |
|---|---|---|
| #5 나카오 카에데 7 포인트 | 점수 | #42 부바 아이샤 에진 26 포인트 |
| #16 아이마 스미레 3병 | 지원 | #7 모리타 북마크 3권 |
| #7 오카모토 사나 3-5-8권 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#42 부바 아이샤 에진 3-6-9 조각 |