경기 결과 공유
| 케이세이 | 시간점수 | 치바 게이자이 대학 |
|---|---|---|
| #0 삼바 → #24 헨리 | 10:00 | |
| #6 토이 → #33 쿠라마 | 10:00 | |
| #55 나라사키 → #34 스기모토 | 10:00 | |
| 9:4813-14 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 | |
| #1 요모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:33 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (2-3-5) | 9:29 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(8점)점프샷 두 번째 기회 | 9:2915-14 | |
| 9:20 | #4 아사노회전율(2개) | |
| 9:20 | 15번 다카오카 → 11번 요시노 | |
| #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | 9:04 | |
| 9:03 | #4 아사노수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 8:58 | #4 아사노회전율(3개) | |
| #33 쿠라마강철(1개) | 8:56 | |
| #33 쿠라마페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 삭감 | 8:4617-14 | |
| 8:2917-16 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영○(7포인트)점프샷 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 빠른 휴식 | 8:1819-16 | |
| 8:06 | #5 야스카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 8:03 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 | 7:4921-16 | |
| #1 요모토바구니 개수 | 7:49 | |
| 7:49 | #13 사카타개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #1 요모토자유투○(8포인트) | 7:4922-16 | |
| 7:29 | #11 요시노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #34 스기모토수비 리바운드 (0-1-1) | 7:27 | |
| 7:12 | #11 요시노개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #24 헨리파울 드론(2개) | 7:12 | |
| #24 헨리자유투○(9포인트) | 7:1223-16 | |
| #17 사와다지원(2개) | 7:12 | |
| #24 헨리자유투○(10포인트) | 7:1224-16 | |
| 6:54 | #4 아사노회전율(4개) | |
| #34 스기모토강철(1개) | 6:54 | |
| 6:54 | 시간 초과 | |
| #1 요모토3P 샷× 점프샷 | 6:37 | |
| 6:36 | #5 야스카와수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 6:22 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #34 스기모토수비 리바운드 (0-2-2) | 6:21 | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 6:12 | |
| 6:10 | #4 아사노수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 6:0324-18 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 시간 초과 | 6:03 | |
| #33 쿠라마페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 5:4626-18 | |
| 5:32 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 5:26 | 팀 공격 리바운드 (2-4-6) | |
| #1 요모토개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 5:26 | |
| 5:26 | #5 야스카와파울 드론(1개) | |
| 5:16 | #4 아사노회전율(5개) | |
| #34 스기모토강철(2개) | 5:15 | |
| #33 쿠라마3P 촬영× 점프샷 | 5:05 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (3-3-6) | 5:01 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:51 | |
| 4:50 | #4 아사노수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 4:39 | #13 사카타페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| 4:37 | #13 사카타공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| #24 헨리개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 4:37 | |
| 4:37 | #13 사카타파울 드론(2개) | |
| 4:3726-19 | #13 사카타자유투○(5포인트)두 번째 기회 | |
| 4:37 | #13 사카타자유투× | |
| #24 헨리수비 리바운드 (3-4-7) | 4:37 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | 4:2428-19 | |
| #1 요모토지원(1개) | 4:22 | |
| 3:59 | #5 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| 3:58 | #13 사카타공격적인 리바운드 (3-0-3) | |
| #34 스기모토개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 3:53 | |
| 3:53 | #13 사카타파울 드론(3개) | |
| #33 쿠라마 → #6 도이 | 3:53 | |
| #34 스기모토 → #55 나라사키 | 3:53 | |
| 3:5328-20 | #13 사카타자유투○(6포인트)두 번째 기회 | |
| 3:5328-21 | #13 사카타자유투○(7포인트)두 번째 기회 | |
| #55 나라사키페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 3:35 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (4-4-8) | 3:31 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 두 번째 기회 | 3:3130-21 | |
| 3:1730-23 | #12 오가사와라2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 3:17 | #13 사카타지원(1개) | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 | 2:5232-23 | |
| #1 요모토지원(2개) | 2:51 | |
| #6 도이개인 파울(2-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 2:39 | |
| 2:39 | #13 사카타파울 드론(4개) | |
| 2:39 | 11번 요시노 → 15번 다카오카 | |
| 2:39 | #13 사카타자유투× | |
| 2:3932-24 | #13 사카타자유투○(8포인트) | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 | 2:2634-24 | |
| 2:10 | #5 야스카와회전율(1개) | |
| #55 나라사키강철(1개) | 2:09 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 2:05 | |
| 2:03 | #15 타카오카수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 2:03 | #15 타카오카회전율(1개) | |
| #24 헨리강철(2개) | 2:03 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회에 대한 빠른 중단점 | 1:5836-24 | |
| 1:35 | #12 오가사와라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (4-5-9) | 1:34 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 | 1:1638-24 | |
| 0:50 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 도이수비 리바운드 (1-1-2) | 0:47 | |
| #1 요모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:24 | |
| 팀회전율(1개)24초 | 0:21 | |
| 0:21 | #5 야스카와 → #7 오니시 | |
| 0:02 | #4 아사노회전율(6개) | |
| #1 요모토강철(1개) | 0:02 | |
| 0:0038-24 |
| 케이세이 | 치바 게이자이 대학 | |
|---|---|---|
| 55%(11/20) | FG%(2P+3P) | 33.3%(4/12) |
| 68.8%(11/16) | 2P 촬영% | 36.4%(4/11) |
| 0%(0/4) | 3P 촬영% | 0%(0/1) |
| 100%(3/3) | FT% | 66.7%(4/6) |
| 3-6-9 조각 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
3-5-8개 |
| 3개 | 지원 | 1개 |
| 1개 | 회전율 | 7개 |
| 6회 | 스틸 횟수 | 0회 |
| 0회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 4회 | 파울 수 | 2회 |
| 14포인트 | 최대 점수 차이 | 1포인트 |
| 케이세이 | 치바 게이자이 대학 | |
|---|---|---|
| #24 페이바 헨리 12 포인트 | 점수 | #13 사카타 모에 6 포인트 |
| #1 요모토 아소 2개 | 지원 | #13 사카타 모에 1개 |
| #24 호의 헨리 3-2-5 조각 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#4 아사노 아이자쿠라 0-3-3 조각 |