경기 결과 공유
| 후쿠바카라 카지노 오츠키 오호리 | 시간점수 | 미노카모 |
|---|---|---|
| 10:00 | #6 무함마드 → #7 오시로 | |
| 10:00 | #12 가와사키 → #13 올라인카 | |
| #9 히로타 → #4 카츠마타 | 10:00 | |
| #11 사쿠라이 → #6 요시바카라 카지노 | 10:00 | |
| #15 카가야 → #13 에노키 | 10:00 | |
| 17번 니시오 → 14번 혼다 | 10:00 | |
| #21 오타 → #20 야마모토 | 10:00 | |
| 9:4344-28 | #4 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(8점)점프샷 | |
| 9:41 | #5 와타나베지원(1개) | |
| #13 에노키3P 촬영× 점프샷 | 9:25 | |
| #4 카츠마타공격적인 리바운드 (2-0-2) | 9:23 | |
| 9:20 | #4 스즈키개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #4 카츠마타파울 드론(2개) | 9:20 | |
| #4 카츠마타자유투× | 9:20 | |
| #4 카츠마타자유투○(1포인트)두 번째 기회 | 9:2045-28 | |
| 9:04 | #8 오쿠무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-3-3) | 8:59 | |
| 8:59 | #13 올레이인카개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #4 카츠마타파울 드론(3개) | 8:59 | |
| #13 에노키3P 촬영× 점프샷 | 8:41 | |
| 8:41 | #7 오시로수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 8:26 | #5 와타나베2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 8:24 | #8 오쿠무라공격적인 리바운드 (3-0-3) | |
| 8:20 | #8 오쿠무라3P 촬영× 점프샷 | |
| #14 혼다수비 리바운드 (1-2-3) | 8:19 | |
| 8:09 | #4 스즈키개인 파울(3-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #14 혼다파울 드론(1개) | 8:09 | |
| 8:09 | #5 와타나베 → #9 하다노 | |
| #14 혼다3P 촬영× 점프샷 | 7:57 | |
| 7:56 | #8 오쿠무라수비 리바운드 (3-1-4) | |
| 7:41 | #13 올레이인카회전율(2개) | |
| #20 야마모토강철(1개) | 7:40 | |
| #4 카츠마타페인트 내부 2P 촬영○(3포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 7:3147-28 | |
| #6 요시바카라 카지노도움(3개) | 7:28 | |
| 7:1047-30 | #4 스즈키2P 외부 페인트 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| #4 카츠마타3P촬영○(6포인트)점프샷 | 6:5550-30 | |
| #14 혼다지원(2개) | 6:53 | |
| 6:34 | #4 스즈키2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #20 야마모토블록샷(1개) | 6:34 | |
| #14 혼다수비 리바운드 (1-3-4) | 6:31 | |
| #20 야마모토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | 6:2552-30 | |
| #14 혼다지원(3개) | 6:23 | |
| 6:11 | #9 하다노3P 촬영× 점프샷 | |
| #20 야마모토블록 샷(2개) | 6:10 | |
| 6:09 | 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | |
| 6:09 | 시간 초과 | |
| 6:09 | #13 Olayinka → #6 무함마드 | |
| #4 카츠마타 → #7 무라카미 | 6:09 | |
| #6 요시바카라 카지노 → #8 마노엘 하지메 | 6:09 | |
| #13 에노키 → #11 사쿠라이 | 6:09 | |
| 6:04 | #6 무함마드2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #20 야마모토블록 샷(3개) | 6:04 | |
| #7 무라카미수비 리바운드 (0-4-4) | 6:03 | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 빠른 휴식 | 5:5854-30 | |
| 5:53 | #4 스즈키회전율(2개) | |
| #20 야마모토강철(2개) | 5:53 | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:36 | |
| 5:34 | #6 무함마드수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 5:1754-32 | #7 오시로페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | |
| #8 마노엘 하지메3P 촬영○(9포인트)점프샷 | 5:0857-32 | |
| #7 무라카미지원(3개) | 5:08 | |
| 4:5557-34 | #6 무함마드페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 | |
| 4:52 | #7 오시로지원(2개) | |
| #8 마노엘 하지메3P 촬영× 점프샷 | 4:38 | |
| 4:37 | #7 오시로수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 4:2857-36 | #8 오쿠무라페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | |
| 4:28 | #4 스즈키지원(3개) | |
| #14 혼다3P 촬영× 점프샷 | 4:24 | |
| 4:22 | #4 스즈키수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 4:19 | #7 오시로3P 촬영× 점프샷 | |
| #14 혼다수비 리바운드 (1-4-5) | 4:17 | |
| #8 마노엘 하지메3P촬영○(12포인트)점프샷 | 4:0560-36 | |
| #7 무라카미지원(4개) | 4:05 | |
| 3:5260-38 | #6 무함마드페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 | |
| 3:52 | #8 오쿠무라지원(1개) | |
| 3:52 | #6 무함마드바구니 개수 | |
| #20 야마모토개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 3:52 | |
| 시간 초과 | 3:52 | |
| #14 혼다 → #5 구리하라 | 3:52 | |
| #20 야마모토 → #9 히로타 | 3:52 | |
| 3:5260-39 | #6 무함마드자유투○(10포인트) | |
| #5 구리하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:30 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-3-4) | 3:23 | |
| #5 구리하라3P 촬영× 점프샷 | 3:18 | |
| #8 마노엘 하지메공격적인 리바운드 (2-0-2) | 3:13 | |
| #7 무라카미페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 3:08 | |
| 3:06 | #6 무함마드수비 리바운드 (0-4-4) | |
| #8 마노엘 하지메개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 2:47 | |
| 2:47 | #8 오쿠무라파울 드론(1개) | |
| #7 무라카미 → #4 카츠마타 | 2:47 | |
| #8 마노엘 하지메 → #6 요시바카라 카지노 | 2:47 | |
| 2:4760-40 | #8 오쿠무라자유투○(13포인트) | |
| 2:47 | #8 오쿠무라자유투× | |
| #6 요시바카라 카지노수비 리바운드 (1-2-3) | 2:47 | |
| #5 구리하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:27 | |
| 2:25 | #6 무함마드수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 2:13 | #4 스즈키3P 촬영× 점프샷 | |
| 2:11 | #6 무함마드공격적인 리바운드 (1-5-6) | |
| 2:0660-42 | #6 무함마드페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 2:04 | #4 스즈키지원(4개) | |
| #6 요시바카라 카지노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 1:50 | |
| 1:48 | #6 무함마드수비 리바운드 (1-6-7) | |
| 1:29 | #7 오시로2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| #5 구리하라수비 리바운드 (0-2-2) | 1:28 | |
| #6 요시바카라 카지노3P 촬영× 점프샷 | 1:19 | |
| 1:17 | #6 무함마드수비 리바운드 (1-7-8) | |
| 1:1060-44 | #8 오쿠무라페인트 내부 2P 촬영○(15포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| #4 카츠마타3P촬영○(9포인트)점프샷 | 0:5363-44 | |
| #6 요시바카라 카지노지원(4개) | 0:51 | |
| 0:22 | #4 스즈키3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:19 | 팀회전율(2개)24초 | |
| #5 구리하라 → #21 오타 | 0:19 | |
| #21 오타3P촬영○(3포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 0:0266-44 | |
| #11 사쿠라이지원(2개) | 0:02 | |
| 0:0066-44 |
| 후쿠바카라 카지노 오츠키 오호리 | 미노카모 | |
|---|---|---|
| 40%(8/20) | FG%(2P+3P) | 44.4%(8/18) |
| 37.5%(3/8) | 2P 촬영% | 61.5%(8/13) |
| 41.7%(5/12) | 3P 촬영% | 0%(0/5) |
| 50%(1/2) | FT% | 66.7%(2/3) |
| 3-7-10개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
3-9-12개 |
| 7개 | 지원 | 5개 |
| 0권 | 회전율 | 3개 |
| 2회 | 스틸 횟수 | 0회 |
| 3회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 2회 | 파울 수 | 3회 |
| 25포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 후쿠바카라 카지노 오츠키 오호리 | 미노카모 | |
|---|---|---|
| #4 카츠마타 키즈나 9 포인트 | 점수 | #6 압둘라 무하마드 7 포인트 |
| #6 요시바카라 카지노 요 2권 #7 무라카미 케이노스케 2병 #14 혼다 후키이 2개 |
지원 | #4 스즈키 리쿠온 2개 |
| #14 혼다 후키 0-3-3 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
#6 압둘라 무하마드 1-5-6 |