경기 결과 공유
| 케이세이 | 시간점수 | 치바 게이자이 대학 |
|---|---|---|
| #6 토이 → #33 쿠라마 | 10:00 | |
| #55 나라사키 → #34 스기모토 | 10:00 | |
| 9:40 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 9:39 | #15 타카오카공격적인 리바운드 (1-3-4) | |
| 9:25 | #4 아사노3P 촬영× 점프샷 | |
| #33 쿠라마수비 리바운드 (1-2-3) | 9:23 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:11 | |
| #1 요모토공격적인 리바운드 (1-1-2) | 9:08 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 두 번째 기회 | 9:0340-24 | |
| #33 쿠라마도움(2개) | 9:01 | |
| 8:41 | #4 아사노3P 촬영× 점프샷 | |
| #1 요모토블록 샷(1개) | 8:40 | |
| #1 요모토수비 리바운드 (1-2-3) | 8:39 | |
| 8:25 | #4 아사노개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #34 스기모토파울 드론(1개) | 8:25 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:15 | |
| 8:14 | #15 타카오카수비 리바운드 (1-4-5) | |
| #34 스기모토개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 7:57 | |
| 7:57 | #13 사카타파울 드론(5개) | |
| 7:5740-25 | #13 사카타자유투○(9포인트) | |
| 7:57 | #12 오가사와라지원(2개) | |
| 7:57 | #13 사카타자유투× | |
| #24 헨리수비 리바운드 (4-6-10) | 7:57 | |
| #1 요모토회전율(2개) | 7:36 | |
| 7:17 | #13 사카타3P 촬영× 점프샷 | |
| 7:10 | 팀 공격 리바운드 (3-4-7) | |
| 6:59 | #7 오니시페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (4-7-11) | 6:58 | |
| #33 쿠라마3P 촬영× 점프샷 | 6:43 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-1-2) | 6:41 | |
| 6:41 | #15 타카오카개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #24 헨리파울 드론(3개) | 6:41 | |
| 6:41 | #7 오니시 → #5 야스카와 | |
| #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:35 | |
| 6:34 | #4 아사노수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 6:1840-28 | #12 오가사와라3P촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 6:17 | #13 사카타지원(2개) | |
| 5:59 | #15 타카오카개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #24 헨리파울 드론(4개) | 5:59 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:57 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (5-7-12) | 5:52 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(20포인트)점프샷 두 번째 기회 | 5:5242-28 | |
| 5:4442-30 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| #33 쿠라마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:17 | |
| 5:15 | #5 야스카와수비 리바운드 (1-5-6) | |
| #24 헨리개인 파울(3-2:0)파울 시 자유투 0 | 5:15 | |
| 5:15 | #5 야스카와파울 드론(2개) | |
| 5:01 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 4:59 | #15 타카오카공격적인 리바운드 (2-4-6) | |
| 4:49 | #12 오가사와라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | 4:46 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 | 4:3444-30 | |
| #24 헨리개인 파울(4-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 4:15 | |
| 4:15 | #15 타카오카파울 드론(2개) | |
| #24 헨리 → #0 삼바 | 4:15 | |
| 4:1544-31 | #15 타카오카자유투○(1포인트) | |
| 4:15 | #12 오가사와라지원(3개) | |
| 4:1544-32 | #15 타카오카자유투○(2포인트) | |
| #0 삼바페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 4:0046-32 | |
| #34 스기모토지원(1개) | 3:59 | |
| 3:47 | #15 타카오카회전율(2개) | |
| #1 요모토강철(2개) | 3:45 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 3:4248-32 | |
| 3:1848-34 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영○(13포인트)점프샷 | |
| #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:57 | |
| 2:56 | #12 오가사와라수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 2:43 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:42 | #13 사카타공격적인 리바운드 (4-0-4) | |
| #0 삼바 → #6 도이 | 2:41 | |
| 2:2948-37 | #5 야스카와3P촬영○(8포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 2:28 | #13 사카타지원(3개) | |
| 팀 이직률(2개) | 2:14 | |
| #33 쿠라마 → #55 나라사키 | 2:14 | |
| #6 도이개인 파울(3-4:0)파울 시 자유투 0 | 2:09 | |
| 2:09 | #15 타카오카파울 드론(3개) | |
| 2:06 | #5 야스카와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #34 스기모토수비 리바운드 (0-3-3) | 2:05 | |
| #34 스기모토3P 촬영× 점프샷 | 1:55 | |
| #55 나라사키공격적인 리바운드 (1-0-1) | 1:53 | |
| #55 나라사키페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 두 번째 기회 | 1:4850-37 | |
| 1:2850-39 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영○(11포인트)점프샷 | |
| 1:27 | #12 오가사와라지원(4개) | |
| 1:11 | #12 오가사와라개인 파울(2-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #17 사와다파울 드론(3개) | 1:11 | |
| #17 사와다자유투○(9포인트) | 1:1151-39 | |
| #17 사와다자유투○(10포인트) | 1:1152-39 | |
| 0:57 | #15 다카오카 → #7 오니시 | |
| 0:49 | #5 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:48 | #13 사카타공격적인 리바운드 (5-0-5) | |
| 0:38 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 0:34 | 팀 공격 리바운드 (4-4-8) | |
| 0:2852-41 | #4 아사노2P 페인트 외부 촬영○(13포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 0:18 | #4 아사노개인 파울(3-5:2)파울 시 자유투 2 | |
| #55 나라사키파울 드론(1개) | 0:18 | |
| #55 나라사키자유투○(3포인트) | 0:1853-41 | |
| #55 나라사키자유투○(4점) | 0:1854-41 | |
| 0:0154-43 | #5 야스카와페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 0:01 | #4 아사노지원(1개) | |
| 0:0054-43 |
| 케이세이 | 치바 게이자이 대학 | |
|---|---|---|
| 42.9%(6/14) | FG%(2P+3P) | 38.9%(7/18) |
| 50%(6/12) | 2P 촬영% | 41.7%(5/12) |
| 0%(0/2) | 3P 촬영% | 33.3%(2/6) |
| 100%(4/4) | FT% | 75%(3/4) |
| 4-6-10개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
6-4-10개 |
| 2개 | 지원 | 6개 조각 |
| 2개 | 회전율 | 1개 |
| 1회 | 스틸 횟수 | 0회 |
| 1회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 4회 | 파울 수 | 5회 |
| 16포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 케이세이 | 치바 게이자이 대학 | |
|---|---|---|
| #1 요모토 아소 4점 #17 사와다 키나 4 포인트 #55 나라사키 아미 4 포인트 |
점수 | #5 야스카와 키히로 5점 #13 사카타 모에 5 포인트 |
| #33 리오 쿠라마 1개 #34 스기모토 아이나 1개 |
지원 | #12 오가사와라 미나 3개 |
| #24 호의 헨리 1-2-3 조각 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#15 타카오카 후유모에 2-1-3권 |