경기 결과 공유
| 케이세이 | 시간점수 | 치바 게이자이 대학 |
|---|---|---|
| #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | 9:39 | |
| #55 나라사키공격적인 리바운드 (2-0-2) | 9:38 | |
| #1 요모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:27 | |
| #55 나라사키공격적인 리바운드 (3-0-3) | 9:25 | |
| 9:14 | #5 야스카와개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #17 사와다파울 드론(4개) | 9:14 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 두 번째 기회 | 9:0356-43 | |
| 8:54 | #5 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #1 요모토수비 리바운드 (1-3-4) | 8:52 | |
| #55 나라사키2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:32 | |
| 8:31 | #13 사카타수비 리바운드 (5-1-6) | |
| 8:11 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 8:09 | #5 야스카와공격적인 리바운드 (2-5-7) | |
| 8:05 | #7 오니시회전율(1개) | |
| #1 요모토강철(3개) | 8:04 | |
| 팀회전율(3개)24초 | 7:39 | |
| 7:2456-45 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(15포인트)레이업 회전율 삭감 | |
| 7:24 | #13 사카타바구니 개수 | |
| #55 나라사키개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 7:24 | |
| 7:24 | #7 오니시 → #11 요시노 | |
| 7:2456-46 | #13 사카타자유투○(16포인트)회전율 삭감 | |
| #34 스기모토 → #24 헨리 | 7:18 | |
| #1 요모토페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | 7:11 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (6-7-13) | 7:06 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(22포인트)점프샷 두 번째 기회 | 7:0658-46 | |
| 6:58 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (6-8-14) | 6:56 | |
| #55 나라사키페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 6:46 | |
| 6:45 | #4 아사노수비 리바운드 (0-6-6) | |
| 6:37 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (6-9-15) | 6:36 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 6:23 | |
| #6 도이공격적인 리바운드 (2-1-3) | 6:22 | |
| #6 도이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:06 | |
| #55 나라사키공격적인 리바운드 (4-0-4) | 6:06 | |
| #17 사와다회전율(1개) | 6:01 | |
| 6:01 | 시간 초과 | |
| 6:01 | 11번 요시노 → 15번 다카오카 | |
| 5:43 | #12 오가사와라회전율(1개) | |
| #6 도이강철(1개) | 5:42 | |
| #6 도이3P 촬영× 점프샷 | 5:29 | |
| 5:28 | #4 아사노수비 리바운드 (0-7-7) | |
| 5:23 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #1 요모토블록샷(2개) | 5:23 | |
| 5:22 | 팀 공격 리바운드 (5-4-9) | |
| 5:1858-48 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 5:18 | #12 오가사와라지원(5개) | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(24포인트)레이업 | 5:0960-48 | |
| 4:4960-50 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영○(15포인트)점프샷 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:28 | |
| 4:27 | #5 야스카와수비 리바운드 (2-6-8) | |
| 4:1760-52 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영○(17포인트)레이업 | |
| #6 도이3P 촬영× 점프샷 | 3:52 | |
| 3:51 | #12 오가사와라수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 3:48 | #12 오가사와라회전율(2개) | |
| #1 요모토강철(4개) | 3:47 | |
| #6 도이회전율(1개) | 3:32 | |
| 시간 초과 | 3:32 | |
| #6 도이 → #34 스기모토 | 3:32 | |
| 3:18 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #1 요모토블록 샷(3개) | 3:17 | |
| #1 요모토수비 리바운드 (1-4-5) | 3:15 | |
| 2:53 | #13 사카타개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #1 요모토파울 드론(2개) | 2:53 | |
| #1 요모토자유투× | 2:53 | |
| #1 요모토자유투× | 2:53 | |
| 팀 공격 리바운드 (2-2-4) | 2:53 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 두 번째 기회 | 2:4962-52 | |
| #55 나라사키지원(1개) | 2:48 | |
| 2:3962-54 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)점프샷 | |
| #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | 2:21 | |
| 2:19 | #13 사카타수비 리바운드 (5-2-7) | |
| 2:12 | #13 사카타회전율(3개) | |
| #55 나라사키강철(2개) | 2:11 | |
| #1 요모토3P 촬영○(19포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 2:0265-54 | |
| #55 나라사키지원(2개) | 2:01 | |
| #55 나라사키개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:52 | |
| 1:52 | #5 야스카와파울 드론(3개) | |
| 1:52 | #5 야스카와자유투× | |
| 1:5265-55 | #5 야스카와자유투○(11포인트) | |
| #55 나라사키3P 촬영× 점프샷 | 1:43 | |
| 1:41 | #4 아사노수비 리바운드 (0-8-8) | |
| 1:35 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #55 나라사키블록 샷(1개) | 1:35 | |
| #34 스기모토수비 리바운드 (0-4-4) | 1:34 | |
| 1:24 | #12 오가사와라개인 파울(3-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #17 사와다파울 드론(5개) | 1:24 | |
| 1:16 | #5 야스카와개인 파울(2-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #34 스기모토파울 드론(2개) | 1:16 | |
| 1:16 | 15번 다카오카 → 11번 요시노 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(26포인트)점프샷 | 1:0467-55 | |
| #17 사와다지원(3개) | 1:04 | |
| 0:43 | #11 요시노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:41 | #5 야스카와공격적인 리바운드 (3-6-9) | |
| 0:33 | #5 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #34 스기모토수비 리바운드 (0-5-5) | 0:31 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(28포인트)점프샷 | 0:1769-55 | |
| 0:09 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (6-10-16) | 0:08 | |
| 0:0069-55 |
| 케이세이 | 치바 게이자이 대학 | |
|---|---|---|
| 36.8%(7/19) | FG%(2P+3P) | 33.3%(5/15) |
| 46.2%(6/13) | 2P 촬영% | 38.5%(5/13) |
| 16.7%(1/6) | 3P 촬영% | 0%(0/2) |
| 0%(0/2) | FT% | 66.7%(2/3) |
| 6-7-13개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
3-7-10개 |
| 3개 | 지원 | 1개 |
| 3개 | 회전율 | 4개 |
| 4회 | 스틸 횟수 | 0회 |
| 3회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 2회 | 파울 수 | 4회 |
| 14포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 케이세이 | 치바 게이자이 대학 | |
|---|---|---|
| #24 페이바 헨리 8 포인트 | 점수 | #4 아이사쿠라 아사노 6 포인트 |
| #55 나라사키 아미 2권 | 지원 | #12 오가사와라 미나 1병 |
| #24 호의 헨리 1-3-4 조각 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#4 아사노 아이자쿠라 0-3-3 조각 #5 야스카와 키히로 2-1-3권 |