토너먼트에 참가할 수 있어서 감사하며 매 경기 최선을 다하겠습니다
・U18 Nissin Foods Top League 2022 여자 8위
코치: 고바야시 야스히로
부코치: 리오 칸자키
관리자: 미요시 유메메 치디, 코치 나츠하
| 이름 | 키(cm) | 학년도 |
|---|---|---|
| 키요타 유신 | 170 | 고등학교 3학년 |
| 나카자토 카에데 | 154 | 고등학교 2학년 |
| 노하라 유나 | 168 | 고등학교 2학년 |
| 나카자토 안나 | 167 | 고등학교 3학년 |
| 미야모토 히메이 | 170 | 고등학교 3학년 |
| 이노우에 미키 | 168 | 고등학교 1학년 |
| 미사와 코미 | 165 | 고등학교 3학년 |
| 나가시마 히메루 | 151 | 고등학교 3학년 |
| 콘노 세나 | 168 | 고등학교 3학년 |
| 타마키 시온 | 176 | 고등학교 3학년 |
| 타카기 유이 | 163 | 고등학교 2학년 |
| 코지마 아이호 | 173 | 고등학교 3학년 |
| 츠노지 코메 | 159 | 고등학교 1학년 |
| 사토 하나오 | 162 | 고등학교 3학년 |
| 사사오 사나미 | 174 | 고등학교 1학년 |
| 테시마 호수 | 171 | 고등학교 1학년 |
| 사토 카논 | 164 | 고등학교 2학년 |
| 하세가와 코토네 | 166 | 고등학교 1학년 |
| 유 요시도메 | 173 | 고등학교 1학년 |
| 스즈키 라쿠라쿠 | 157 | 고등학교 3학년 |
| 아오조라 코세자와 | 165 | 고등학교 2학년 |
| 요시자키 아야카 | 172 | 고등학교 3학년 |
| 다나카 아이마 | 165 | 고등학교 3학년 |
| 나가오카 유카 | 163 | 고등학교 1학년 |
| 타마키 카린 | 167 | 고등학교 1학년 |
| 나카무라 마미 | 170 | 고등학교 1학년 |
| 하나 몬마 | 165 | 고등학교 1학년 |
| 이치카와 루카 | 173 | 고등학교 1학년 |
| 야스다 카렌 | 172 | 고등학교 1학년 |
