``인간 능력을 향상시키지 않고는 경쟁 능력을 향상시킬 수 없습니다'' 그리고 농구를 통해 우리는 운동선수의 정신적 성장을 소중히 여깁니다 탄탄한 수비와 빠른 브레이크가 그의 장점이다
코치: 미야시타 마사카즈
부코치: 아다치 유마
| 이름 | 높이(cm) | 학년도 |
|---|---|---|
| 카토 타쿠미 | 164 | 고등학교 3학년 |
| 나카니시 히데히로 | 172 | 고등학교 3학년 |
| 나카모리 유타 | 175 | 고등학교 1학년 |
| 모리야 호카 | 167 | 고등학교 1학년 |
| 요코자와 하야 | 171 | 고등학교 1학년 |
| 시마 코타 | 175 | 고등학교 1학년 |
| 후지모토 코테츠 | 182 | 고등학교 1학년 |
| 카미조 류토 | 185 | 고등학교 1학년 |
| 다카하시 아유무 | 167 | 고등학교 1학년 |
| 기무라 소라 | 178 | 고등학교 3학년 |
| 마에다 소우타 | 172 | 고등학교 3학년 |
| 니시오 료다이 | 181 | 고등학교 3학년 |
| 사이토 코우 | 175 | 고등학교 3학년 |
| 쿠도 히비키 | 185 | 고등학교 3학년 |
| 이치카와 타이요 | 180 | 고등학교 3학년 |
| 스즈키 테츠타 | 179 | 고등학교 2학년 |
| 다카하시 슈키 | 182 | 고등학교 2학년 |
| 사사키 코타 | 185 | 고등학교 3학년 |
| 하나미치 쇼지 | 170 | 고등학교 2학년 |
| 후지타 다이쇼 | 170 | 고등학교 3학년 |
| 카모 히쇼 | 168 | 고등학교 3학년 |
| 타치바나 료타 | 174 | 고등학교 3학년 |
| 이케다 코키 | 172 | 고등학교 3학년 |
| 다케다 소우타 | 177 | 고등학교 3학년 |
| 와타나베 타카히사 | 180 | 고등학교 3학년 |
| 니시오 류토 | 183 | 고등학교 3학년 |
| 이마타키 코키 | 183 | 고등학교 2학년 |
| 이와이 히로토 | 172 | 고등학교 3학년 |
| 타모리 료 | 173 | 고등학교 3학년 |
| 카와세 류토 | 181 | 고등학교 3학년 |
| 야마카와 히나타 | 163 | 고등학교 2학년 |
| 후루카와 코코다이 | 181 | 고등학교 3학년 |
| 아마노 조 | 172 | 고등학교 3학년 |
| 카와무라 세이야 | 178 | 고등학교 3학년 |
| 카도타 쿄사쿠 | 184 | 고등학교 3학년 |
