평생 지속될 순간을 위해
・U18 Nissin Foods Kanto Block League 2023 여자 우승
코치: 호소키 미와코
부코치: 우에무라 와타루
| 이름 | 키(cm) | 학년도 |
|---|---|---|
| 오야 나츠온 | 163 | 고등학교 3학년 |
| 바카라 카지노모토 하루사키 | 170 | 고등학교 2학년 |
| 시라하마 사나 | 171 | 고등학교 2학년 |
| 이이다 카나 | 170 | 고등학교 2학년 |
| 바카라 카지노모토 미사키 | 159 | 고등학교 1학년 |
| 히로세 유나 | 162 | 고등학교 3학년 |
| 미우라 니코 | 160 | 고등학교 3학년 |
| 에노키 시오리 | 160 | 고등학교 3학년 |
| 타키자와 유카 | 165 | 고등학교 1학년 |
| 타무라 코코로 | 168 | 고등학교 2학년 |
| 시라이 스즈노 | 160 | 고등학교 1학년 |
| 데구치 아이리 | 163 | 고등학교 3학년 |
| 기무라 유키 | 172 | 고등학교 1학년 |
| 쿠로이와 세카 | 174 | 고등학교 2학년 |
| 아베 코유키 | 157 | 고등학교 3학년 |
| 타치카와 미이나 | 162 | 고등학교 3학년 |
| 후루타 이쿠아 | 166 | 고등학교 3학년 |
| 노자와 린네 | 171 | 고등학교 2학년 |
| 아베 레이나 | 164 | 고등학교 1학년 |
| 사이토 시온 | 166 | 고등학교 1학년 |
| 야츠카 하루카 | 159 | 고등학교 1학년 |
| 마카 나가타 | 163 | 고등학교 1학년 |
| 와타나베 요리 | 172 | 고등학교 2학년 |
| 고바야시 아이네 | 161 | 고등학교 2학년 |
| 타나하시 코코로 | 171 | 고등학교 1학년 |
| 다나카 스즈 | 168 | 고등학교 2학년 |
