모든 플레이어는 플레이어가 스스로 생각하고 판단하는 플레이를 사용하여 함께 싸울 것입니다
코치: 후루야 타카히로
관리자: 이와마 유이
| 이름 | 키(cm) | 학년도 |
|---|---|---|
| 타키타 요히로 | 175 | 고등학교 2학년 |
| 나카무라 순토 | 168 | 고등학교 3학년 |
| 카와이 유신 | 177 | 고등학교 3학년 |
| 도바시 유마 | 171 | 고등학교 3학년 |
| 사쿠라이 요시오 | 168 | 고등학교 3학년 |
| 타케이 요쇼 | 172 | 고등학교 3학년 |
| 유토 마세 | 167 | 고등학교 3학년 |
| 와타나베 류 | 179 | 고등학교 3학년 |
| 하기와라 마요 | 182 | 고등학교 3학년 |
| 사이 카지타 | 175 | 고등학교 3학년 |
| 다나카 쇼 | 178 | 고등학교 3학년 |
| 하시모토 케이고 | 171 | 고등학교 3학년 |
| 니부토 닛타 | 177 | 고등학교 1학년 |
| 고바야시 니지카즈 | 173 | 고등학교 1학년 |
| 코스다 리쿠 | 178 | 고등학교 2학년 |
| 히로세 다이치 | 176 | 고등학교 1학년 |
| 요네바카라 게임 치사토 | 162 | 고등학교 2학년 |
| 스노 코스케 | 171 | 고등학교 2학년 |
| 이와나가 나츠키 | 171 | 고등학교 1학년 |
| 노지마 오조라 | 171 | 고등학교 2학년 |
| 아메미야 료시 | 186 | 고등학교 2학년 |
| 스기바카라 게임 후미야 | 177 | 고등학교 2학년 |
| 미야자키 유타카 | 161 | 고등학교 2학년 |
| 에노모토 레이마 | 172 | 고등학교 1학년 |
| 타네다 신카 | 180 | 고등학교 2학년 |
| 사이토 치히로 | 160 | 고등학교 2학년 |
| 야자키 유아 | 165 | 고등학교 2학년 |
| 호리우치 유토 | 173 | 고등학교 2학년 |
| 후카사와 유키 | 168 | 고등학교 2학년 |
| 카메바카라 게임 신지 | 173 | 고등학교 2학년 |
| 코노 토마 | 174 | 고등학교 1학년 |
| 사토 히카루 | 169 | 고등학교 1학년 |
| 이시하라 츠네이 | 178 | 고등학교 1학년 |
| 마쓰시타 유토 | 164 | 고등학교 1학년 |
| 시무라 미츠키 | 172 | 고등학교 1학년 |
| 호모다 코로쿠 | 173 | 고등학교 1학년 |
| 하야카와 요타 | 170 | 고등학교 1학년 |
