올해 팀은 평소보다 키가 크지 않기 때문에 "스피드"를 추구하기 위해 매일 열심히 연습하고 있습니다 또한, 2인 주장 체제에서 3인 팀으로 변경되어, 우리 팀이 농구 선수로서뿐만 아니라 사람으로서, 팀으로서 성장할 수 있도록 노력하고 있습니다
・U18 Nissin Foods Top League 2024 Boys 8위
・U18 닛신 푸드 킨키 블록 리그 2023 남자 챔피언십
코치: 야마자키 쇼이치로
부코치: Takuma Tsuneya
| 이름 | 키(cm) | 학년도 |
|---|---|---|
| 야마자키 산고 | 173 | 고등학교 2학년 |
| 니시모토 케이타 | 180 | 고등학교 3학년 |
| 오나가 유세이 | 171 | 고등학교 3학년 |
| 키노시타 료 | 180 | 고등학교 2학년 |
| 스기하라 타쿠 | 175 | 고등학교 2학년 |
| 나카무라 타유 | 195 | 고등학교 2학년 |
| 무로 쇼아 | 177 | 고등학교 1학년 |
| 모리타 키오 | 174 | 고등학교 1학년 |
| 요시야마 소스케 | 177 | 고등학교 2학년 |
| 하야시 라이키 | 165 | 고등학교 3학년 |
| 다케무라 토라지로 | 177 | 고등학교 3학년 |
| 다카기시 루카 | 171 | 고등학교 2학년 |
| 사토 마사키 | 167 | 고등학교 2학년 |
| 마츠자키 다이치 | 175 | 고등학교 2학년 |
| 니시무라 코타로 | 175 | 고등학교 3학년 |
| 오가와 류키 | 169 | 고등학교 1학년 |
| 타루이시 와타루 | 165 | 고등학교 3학년 |
| 쿠리키 료 | 171 | 고등학교 2학년 |
| 카와이 유키 | 185 | 고등학교 2학년 |
| 야기 슈노스케 | 176 | 고등학교 1학년 |
| 스기모토 히토나리 | 177 | 고등학교 1학년 |
| 쇼지 하루토 | 178 | 고등학교 1학년 |
| 카사키 카이가 | 175 | 고등학교 2학년 |
| 야마모토 야스오 | 183 | 고등학교 1학년 |
| 도쿠나가 히스마 | 186 | 고등학교 1학년 |
| 후나타니 호키 | 172 | 고등학교 1학년 |
| 하야시 하야오 | 175 | 고등학교 1학년 |
| 이마니시 다이라 | 184 | 고등학교 1학년 |
| 이노우에 토모키 | 173 | 고등학교 3학년 |
| 키모나 디우 | 204 | 고등학교 3학년 |
| 오치레베 알렉산더 | 199 | 고등학교 1학년 |
| 무쿠모토 타이가 | 176 | 고등학교 1학년 |
