우리는 클럽의 모토인 ``키즈나쇼'' 정신 아래 한 팀으로서 싸울 것입니다! 등급에 관계없이 우리는 게임에 몸을 바쳐 팀의 수준을 향상시킬 것입니다!
・U18 Nissin Foods Top League 2023 Boys 8위
・U18 Nissin Foods Top League 2022 Boys 3위
코치: 츠네타 켄
부코치: 이시카와 토모아키, 니시무라 아야
관리자: 야스이 시즈요시, 사이토 나츠키
| 이름 | 키(cm) | 학년도 |
|---|---|---|
| 후카자와 조지 | 173 | 고등학교 3학년 |
| 다카하시 카즈마사 | 190 | 고등학교 3학년 |
| 니시무라 켄키 | 177 | 고등학교 3학년 |
| 사토 소유 | 163 | 고등학교 2학년 |
| 우마코시 미츠키 | 191 | 고등학교 2학년 |
| 키시모토 호시류 | 192 | 고등학교 2학년 |
| 타카오카 슌고 | 190 | 고등학교 3학년 |
| 신성한 아보치 | 206 | 고등학교 1학년 |
| 조나단 무암바 | 205 | 고등학교 3학년 |
| 소모리 노부사다 | 170 | 고등학교 2학년 |
| 사토 히로히로 | 172 | 고등학교 3학년 |
| 오카모토 타츠키 | 178 | 고등학교 2학년 |
| 다카하시 쇼린 | 190 | 고등학교 3학년 |
| 쿠라츠지 토마 | 172 | 고등학교 1학년 |
| 고토 마사토시 | 185 | 고등학교 2학년 |
| 키노시타 소타로 | 178 | 고등학교 3학년 |
| 스미토모 에히토 | 187 | 고등학교 3학년 |
| 스기모토 이오리 | 176 | 고등학교 2학년 |
| 와타나베 토모키 | 178 | 고등학교 3학년 |
| 요시이 카이토 | 183 | 고등학교 1학년 |
| 코네타 오토야마 | 199 | 고등학교 2학년 |
| 야마다 하루난 | 173 | 고등학교 2학년 |
| 야마우치 케이타 | 184 | 고등학교 3학년 |
| 시미즈 요시타카 | 197 | 고등학교 3학년 |
| 시모무라 유마 | 178 | 고등학교 2학년 |
| 딕슨 제임스 | 171 | 고등학교 3학년 |
| 야마키 토유 | 173 | 고등학교 2학년 |
| 스즈키 사토시 | 167 | 고등학교 2학년 |
| 기무라 료만 | 177 | 고등학교 1학년 |
| 시마다 코타로 | 182 | 고등학교 2학년 |
| 사이토 카에두마 | 165 | 고등학교 3학년 |
| 류자와 소라 | 190 | 고등학교 3학년 |
| 후에 나카가와 | 180 | 고등학교 1학년 |
| 슬로우 하오위안 | 191 | 고등학교 1학년 |
| 시모카와지 텐쇼 | 165 | 고등학교 1학년 |
| 카와데 켄노부 | 180 | 고등학교 1학년 |
| 야마모토 나츠오 | 172 | 고등학교 1학년 |
| 노나카 히데나리 | 172 | 고등학교 1학년 |
| 쿠보타 카이토 | 170 | 고등학교 1학년 |
| 스즈키 와타루 | 191 | 고등학교 1학년 |
| 하야시 류키 | 177 | 고등학교 1학년 |
| 히로자베제 카토 | 188 | 고등학교 1학년 |
| 마키하라 타이오 | 163 | 고등학교 1학년 |
| 호리 토무 | 176 | 고등학교 1학년 |
| 나카무라 우키 | 182 | 고등학교 1학년 |
| 다카스기 타코마 | 163 | 고등학교 1학년 |
| 그러니까 요시다 | 178 | 고등학교 1학년 |
