각 선수는 고유한 능력을 가지고 있으며 모두가 코트를 뛰어다닐 수 있습니다 공격적인 수비, 팀 단위의 공격, 빠른 속도의 이동식 농구로 무장한 팀은 매 경기마다 하나가 되어 싸웁니다
・U18 Nissin Foods Top League 2024 여자부 7위
・U18 Nissin Foods Top League 2023 여자 4위
・U18 Nissin Foods Top League 2022 여자 4위
코치: 안도 카오리
부코치: 나가토 유코
| 이름 | 키(cm) | 학년도 |
|---|---|---|
| 하타데 레이미 | 168 | 고등학교 3학년 |
| 하야시 유리나 | 172 | 고등학교 3학년 |
| 카지강 렌자쿠라 | 174 | 고등학교 3학년 |
| 미라 미와 | 177 | 고등학교 3학년 |
| 사이토 호카 | 160 | 고등학교 3학년 |
| 토미타 료즈노 | 173 | 고등학교 3학년 |
| 아라키 루카 | 171 | 고등학교 3학년 |
| 니시자와 라쿠나 | 181 | 고등학교 3학년 |
| 마토바 리오 | 174 | 고등학교 3학년 |
| 카와구치 리고 | 160 | 고등학교 3학년 |
| 마에다 메사키 | 157 | 고등학교 3학년 |
| 쿠로카와 하루요 | 177 | 고등학교 3학년 |
| 요시다 사키 | 173 | 고등학교 1학년 |
| 호소자와 유키오 | 175 | 고등학교 2학년 |
| 와카 히카 | 182 | 고등학교 2학년 |
| 요시다 유카 | 154 | 고등학교 1학년 |
| 사기스기바카라 게임 사이트 | 163 | 고등학교 2학년 |
| 스기바카라 게임 사이트 모모 | 154 | 고등학교 2학년 |
| 마츠모토 리온 | 160 | 고등학교 2학년 |
| 오츠키 요시코 | 163 | 고등학교 1학년 |
| 키미시마 린 | 177 | 고등학교 1학년 |
| 루아 쿠와나 | 160 | 고등학교 1학년 |
| 린신 시마부쿠로 | 161 | 고등학교 3학년 |
| 히가와 리노 | 167 | 고등학교 2학년 |
| 모리노 토코 | 172 | 고등학교 2학년 |
| 구로다 아이리사키 | 173 | 고등학교 2학년 |
| 하라 오토하 | 171 | 고등학교 2학년 |
| 니시조노 치나츠 | 158 | 고등학교 2학년 |
| 오카모토 리코 | 158 | 고등학교 2학년 |
| 고죠 키유 | 171 | 고등학교 2학년 |
| 우메다 와카나 | 159 | 고등학교 2학년 |
| 오카자키 케라라 | 164 | 고등학교 2학년 |
| 키미지마 아이 | 172 | 고등학교 2학년 |
| 이치무라 코하루 | 165 | 고등학교 2학년 |
| 아이 메라 | 171 | 고등학교 2학년 |
| 히로시마 아카리 | 164 | 고등학교 3학년 |
| 키리하라 미호 | 160 | 고등학교 1학년 |
| 미우라 요노 | 169 | 고등학교 3학년 |
| 시미즈 리코 | 172 | 고등학교 1학년 |
| 이마이 유카 | 178 | 고등학교 1학년 |
