합병 이전에 Noshiro Kogyo는 총 58번의 전국 선수권 대회(22번의 IH, 16번의 전국 체육 대회, 20번의 윈터 컵)에서 우승했습니다 우리는 공격과 수비 사이의 전환 속도를 높이는 전통적인 목표를 향해 노력하고 있습니다 매일의 연습을 통해 기른 다리 힘을 활용해 빠른 공격과 3점 공격으로 공격적인 공격을 펼치며 승리를 노리고 싶어한다 지난해 전국대회에 한 번도 출전하지 못한 아쉬움을 안고 U18 바카라 꽁 머니푸드 블록리그를 통해 각 현의 강팀들과 대결하며 팀으로 성장하고 싶다
코치: 하세가와 사토시
부코치: 토다 타카히로
관리자: 하타케바카라 꽁 머니 유히토
| 이름 | 높이(cm) | 학년도 |
|---|---|---|
| 사토 유토 | 170 | 고등학교 3학년 |
| 쿠도 쇼 | 175 | 고등학교 1학년 |
| 오가사와라 코타 | 168 | 고등학교 3학년 |
| 츠츠이 료헤이 | 163 | 고등학교 2학년 |
| 오시마 하루카 | 175 | 고등학교 2학년 |
| 하타케바카라 꽁 머니 유히토 | 183 | 고등학교 3학년 |
| 코사카 가쿠 | 177 | 고등학교 3학년 |
| 쿠로사와 케이타 | 172 | 고등학교 2학년 |
| 안도 리코 | 175 | 고등학교 3학년 |
| 신다 니지 | 186 | 고등학교 2학년 |
| 오다 이츠키 | 174 | 고등학교 2학년 |
| 나고야 소라 | 176 | 고등학교 3학년 |
| 바카라 꽁 머니자키 샤나세이 | 173 | 고등학교 3학년 |
| 쿠마자와 하야부사 | 181 | 고등학교 2학년 |
| 미야타 아오바 | 174 | 고등학교 3학년 |
| 마츠다 라이쇼 | 166 | 고등학교 2학년 |
| 킨 준키 | 165 | 고등학교 2학년 |
| 콘도 아이쇼 | 173 | 고등학교 3학년 |
| 시모다 에이토 | 168 | 고등학교 2학년 |
| 오바카라 꽁 머니 류노스케 | 174 | 고등학교 1학년 |
| 엔도 야스요시 | 176 | 고등학교 1학년 |
| 이구치 토마루 | 178 | 고등학교 1학년 |
| 후쿠오카 료다이 | 170 | 고등학교 1학년 |
| 바카라 꽁 머니자키 에이토 | 171 | 고등학교 1학년 |
| 키지마 우미나키 | 178 | 고등학교 1학년 |
| 아베 사유이 | 167 | 고등학교 1학년 |
| 와타나베 카에데하루 | 177 | 고등학교 1학년 |
| 스가와라 토요 | 173 | 고등학교 1학년 |
| 호소카와 키게츠 | 172 | 고등학교 1학년 |
| 오가사와라 카에도 | 167 | 고등학교 1학년 |
| 이즈미 텟페이 | 187 | 고등학교 1학년 |
| 키시베 에이다이 | 175 | 고등학교 1학년 |
| 히라카와 쿄카즈 | 172 | 고등학교 1학년 |
| 사쿠라바 카오리 | 167 | 고등학교 1학년 |
| 시미즈 유키요 | 177 | 고등학교 3학년 |
