도전과 노력!!
코치: 하마야 후미아츠
부코치: 와타나베 코키, 노야 마키, 히로세 요지
매니저: 이마오카 나나, 토리키 소라, 사카모토 코토노, 야마모토 나츠키
| Name | 키(cm) | 학년도 |
|---|---|---|
| 오노 렌타 | 180 | 고등학교 3학년 |
| 후지와라 히로히로 | 182 | 고등학교 2학년 |
| 리온 이시구로 | 171 | 고등학교 3학년 |
| Shoon Abe | 190 | 고등학교 3학년 |
| 이케다 유하토 | 175 | 고등학교 2학년 |
| 나카이 린쿠 | 167 | 고등학교 3학년 |
| 카네노부 늙은 농부 | 172 | 고등학교 3학년 |
| 요시무라 츠바사 | 178 | 고등학교 2학년 |
| 짐보 오스케 | 180 | 고등학교 3학년 |
| 유쿠 쿄헤이 | 175 | 고등학교 2학년 |
| 하세가와 아오 | 186 | 고등학교 3학년 |
| 히로토 에메주루 | 190 | 고등학교 3학년 |
| 오가사와라 카즈마 | 170 | 고등학교 2학년 |
| 시게타 렌쿠 | 180 | 고등학교 2학년 |
| 야마모토 타츠키 | 195 | 고등학교 3학년 |
| 니시가키 나오키 | 186 | 고등학교 2학년 |
| 두 배 유다이 | 177 | 고등학교 3학년 |
| 이케자키 소우키 | 181 | 고등학교 2학년 |
| 아론 리빙스턴 | 195 | 고등학교 2학년 |
| 메타 아다치 | 190 | 고등학교 2학년 |
| 미즈구치 사쿠타로 | 187 | 고등학교 2학년 |
| 모리야 마코토 | 181 | 고등학교 1학년 |
| 하마즈카 리치 | 184 | 고등학교 1학년 |
| 야마구치 하루히로 | 165 | 고등학교 1학년 |
| 기사 이토 | 169 | 고등학교 1학년 |
| 카타키시 마사토 | 171 | 고등학교 2학년 |
| 미야케 슈미 | 180 | 고등학교 1학년 |
| 요시마에 히로키 | 175 | 고등학교 2학년 |
| 미야기 토시타케 | 181 | 고등학교 1학년 |
| 오카자키 사토시 | 180 | 고등학교 1학년 |
| 마토 쇼타 | 177 | 고등학교 2학년 |
| 사이토 쇼 | 165 | 고등학교 2학년 |
| 카쿠타니 카쿠에이 | 177 | 고등학교 1학년 |
| 하나다 나오키 | 175 | 고등학교 1학년 |
| 니시카와 라이키 | 180 | 고등학교 1학년 |
| 마츠모토 세이타 | 166 | 고등학교 1학년 |
| 토모요세 카이세이 | 191 | 고등학교 1학년 |
| 카와마타 소타 | 174 | 고등학교 1학년 |
| 이시자카 유토 | 184 | 고등학교 3학년 |
| 그러니까 야마다 | 167 | 고등학교 1학년 |
| 파디페 바요 조슈아 | 204 | 고등학교 1학년 |
| 바르톨로 롤랜드 호시아이 | 177 | 고등학교 1학년 |
