키가 큰 선수들을 활용하고 평지에서 농구를 해도 지지 않는 팀
코치: 미즈코시 유타
부코치: 쿠보 야스토
관리자: 오타 카리나, 마에다 안지
| 이름 | 키(cm) | 학년도 |
|---|---|---|
| 모리 유토 | 183 | 고등학교 3학년 |
| 디아이 셰이크 투바 페이 | 203 | 고등학교 3학년 |
| 콘도 유다이 | 176 | 고등학교 3학년 |
| 이즈미 텟페이 | 173 | 고등학교 2학년 |
| 다케모토 니지 | 180 | 고등학교 2학년 |
| 사와구치 렌다이 | 174 | 고등학교 2학년 |
| 안도 하야부사 | 166 | 고등학교 2학년 |
| 리타 스즈키 | 176 | 고등학교 2학년 |
| 마에다 하루마이 | 172 | 고등학교 2학년 |
| 다케우치 코이치 | 167 | 고등학교 2학년 |
| 순타 마네 | 169 | 고등학교 2학년 |
| 후지이 케이 | 177 | 고등학교 2학년 |
| 미즈노 료타로 | 180 | 고등학교 2학년 |
| 제이 무하메드 | 198 | 고등학교 2학년 |
| 블리스 알렉산더 | 189 | 고등학교 2학년 |
| 노마키 다이세이 | 176 | 고등학교 2학년 |
| 타지마 리쿠 | 177 | 고등학교 3학년 |
| 야마모토 카이신 | 178 | 고등학교 2학년 |
| 혼다 유토 | 181 | 고등학교 2학년 |
| 사토 하야토 | 169 | 고등학교 2학년 |
| 와타나베 유토 | 173 | 고등학교 2학년 |
| 히라사와 케이타 | 182 | 고등학교 2학년 |
| 스즈키 유신 | 181 | 고등학교 3학년 |
| 사와다 카즈유키 | 168 | 고등학교 2학년 |
| 이시하라 야스나리 | 173 | 고등학교 2학년 |
| 스즈키 리츠타 | 174 | 고등학교 2학년 |
| 마츠이 켄투 | 180 | 고등학교 2학년 |
| 모리 케이토 | 171 | 고등학교 1학년 |
| 사카키바라 타카노스케 | 170 | 고등학교 1학년 |
| 오타 진카즈 | 176 | 고등학교 1학년 |
| 사카이 유오리 | 171 | 고등학교 1학년 |
| 미무라 소렌 | 173 | 고등학교 2학년 |
| 하야카와 무사시 | 171 | 고등학교 2학년 |
| 츠노다 히이라기 | 168 | 고등학교 1학년 |
| 사쿠라이 사이조 | 174 | 고등학교 1학년 |
| 미조카와 시온 | 186 | 고등학교 1학년 |
| 다케다 류가 | 183 | 고등학교 2학년 |
| 모리 소신 | 175 | 고등학교 2학년 |
| 미즈노 세이타로 | 180 | 고등학교 2학년 |
| 하타노 아오네 | 180 | 고등학교 1학년 |
| 오구 타이가 | 180 | 고등학교 1학년 |
| 치하라 켄타 | 178 | 고등학교 2학년 |
| 오가와 하타노스케 | 184 | 고등학교 1학년 |
| 가네코 쇼요 | 174 | 고등학교 1학년 |
| 이마무라 아오조라 | 164 | 고등학교 1학년 |
