나는 최선을 다하겠습니다
・U18 Nissin Foods Kinki Block League 2024 남자 준우승
코치: 다나카 케이
부코치: 사라야 토모노리, 시노키 타카토모
관리자: 다나카 케이지로
| 이름 | 키(cm) | 학년도 |
|---|---|---|
| 노노베 오키 | 180 | 고등학교 3학년 |
| 마츠모토 쥬렌 | 169 | 고등학교 2학년 |
| 이와이 소라 | 184 | 고등학교 2학년 |
| 하라다 사쿠토 | 177 | 고등학교 3학년 |
| 마츠오 레이 | 173 | 고등학교 3학년 |
| 시미즈 료타 | 169 | 고등학교 1학년 |
| 이토 후토시 | 169 | 고등학교 1학년 |
| 니시타니 타이지 | 180 | 고등학교 3학년 |
| 다카하시 타쿠마 | 187 | 고등학교 1학년 |
| 가타오 소타로 | 172 | 고등학교 1학년 |
| 쿠하라 료타 | 180 | 고등학교 1학년 |
| 요시다 토모키 | 185 | 고등학교 3학년 |
| 코마츠 류타로 | 185 | 고등학교 3학년 |
| 미나토 나츠오이 | 171 | 고등학교 2학년 |
| 마츠모토 코야 | 187 | 고등학교 3학년 |
| 야마오카 아오조라 | 177 | 고등학교 1학년 |
| 칸노 에이히로 | 180 | 고등학교 1학년 |
| 이지마 하야부사 | 171 | 고등학교 3학년 |
| 와카바야시 소다이 | 167 | 고등학교 2학년 |
| 하야사키 코코 | 178 | 고등학교 3학년 |
| 카와고에 | 170 | 고등학교 2학년 |
| 오이시 세이시치 | 167 | 고등학교 2학년 |
| 모리타 아사히 | 177 | 고등학교 2학년 |
| 다테조 나이토 | 178 | 고등학교 2학년 |
| 다카나시 소다이 | 176 | 고등학교 1학년 |
| 이와나가 하야토 | 170 | 고등학교 3학년 |
| 카이자와 카이 | 173 | 고등학교 1학년 |
| 쿠보 세이타로 | 185 | 고등학교 1학년 |
| 오카모토 야스마사 | 187 | 고등학교 1학년 |
| 야오 다이키 | 167 | 고등학교 3학년 |
| 이와이 미나토 | 185 | 고등학교 1학년 |
| 후지와라 유스이 | 178 | 고등학교 2학년 |
| 타이라 아키 | 168 | 고등학교 3학년 |
| 분타 테라오 | 174 | 고등학교 3학년 |
| 사와야마 리쿠 | 179 | 고등학교 2학년 |
| 아사이 토모야 | 176 | 고등학교 1학년 |
| 이토 유쿠 | 180 | 고등학교 3학년 |
| 고 마츠다 | 170 | 고등학교 2학년 |
| 사토 다카아키 | 168 | 고등학교 2학년 |
| 구로다 소텐 | 174 | 고등학교 1학년 |
| 시모사카 쇼 | 184 | 고등학교 2학년 |
| 에츠지 쇼 | 176 | 고등학교 1학년 |
| 코무라 이부키 | 173 | 고등학교 1학년 |
| 니시노 유하루 | 170 | 고등학교 1학년 |
| 후지오 하루키 | 168 | 고등학교 1학년 |
| 사카노 신고 | 184 | 고등학교 1학년 |
| 곤도 타쿠미 | 174 | 고등학교 2학년 |
| 무라세 카츠마 | 174 | 고등학교 1학년 |
| 후지이 아야 | 170 | 고등학교 1학년 |
| 우야마 키류 | 174 | 고등학교 3학년 |
| 나카니시 준키 | 177 | 고등학교 3학년 |
| 코노 토모 | 175 | 고등학교 2학년 |
| 타키자와 호레이 | 185 | 고등학교 1학년 |
| 후지와라 아오다이 | 172 | 고등학교 2학년 |
| 히가시 미도 | 169 | 고등학교 2학년 |
| 카야마 렌 | 173 | 고등학교 1학년 |
| 다카마츠 요시지 | 182 | 고등학교 2학년 |
| 톰신 클린턴 | 197 | 고등학교 2학년 |
| 카와우치 슈타 | 160 | 고등학교 2학년 |
| 텐 후쿠이 | 187 | 고등학교 1학년 |
| 후지카와 아사히 | 168 | 고등학교 2학년 |
| 키타가와 카즈마 | 197 | 고등학교 2학년 |
| 와카츠키 류타로 | 177 | 고등학교 2학년 |
| 고바야시 케이류 | 174 | 고등학교 2학년 |
| 사토 타츠키 | 174 | 고등학교 3학년 |
| 엔도 류지 | 167 | 고등학교 3학년 |
| 나카무라 요스케 | 185 | 고등학교 3학년 |
| 테라사와 코즈키 | 186 | 고등학교 3학년 |
| 나가미즈 세이지 | 178 | 고등학교 2학년 |
| 카짐 이즈카 | 170 | 고등학교 2학년 |
| 다나카 다이가이 | 160 | 고등학교 2학년 |
| 히라오카 에이타 | 178 | 고등학교 3학년 |
| 니스기 류코 | 176 | 고등학교 2학년 |
| 미노시마 유토 | 170 | 고등학교 1학년 |
| 코쿠니 육상항공 | 177 | 고등학교 1학년 |
| 하시모토 아키아츠 | 176 | 고등학교 2학년 |
| 아마다손 케빈 엔카 | 185 | 고등학교 2학년 |
| 센즈 유토 | 176 | 고등학교 2학년 |
| 히이라기 아야 | 170 | 고등학교 3학년 |
| 사사키 젠 | 177 | 고등학교 2학년 |
| 나카노 류노스케 | 168 | 고등학교 3학년 |
| 동링왕 | 166 | 고등학교 2학년 |
| 고마츠 신노스케 | 179 | 고등학교 1학년 |
| 야마모토 야오 | 185 | 고등학교 2학년 |
| 시노토 히토시 | 170 | 고등학교 1학년 |
| 이케도 유마 | 175 | 고등학교 1학년 |
| 나카바야시 키유타 | 171 | 고등학교 1학년 |
| 야노 다카시 | 173 | 고등학교 2학년 |
| 토카이 후미야 | 180 | 고등학교 2학년 |
| 렌 사다 | 170 | 고등학교 1학년 |
