나는 온 힘을 다해 싸울 것입니다
・U18 Nissin Foods Shikoku Block League 2024 남자 준우승
・U18 닛신 푸드 시코쿠 블록 리그 2023 남자 챔피언십
・U18 닛신 푸드 시코쿠 블록 리그 2022 남자 챔피언십
코치: 시코마 타쿠야
부코치: 데구치 타쿠야
| 이름 | 키(cm) | 학년도 |
|---|---|---|
| 미노드 우미카 | 173 | 고등학교 3학년 |
| 카나야마 하야오 | 179 | 고등학교 3학년 |
| 마츠모토 렌지 | 184 | 고등학교 2학년 |
| 니 모리오 | 167 | 고등학교 3학년 |
| 사도카 료 | 184 | 고등학교 2학년 |
| 야마토 키타노 | 167 | 고등학교 2학년 |
| 오기노 후나리 | 185 | 고등학교 3학년 |
| 토쿠다 레이 | 177 | 고등학교 3학년 |
| 키야마 요스케 | 180 | 고등학교 3학년 |
| 하시모토 유고 | 182 | 고등학교 3학년 |
| 반도 와타루 | 178 | 고등학교 3학년 |
| 사토겐 야마네 | 173 | 고등학교 2학년 |
| 나카지마 소우타 | 180 | 고등학교 3학년 |
| 츠츠이 료타 | 171 | 고등학교 2학년 |
| 하마노 요시마에 | 175 | 고등학교 2학년 |
| 오가와 소쇼 | 175 | 고등학교 2학년 |
| 스즈키 유키 | 168 | 고등학교 3학년 |
| 모리오카 유신 | 176 | 고등학교 2학년 |
| 코다마 코스케 | 184 | 고등학교 2학년 |
| 야규 타케쿠 | 175 | 고등학교 1학년 |
| 마에다 유토 | 167 | 고등학교 1학년 |
| 이치하라 켄타 | 180 | 고등학교 1학년 |
| 하라다 히로나리 | 183 | 고등학교 1학년 |
| 오마치 나오키 | 188 | 고등학교 1학년 |
| 우사미 시로 | 165 | 고등학교 1학년 |
| 니시오 카즈마 | 181 | 고등학교 1학년 |
| 미야모토 하쿠 | 174 | 고등학교 1학년 |
| 이케다 이오리 | 188 | 고등학교 1학년 |
| 와타나베 키즈키 | 180 | 고등학교 1학년 |
| 니시무라 나츠키 | 167 | 고등학교 1학년 |
| 미야시타 쇼타로 | 180 | 고등학교 1학년 |
| 요시오카 하야토 | 188 | 고등학교 1학년 |
