탄탄한 방어와 빠른 공격
<U18 닛신 푸드 톱 리그 4년 연속 우승>
・U18 Nissin Foods Top League 2024 Boys 3위
・U18 Nissin Foods Top League 2023 Boys 3위
・U18 Nissin Foods Top League 2022 남자 우승자
11.16[일]16:00제보[장소]국립요요기경기장 제2체육관
후쿠해외 바카라 사이트 대학 오호리 고등학교(후쿠해외 바카라 사이트현)
대
후쿠해외 바카라 사이트 다이이치(후쿠해외 바카라 사이트 현)
코치: 이데구치 다카시
보조 코치: 이마이 코스케, 하라다 유사쿠, 야스다 신야, 우라타 엠레이, 고토 토야
매니저: 오노 유지, 히로시마 아이키
| 이름 | 키(cm) | 학년도 |
|---|---|---|
| 미야모토 사토시 | 168 | 고등학교 3학년 |
| Ngambo Monga Rigo | 200 | 고등학교 1학년 |
| 야마시타 코코다이 | 172 | 고등학교 3학년 |
| 야마네 칸류 | 183 | 고등학교 3학년 |
| 다카하시 다이키 | 174 | 고등학교 3학년 |
| 쿠로이시 소라 | 170 | 고등학교 3학년 |
| 야마구치 긴노조 | 168 | 고등학교 3학년 |
| 테시마 코키 | 167 | 고등학교 3학년 |
| 나가해외 바카라 사이트 다이모리 | 178 | 고등학교 3학년 |
| 후지타 유키 | 193 | 고등학교 3학년 |
| 히라토 토모야 | 173 | 고등학교 3학년 |
| 미야하라 쇼고 | 171 | 고등학교 3학년 |
| 가브리엘 유카와 | 190 | 고등학교 3학년 |
| 사키하라 에이토 | 163 | 고등학교 2학년 |
| 신도 류이치 | 176 | 고등학교 3학년 |
| 무라카미 마이토 | 177 | 고등학교 3학년 |
| 시미즈 류 | 175 | 고등학교 2학년 |
| 아마 메이다 | 162 | 고등학교 2학년 |
| 야마모토 리오 | 169 | 고등학교 3학년 |
| 다나카 자카리 류 | 164 | 고등학교 3학년 |
| 카와사키 료타 | 175 | 고등학교 3학년 |
| 토쿠마루 소이 | 171 | 고등학교 3학년 |
| 다나카 유즈키 | 174 | 고등학교 2학년 |
| 시마무라 미츠키 | 170 | 고등학교 3학년 |
| 조 바바 | 177 | 고등학교 3학년 |
| 치바 유키 | 187 | 고등학교 3학년 |
| 우메모토 히로시 | 175 | 고등학교 2학년 |
| 츠다 키키 | 168 | 고등학교 2학년 |
| 사무라이 다나카 | 163 | 고등학교 2학년 |
| 야마구치 유신 | 169 | 고등학교 2학년 |
| 시미즈 소라 | 180 | 고등학교 2학년 |
| 아쿠레 난리 | 177 | 고등학교 2학년 |
| 혼다 유소라 | 172 | 고등학교 1학년 |
| 타카야나기 유토 | 181 | 고등학교 3학년 |
| 토쿠미네 류세이 | 167 | 고등학교 2학년 |
| 사토 레이온 | 185 | 고등학교 3학년 |
| 슈토 미치토 | 186 | 고등학교 3학년 |
| 솝 핸슨 | 197 | 고등학교 2학년 |
| 후지무라 히로히토 | 175 | 고등학교 1학년 |
| 시바타 유마 | 181 | 고등학교 1학년 |
| 오타니 텐요시 | 171 | 고등학교 1학년 |
| 쿠가 유히토 | 184 | 고등학교 1학년 |
| 기무라 소우타 | 165 | 고등학교 1학년 |
| 하기와라 유스케 | 174 | 고등학교 2학년 |
| 하타노 레이신 | 174 | 고등학교 1학년 |
| 니시카와 고세이 | 162 | 고등학교 2학년 |
| 나카가와 류노스케 | 173 | 고등학교 2학년 |
| 타사키 케이야 | 168 | 고등학교 2학년 |
| 카와시마 케이이치로 | 170 | 고등학교 1학년 |
| 에자키 아오야 | 170 | 고등학교 2학년 |
| 가와니시 센타로 | 177 | 고등학교 1학년 |
| 히라이 호마레 | 168 | 고등학교 1학년 |
| 시마 하루마 | 170 | 고등학교 1학년 |
| 우라카와 해외 바카라 사이트 | 165 | 고등학교 1학년 |
| 사이토 타이가 | 167 | 고등학교 1학년 |
| 야마나카 다이치 | 178 | 고등학교 1학년 |
| 아마노 히로 | 163 | 고등학교 1학년 |
| 오쿠하마 소우야 | 164 | 고등학교 1학년 |
| 사카모토 류다이 | 167 | 고등학교 1학년 |
| 오츠카 렌 | 181 | 고등학교 3학년 |
| 코마 아츠토 | 188 | 고등학교 1학년 |
| 아오야기 아사히토 | 168 | 고등학교 2학년 |
| 리키 바르가스 | 173 | 고등학교 3학년 |
| 란드리간 타이라 | 180 | 고등학교 3학년 |
| 카노 코조 | 174 | 고등학교 2학년 |
| 사누이 료스케 | 182 | 고등학교 1학년 |
| 사카타 리쿠 | 174 | 고등학교 1학년 |
| 오토 무츠타쿠 | 164 | 고등학교 1학년 |
| 니시 카즈마 | 170 | 고등학교 2학년 |
| 아마두 리쿠토 | 171 | 고등학교 1학년 |
| 무라세 리쿠토 | 166 | 고등학교 3학년 |
| 요시이 쇼헤이 | 164 | 고등학교 2학년 |
| 주오 청셴 | 181 | 고등학교 2학년 |
| 토미 케이쇼 | 182 | 고등학교 2학년 |
| 아키요시 미즈키 | 171 | 고등학교 1학년 |
| 나카 유마 | 170 | 고등학교 1학년 |
| 로이 이즈마카츠 요 | 158 | 고등학교 1학년 |
| 마에하라 카즈키 | 165 | 고등학교 1학년 |
| 미야자키 아라타 | 178 | 고등학교 1학년 |
| 노구치 소라마 | 165 | 고등학교 1학년 |
| 카토 신노스케 | 173 | 고등학교 3학년 |
| Sop Devisy | 196 | 고등학교 2학년 |
| 오자키 유마 | 161 | 고등학교 1학년 |
| 세세이 유신 | 165 | 고등학교 3학년 |
| 수타 이레 | 166 | 고등학교 1학년 |
| 시 무사 | 205 | 고등학교 3학년 |
| 가이 마삼바 | 202 | 고등학교 2학년 |
| 키타무라 리코타 | 168 | 고등학교 3학년 |
| 시마부쿠로 스키 | 173 | 고등학교 3학년 |
| 엘사피 패리스 | 192 | 고등학교 1학년 |
| 우치야마 소라 | 177 | 고등학교 1학년 |
| 장 찰스 아돈 | 175 | 고등학교 1학년 |
| 톰슨 조셉 하산 | 183 | 고등학교 3학년 |
| 미야모토 요 | 168 | 고등학교 3학년 |
| 요시카와 코라마 | 188 | 고등학교 1학년 |
| 해외 바카라 사이트자와 레이 | 166 | 고등학교 1학년 |
| 미토마 유타로 | 165 | 고등학교 1학년 |
| 아라키 켄타 | 176 | 고등학교 1학년 |
| 요코스카 소타 | 154 | 고등학교 1학년 |
| 벳푸 장학금 | 164 | 고등학교 1학년 |
| 이토 코키 | 181 | 고등학교 1학년 |
| 모토무라 켄시로 | 170 | 고등학교 1학년 |
| 사키하마 히데토시 | 166 | 고등학교 3학년 |
| 코가 타요 | 179 | 고등학교 2학년 |
| 마츠오 토모요 | 171 | 고등학교 3학년 |
| 시바 카무 | 170 | 고등학교 1학년 |
| 미츠나리 쿠리스 | 164 | 고등학교 1학년 |
| 스에히로 류칸 | 180 | 고등학교 1학년 |
| 바이브라히마 칼릴 | 205 | 고등학교 1학년 |
