모두가 코트에서 수비부터 브레이크까지 농구를 하며 하나되어 싸웁니다
<U18 닛신 푸드 톱 리그 4년 연속 우승>
・U18 Nissin Foods Top League 2024 여자부 3위
・U18 Nissin Foods Top League 2023 여자 준우승
・U18 Nissin Foods Top League 2022 여자 우승자
코치: 케이카 시로
부코치: 사토 히카루
관리자: 카사이 나미, 나카노 리호코
| 이름 | 키(cm) | 학년도 |
|---|---|---|
| 하마다 나나노 | 161 | 고등학교 3학년 |
| 다나쿠라 나나코 | 175 | 고등학교 3학년 |
| 안 가나자와 | 171 | 고등학교 3학년 |
| 이시보 디바인 | 177 | 고등학교 3학년 |
| 스가 사쿠라코 | 170 | 고등학교 3학년 |
| 야마다 사쿠라이 | 160 | 고등학교 3학년 |
| 아이가미 카유라 | 174 | 고등학교 2학년 |
| 리오 오타 | 162 | 고등학교 2학년 |
| 카츠베 리코 | 177 | 고등학교 2학년 |
| 카렌 쿠니타케 | 170 | 고등학교 2학년 |
| 코다마 아이리 | 168 | 고등학교 2학년 |
| 고바야시 사쿠야 | 165 | 고등학교 2학년 |
| 코마츠 미리 | 181 | 고등학교 2학년 |
| 미야 타케우치 | 161 | 고등학교 2학년 |
| 미즈바야시 유메토 | 177 | 고등학교 2학년 |
| 아오조라 사카모토 | 170 | 고등학교 1학년 |
| 쿠마노 안카 | 179 | 고등학교 1학년 |
| 오다 요카코 | 174 | 고등학교 1학년 |
| 사토 아미 | 174 | 고등학교 1학년 |
| 사쿠라 타마키 | 170 | 고등학교 1학년 |
| 마에다 레이나 | 179 | 고등학교 1학년 |
| 카지 모모카 | 170 | 고등학교 1학년 |
| 에노하타 리오 | 165 | 고등학교 1학년 |
| 스가와라 유 | 170 | 고등학교 1학년 |
| 쿠시크 아나히타 | 183 | 고등학교 1학년 |
