다리를 이용한 맹렬한 수비와 끊임없이 공과 사람을 움직이는 공격 리바운드와 루즈볼에 끈질기게 달라붙는다 고등학생답게 열심히 일합니다
<2년 만에 3번째 U18 Nissin Foods 톱 리그>
・U18 Nissin Foods Top League 2023 Boys 5위
・U18 Nissin Foods Top League 2022 Boys 6위
코치: 하타케바카라 게임 사이트 토시키
부코치: 다카하시 요스케, 이노우에 슌
| 이름 | 키(cm) | 학년도 |
|---|---|---|
| 아라이 케이타 | 168 | 고등학교 3학년 |
| 토츠카 슌 | 168 | 고등학교 1학년 |
| 나카무라 케이고 | 185 | 고등학교 2학년 |
| 무라카미 키키 | 185 | 고등학교 2학년 |
| 다카자와 쇼야 | 184 | 고등학교 2학년 |
| 사사키 타츠야 | 165 | 고등학교 1학년 |
| 이노즈메 히로히토 | 181 | 고등학교 2학년 |
| 다카기 류우 | 174 | 고등학교 1학년 |
| 히노모리 류이치 | 187 | 고등학교 3학년 |
| 엔디 마루바카라 게임 사이트 | 197 | 고등학교 1학년 |
| 아이가 미네이 | 165 | 고등학교 1학년 |
| 카와나 키즈나가 | 172 | 고등학교 2학년 |
| 오츠보 카이리 | 186 | 고등학교 2학년 |
| 다나카 유타 | 190 | 고등학교 3학년 |
| 겐조 멘데스 | 188 | 고등학교 2학년 |
| 콘노 에이신 | 195 | 고등학교 2학년 |
| 오다지마 아키토 | 165 | 고등학교 3학년 |
| 사토 다이하루 | 188 | 고등학교 3학년 |
| 다케오카 류지 | 181 | 고등학교 1학년 |
| 요시오카 히로시 | 186 | 고등학교 1학년 |
| 다카하시 카이치 | 184 | 고등학교 3학년 |
| 나미키 렌쥬 | 174 | 고등학교 2학년 |
| 사토 타케키 | 170 | 고등학교 2학년 |
| 아오조라 이노우에 | 160 | 고등학교 2학년 |
| 오기타 코우하 | 190 | 고등학교 3학년 |
| 다이스케 멘데스 | 175 | 고등학교 1학년 |
| 후루타 다카히사 | 188 | 고등학교 2학년 |
| 사무라이 아베 숨기기 | 172 | 고등학교 1학년 |
| 미우라 유타로 | 188 | 고등학교 3학년 |
| 킨조 하바 | 175 | 고등학교 1학년 |
| 테라다 쇼쿠 | 170 | 고등학교 1학년 |
| 모리타 쇼요 | 175 | 고등학교 1학년 |
| 나카지마 이부키 | 174 | 고등학교 1학년 |
| 사토 소우타 | 187 | 고등학교 3학년 |
| 오자와 타케요시 | 189 | 고등학교 1학년 |
