그는 발을 이용한 방어와 빠른 공격에 능숙합니다 매 경기 최선을 다하겠습니다
<U18 닛신 푸드 톱 리그 2년 연속 우승>
・U18 Nissin Foods Top League 2024 Boys 6위
코치: 이토 준키
부코치: 야마자키 츠네오
관리자: 아가미 소우토
| 이름 | 키(cm) | 학년도 |
|---|---|---|
| 하타케야마 소다이 | 174 | 고등학교 3학년 |
| 히라이 요시 | 177 | 고등학교 3학년 |
| 테루이 쇼타로 | 173 | 고등학교 3학년 |
| 야에사와 히토시 | 167 | 고등학교 2학년 |
| 이케다 다이키 | 167 | 고등학교 3학년 |
| 오카 유킨 | 180 | 고등학교 3학년 |
| 사토 다아이 | 186 | 고등학교 3학년 |
| 하나시마 다이라 | 180 | 고등학교 3학년 |
| 아라이 이치코 | 165 | 고등학교 2학년 |
| 아라가키 료헤키토 | 175 | 고등학교 2학년 |
| 하마나카 히나타 | 186 | 고등학교 2학년 |
| 타하라 류토 | 180 | 고등학교 2학년 |
| 스즈키 미네오미 | 178 | 고등학교 2학년 |
| 로투 마카푸이 | 184 | 고등학교 2학년 |
| 시나다 유스케 | 176 | 고등학교 2학년 |
| 나미키 하루고 | 172 | 고등학교 1학년 |
| 스기모토 소우타 | 168 | 고등학교 2학년 |
| 야마다 류 | 170 | 고등학교 1학년 |
| 코지마 류 | 183 | 고등학교 1학년 |
| 시키 요쇼 | 181 | 고등학교 1학년 |
| 고토 나오키 | 190 | 고등학교 1학년 |
| 이로카와 하요시 | 171 | 고등학교 1학년 |
| 오비 브라이언 | 178 | 고등학교 1학년 |
| 노다 요타 | 170 | 고등학교 1학년 |
| 사와다 카즈키 | 171 | 고등학교 1학년 |
| 은자이 파프 은데리 섹 | 206 | 고등학교 3학년 |
| 냥 세하 세다트 | 203 | 고등학교 2학년 |
| 야마다 카에다 | 179 | 고등학교 1학년 |
| 코시 유마 | 182 | 고등학교 1학년 |
