끝까지 계속 달리면서 열심히 수비하고, 리바운드하고, 느슨한 공을 잡으세요! !
<U18 닛신 푸드 톱 리그 4년 연속 우승>
・U18 Nissin Foods Top League 2024 여자 우승자
・U18 닛신 푸드 톱 리그 2023 여자 챔피언십
・U18 Nissin Foods Top League 2022 여자 준우승
11.15[토]16:00제보[장소]국립요요기경기장 제2체육관
교토 세이카 먹튀 바카라 사이트 고등학교(교토부)
대
오카 먹튀 바카라 사이트(아이치현)
코치: 토요타 카오루
부코치: 야마모토 쓰나요시
관리자: 마츠시타 히나시
| 이름 | 키(cm) | 학년도 |
|---|---|---|
| 사카구치 미카 | 176 | 고등학교 3학년 |
| 카나야 유카 | 164 | 고등학교 3학년 |
| 하야미 주미 | 164 | 고등학교 2학년 |
| 야마기시 호노 | 164 | 고등학교 3학년 |
| 오타 카에데 | 170 | 고등학교 3학년 |
| 이시이 히나 | 162 | 고등학교 2학년 |
| 오쿠덴 히나코 | 162 | 고등학교 1학년 |
| 미소 카와이 | 169 | 고등학교 2학년 |
| 다나카 스즈네 | 168 | 고등학교 2학년 |
| 하마다 린와 | 158 | 고등학교 1학년 |
| 요시다 히카리 | 161 | 고등학교 2학년 |
| 오바라 미츠키 | 167 | 고등학교 2학년 |
| 토쿠라 요미 | 172 | 고등학교 3학년 |
| 마츠이 코토호 | 164 | 고등학교 2학년 |
| 나가세 모에나 | 170 | 고등학교 2학년 |
| 이시와타리 세리나 | 178 | 고등학교 3학년 |
| 히라사와 아키나 | 164 | 고등학교 2학년 |
| 타카야마 루리나 | 164 | 고등학교 2학년 |
| 오바타 메이 | 155 | 고등학교 2학년 |
| 나카무라 루카 | 176 | 고등학교 1학년 |
| 나카에 하루카 | 162 | 고등학교 1학년 |
| 다나카 모모 | 174 | 고등학교 1학년 |
| 다니구치 아사키 | 160 | 고등학교 1학년 |
| 스기우라 나츠키 | 167 | 고등학교 1학년 |
| 펠릭스 치지마 클라라 | 180 | 고등학교 3학년 |
| 오디아 코웰 리츠 | 195 | 고등학교 1학년 |
| 호리 코유 | 171 | 고등학교 2학년 |
| 석면으로 작성된 텍스트 | 185 | 고등학교 1학년 |
| 아야나 타니 | 172 | 고등학교 2학년 |
| 이치카바 오키 | 174 | 고등학교 1학년 |
| 다나카 리오 | 160 | 고등학교 1학년 |
| Ngarula Mukuna Riya | 188 | 고등학교 2학년 |
