경기 결과 공유
| 히가시카지노 바카라 | 시간점수 | 센다이 다이메이세이 |
|---|---|---|
| #5 사토플레이어 인 | 10:00 | |
| #8 나카무라플레이어 인 | 10:00 | |
| #9 부와샤 에녹플레이어 인 | 10:00 | |
| #10 스즈키플레이어 인 | 10:00 | |
| #14 사토플레이어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 오다시마플레이어 인 | |
| 10:00 | #7 오자와플레이어 인 | |
| 10:00 | #9 히노키플레이어 인 | |
| 10:00 | #10 오기타플레이어 인 | |
| 10:00 | #12 미우라플레이어 인 | |
| 9:49 | #7 오자와개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #9 부와샤 에녹파울 드론(1개) | 9:49 | |
| #5 사토회전율(1개) | 9:45 | |
| 9:280-3 | #4 오다시마3P촬영○(3포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 9:27 | #12 미우라도움(1개) | |
| #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 빠른 휴식 | 9:192-3 | |
| #5 사토지원(1개) | 9:18 | |
| 9:13 | #10 오기타3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:12 | #12 미우라공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:032-6 | #4 오다시마3P촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 9:02 | #9 히노키지원(1개) | |
| 8:57 | #10 오기타개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #10 스즈키파울 드론(1개) | 8:57 | |
| #10 스즈키자유투○(1포인트)빠른 휴식 | 8:573-6 | |
| #5 사토지원(2개) | 8:57 | |
| #10 스즈키자유투× | 8:57 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | 8:55 | |
| 8:55 | #10 오기타 → #5 다카하시 | |
| #5 사토3P 촬영× 점프샷 | 8:51 | |
| #9 부와샤 에녹공격적인 리바운드 (1-0-1) | 8:44 | |
| #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 두 번째 기회 | 8:445-6 | |
| 8:34 | #7 오자와회전율(1개) | |
| #8 나카무라강철(1개) | 8:32 | |
| 8:27 | #7 오자와개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #8 나카무라파울 드론(1개) | 8:27 | |
| 8:27 | #7 오자와 → #8 마루카지노 바카라 | |
| #8 나카무라자유투× | 8:27 | |
| #8 나카무라자유투○(1포인트)회전율에서 빠른 중단점 | 8:276-6 | |
| 8:09 | #9 히노키2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (1-1-2) | 8:08 | |
| #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:56 | |
| #9 부와샤 에녹공격적인 리바운드 (2-1-3) | 7:52 | |
| #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:52 | |
| 7:51 | #12 미우라수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 7:42 | #4 오다시마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #10 스즈키수비 리바운드 (0-1-1) | 7:39 | |
| #5 사토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 7:328-6 | |
| #5 사토바구니 개수 | 7:32 | |
| 7:32 | #4 오다시마개인 파울(1-4:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 7:32 | #9 히모리 → #6 아라이 | |
| #5 사토자유투○(3포인트) | 7:329-6 | |
| 7:13 | #12 미우라회전율(1개) | |
| 7:13 | #5 다카하시 → #11 사토 | |
| #14 사토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:00 | |
| 6:59 | #6 아라이수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 6:42 | #11 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-1-2) | 6:39 | |
| 6:39 | #12 미우라개인 파울(1-5:2)파울 시 자유투 2 | |
| #14 사토파울 드론(1개) | 6:39 | |
| 6:39 | 12번 미우라 → 16번 킨조 | |
| #14 사토자유투× | 6:39 | |
| #14 사토자유투× | 6:39 | |
| 6:39 | #6 아라이수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 6:269-9 | #11 사토3P 촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 6:25 | #6 아라이지원(1개) | |
| #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 6:14 | |
| 6:14 | #8 마루카지노 바카라블록샷(1개) | |
| 6:12 | #8 마루카지노 바카라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 6:06 | #4 오다시마3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | 6:00 | |
| #10 스즈키 → #4 야부 | 6:00 | |
| #14 사토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 5:47 | |
| 5:46 | #11 사토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 5:31 | #16 킨조2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (2-2-4) | 5:30 | |
| #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 5:25 | |
| 5:24 | #6 아라이수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 5:16 | #4 오다시마3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-3-4) | 5:14 | |
| 5:14 | #4 오다지마 → #12 미우라 | |
| #8 나카무라 → #10 스즈키 | 5:14 | |
| #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:55 | |
| 4:54 | #12 미우라수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 4:49 | #6 아라이3P 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (2-3-5) | 4:48 | |
| #4 부시회전율(1개) | 4:36 | |
| 4:36 | #11 사토 → #9 히모리 | |
| 4:19 | #16 킨조3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:17 | #12 미우라공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| 4:05 | #12 미우라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-4-5) | 4:03 | |
| 4:03 | #16 킨조개인 파울(1-6:2)파울 시 자유투 2 | |
| #4 부시파울 드론(1개) | 4:03 | |
| 4:03 | 16번 킨조 → 5번 다카하시 | |
| #14 사토 → #8 나카무라 | 4:03 | |
| #4 부시자유투× | 4:03 | |
| #4 부시자유투× | 4:03 | |
| 4:02 | 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #5 사토 → #11 유카와 | 4:02 | |
| 3:48 | #9 히노키2P 외부 페인트 촬영× 레이업 | |
| #10 스즈키블록 샷(1개) | 3:48 | |
| 3:48 | 팀 공격 리바운드 (1-1-2) | |
| #10 스즈키개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 3:47 | |
| 3:47 | #9 히노키파울 드론(1개) | |
| 3:37 | #6 아라이3P 촬영× 점프샷 | |
| #10 스즈키수비 리바운드 (0-2-2) | 3:36 | |
| #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 3:14 | |
| 3:13 | #9 히노키수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 2:57 | #6 아라이2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 2:56 | #9 히노키공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 2:54 | #9 히노키페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹블록 샷(1개) | 2:52 | |
| 2:51 | #9 히노키공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 2:48 | #8 마루카지노 바카라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹블록 샷(2개) | 2:47 | |
| #4 부시수비 리바운드 (0-1-1) | 2:45 | |
| #4 부시회전율(2개) | 2:44 | |
| 2:44 | #6 아라이 → #4 오다지마 | |
| #11 유카와개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | 2:30 | |
| 2:30 | #4 오다시마파울 드론(1개) | |
| 2:249-11 | #5 다카하시2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 2:23 | #4 오다지마지원(1개) | |
| 2:18 | #4 오다시마개인 파울(2-7:2)파울 시 자유투 2 | |
| #11 유카와파울 드론(1개) | 2:18 | |
| #11 유카와자유투× | 2:18 | |
| #11 유카와자유투○(1포인트) | 2:1810-11 | |
| #9 부와사 에녹 → #5 사토 | 2:18 | |
| #11 유카와 → #6 마비카 살로몬 | 2:18 | |
| 2:18 | #4 오다지마 → #6 아라이 | |
| 2:0110-13 | #9 히노키2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 1:44 | |
| 1:42 | 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 1:23 | #8 마루카지노 바카라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #5 사토수비 리바운드 (0-1-1) | 1:21 | |
| 1:16 | #6 아라이개인 파울(1-8:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #5 사토파울 드론(2개) | 1:16 | |
| 1:16 | #8 마루카지노 바카라 → #11 사토 | |
| #5 사토자유투○(4점)빠른 휴식 | 1:1611-13 | |
| #5 사토자유투○(5포인트)빠른 휴식 | 1:1612-13 | |
| 1:00 | #12 미우라3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-5-6) | 0:55 | |
| #8 나카무라3P촬영○(4점)점프샷 | 0:3115-13 | |
| 0:15 | #5 다카하시3P 촬영× 점프샷 | |
| #8 나카무라수비 리바운드 (0-1-1) | 0:14 | |
| #5 사토회전율(2개) | 0:03 | |
| 0:02 | #12 미우라3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0015-13 |
| 히가시카지노 바카라 | 센다이 다이메이세이 | |
|---|---|---|
| 28.6%(4/14) | FG%(2P+3P) | 20.8%(5/24) |
| 27.3%(3/11) | 2P 촬영% | 18.2%(2/11) |
| 33.3%(1/3) | 3P 촬영% | 23.1%(3/13) |
| 46.2%(6/13) | FT% | 0%(0/0) |
| 3-13-16개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
5-10-15개 |
| 2개 | 지원 | 4개 |
| 4개 | 회전율 | 2개 |
| 1회 | 스틸 횟수 | 0회 |
| 3회 | 차단된 샷 수 | 1회 |
| 2회 | 파울 수 | 8회 |
| 3포인트 | 최대 점수 차이 | 4포인트 |
| 히가시카지노 바카라 | 센다이 다이메이세이 | |
|---|---|---|
| #5 사토 나기 5 포인트 | 점수 | #4 오다지마 아키토 6 포인트 |
| #5 사토 나기 2병 | 도움 | #4 오다지마 아키토 1병 #6 아라이 케이타 1병 #9 히노키 류이치 1병 #12 미우라 유타로 1병 |
| #9 Wetu Bwasha Enoch 2-3-5병 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
#12 미우라 유타로 2-2-4 조각 |