경기 결과 공유
| 후쿠오카 다이이치 | 시간점수 | 나가오카 테이쿄 |
|---|---|---|
| #33 미야모토바카라 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #34 무사바카라 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #35 미야모토바카라 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #39 후지타바카라 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #42 나가오카바카라 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #6 타마키바카라 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #7 아카자와바카라 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #8 코다마바카라 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #9 후지타바카라 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #15 조비바카라 게임 사이트어 인 | |
| #34 무사2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:43 | |
| 9:42 | #6 타마키수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:350-2 | #15 조비페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 9:35 | #6 타마키도움(1개) | |
| 9:35 | #15 조베바구니 개수 | |
| #34 무사개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 9:35 | |
| 9:35 | #15 조베자유투× | |
| 9:35 | #6 타마키공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 9:30 | #6 타마키3P 촬영× 점프샷 | |
| #42 나가오카수비 리바운드 (0-1-1) | 9:28 | |
| #33 미야모토페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 9:15 | |
| 9:14 | #15 조베수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:02 | #8 코다마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #34 무사수비 리바운드 (0-1-1) | 9:01 | |
| #35 미야모토2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 8:482-2 | |
| 8:30 | #7 아카자와페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #34 무사블록샷(1개) | 8:30 | |
| #39 후지타수비 리바운드 (0-1-1) | 8:29 | |
| #34 무사2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 8:144-2 | |
| #33 미야모토지원(1개) | 8:13 | |
| #39 후지타개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슛 파울 | 7:55 | |
| 7:55 | #9 후지타파울 드론(1개) | |
| 7:55 | #9 후지타자유투× | |
| 7:554-3 | #9 후지타자유투○(1포인트) | |
| 7:55 | #15 조베도움(1개) | |
| #42 나가오카3P 촬영× 점프샷 | 7:43 | |
| 7:38 | 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #39 후지타개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | 7:38 | |
| 7:38 | #8 코다마파울 드론(1개) | |
| #39 후지타 → #47 사토 | 7:38 | |
| 7:234-5 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 7:22 | #6 타마키지원(2개) | |
| #35 미야모토3P촬영○(5포인트)점프샷 | 7:047-5 | |
| 6:57 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #47 사토수비 리바운드 (0-1-1) | 6:55 | |
| #35 미야모토3P촬영○(8점)점프샷 빠른 휴식 | 6:4610-5 | |
| #33 미야모토도움(2개) | 6:45 | |
| 6:3210-7 | #7 아카자와페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | |
| #33 미야모토3P 촬영× 점프샷 | 6:19 | |
| #47 사토공격적인 리바운드 (1-1-2) | 6:17 | |
| #34 무사2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 두 번째 기회 | 6:1212-7 | |
| #47 사토지원(1개) | 6:11 | |
| 5:58 | #7 아카자와페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #34 무사블록 샷(2개) | 5:56 | |
| #42 나가오카수비 리바운드 (0-2-2) | 5:54 | |
| #42 나가오카회전율(1개) | 5:52 | |
| 5:51 | #7 아카자와강철(1개) | |
| 5:36 | #15 조베2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #34 무사블록 샷(3개) | 5:35 | |
| #34 무사수비 리바운드 (0-2-2) | 5:34 | |
| #35 미야모토3P 촬영○(11포인트)점프샷 빠른 휴식 | 5:2715-7 | |
| #33 미야모토지원(3개) | 5:26 | |
| 5:03 | #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:59 | 팀 공격 리바운드 (1-1-2) | |
| 4:52 | #7 아카자와3P 촬영× 점프샷 | |
| #42 나가오카수비 리바운드 (0-3-3) | 4:51 | |
| #47 사토3P 촬영× 점프샷 | 4:43 | |
| 4:41 | #15 조베수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 4:35 | #9 후지타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #34 무사블록샷(4개) | 4:34 | |
| #35 미야모토수비 리바운드 (0-1-1) | 4:33 | |
| #33 미야모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 4:28 | |
| 4:27 | #15 조베수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 4:2015-9 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| #35 미야모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:58 | |
| #47 사토공격적인 리바운드 (2-1-3) | 3:57 | |
| #35 미야모토회전율(1개) | 3:46 | |
| #35 미야모토 → #13 야마구치 | 3:46 | |
| #42 나가오카 → #16 Sop | 3:46 | |
| #47 사토 → #29 톰슨 | 3:46 | |
| 3:31 | #8 코다마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 3:30 | #15 조베공격적인 리바운드 (1-3-4) | |
| 3:2615-11 | #15 조베페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 점수 이직 두 번째 기회 | |
| #29 톰슨3P 촬영× 점프샷 | 3:16 | |
| #16 솝공격적인 리바운드 (1-0-1) | 3:15 | |
| #16 솝페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:09 | |
| #34 무사공격적인 리바운드 (1-2-3) | 3:05 | |
| #34 무사페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | 3:0517-11 | |
| 2:59 | #9 후지타회전율(1개) | |
| #33 미야모토 → #35 미야모토 | 2:59 | |
| #16 솝3P 촬영× 점프샷 | 2:48 | |
| 2:46 | 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 2:3317-14 | #7 아카자와3P 촬영○(5포인트)점프샷 | |
| #34 무사페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:22 | |
| 2:20 | #6 타마키수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 2:14 | #15 조비페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| #34 무사블록 샷(5개) | 2:12 | |
| #29 톰슨수비 리바운드 (0-1-1) | 2:11 | |
| 2:09 | #6 타마키개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #16 솝파울 드론(1개) | 2:09 | |
| 2:09 | #15 조베 → #14 투레이 | |
| 2:09 | #8 코다마 → #5 사토 | |
| #16 솝 → #40 Ba | 2:09 | |
| #34 무사 → #47 사토 | 2:09 | |
| #29 톰슨2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 1:58 | |
| 1:57 | #7 아카자와수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 1:40 | #14 투레이2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #47 사토블록 샷(1개) | 1:39 | |
| #40 BA수비 리바운드 (0-1-1) | 1:38 | |
| #47 사토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 1:2819-14 | |
| #29 톰슨지원(1개) | 1:27 | |
| 1:0519-16 | #7 아카자와페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)레이업 | |
| #29 톰슨페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:46 | |
| #47 사토공격적인 리바운드 (3-1-4) | 0:45 | |
| 0:45 | #9 후지타개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #47 사토파울 드론(1개) | 0:45 | |
| #29 톰슨 → #42 나가오카 | 0:45 | |
| #47 사토자유투× | 0:45 | |
| #47 사토자유투○(3포인트)두 번째 기회 | 0:4520-16 | |
| 0:3520-18 | #14 투레이페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | |
| 0:35 | #6 타마키지원(3개) | |
| #35 미야모토3P 촬영× 점프샷 | 0:09 | |
| #40 BA공격적인 리바운드 (1-1-2) | 0:08 | |
| #47 사토페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 두 번째 기회 | 0:0222-18 | |
| #13 야마구치지원(1개) | 0:02 | |
| 0:0022-18 |
| 후쿠오카 다이이치 | 나가오카 테이쿄 | |
|---|---|---|
| 39.1%(9/23) | FG%(2P+3P) | 40%(8/20) |
| 42.9%(6/14) | 2P 촬영% | 43.8%(7/16) |
| 33.3%(3/9) | 3P 촬영% | 25%(1/4) |
| 50%(1/2) | FT% | 33.3%(1/3) |
| 6-10-16개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
3-8-11개 |
| 6개 | 지원 | 4개 |
| 2개 | 회전율 | 1개 |
| 0회 | 스틸 횟수 | 1회 |
| 6회 | 막힌 샷 수 | 0회 |
| 3회 | 파울 수 | 2회 |
| 8포인트 | 최대 점수 차이 | 2포인트 |
| 후쿠오카 다이이치 | 나가오카 테이쿄 | |
|---|---|---|
| #35 미야모토 요 11포인트 | 점수 | #15 조베 파 마리치 8 포인트 |
| #33 미야모토 사토시 3권 | 지원 | #6 비오마사 타마키 3권 |
| #47 사토 레이온 3-1-4 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#15 조베 파 마리치 1-3-4 조각 |