경기 결과 공유
| 쇼와학원 | 시간점수 | 교토 세이카 학원 |
|---|---|---|
| #5 나카오해외 바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| #7 오카모토해외 바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| #8 후지마츠해외 바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| #11 야마다해외 바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| #12 나카자와해외 바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #5 요시다해외 바카라 사이트어 인 | |
| 10:00 | #6 이시와타해외 바카라 사이트어 인 | |
| 10:00 | #8 토쿠라해외 바카라 사이트어 인 | |
| 10:00 | #13 만세이해외 바카라 사이트어 인 | |
| 10:00 | #15 응가룰라해외 바카라 사이트어 인 | |
| #11 야마다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 9:542-0 | |
| #11 야마다개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 9:46 | |
| 9:46 | #8 토쿠라파울 드론(1개) | |
| 9:382-2 | #8 토쿠라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 9:38 | #15 응가룰라지원(1개) | |
| #5 나카오페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:15 | |
| 9:15 | #15 응가룰라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:01 | #5 요시다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 8:58 | |
| #7 오카모토3P촬영○(3포인트)점프샷 | 8:455-2 | |
| #11 야마다지원(1개) | 8:44 | |
| 8:325-4 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 8:32 | #15 응가룰라바구니 개수 | |
| 8:32 | #6 이시와타지원(1개) | |
| #12 나카자와개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 8:32 | |
| 8:32 | #15 응가룰라자유투× | |
| 8:30 | 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:30 | #15 Ngarula → #18 Odia | |
| 8:27 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #7 오카모토수비 리바운드 (0-1-1) | 8:26 | |
| #11 야마다회전율(1개) | 8:15 | |
| 8:15 | #18 Odia → #15 Ngarula | |
| 8:075-6 | #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 8:05 | #5 요시다지원(1개) | |
| #12 나카자와3P 촬영× 점프샷 | 7:56 | |
| 7:52 | 팀 수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 7:29 | #5 요시다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #5 나카오수비 리바운드 (0-1-1) | 7:27 | |
| #8 후지마츠3P 촬영× 점프샷 | 7:12 | |
| 7:11 | #15 응가룰라수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 6:59 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 6:54 | #6 이시와타공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 6:545-8 | #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 두 번째 기회 | |
| #11 야마다3P촬영○(5포인트)점프샷 | 6:418-8 | |
| #12 나카자와지원(1개) | 6:40 | |
| 6:30 | #5 요시다회전율(1개) | |
| #11 야마다강철(1개) | 6:28 | |
| #7 오카모토3P촬영○(6포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 6:2011-8 | |
| #8 후지마츠지원(1개) | 6:20 | |
| 6:02 | #13 만세이3P 촬영× 점프샷 | |
| #7 오카모토수비 리바운드 (0-2-2) | 6:01 | |
| #11 야마다페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 | 5:3813-8 | |
| #7 오카모토지원(1개) | 5:37 | |
| 5:20 | #13 만세이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 5:18 | 팀 공격 리바운드 (2-1-3) | |
| 5:18 | #8 도쿠라 → #12 계곡 | |
| 5:12 | #12 밸리3P 샷× 점프샷 | |
| #12 나카자와수비 리바운드 (0-1-1) | 5:09 | |
| #11 야마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:52 | |
| 4:49 | #5 요시다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 4:3613-10 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 4:35 | #6 이시와타지원(2개) | |
| #5 나카오회전율(1개) | 4:24 | |
| 4:22 | #12 밸리강철(1개) | |
| 4:17 | #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | |
| #12 나카자와수비 리바운드 (0-2-2) | 4:15 | |
| #7 오카모토회전율(1개) | 4:08 | |
| 4:07 | #15 응가룰라강철(1개) | |
| 3:5413-13 | #13 만세이3P촬영○(3포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 3:50 | #5 요시다지원(2개) | |
| #5 나카오3P 촬영× 점프샷 | 3:41 | |
| #11 야마다공격적인 리바운드 (1-0-1) | 3:39 | |
| #8 후지마츠3P 촬영× 점프샷 | 3:34 | |
| 3:32 | 팀 수비 리바운드 (2-2-4) | |
| #5 나카오 → #6 다카하시 | 3:32 | |
| #12 나카자와개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 3:19 | |
| 3:19 | #6 이시와타파울 드론(1개) | |
| 12번 나카자와 → 10번 시마다 | 3:19 | |
| 3:19 | #6 이시와타자유투× | |
| 3:19 | #6 이시와타자유투× | |
| #11 야마다수비 리바운드 (1-1-2) | 3:19 | |
| #8 후지마츠페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 2:57 | |
| 2:56 | #6 이시와타리블록샷(1개) | |
| 팀 공격 리바운드 (1-1-2) | 2:56 | |
| #7 오카모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:54 | |
| #7 오카모토공격적인 리바운드 (1-2-3) | 2:53 | |
| #8 후지마츠회전율(1개) | 2:39 | |
| 2:38 | #6 이시와타강철(1개) | |
| 2:34 | #15 Ngarula → #18 Odia | |
| 2:29 | #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | |
| 2:28 | #18 오디아공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| #10 시마다개인 파울(1-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 2:28 | |
| 2:28 | #18 오디아파울 드론(1개) | |
| #6 다카하시 → #16 아이마 | 2:28 | |
| 2:28 | #18 오디아자유투× | |
| 2:28 | #18 오디아자유투× | |
| #11 야마다수비 리바운드 (1-2-3) | 2:28 | |
| #16 아이마페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | 2:20 | |
| 2:20 | #18 오디아블록 샷(1개) | |
| 팀 공격 리바운드 (2-1-3) | 2:18 | |
| #11 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:07 | |
| 2:06 | #18 오디아수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 1:56 | #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | |
| #11 야마다수비 리바운드 (1-3-4) | 1:55 | |
| #7 오카모토3P촬영○(9포인트)점프샷 | 1:4316-13 | |
| #8 후지마츠지원(2개) | 1:42 | |
| 1:3216-15 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 1:32 | #18 오디아바구니 개수 | |
| 1:32 | #13 만세이지원(1개) | |
| #11 야마다개인 파울(2-5:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 1:32 | |
| 1:3216-16 | #18 오디아자유투○(3포인트) | |
| 1:32 | 12번 계곡 → 11번 다카야마 | |
| #7 오카모토회전율(2개) | 1:15 | |
| 1:14 | #18 오디아강철(1개) | |
| 0:53 | #13 만세이회전율(1개) | |
| 11번 야마다 → 17번 나가오 | 0:53 | |
| #7 오카모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:30 | |
| 0:29 | #18 오디아블록 샷(2개) | |
| 0:28 | #5 요시다수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 0:24 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:22 | #18 오디아공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 0:22 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:21 | #18 오디아공격적인 리바운드 (3-1-4) | |
| #17 나가오개인 파울(1-6:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 0:20 | |
| 0:20 | #18 오디아파울 드론(3개) | |
| 0:20 | #18 오디아자유투× | |
| 0:20 | #18 오디아자유투× | |
| #17 나가오수비 리바운드 (0-1-1) | 0:20 | |
| #17 나가오페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:04 | |
| 0:03 | #6 이시와타블록 샷(2개) | |
| #16 아이마공격적인 리바운드 (1-0-1) | 0:02 | |
| 0:0016-16 |
| 쇼와학원 | 교토 세이카 학원 | |
|---|---|---|
| 33.3%(6/18) | FG%(2P+3P) | 36.8%(7/19) |
| 20%(2/10) | 2P 촬영% | 46.2%(6/13) |
| 50%(4/8) | 3P 촬영% | 16.7%(1/6) |
| 0%(0/0) | FT% | 12.5%(1/8) |
| 5-10-15개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
6-7-13권 |
| 5개 | 지원 | 6개 |
| 5개 | 회전율 | 2개 |
| 1회 | 스틸 횟수 | 4회 |
| 0회 | 차단된 샷 수 | 4회 |
| 6회 | 파울 수 | 0회 |
| 5포인트 | 최대 점수 차이 | 3포인트 |
| 쇼와학원 | 교토 세이카 학원 | |
|---|---|---|
| #7 오카모토 사나 9 포인트 | 점수 | #6 이시와타리 세레나 4점 #15 Ngarula Mukuna Riya 4 포인트 |
| #8 후지마츠 유노 2병 | 지원 | #5 요시다 히카리 2병 #6 이시와타리 세레나 2병 |
| #11 야마다 리신 1-3-4 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#18 오디아 코웰 리츠 3-1-4병 |