경기 결과 공유
| 에어 홋카이도 | 시간점수 | 에볼루션 바카라카조시 |
|---|---|---|
| #00 카말라에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #1 우토에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #6 이하라에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #13 니시카와에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #73 나카무라에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #5 모리야마에볼루션 바카라어 인 | |
| 10:00 | #7 모리타에볼루션 바카라어 인 | |
| 10:00 | #8 오카다에볼루션 바카라어 인 | |
| 10:00 | #14 예에볼루션 바카라어 인 | |
| 10:00 | #44 아킨델레에볼루션 바카라어 인 | |
| #13 니시카와2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:462-0 | |
| 9:362-2 | #14 예페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| #1 우토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:21 | |
| 9:20 | #8 오카다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:11 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라블록 샷(1개) | 9:09 | |
| #13 니시카와수비 리바운드 (0-1-1) | 9:07 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 빠른 휴식 | 9:034-2 | |
| #73 나카무라지원(1개) | 9:00 | |
| 8:45 | #7 모리타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 8:43 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:39 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-1-1) | 8:37 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 8:246-2 | |
| 8:13 | #5 모리야마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 8:11 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 8:08 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-2-2) | 8:06 | |
| #13 니시카와3P촬영○(5포인트)점프샷 | 7:549-2 | |
| #6 이하라지원(1개) | 7:52 | |
| 7:39 | #8 오카다회전율(1개) | |
| #6 이하라강철(1개) | 7:37 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 7:34 | |
| #13 니시카와공격적인 리바운드 (1-1-2) | 7:32 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | 7:2811-2 | |
| #6 이하라바구니 개수 | 7:28 | |
| #13 니시카와지원(1개) | 7:28 | |
| 7:28 | #8 오카다개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #6 이하라자유투○(5포인트)포인트 턴오버 두 번째 기회 | 7:2812-2 | |
| 7:18 | #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-3-3) | 7:16 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)레이업 빠른 휴식 | 7:1214-2 | |
| #00 카말라지원(1개) | 7:12 | |
| 7:12 | 시간 초과 | |
| 6:53 | #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | |
| 6:51 | 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | |
| #00 카말라개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 6:51 | |
| 6:51 | #44 아킨델레파울 드론(1개) | |
| 6:46 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-4-4) | 6:44 | |
| 6:33 | #8 오카다개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이하라파울 드론(2개) | 6:33 | |
| 6:33 | #8 오카다 → #13 다케지 | |
| 6:33 | #44 Akindele → #42 Buba | |
| #00 카말라 → #11 시소코 | 6:33 | |
| #6 이하라자유투○(8포인트) | 6:3315-2 | |
| #1 우토지원(1개) | 6:33 | |
| #6 이하라자유투○(9포인트) | 6:3316-2 | |
| 6:30 | #7 모리타회전율(1개) | |
| 6:30 | #7 모리타 → #11 이시카와 | |
| #1 우토3P 촬영× 점프샷 | 6:24 | |
| 6:23 | #5 모리야마수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 6:08 | #11 이시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| 6:05 | #14 예공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| #11 시소코개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:04 | |
| 6:04 | #14 예파울 드론(1개) | |
| 6:0416-3 | #14 예자유투○(3포인트)두 번째 기회 | |
| 6:0416-4 | #14 예자유투○(4점)두 번째 기회 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:50 | |
| 5:48 | #42 부바수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 5:4116-6 | #13 대나무페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 5:23 | |
| 5:21 | #42 부바수비 리바운드 (0-2-2) | |
| #11 시소코 → #00 카말라 | 5:12 | |
| 5:12 | #5 모리야마 → #7 모리타 | |
| 5:05 | #7 모리타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-5-5) | 5:01 | |
| #73 나카무라3P촬영○(3포인트)점프샷 | 4:5419-6 | |
| #13 니시카와지원(2개) | 4:54 | |
| 4:3719-9 | #13 대나무3P 촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 4:37 | #7 모리타지원(1개) | |
| #1 우토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:11 | |
| 4:09 | #14 예수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 4:04 | #13 대나무페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라블록 샷(1개) | 4:04 | |
| #1 우토수비 리바운드 (0-1-1) | 4:02 | |
| #13 니시카와3P 촬영× 점프샷 | 3:54 | |
| 3:52 | #14 예수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 3:4119-11 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 3:39 | #14 예지원(1개) | |
| #1 우토회전율(1개) | 3:22 | |
| 3:22 | #11 이시카와 → #5 모리야마 | |
| 13번 니시카와 → 9번 후지타 | 3:22 | |
| 3:04 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #73 나카무라수비 리바운드 (0-1-1) | 3:03 | |
| #9 후지타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:45 | |
| 2:43 | 팀 수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 시간 초과 | 2:43 | |
| #00 카말라 → #22 카루베 | 2:43 | |
| 2:43 | #42 부바 → #44 아킨델레 | |
| 2:2919-13 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 2:28 | #7 모리타지원(2개) | |
| #73 나카무라3P촬영○(6포인트)점프샷 | 2:1922-13 | |
| #22 카루베지원(1개) | 2:17 | |
| 2:00 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 1:56 | |
| 1위 우토 → 38위 칸노 | 1:56 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:48 | |
| 1:47 | #44 아킨델레수비 리바운드 (2-1-3) | |
| 1:35 | #13 대나무3P 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라블록 샷(1개) | 1:34 | |
| #9 후지타수비 리바운드 (0-1-1) | 1:33 | |
| #38 칸노3P 촬영× 점프샷 | 1:20 | |
| 1:16 | #44 아킨델레수비 리바운드 (2-2-4) | |
| 1:0822-16 | #13 대나무3P 촬영○(8포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 1:07 | #5 모리야마지원(1개) | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 0:4424-16 | |
| #9 후지타개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 0:23 | |
| 0:23 | #7 모리타파울 드론(1개) | |
| 22번 카루부 → 13번 니시카와 | 0:23 | |
| #9 후지타 → #11 시소코 | 0:12 | |
| 0:08 | #13 대나무3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (0-1-1) | 0:07 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0024-16 |
| 에어 홋카이도 | 에볼루션 바카라카조시 | |
|---|---|---|
| 45%(9/20) | FG%(2P+3P) | 28.6%(6/21) |
| 50%(6/12) | 2P 촬영% | 28.6%(4/14) |
| 37.5%(3/8) | 3P 촬영% | 28.6%(2/7) |
| 100%(3/3) | FT% | 100%(2/2) |
| 1-11-12개 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
4-9-13개 |
| 7개 | 지원 | 4개 |
| 1개 | 회전율 | 2개 |
| 1회 | 스틸 횟수 | 0회 |
| 3회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 3회 | 파울 수 | 2회 |
| 14포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 에어 홋카이도 | 에볼루션 바카라카조시 | |
|---|---|---|
| #6 이하라 아리사 9 포인트 | 점수 | #13 타케치 유마 8 포인트 |
| #13 니시카와 아오이 2개 | 지원 | #7 모리타 2권 |
| #00 파투마타 카말라 0-5-5개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#44 Akindele Taiwo Idayat 2-2-4 |