경기 결과 공유
| 에어 홋카이도 | 시간점수 | 바카라 게임카조시 |
|---|---|---|
| #00 카말라바카라 게임어 인 | 10:00 | |
| #1 우토바카라 게임어 인 | 10:00 | |
| #6 이하라바카라 게임어 인 | 10:00 | |
| #13 니시카와바카라 게임어 인 | 10:00 | |
| #73 나카무라바카라 게임어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #5 모리야마바카라 게임어 인 | |
| 10:00 | #7 모리타바카라 게임어 인 | |
| 10:00 | #8 오카다바카라 게임어 인 | |
| 10:00 | #14 예바카라 게임어 인 | |
| 10:00 | #44 아킨델레바카라 게임어 인 | |
| #13 니시카와2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:462-0 | |
| 9:362-2 | #14 예페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| #1 우토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:21 | |
| 9:20 | #8 오카다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:11 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라블록 샷(1개) | 9:09 | |
| #13 니시카와수비 리바운드 (0-1-1) | 9:07 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 빠른 휴식 | 9:034-2 | |
| #73 나카무라지원(1개) | 9:00 | |
| 8:45 | #7 모리타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 8:43 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:39 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-1-1) | 8:37 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 8:246-2 | |
| 8:13 | #5 모리야마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 8:11 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 8:08 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-2-2) | 8:06 | |
| #13 니시카와3P촬영○(5포인트)점프샷 | 7:549-2 | |
| #6 이하라지원(1개) | 7:52 | |
| 7:39 | #8 오카다회전율(1개) | |
| #6 이하라강철(1개) | 7:37 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 7:34 | |
| #13 니시카와공격적인 리바운드 (1-1-2) | 7:32 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | 7:2811-2 | |
| #6 이하라바구니 개수 | 7:28 | |
| #13 니시카와지원(1개) | 7:28 | |
| 7:28 | #8 오카다개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #6 이하라자유투○(5포인트)포인트로 이직률 두 번째 기회 | 7:2812-2 | |
| 7:18 | #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-3-3) | 7:16 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)레이업 빠른 휴식 | 7:1214-2 | |
| #00 카말라지원(1개) | 7:12 | |
| 7:12 | 시간 초과 | |
| 6:53 | #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | |
| 6:51 | 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | |
| #00 카말라개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 6:51 | |
| 6:51 | #44 아킨델레파울 드론(1개) | |
| 6:46 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-4-4) | 6:44 | |
| 6:33 | #8 오카다개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이하라파울 드론(2개) | 6:33 | |
| 6:33 | #8 오카다 → #13 다케지 | |
| 6:33 | #44 Akindele → #42 Buba | |
| #00 카말라 → #11 시소코 | 6:33 | |
| #6 이하라자유투○(8포인트) | 6:3315-2 | |
| #1 우토지원(1개) | 6:33 | |
| #6 이하라자유투○(9포인트) | 6:3316-2 | |
| 6:30 | #7 모리타회전율(1개) | |
| 6:30 | #7 모리타 → #11 이시카와 | |
| #1 우토3P 촬영× 점프샷 | 6:24 | |
| 6:23 | #5 모리야마수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 6:08 | #11 이시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| 6:05 | #14 예공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| #11 시소코개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:04 | |
| 6:04 | #14 예파울 드론(1개) | |
| 6:0416-3 | #14 예자유투○(3포인트)두 번째 기회 | |
| 6:0416-4 | #14 예자유투○(4점)두 번째 기회 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:50 | |
| 5:48 | #42 부바수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 5:4116-6 | #13 대나무페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 5:23 | |
| 5:21 | #42 부바수비 리바운드 (0-2-2) | |
| #11 시소코 → #00 카말라 | 5:12 | |
| 5:12 | #5 모리야마 → #7 모리타 | |
| 5:05 | #7 모리타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-5-5) | 5:01 | |
| #73 나카무라3P촬영○(3포인트)점프샷 | 4:5419-6 | |
| #13 니시카와지원(2개) | 4:54 | |
| 4:3719-9 | #13 대나무3P 촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 4:37 | #7 모리타지원(1개) | |
| #1 우토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:11 | |
| 4:09 | #14 예수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 4:04 | #13 대나무페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라블록샷(1개) | 4:04 | |
| #1 우토수비 리바운드 (0-1-1) | 4:02 | |
| #13 니시카와3P 촬영× 점프샷 | 3:54 | |
| 3:52 | #14 예수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 3:4119-11 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 3:39 | #14 예지원(1개) | |
| #1 우토회전율(1개) | 3:22 | |
| 3:22 | #11 이시카와 → #5 모리야마 | |
| 13번 니시카와 → 9번 후지타 | 3:22 | |
| 3:04 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #73 나카무라수비 리바운드 (0-1-1) | 3:03 | |
| #9 후지타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:45 | |
| 2:43 | 팀 수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 시간 초과 | 2:43 | |
| #00 카말라 → #22 카루베 | 2:43 | |
| 2:43 | #42 부바 → #44 아킨델레 | |
| 2:2919-13 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 2:28 | #7 모리타지원(2개) | |
| #73 나카무라3P촬영○(6포인트)점프샷 | 2:1922-13 | |
| #22 카루베지원(1개) | 2:17 | |
| 2:00 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 1:56 | |
| 1위 우토 → 38위 칸노 | 1:56 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:48 | |
| 1:47 | #44 아킨델레수비 리바운드 (2-1-3) | |
| 1:35 | #13 대나무3P 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라블록 샷(1개) | 1:34 | |
| #9 후지타수비 리바운드 (0-1-1) | 1:33 | |
| #38 칸노3P 촬영× 점프샷 | 1:20 | |
| 1:16 | #44 아킨델레수비 리바운드 (2-2-4) | |
| 1:0822-16 | #13 대나무3P 촬영○(8포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 1:07 | #5 모리야마지원(1개) | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 0:4424-16 | |
| #9 후지타개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 0:23 | |
| 0:23 | #7 모리타파울 드론(1개) | |
| 22번 카루부 → 13번 니시카와 | 0:23 | |
| #9 후지타 → #11 시소코 | 0:12 | |
| 0:08 | #13 대나무3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (0-1-1) | 0:07 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0024-16 |
| 에어 홋카이도 | 시간점수 | 바카라 게임카조시 |
|---|---|---|
| #11 시소코개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 9:45 | |
| 9:45 | #44 아킨델레파울 드론(2개) | |
| 9:45 | #44 아킨델레자유투× | |
| 9:4524-17 | #44 아킨델레자유투○(3포인트) | |
| 9:45 | #13 대나무지원(1개) | |
| #13 니시카와3P촬영○(8점)점프샷 | 9:2827-17 | |
| #11 시소코지원(1개) | 9:26 | |
| 9:15 | #14 예회전율(1개) | |
| #73 나카무라강철(1개) | 9:13 | |
| #73 나카무라3P촬영○(9포인트)점프샷 회전율 삭감 | 8:5930-17 | |
| #6 이하라지원(2개) | 8:57 | |
| 8:45 | #5 모리야마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 8:44 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (3-2-5) | |
| 8:35 | #14 예3P 촬영× 점프샷 | |
| 8:33 | #13 대나무공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:25 | #5 모리야마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-2-2) | 8:23 | |
| 8:23 | #13 대나무 → #8 오카다 | |
| 8:23 | #14 우치야에 → #11 이시카와 | |
| #13 니시카와3P 촬영× 점프샷 | 8:09 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (1-1-2) | 8:07 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:04 | |
| 8:03 | #5 모리야마수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:51 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 7:49 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (4-2-6) | |
| 7:45 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라수비 리바운드 (0-2-2) | 7:43 | |
| 7:28 | #44 아킨델레개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이하라파울 드론(3개) | 7:28 | |
| 7:28 | #44 아킨델레 → #42 부바 | |
| #6 이하라자유투○(10포인트) | 7:2831-17 | |
| #6 이하라자유투○(11포인트) | 7:2832-17 | |
| 7:22 | #11 이시카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #13 니시카와수비 리바운드 (1-2-3) | 7:20 | |
| #38 칸노3P 촬영× 점프샷 | 7:09 | |
| #13 니시카와공격적인 리바운드 (2-2-4) | 7:05 | |
| #11 시소코페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:00 | |
| 6:59 | #42 부바수비 리바운드 (0-3-3) | |
| #38 칸노개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:53 | |
| 6:53 | #42 부바파울 드론(1개) | |
| #38 칸노 → #1 우토 | 6:53 | |
| 6:53 | #42 부바자유투× | |
| 6:5332-18 | #42 부바자유투○(3포인트)빠른 휴식 | |
| 6:53 | #5 모리야마지원(2개) | |
| #6 이하라3P 촬영× 점프샷 | 6:40 | |
| 6:38 | #42 부바수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 6:2932-20 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(5점)점프샷 | |
| 6:29 | #42 부바바구니 개수 | |
| 6:29 | #7 모리타도움(3개) | |
| #11 시소코개인 파울(3-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 6:29 | |
| #11 시소코 → #00 카말라 | 6:29 | |
| 6:2932-21 | #42 부바자유투○(6포인트) | |
| #00 카말라2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 | 6:1934-21 | |
| #13 니시카와지원(3개) | 6:17 | |
| 6:0634-23 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(8점)점프샷 | |
| 6:05 | #5 모리야마지원(3개) | |
| #1 우토3P 촬영× 점프샷 | 5:52 | |
| 5:51 | #7 모리타수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 5:38 | #42 부바회전율(1개) | |
| #6 이하라강철(2개) | 5:37 | |
| #1 우토3P 촬영× 점프샷 | 5:30 | |
| 5:28 | 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | |
| #13 니시카와개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | 5:28 | |
| 5:28 | #8 오카다파울 드론(1개) | |
| 5:14 | #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | |
| #1 우토수비 리바운드 (0-2-2) | 5:13 | |
| #73 나카무라3P촬영○(12포인트)점프샷 | 5:0137-23 | |
| #6 이하라지원(3개) | 5:00 | |
| 4:37 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (1-2-3) | 4:35 | |
| #13 니시카와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:29 | |
| 4:28 | 팀 수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 4:28 | #8 오카다 → #14 우치야에 | |
| 4:28 | #42 부바 → #44 아킨델레 | |
| 4:28 | 11번 이시카와 → 13번 다케지 | |
| 13번 니시카와 → 7번 카타야마 | 4:28 | |
| 4:12 | #14 예회전율(2개) | |
| #6 이하라강철(3개) | 4:10 | |
| #00 카말라회전율(1개) | 4:02 | |
| 4:00 | #13 대나무강철(1개) | |
| 3:58 | #13 대나무회전율(1개) | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 3:4139-23 | |
| #00 카말라지원(2개) | 3:40 | |
| 3:25 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-6-6) | 3:23 | |
| #73 나카무라회전율(1개) | 3:15 | |
| 3:15 | #44 아킨델레 → #42 부바 | |
| 3:03 | #14 예2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라블록샷(2개) | 3:00 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-7-7) | 2:59 | |
| #7 카타야마3P 촬영× 점프샷 | 2:55 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (2-2-4) | 2:53 | |
| #00 카말라2P 외부 페인트 촬영○(6 포인트)점프샷 두 번째 기회 | 2:4741-23 | |
| #73 나카무라지원(2개) | 2:46 | |
| 2:3341-26 | #13 대나무3P촬영○(11 포인트)점프샷 | |
| 2:31 | #5 모리야마지원(4개) | |
| #6 이하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:20 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-2-3) | 2:18 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 2:05 | |
| 2:03 | #5 모리야마수비 리바운드 (0-3-3) | |
| #7 카타야마 → #10 에노모토 | 1:55 | |
| 1:55 | #13 대나무회전율(2개) | |
| 1:55 | #13 대나무 → #11 이시카와 | |
| #00 카말라공격적인 파울(2-5:0)파울 시 자유투 0 | 1:49 | |
| #00 카말라회전율(2개) | 1:49 | |
| 1:49 | #14 예파울 드론(2개) | |
| 1:49 | 시간 초과 | |
| #00 카말라 → #25 키타하라 | 1:49 | |
| 1:49 | #11 이시카와 → #13 다케지 | |
| 1:3741-28 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 1:34 | #5 모리야마지원(5개) | |
| #73 나카무라회전율(2개) | 1:26 | |
| 1:1041-30 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 1:08 | #7 모리타지원(4개) | |
| #25 키타하라2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 0:5043-30 | |
| #73 나카무라지원(3개) | 0:49 | |
| 0:41 | #42 부바공격적인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| 0:41 | #42 부바회전율(2개) | |
| #25 키타하라파울 드론(1개) | 0:41 | |
| 0:41 | #42 부바 → #44 아킨델레 | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 0:2545-30 | |
| 0:06 | #14 예3P 촬영× 점프샷 | |
| #25 키타하라수비 리바운드 (0-1-1) | 0:04 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0045-30 |
| 에어 홋카이도 | 시간점수 | 바카라 게임카조시 |
|---|---|---|
| 10:00 | #13 대나무 → #8 오카다 | |
| #10 에노모토 → #00 카말라 | 10:00 | |
| #25 키타하라 → #13 니시카와 | 10:00 | |
| 9:48 | #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:45 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (5-2-7) | |
| 9:3045-32 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 9:29 | #7 모리타지원(5개) | |
| #1 우토3P 촬영× 점프샷 | 9:08 | |
| 9:06 | #14 예수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 8:46 | #7 모리타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 8:43 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (6-2-8) | |
| 8:42 | #8 오카다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 8:40 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (7-2-9) | |
| 8:40 | #44 아킨델레2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #1 우토수비 리바운드 (0-3-3) | 8:39 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:15 | |
| 8:13 | #8 오카다수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:51 | #8 오카다페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (2-3-5) | 7:49 | |
| #1 우토2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 7:32 | |
| 7:26 | 팀 수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 7:26 | #8 오카다 → #13 다케지 | |
| 7:13 | #14 예3P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-8-8) | 7:11 | |
| #1 우토회전율(2개) | 7:05 | |
| 1위 우토 → 38위 칸노 | 7:05 | |
| 7:05 | #5 모리야마 → #15 고토 | |
| 6:5445-34 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 6:51 | #14 예지원(2개) | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 | 6:4247-34 | |
| #6 이하라지원(4개) | 6:41 | |
| #38 칸노개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | 6:34 | |
| 6:34 | #15 고토파울 드론(1개) | |
| 6:2247-36 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)레이업 | |
| 6:21 | #15 고토지원(1개) | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 | 6:0849-36 | |
| #6 이하라지원(5개) | 6:06 | |
| 5:5049-38 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(11 포인트)레이업 | |
| 5:48 | #7 모리타지원(6개) | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:34 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (3-3-6) | 5:31 | |
| #73 나카무라회전율(3개) | 5:23 | |
| 5:11 | #14 예페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-9-9) | 5:10 | |
| #13 니시카와페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 5:04 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (4-3-7) | 5:04 | |
| 5:03 | #15 고토개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 이하라파울 드론(4개) | 5:03 | |
| #00 카말라2P 외부 페인트 촬영○(10포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:5051-38 | |
| #13 니시카와지원(4개) | 4:48 | |
| 4:3151-40 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 | |
| 4:30 | #7 모리타지원(7개) | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(15포인트)점프샷 | 4:1853-40 | |
| #38 칸노지원(1개) | 4:16 | |
| 3:55 | #14 예페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #6 이하라블록 샷(2개) | 3:53 | |
| #73 나카무라수비 리바운드 (0-3-3) | 3:51 | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:39 | |
| 3:38 | #44 아킨델레수비 리바운드 (7-3-10) | |
| 3:24 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-3-4) | 3:24 | |
| 13번 니시카와 → 9번 후지타 | 3:24 | |
| 3:24 | #14 우치야에 → #5 모리야마 | |
| 3:24 | #44 Akindele → #42 Buba | |
| #38 칸노3P 촬영× 점프샷 | 3:04 | |
| 3:02 | #42 부바수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 2:5253-42 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 | |
| 2:50 | #5 모리야마지원(6개) | |
| #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | 2:31 | |
| #73 나카무라공격적인 리바운드 (1-3-4) | 2:25 | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 두 번째 기회 | 2:2555-42 | |
| 2:19 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 후지타수비 리바운드 (0-2-2) | 2:17 | |
| 2:00 | #42 부바개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이하라파울 드론(5개) | 2:00 | |
| 2:00 | #15 고토 → #8 오카다 | |
| 2:00 | #5 모리야마 → #14 우치야에 | |
| #6 이하라자유투○(16포인트) | 2:0056-42 | |
| #00 카말라지원(3개) | 2:00 | |
| #6 이하라자유투○(17포인트) | 2:0057-42 | |
| 1:52 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-4-5) | 1:51 | |
| #9 후지타회전율(1개) | 1:33 | |
| #9 후지타 → #1 우토 | 1:33 | |
| 1:25 | #7 모리타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 1:23 | #42 부바공격적인 리바운드 (1-5-6) | |
| 1:1857-44 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| #00 카말라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:55 | |
| 0:54 | #42 부바수비 리바운드 (1-6-7) | |
| #6 이하라개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 0:46 | |
| 0:46 | #42 부바파울 드론(3개) | |
| #00 카말라 → #25 키타하라 | 0:46 | |
| 0:4657-45 | #42 부바자유투○(17포인트) | |
| 0:46 | #7 모리타지원(8개) | |
| 0:46 | #42 부바자유투× | |
| #6 이하라수비 리바운드 (4-4-8) | 0:46 | |
| #1 우토3P촬영○(3포인트)점프샷 빠른 휴식 | 0:3660-45 | |
| #73 나카무라지원(4개) | 0:34 | |
| 0:20 | #13 대나무3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:15 | #42 부바공격적인 리바운드 (2-6-8) | |
| 0:1560-47 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #73 나카무라회전율(4개) | 0:06 | |
| 0:06 | #7 모리타강철(1개) | |
| 0:0160-49 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(21포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 0:01 | #42 부바바구니 개수 | |
| #1 우토개인 파울(1-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 0:01 | |
| 0:01 | #42 부바자유투× | |
| 0:0060-49 |
| 에어 홋카이도 | 시간점수 | 바카라 게임카조시 |
|---|---|---|
| 10:00 | #8 오카다 → #5 모리야마 | |
| 9:4960-51 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(23포인트)레이업 | |
| 9:48 | #14 예지원(3개) | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:32 | |
| 9:32 | #42 부바블록 샷(1개) | |
| 팀 공격 리바운드 (2-4-6) | 9:32 | |
| #1 우토3P 샷× 점프샷 | 9:27 | |
| 9:26 | #5 모리야마수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 9:24 | #5 모리야마회전율(1개) | |
| #73 나카무라강철(2개) | 9:23 | |
| #1 우토3P 촬영○(6포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 9:1863-51 | |
| #73 나카무라지원(5개) | 9:16 | |
| 9:02 | #42 부바회전율(3개) | |
| 9:02 | #5 모리야마 → #15 고토 | |
| 9:02 | #42 부바 → #44 아킨델레 | |
| #25 키타하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:43 | |
| 8:41 | #44 아킨델레수비 리바운드 (7-4-11) | |
| #25 키타하라개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 8:32 | |
| 8:32 | #44 아킨델레파울 드론(3개) | |
| 8:3263-52 | #44 아킨델레자유투○(14포인트) | |
| 8:32 | #7 모리타지원(9개) | |
| 8:32 | #44 아킨델레자유투× | |
| #6 이하라수비 리바운드 (4-5-9) | 8:32 | |
| #1 우토3P 촬영× 점프샷 | 8:18 | |
| 8:17 | #44 아킨델레수비 리바운드 (7-5-12) | |
| 8:0163-54 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 | |
| 8:01 | #44 아킨델레바구니 개수 | |
| 8:01 | #14 예지원(4개) | |
| #25 키타하라개인 파울(2-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 8:01 | |
| 시간 초과 | 8:01 | |
| 38번 칸노 → 13번 니시카와 | 8:01 | |
| 8:01 | #44 아킨델레자유투× | |
| #13 니시카와수비 리바운드 (2-3-5) | 8:01 | |
| #6 이하라회전율(1개) | 7:41 | |
| 7:37 | #7 모리타강철(2개) | |
| 7:3063-56 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 7:29 | #15 고토지원(2개) | |
| #13 니시카와페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 | 7:1165-56 | |
| #6 이하라지원(6개) | 7:10 | |
| 6:5165-58 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(20포인트)점프샷 | |
| 6:49 | #14 예지원(5개) | |
| #6 이하라2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 6:29 | |
| 6:27 | #44 아킨델레수비 리바운드 (7-6-13) | |
| #6 이하라개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | 6:22 | |
| 6:22 | #15 고토파울 드론(2개) | |
| 6:01 | #44 아킨델레페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| 6:00 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (8-6-14) | |
| 5:5965-60 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(22포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 5:59 | #44 아킨델레바구니 개수 | |
| #25 키타하라개인 파울(3-4:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 5:59 | |
| 5:5965-61 | #44 아킨델레자유투○(23포인트)두 번째 기회 | |
| #13 니시카와3P 촬영× 점프샷 | 5:47 | |
| 5:46 | #44 아킨델레수비 리바운드 (8-7-15) | |
| 5:3365-64 | #13 대나무3P촬영○(14포인트)점프샷 | |
| 5:32 | #7 모리타지원(10개) | |
| #6 이하라3P촬영○(20포인트)점프샷 | 5:1568-64 | |
| #73 나카무라지원(6개) | 5:14 | |
| 5:00 | #15 고토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #13 니시카와블록 샷(1개) | 5:00 | |
| 팀 수비 리바운드 (2-5-7) | 4:59 | |
| 4:59 | #15 고토 → #5 모리야마 | |
| #1 우토3P 촬영× 점프샷 | 4:46 | |
| 4:45 | 팀 수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 4:2768-66 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(25포인트)점프샷 | |
| 4:26 | #7 모리타지원(11개) | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 4:06 | |
| 4:04 | #44 아킨델레수비 리바운드 (8-8-16) | |
| 3:53 | #14 예회전율(3개) | |
| #25 키타하라강철(1개) | 3:51 | |
| #1 우토3P 촬영○(9포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 3:4571-66 | |
| 3:3271-68 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(27포인트)점프샷 | |
| 3:31 | #7 모리타지원(12개) | |
| #25 키타하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:08 | |
| 3:07 | #5 모리야마수비 리바운드 (0-5-5) | |
| #25 키타하라개인 파울(4-5:2)파울 시 자유투 2 | 3:01 | |
| 3:01 | #44 아킨델레파울 드론(6개) | |
| 3:01 | #5 모리야마 → #15 고토 | |
