경기 결과 공유
| 에어 홋카이도 | 시간점수 | 치바 게이자이 대학 |
|---|---|---|
| #00 카말라바카라 꽁 머니어 인 | 10:00 | |
| #1 우토바카라 꽁 머니어 인 | 10:00 | |
| #6 이하라바카라 꽁 머니어 인 | 10:00 | |
| #13 니시카와바카라 꽁 머니어 인 | 10:00 | |
| #73 나카무라바카라 꽁 머니어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 아사노바카라 꽁 머니어 인 | |
| 10:00 | #7 야스카와바카라 꽁 머니어 인 | |
| 10:00 | #13 사카타바카라 꽁 머니어 인 | |
| 10:00 | #15 타카오카바카라 꽁 머니어 인 | |
| 10:00 | #16 오가사와라바카라 꽁 머니어 인 | |
| #00 카말라회전율(1개) | 9:53 | |
| 9:51 | #13 사카타강철(1개) | |
| 9:46 | #13 사카타2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| #1 우토수비 리바운드 (0-1-1) | 9:45 | |
| #00 카말라2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:352-0 | |
| #13 니시카와지원(1개) | 9:34 | |
| 9:21 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 9:19 | #15 타카오카공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:16 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (0-1-1) | 9:14 | |
| #1 우토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:02 | |
| 9:01 | #13 사카타수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:532-2 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #73 나카무라회전율(1개) | 8:35 | |
| 8:242-4 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 8:23 | #4 아사노지원(1개) | |
| #73 나카무라회전율(2개) | 7:58 | |
| 7:56 | #13 사카타강철(2개) | |
| 7:51 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라수비 리바운드 (0-1-1) | 7:49 | |
| 7:39 | #16 오가사와라개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #73 나카무라파울 드론(1개) | 7:39 | |
| #13 니시카와3P 촬영× 점프샷 | 7:33 | |
| 7:31 | #13 사카타수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:13 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 7:11 | #15 타카오카공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 7:032-6 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 두 번째 기회 | |
| #1 우토3P 샷× 점프샷 | 6:44 | |
| #00 카말라공격적인 리바운드 (1-0-1) | 6:41 | |
| 6:37 | #15 타카오카개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 이하라파울 드론(1개) | 6:37 | |
| 13번 니시카와 → 38번 칸노 | 6:37 | |
| #6 이하라2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | 6:344-6 | |
| #73 나카무라지원(1개) | 6:32 | |
| 6:21 | #7 야스카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (0-2-2) | 6:20 | |
| 6:01 | #16 오가사와라개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #73 나카무라파울 드론(2개) | 6:01 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:57 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (1-2-3) | 5:55 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:53 | |
| 5:51 | #15 타카오카수비 리바운드 (2-1-3) | |
| 5:37 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #1 우토수비 리바운드 (0-2-2) | 5:36 | |
| #73 나카무라3P 촬영○(3포인트)점프샷 | 5:227-6 | |
| #6 이하라지원(1개) | 5:21 | |
| 5:02 | #13 사카타페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| 5:02 | #13 사카타공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 4:55 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (1-3-4) | 4:54 | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 빠른 휴식 | 4:489-6 | |
| 4:399-8 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 4:38 | #4 아사노지원(2개) | |
| #1 우토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 4:2411-8 | |
| 4:09 | #13 사카타3P 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라수비 리바운드 (0-2-2) | 4:08 | |
| #6 이하라2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 | 3:5913-8 | |
| #73 나카무라지원(2개) | 3:58 | |
| 3:40 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (1-4-5) | 3:39 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 3:28 | |
| 3:27 | #4 아사노수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 3:1913-10 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 3:17 | #4 아사노지원(3개) | |
| 3:12 | #4 아사노개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #1 우토파울 드론(1개) | 3:12 | |
| #38 칸노 → #9 후지타 | 3:12 | |
| #1 우토3P 촬영× 점프샷 | 3:01 | |
| 3:00 | #13 사카타수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 2:52 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라수비 리바운드 (0-3-3) | 2:51 | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 2:4015-10 | |
| #73 나카무라도움(3개) | 2:40 | |
| 2:2015-13 | #4 아사노3P촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 2:19 | #16 오가사와라지원(1개) | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 1:5817-13 | |
| 1:36 | #4 아사노3P 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라블록 샷(1개) | 1:34 | |
| #1 우토수비 리바운드 (0-3-3) | 1:33 | |
| #73 나카무라회전율(3개) | 1:23 | |
| 1:21 | #7 야스카와강철(1개) | |
| 1:1517-15 | #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #1 우토회전율(1개) | 1:11 | |
| 1:10 | #7 야스카와강철(2개) | |
| 1:0717-17 | #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 1:07 | #4 아사노지원(4개) | |
| 시간 초과 | 1:07 | |
| 1번 우토 → 13번 니시카와 | 1:07 | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | 0:5319-17 | |
| 0:34 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #13 니시카와수비 리바운드 (0-1-1) | 0:32 | |
| #13 니시카와회전율(1개) | 0:31 | |
| 0:31 | #7 야스카와 → #17 오니시 | |
| 13번 니시카와 → 38번 칸노 | 0:31 | |
| 0:23 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #9 후지타수비 리바운드 (0-1-1) | 0:22 | |
| #9 후지타회전율(1개) | 0:05 | |
| 0:02 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0019-17 |
| 에어 홋카이도 | 치바 게이자이 대학 | |
|---|---|---|
| 56.3%(9/16) | FG%(2P+3P) | 33.3%(8/24) |
| 72.7%(8/11) | 2P 촬영% | 33.3%(7/21) |
| 20%(1/5) | 3P 촬영% | 33.3%(1/3) |
| 0%(0/0) | FT% | 0%(0/0) |
| 2-12-14개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
3-5-8개 |
| 5개 | 지원 | 5개 |
| 7개 | 회전율 | 0권 |
| 0회 | 스틸 횟수 | 4회 |
| 1회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 0회 | 파울 수 | 4회 |
| 5포인트 | 최대 점수 차이 | 4포인트 |
| 에어 홋카이도 | 치바 게이자이 대학 | |
|---|---|---|
| #73 나카무라 이즈미 5 포인트 | 점수 | #15 타카오카 후유모에 6 포인트 |
| #73 나카무라 이즈미 3개 | 지원 | #4 아사노 아이자쿠라 4개 |
| #6 이하라 아리사 1-4-5 조각 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#13 사카타 모에 1-3-4 |