경기 결과 공유
| 에어 홋바카라 게임 사이트도 | 시간점수 | 치바 게이자이 대학 |
|---|---|---|
| #00 카말라바카라 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #1 우토바카라 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #6 이하라바카라 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #13 니시카와바카라 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #73 나카무라바카라 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 아사노바카라 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #7 야스카와바카라 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #13 사카타바카라 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #15 타카오카바카라 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #16 오가사와라바카라 게임 사이트어 인 | |
| #00 카말라회전율(1개) | 9:53 | |
| 9:51 | #13 사카타강철(1개) | |
| 9:46 | #13 사카타2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| #1 우토수비 리바운드 (0-1-1) | 9:45 | |
| #00 카말라2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:352-0 | |
| #13 니시카와지원(1개) | 9:34 | |
| 9:21 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 9:19 | #15 타카오카공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:16 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (0-1-1) | 9:14 | |
| #1 우토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:02 | |
| 9:01 | #13 사카타수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:532-2 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #73 나카무라회전율(1개) | 8:35 | |
| 8:242-4 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 8:23 | #4 아사노지원(1개) | |
| #73 나카무라회전율(2개) | 7:58 | |
| 7:56 | #13 사카타강철(2개) | |
| 7:51 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라수비 리바운드 (0-1-1) | 7:49 | |
| 7:39 | #16 오가사와라개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #73 나카무라파울 드론(1개) | 7:39 | |
| #13 니시카와3P 촬영× 점프샷 | 7:33 | |
| 7:31 | #13 사카타수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:13 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 7:11 | #15 타카오카공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 7:032-6 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 두 번째 기회 | |
| #1 우토3P 샷× 점프샷 | 6:44 | |
| #00 카말라공격적인 리바운드 (1-0-1) | 6:41 | |
| 6:37 | #15 타카오카개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 이하라파울 드론(1개) | 6:37 | |
| 13번 니시카와 → 38번 칸노 | 6:37 | |
| #6 이하라2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | 6:344-6 | |
| #73 나카무라지원(1개) | 6:32 | |
| 6:21 | #7 야스카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (0-2-2) | 6:20 | |
| 6:01 | #16 오가사와라개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #73 나카무라파울 드론(2개) | 6:01 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:57 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (1-2-3) | 5:55 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:53 | |
| 5:51 | #15 타카오카수비 리바운드 (2-1-3) | |
| 5:37 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #1 우토수비 리바운드 (0-2-2) | 5:36 | |
| #73 나카무라3P 촬영○(3포인트)점프샷 | 5:227-6 | |
| #6 이하라지원(1개) | 5:21 | |
| 5:02 | #13 사카타페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| 5:02 | #13 사카타공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 4:55 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (1-3-4) | 4:54 | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 빠른 휴식 | 4:489-6 | |
| 4:399-8 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 4:38 | #4 아사노지원(2개) | |
| #1 우토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 4:2411-8 | |
| 4:09 | #13 사카타3P 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라수비 리바운드 (0-2-2) | 4:08 | |
| #6 이하라2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 | 3:5913-8 | |
| #73 나카무라지원(2개) | 3:58 | |
| 3:40 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (1-4-5) | 3:39 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 3:28 | |
| 3:27 | #4 아사노수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 3:1913-10 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 3:17 | #4 아사노지원(3개) | |
| 3:12 | #4 아사노개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #1 우토파울 드론(1개) | 3:12 | |
| #38 칸노 → #9 후지타 | 3:12 | |
| #1 우토3P 촬영× 점프샷 | 3:01 | |
| 3:00 | #13 사카타수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 2:52 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라수비 리바운드 (0-3-3) | 2:51 | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 2:4015-10 | |
| #73 나카무라도움(3개) | 2:40 | |
| 2:2015-13 | #4 아사노3P촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 2:19 | #16 오가사와라지원(1개) | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 1:5817-13 | |
| 1:36 | #4 아사노3P 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라블록 샷(1개) | 1:34 | |
| #1 우토수비 리바운드 (0-3-3) | 1:33 | |
| #73 나카무라회전율(3개) | 1:23 | |
| 1:21 | #7 야스카와강철(1개) | |
| 1:1517-15 | #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #1 우토회전율(1개) | 1:11 | |
| 1:10 | #7 야스카와강철(2개) | |
| 1:0717-17 | #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 1:07 | #4 아사노지원(4개) | |
| 시간 초과 | 1:07 | |
| 1번 우토 → 13번 니시카와 | 1:07 | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | 0:5319-17 | |
| 0:34 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #13 니시카와수비 리바운드 (0-1-1) | 0:32 | |
| #13 니시카와회전율(1개) | 0:31 | |
| 0:31 | #7 야스카와 → #17 오니시 | |
| 13번 니시카와 → 38번 칸노 | 0:31 | |
| 0:23 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #9 후지타수비 리바운드 (0-1-1) | 0:22 | |
| #9 후지타회전율(1개) | 0:05 | |
| 0:02 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0019-17 |
| 에어 홋바카라 게임 사이트도 | 시간점수 | 치바 게이자이 대학 |
|---|---|---|
| #6 이하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:46 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (2-4-6) | 9:45 | |
| 9:44 | #13 사카타개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이하라파울 드론(2개) | 9:44 | |
| #6 이하라자유투× | 9:44 | |
| #6 이하라자유투× | 9:44 | |
| 9:44 | #13 사카타수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 9:3019-19 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| #6 이하라3P 촬영× 점프샷 | 9:08 | |
| #00 카말라공격적인 리바운드 (2-0-2) | 9:04 | |
| 9:03 | #15 타카오카개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #00 카말라파울 드론(1개) | 9:03 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | 8:5821-19 | |
| #73 나카무라지원(4개) | 8:56 | |
| 8:46 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 8:45 | #4 아사노공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 8:33 | #15 타카오카3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (2-5-7) | 8:33 | |
| #00 카말라회전율(2개) | 8:25 | |
| 8:24 | #13 사카타강철(3개) | |
| 8:03 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (2-1-3) | 8:02 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | 7:5023-19 | |
| #73 나카무라도움(5개) | 7:50 | |
| 7:50 | 시간 초과 | |
| 7:33 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라블록 샷(1개) | 7:31 | |
| 7:30 | #17 오니시공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| #00 카말라개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 7:29 | |
| 7:29 | #17 오니시파울 드론(1개) | |
| 7:2923-20 | #17 오니시자유투○(1포인트)두 번째 기회 | |
| 7:2923-21 | #17 오니시자유투○(2포인트)두 번째 기회 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(8점)점프샷 | 7:0925-21 | |
| #6 이하라지원(2개) | 7:08 | |
| 6:49 | #15 타카오카2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #9 후지타수비 리바운드 (0-2-2) | 6:48 | |
| #73 나카무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:40 | |
| 6:37 | #13 사카타수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 6:21 | #15 타카오카2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (2-2-4) | 6:20 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | 6:0927-21 | |
| #9 후지타지원(1개) | 6:08 | |
| 5:50 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (2-3-5) | 5:48 | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:44 | |
| #38 칸노공격적인 리바운드 (1-0-1) | 5:42 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 5:34 | |
| 5:32 | 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 5:32 | 15번 다카오카 → 9번 요시노 | |
| 5:30 | #4 아사노회전율(1개) | |
| #73 나카무라강철(1개) | 5:29 | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:27 | |
| 5:25 | #4 아사노수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 5:1627-23 | #17 오니시2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 빠른 휴식 | |
| 5:14 | #4 아사노지원(5개) | |
| 5:12 | #9 요시노개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #00 카말라파울 드론(2개) | 5:12 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:08 | |
| 5:05 | #17 오니시수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 4:54 | #13 사카타회전율(1개) | |
| #73 나카무라강철(2개) | 4:54 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 4:3929-23 | |
| #9 후지타지원(2개) | 4:37 | |
| 4:18 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (2-4-6) | 4:17 | |
| #00 카말라2P 외부 페인트 촬영○(14포인트)점프샷 | 4:0131-23 | |
| #9 후지타지원(3개) | 4:01 | |
| 4:01 | 시간 초과 | |
| #73 나카무라 → #5 오카자키 | 4:01 | |
| 3:43 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (2-6-8) | 3:42 | |
| 3:31 | #9 요시노개인 파울(2-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #00 카말라파울 드론(3개) | 3:31 | |
| 3:31 | #9 요시노 → #15 타카오카 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:19 | |
| 3:18 | #15 타카오카수비 리바운드 (2-2-4) | |
| 3:0731-25 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영○(8점)레이업 | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 | 2:4633-25 | |
| 2:35 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 레이업 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (2-5-7) | 2:33 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:21 | |
| 2:20 | #13 사카타수비 리바운드 (1-6-7) | |
| 1:56 | 팀회전율(1개)24초 | |
| 1:56 | #17 오니시 → #7 야스카와 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 회전율 삭감 | 1:4035-25 | |
| #38 칸노지원(1개) | 1:39 | |
| #5 오카자키개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:23 | |
| 1:23 | #16 오가사와라파울 드론(1개) | |
| 1:2335-26 | #16 오가사와라자유투○(1포인트) | |
| 1:23 | #15 타카오카지원(1개) | |
| 1:2335-27 | #16 오가사와라자유투○(2포인트) | |
| #5 오카자키회전율(1개) | 1:18 | |
| 1:16 | #16 오가사와라강철(1개) | |
| 1:13 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 1:12 | 팀 공격 리바운드 (1-1-2) | |
| 1:0135-29 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영○(5포인트)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | |
| 1:00 | #16 오가사와라지원(2개) | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 | 0:5437-29 | |
| #00 카말라지원(1개) | 0:53 | |
| 0:3337-31 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(8점)레이업 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 | 0:2239-31 | |
| #6 이하라지원(3개) | 0:21 | |
| #00 카말라개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 0:04 | |
| 0:04 | #15 타카오카파울 드론(1개) | |
| #00 카말라 → #11 시소코 | 0:04 | |
| 0:04 | #16 오가사와라 → #5 이시바시 | |
| 0:04 | #15 타카오카자유투× | |
| 0:0439-32 | #15 타카오카자유투○(9점) | |
| 0:0039-32 |
| 에어 홋바카라 게임 사이트도 | 시간점수 | 치바 게이자이 대학 |
|---|---|---|
| #5 오카자키 → #00 카말라 | 10:00 | |
| #9 후지타 → #1 우토 | 10:00 | |
| 11번 시소코 → 13번 니시카와 | 10:00 | |
| #38 칸노 → #73 나카무라 | 10:00 | |
| 10:00 | #5 이시바시 → #16 오가사와라 | |
| 9:53 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #1 우토수비 리바운드 (0-4-4) | 9:52 | |
| #13 니시카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:39 | |
| 9:38 | #7 야스카와수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:29 | #13 사카타3P 촬영× 점프샷 | |
| #1 우토수비 리바운드 (0-5-5) | 9:28 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:18 | |
| 9:17 | #7 야스카와수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 9:08 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:05 | 팀 공격 리바운드 (2-1-3) | |
| 8:59 | #7 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (2-6-8) | 8:58 | |
| #1 우토회전율(2개) | 8:50 | |
| 8:48 | #7 야스카와강철(3개) | |
| 8:3739-34 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영○(7포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| #1 우토3P 촬영× 점프샷 | 8:19 | |
| #73 나카무라공격적인 리바운드 (1-3-4) | 8:18 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:08 | |
| #00 카말라공격적인 리바운드 (3-6-9) | 8:07 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(20포인트)점프샷 두 번째 기회 | 8:0441-34 | |
| 7:48 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 7:47 | #15 타카오카공격적인 리바운드 (3-2-5) | |
| 7:44 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 7:43 | #15 타카오카공격적인 리바운드 (4-2-6) | |
| 7:40 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (3-7-10) | 7:39 | |
| #1 우토3P 촬영× 점프샷 | 7:26 | |
| 7:25 | #13 사카타수비 리바운드 (1-7-8) | |
| 7:19 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 7:19 | #13 사카타공격적인 리바운드 (2-7-9) | |
| 7:09 | #7 야스카와회전율(1개) | |
| #1 우토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:55 | |
| 6:54 | #15 타카오카수비 리바운드 (4-3-7) | |
| 6:4541-36 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:29 | |
| 6:28 | #15 타카오카수비 리바운드 (4-4-8) | |
| 6:23 | #16 오가사와라2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라블록 샷(2개) | 6:23 | |
| 6:22 | 팀 공격 리바운드 (3-1-4) | |
| 1위 우토 → 9위 후지타 | 6:22 | |
| 13번 니시카와 → 38번 칸노 | 6:22 | |
| #00 카말라개인 파울(3-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:19 | |
| 6:19 | #7 야스카와파울 드론(1개) | |
| 6:1941-37 | #7 야스카와자유투○(5포인트)두 번째 기회 | |
| 6:1941-38 | #7 야스카와자유투○(6포인트)두 번째 기회 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:07 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | 6:05 | |
| #00 카말라페인트 내부에서 2P 촬영○(22포인트)점프샷 두 번째 기회 | 6:0443-38 | |
| #00 카말라바구니 개수 | 6:04 | |
| #73 나카무라지원(6개) | 6:04 | |
| 6:04 | #7 야스카와개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #00 카말라자유투× | 6:04 | |
| 팀 공격 리바운드 (2-0-2) | 6:03 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 두 번째 기회 | 5:5745-38 | |
| 5:41 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #38 칸노수비 리바운드 (1-1-2) | 5:40 | |
| #38 칸노2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 5:2347-38 | |
| #00 카말라개인 파울(4-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:01 | |
| 5:01 | #13 사카타파울 드론(1개) | |
| 5:01 | 15번 다카오카 → 9번 요시노 | |
| #00 카말라 → #13 니시카와 | 5:01 | |
| 5:01 | #13 사카타자유투× | |
| 5:0147-39 | #13 사카타자유투○(9 포인트) | |
| #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | 4:48 | |
| 4:46 | #16 오가사와라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 4:43 | #7 야스카와페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (2-1-3) | 4:40 | |
| 4:32 | #13 사카타개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 이하라파울 드론(3개) | 4:32 | |
| #38 칸노3P 촬영× 점프샷 | 4:29 | |
| 4:28 | #9 요시노블록 샷(1개) | |
| #38 칸노공격적인 리바운드 (2-1-3) | 4:26 | |
| #38 칸노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:23 | |
| 4:22 | #13 사카타수비 리바운드 (2-8-10) | |
| 4:1347-41 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(11 포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | 4:0049-41 | |
| 3:53 | #16 오가사와라회전율(1개) | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 3:3651-41 | |
| #6 이하라바구니 개수 | 3:36 | |
| #38 칸노지원(2개) | 3:36 | |
| 3:36 | #13 사카타개인 파울(3-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 3:36 | 시간 초과 | |
| 3:36 | #9 요시노 → #17 오니시 | |
| #6 이하라자유투× | 3:36 | |
| 3:36 | #13 사카타수비 리바운드 (2-9-11) | |
| 3:17 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #9 후지타수비 리바운드 (0-3-3) | 3:16 | |
| #73 나카무라3P촬영○(8포인트)점프샷 빠른 휴식 | 3:0554-41 | |
| #9 후지타지원(4개) | 3:04 | |
| 2:44 | #17 오니시페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #13 니시카와수비 리바운드 (0-2-2) | 2:42 | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 빠른 휴식 | 2:3356-41 | |
| #13 니시카와지원(2개) | 2:32 | |
| 2:15 | #16 오가사와라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #13 니시카와수비 리바운드 (0-3-3) | 2:12 | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 빠른 휴식 | 2:0958-41 | |
| #13 니시카와지원(3개) | 2:09 | |
| 2:09 | 시간 초과 | |
| 2:09 | #16 오가사와라 → #6 생선가게 | |
| 2:09 | 17번 오니시 → 15번 다카오카 | |
| #73 나카무라개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:54 | |
| 1:54 | #7 야스카와파울 드론(2개) | |
| 1:5458-42 | #7 야스카와자유투○(7포인트) | |
| 1:54 | #4 아사노지원(6개) | |
| 1:5458-43 | #7 야스카와자유투○(8포인트) | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:30 | |
| 1:29 | #7 야스카와수비 리바운드 (0-3-3) | |
| #38 칸노개인 파울(1-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:24 | |
| 1:24 | #15 타카오카파울 드론(2개) | |
| 1:2458-44 | #15 타카오카자유투○(10포인트)빠른 휴식 | |
| 1:24 | #7 야스카와지원(1개) | |
| 1:2458-45 | #15 타카오카자유투○(11포인트)빠른 휴식 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 1:05 | |
| #9 후지타공격적인 리바운드 (1-3-4) | 1:03 | |
| #13 니시카와3P 촬영× 점프샷 | 1:01 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (3-6-9) | 0:59 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 두 번째 기회 | 0:5760-45 | |
| 0:35 | #7 야스카와회전율(2개) | |
| #73 나카무라강철(3개) | 0:33 | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 0:2962-45 | |
| 0:15 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (3-7-10) | 0:13 | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 빠른 휴식 | 0:0564-45 | |
| 0:0064-45 |
| 에어 홋바카라 게임 사이트도 | 시간점수 | 치바 게이자이 대학 |
|---|---|---|
| #73 나카무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:38 | |
| 9:37 | #7 야스카와수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 9:21 | #6 생선가게회전율(1개) | |
| #73 나카무라강철(4개) | 9:20 | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:16 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (4-7-11) | 9:15 | |
| #6 이하라회전율(1개) | 9:13 | |
| 9:13 | #15 타카오카강철(1개) | |
| 9:0464-47 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영○(11 포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 9:04 | #15 타카오카지원(2개) | |
| 9:04 | #4 아사노바구니 개수 | |
| #38 칸노개인 파울(2-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 9:04 | |
| 9:0464-48 | #4 아사노자유투○(12포인트)회전율에서 빠른 중단점 | |
| #6 이하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:43 | |
| 8:42 | #7 야스카와수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 8:3164-50 | #6 생선가게2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #9 후지타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:14 | |
| #13 니시카와공격적인 리바운드 (1-3-4) | 8:11 | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 두 번째 기회 | 8:0366-50 | |
| #6 이하라지원(4개) | 8:02 | |
| 7:53 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (4-8-12) | 7:52 | |
| 7:42 | #15 타카오카개인 파울(3-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이하라파울 드론(5개) | 7:42 | |
| #13 니시카와 → #00 카말라 | 7:42 | |
| #6 이하라자유투○(17포인트) | 7:4267-50 | |
| #6 이하라자유투○(18포인트) | 7:4268-50 | |
| 7:2468-52 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영○(13 포인트)점프샷 | |
| 7:09 | #13 사카타개인 파울(4-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #9 후지타파울 드론(1개) | 7:09 | |
| #9 후지타자유투× | 7:09 | |
| #9 후지타자유투○(13 포인트) | 7:0969-52 | |
| 6:4969-55 | #4 아사노3P 촬영○(15포인트)점프샷 | |
| 6:49 | #13 사카타지원(1개) | |
| #38 칸노2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 | 6:2071-55 | |
| 6:01 | #4 아사노회전율(2개) | |
| 6:01 | 시간 초과 | |
| #38 칸노3P 촬영× 점프샷 | 5:45 | |
| 5:44 | #6 생선가게수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 5:38 | #6 생선 가게2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 5:35 | #7 야스카와공격적인 리바운드 (1-5-6) | |
| 5:3271-57 | #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 두 번째 기회 | |
| #73 나카무라회전율(4개) | 5:26 | |
| 5:24 | #6 생선 가게강철(1개) | |
| #38 칸노개인 파울(3-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:21 | |
| 5:21 | #7 야스카와파울 드론(3개) | |
| 시간 초과 | 5:21 | |
| 38번 칸노 → 13번 니시카와 | 5:21 | |
| 5:2171-58 | #7 야스카와자유투○(11포인트)회전율에서 빠른 중단점 | |
| 5:21 | #6 생선 가게지원(1개) | |
| 5:21 | #7 야스카와자유투× | |
| #9 후지타수비 리바운드 (1-4-5) | 5:21 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:09 | |
| #00 카말라공격적인 리바운드 (4-7-11) | 5:07 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:05 | |
| #73 나카무라공격적인 리바운드 (2-3-5) | 5:04 | |
| #00 카말라2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 5:02 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (5-8-13) | 5:00 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(20포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:5673-58 | |
| 4:32 | #15 타카오카2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라수비 리바운드 (2-4-6) | 4:31 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(24포인트)점프샷 | 4:1975-58 | |
| #13 니시카와지원(4개) | 4:17 | |
| 3:59 | #15 타카오카회전율(1개) | |
| #9 후지타강철(1개) | 3:58 | |
| #13 니시카와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:54 | |
| #00 카말라공격적인 리바운드 (5-7-12) | 3:53 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(26포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회에 대한 빠른 중단 포인트 | 3:4777-58 | |
