경기 결과 공유
| 쇼와학원 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| #8 후지마츠에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #11 야마다에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #12 나카자와에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #14 다카하시에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #15 시무라에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #1 요모토에볼루션 바카라어 인 | |
| 10:00 | #17 사와다에볼루션 바카라어 인 | |
| 10:00 | #24 헨리에볼루션 바카라어 인 | |
| 10:00 | #34 스기모토에볼루션 바카라어 인 | |
| 10:00 | #55 나라사키에볼루션 바카라어 인 | |
| 9:49 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #15 시무라수비 리바운드 (0-1-1) | 9:48 | |
| #14 다카하시2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 9:30 | |
| 9:27 | #17 사와다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:16 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 9:15 | |
| #15 시무라2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 9:00 | |
| #15 시무라공격적인 리바운드 (1-1-2) | 8:58 | |
| #15 시무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:54 | |
| 8:54 | #17 사와다수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 8:37 | #55 나라사키페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 8:36 | #55 나라사키공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:30 | #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | |
| #14 다카하시수비 리바운드 (0-1-1) | 8:29 | |
| #15 시무라회전율(1개) | 8:25 | |
| 8:23 | #34 스기모토강철(1개) | |
| 8:120-2 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 8:11 | #1 요모토지원(1개) | |
| #8 후지마츠3P 촬영× 점프샷 | 7:46 | |
| 팀회전율(1개)24초 | 7:44 | |
| #15 시무라 → #5 나카오 | 7:44 | |
| 7:31 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 7:30 | #24 헨리공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 7:270-4 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 점수 이직 두 번째 기회 | |
| #8 후지마츠회전율(1개) | 7:22 | |
| 7:110-6 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 7:09 | #55 나라사키지원(1개) | |
| #14 다카하시3P 촬영× 점프샷 | 6:59 | |
| #12 나카자와공격적인 리바운드 (1-0-1) | 6:58 | |
| #5 나카오페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 두 번째 기회 | 6:492-6 | |
| #12 나카자와지원(1개) | 6:48 | |
| 6:31 | #34 스기모토회전율(1개) | |
| #14 다카하시강철(1개) | 6:30 | |
| #14 다카하시회전율(1개) | 6:24 | |
| 6:23 | #55 나라사키강철(1개) | |
| 6:192-8 | #55 나라사키페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #12 나카자와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:02 | |
| 6:01 | #24 헨리수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 5:54 | #17 사와다회전율(1개) | |
| #8 후지마츠강철(1개) | 5:53 | |
| #8 후지마츠페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 5:494-8 | |
| 5:29 | #1 요모토3P 샷× 점프샷 | |
| #14 다카하시수비 리바운드 (0-2-2) | 5:26 | |
| #11 야마다3P 촬영× 점프샷 | 5:20 | |
| 5:18 | #34 스기모토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #8 후지마츠개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 5:08 | |
| 5:08 | #55 나라사키파울 드론(1개) | |
| #14 다카하시 → #7 오카모토 | 5:08 | |
| 5:08 | #34 스기모토 → #6 도이 | |
| 4:58 | #1 요모토페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | |
| #12 나카자와블록 샷(1개) | 4:57 | |
| 4:56 | 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | |
| 4:52 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #11 야마다수비 리바운드 (0-1-1) | 4:50 | |
| #7 오카모토회전율(1개) | 4:26 | |
| 4:194-10 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 회전율에서 포인트 | |
| 3:59 | #55 나라사키 → #56 오쿠무라 | |
| #7 오카모토 → #14 다카하시 | 3:59 | |
| #14 다카하시회전율(2개) | 3:54 | |
| 3:454-12 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 3:45 | #24 헨리바구니 개수 | |
| 3:45 | #1 요모토지원(2개) | |
| #12 나카자와개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슛 파울 | 3:45 | |
| 3:454-13 | #24 헨리자유투○(7포인트)회전율 삭감 | |
| #8 후지마츠회전율(2개) | 3:26 | |
| 3:25 | #6 도이강철(1개) | |
| 3:20 | #56 오쿠무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #8 후지마츠수비 리바운드 (0-1-1) | 3:19 | |
| #11 야마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:03 | |
| 3:02 | #6 도이수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 2:51 | #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | |
| 2:49 | 팀 공격 리바운드 (2-0-2) | |
| 시간 초과 | 2:49 | |
| #12 나카자와개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | 2:45 | |
| 2:45 | #24 헨리파울 드론(2개) | |
| 12번 나카자와 → 10번 시마다 | 2:45 | |
| 2:43 | #17 사와다회전율(2개) | |
| #10 시마다강철(1개) | 2:42 | |
| #14 다카하시페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | 2:28 | |
| 2:26 | #56 오쿠무라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 2:09 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:08 | #24 헨리공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 2:06 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:04 | #24 헨리공격적인 리바운드 (3-1-4) | |
| 2:014-15 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #8 후지마츠2P 외부 페인트 촬영○(4포인트)점프샷 | 1:436-15 | |
| #10 시마다지원(1개) | 1:43 | |
| #14 다카하시개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | 1:33 | |
| 1:33 | #17 사와다파울 드론(1개) | |
| #11 야마다개인 파울(1-5:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:22 | |
| 1:22 | #1 요모토파울 드론(1개) | |
| 1:226-16 | #1 요모토자유투○(1포인트) | |
| 1:226-17 | #1 요모토자유투○(2포인트) | |
| 1:22 | 17번 사와다 → 34번 스기모토 | |
| 1:22 | #24 헨리 → #55 나라사키 | |
| #11 야마다회전율(1개) | 1:18 | |
| 1:136-20 | #56 오쿠무라3P촬영○(3포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 1:11 | #1 요모토지원(3개) | |
| #8 후지마츠2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:55 | |
| 0:54 | #55 나라사키수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 0:37 | #6 도이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:35 | #55 나라사키공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| #8 후지마츠개인 파울(2-6:2)파울 시 자유투 2 | 0:27 | |
| 0:27 | #6 도이파울 드론(1개) | |
| #11 야마다 → #4 와카이 | 0:27 | |
| 0:276-21 | #6 도이자유투○(1포인트)두 번째 기회 | |
| 0:276-22 | #6 도이자유투○(2포인트)두 번째 기회 | |
| #5 나카오3P 촬영× 점프샷 | 0:07 | |
| #4 와카이공격적인 리바운드 (1-0-1) | 0:06 | |
| #4 와카이3P 샷× 점프샷 | 0:03 | |
| #10 시마다공격적인 리바운드 (1-0-1) | 0:02 | |
| 0:006-22 |
| 쇼와학원 | 케이세이 | |
|---|---|---|
| 20%(3/15) | FG%(2P+3P) | 38.1%(8/21) |
| 30%(3/10) | 2P 촬영% | 43.8%(7/16) |
| 0%(0/5) | 3P 촬영% | 20%(1/5) |
| 0%(0/0) | FT% | 100%(5/5) |
| 4-6-10개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
7-7-14개 |
| 2개 | 지원 | 4개 |
| 8개 | 회전율 | 3개 |
| 3회 | 스틸 횟수 | 3회 |
| 1회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 6회 | 파울 수 | 0회 |
| 0포인트 | 최대 점수 차이 | 16포인트 |
| 쇼와학원 | 케이세이 | |
|---|---|---|
| #8 후지마츠 유노 4점 | 점수 | #24 페이바 헨리 9 포인트 |
| #10 시마다 모모카 1병 #12 나카자와 키노 1개 |
지원 | #1 요모토 아소 3개 |
| #14 다카하시 유무 0-2-2권 #15 리오 시무라 1-1-2 |
리바운드 (오프-데프-TO) |
#24 호의 헨리 3-1-4 조각 |