경기 결과 공유
| 쇼와카지노 바카라 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| #8 후지마츠카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| #11 야마다카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| #12 나카자와카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| #14 다카하시카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| #15 시무라카지노 바카라어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #1 요모토카지노 바카라어 인 | |
| 10:00 | #17 사와다카지노 바카라어 인 | |
| 10:00 | #24 헨리카지노 바카라어 인 | |
| 10:00 | #34 스기모토카지노 바카라어 인 | |
| 10:00 | #55 나라사키카지노 바카라어 인 | |
| 9:49 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #15 시무라수비 리바운드 (0-1-1) | 9:48 | |
| #14 다카하시2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 9:30 | |
| 9:27 | #17 사와다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:16 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 9:15 | |
| #15 시무라2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 9:00 | |
| #15 시무라공격적인 리바운드 (1-1-2) | 8:58 | |
| #15 시무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:54 | |
| 8:54 | #17 사와다수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 8:37 | #55 나라사키페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 8:36 | #55 나라사키공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:30 | #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | |
| #14 다카하시수비 리바운드 (0-1-1) | 8:29 | |
| #15 시무라회전율(1개) | 8:25 | |
| 8:23 | #34 스기모토강철(1개) | |
| 8:120-2 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 8:11 | #1 요모토지원(1개) | |
| #8 후지마츠3P 촬영× 점프샷 | 7:46 | |
| 팀회전율(1개)24초 | 7:44 | |
| #15 시무라 → #5 나카오 | 7:44 | |
| 7:31 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 7:30 | #24 헨리공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 7:270-4 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 점수 이직 두 번째 기회 | |
| #8 후지마츠회전율(1개) | 7:22 | |
| 7:110-6 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 7:09 | #55 나라사키지원(1개) | |
| #14 다카하시3P 촬영× 점프샷 | 6:59 | |
| #12 나카자와공격적인 리바운드 (1-0-1) | 6:58 | |
| #5 나카오페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 두 번째 기회 | 6:492-6 | |
| #12 나카자와지원(1개) | 6:48 | |
| 6:31 | #34 스기모토회전율(1개) | |
| #14 다카하시강철(1개) | 6:30 | |
| #14 다카하시회전율(1개) | 6:24 | |
| 6:23 | #55 나라사키강철(1개) | |
| 6:192-8 | #55 나라사키페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #12 나카자와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:02 | |
| 6:01 | #24 헨리수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 5:54 | #17 사와다회전율(1개) | |
| #8 후지마츠강철(1개) | 5:53 | |
| #8 후지마츠페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 5:494-8 | |
| 5:29 | #1 요모토3P 샷× 점프샷 | |
| #14 다카하시수비 리바운드 (0-2-2) | 5:26 | |
| #11 야마다3P 촬영× 점프샷 | 5:20 | |
| 5:18 | #34 스기모토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #8 후지마츠개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 5:08 | |
| 5:08 | #55 나라사키파울 드론(1개) | |
| #14 다카하시 → #7 오카모토 | 5:08 | |
| 5:08 | #34 스기모토 → #6 도이 | |
| 4:58 | #1 요모토페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | |
| #12 나카자와블록 샷(1개) | 4:57 | |
| 4:56 | 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | |
| 4:52 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #11 야마다수비 리바운드 (0-1-1) | 4:50 | |
| #7 오카모토회전율(1개) | 4:26 | |
| 4:194-10 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 회전율에서 포인트 | |
| 3:59 | #55 나라사키 → #56 오쿠무라 | |
| #7 오카모토 → #14 다카하시 | 3:59 | |
| #14 다카하시회전율(2개) | 3:54 | |
| 3:454-12 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 3:45 | #24 헨리바구니 개수 | |
| 3:45 | #1 요모토지원(2개) | |
| #12 나카자와개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슛 파울 | 3:45 | |
| 3:454-13 | #24 헨리자유투○(7포인트)회전율 삭감 | |
| #8 후지마츠회전율(2개) | 3:26 | |
| 3:25 | #6 도이강철(1개) | |
| 3:20 | #56 오쿠무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #8 후지마츠수비 리바운드 (0-1-1) | 3:19 | |
| #11 야마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:03 | |
| 3:02 | #6 도이수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 2:51 | #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | |
| 2:49 | 팀 공격 리바운드 (2-0-2) | |
| 시간 초과 | 2:49 | |
| #12 나카자와개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | 2:45 | |
| 2:45 | #24 헨리파울 드론(2개) | |
| 12번 나카자와 → 10번 시마다 | 2:45 | |
| 2:43 | #17 사와다회전율(2개) | |
| #10 시마다강철(1개) | 2:42 | |
| #14 다카하시페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | 2:28 | |
| 2:26 | #56 오쿠무라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 2:09 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:08 | #24 헨리공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 2:06 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:04 | #24 헨리공격적인 리바운드 (3-1-4) | |
| 2:014-15 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #8 후지마츠2P 외부 페인트 촬영○(4포인트)점프샷 | 1:436-15 | |
| #10 시마다지원(1개) | 1:43 | |
| #14 다카하시개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | 1:33 | |
| 1:33 | #17 사와다파울 드론(1개) | |
| #11 야마다개인 파울(1-5:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:22 | |
| 1:22 | #1 요모토파울 드론(1개) | |
| 1:226-16 | #1 요모토자유투○(1포인트) | |
| 1:226-17 | #1 요모토자유투○(2포인트) | |
| 1:22 | 17번 사와다 → 34번 스기모토 | |
| 1:22 | #24 헨리 → #55 나라사키 | |
| #11 야마다회전율(1개) | 1:18 | |
| 1:136-20 | #56 오쿠무라3P촬영○(3포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 1:11 | #1 요모토지원(3개) | |
| #8 후지마츠2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:55 | |
| 0:54 | #55 나라사키수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 0:37 | #6 도이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:35 | #55 나라사키공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| #8 후지마츠개인 파울(2-6:2)파울 시 자유투 2 | 0:27 | |
| 0:27 | #6 도이파울 드론(1개) | |
| #11 야마다 → #4 와카이 | 0:27 | |
| 0:276-21 | #6 도이자유투○(1포인트)두 번째 기회 | |
| 0:276-22 | #6 도이자유투○(2포인트)두 번째 기회 | |
| #5 나카오3P 촬영× 점프샷 | 0:07 | |
| #4 와카이공격적인 리바운드 (1-0-1) | 0:06 | |
| #4 와카이3P 샷× 점프샷 | 0:03 | |
| #10 시마다공격적인 리바운드 (1-0-1) | 0:02 | |
| 0:006-22 |
| 쇼와카지노 바카라 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| 10:00 | #6 도이 → #17 사와다 | |
| 10:00 | #56 오쿠무라 → #24 헨리 | |
| #14 다카하시3P 촬영× 점프샷 | 9:41 | |
| #4 와카이공격적인 리바운드 (2-0-2) | 9:39 | |
| #14 다카하시2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:25 | |
| #5 나카오공격적인 리바운드 (1-0-1) | 9:24 | |
| #14 다카하시2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:15 | |
| #4 와카이공격적인 리바운드 (3-0-3) | 9:13 | |
| #14 다카하시3P 촬영○(3포인트)점프샷 두 번째 기회 | 9:099-22 | |
| #4 와카이지원(1개) | 9:06 | |
| 8:509-24 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)점프샷 | |
| 8:49 | #17 사와다지원(1개) | |
| #8 후지마츠2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 8:40 | |
| 8:38 | #17 사와다수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 8:149-26 | #34 스기모토2P 외부 페인트 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| #4 와카이페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 7:53 | |
| 7:52 | #24 헨리블록 샷(1개) | |
| #4 와카이공격적인 리바운드 (4-0-4) | 7:50 | |
| #8 후지마츠3P촬영○(7포인트)점프샷 두 번째 기회 | 7:4812-26 | |
| #4 와카이지원(2개) | 7:47 | |
| 7:28 | #24 헨리2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #4 와카이수비 리바운드 (4-1-5) | 7:26 | |
| #14 다카하시회전율(3개) | 7:14 | |
| #8 후지마츠 → #7 오카모토 | 7:14 | |
| 6:55 | #34 스기모토회전율(2개) | |
| #14 다카하시강철(2개) | 6:54 | |
| 6:44 | #34 스기모토개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #5 나카오파울 드론(1개) | 6:44 | |
| 6:44 | #34 스기모토 → #6 도이 | |
| #5 나카오자유투× | 6:44 | |
| #5 나카오자유투○(3포인트)회전율에서 포인트 | 6:4413-26 | |
| #4 와카이지원(3개) | 6:44 | |
| #10 시마다개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 6:42 | |
| 6:42 | #24 헨리파울 드론(3개) | |
| #4 와카이개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:29 | |
| 6:29 | #1 요모토파울 드론(2개) | |
| 6:2913-27 | #1 요모토자유투○(3포인트) | |
| 6:29 | #1 요모토자유투× | |
| 6:29 | #24 헨리공격적인 리바운드 (4-1-5) | |
| 6:2613-29 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #5 나카오페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:08 | |
| #10 시마다공격적인 리바운드 (2-0-2) | 6:07 | |
| #10 시마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:05 | |
| 6:03 | #24 헨리수비 리바운드 (4-2-6) | |
| 5:46 | #24 헨리회전율(1개) | |
| #5 나카오 → #11 야마다 | 5:46 | |
| 10번 시마다 → 12번 나카자와 | 5:46 | |
| #14 다카하시회전율(4개) | 5:29 | |
| 5:29 | #55 나라사키 → #56 오쿠무라 | |
| 14번 다카하시 → 8번 후지마츠 | 5:29 | |
| 5:0813-32 | #1 요모토3P촬영○(6점)점프샷 회전율 삭감 | |
| 5:07 | #17 사와다지원(2개) | |
| #8 후지마츠3P촬영○(10포인트)점프샷 | 4:5516-32 | |
| #7 오카모토지원(1개) | 4:54 | |
| #4 와카이개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | 4:45 | |
| 4:45 | #56 오쿠무라파울 드론(1개) | |
| #7 오카모토개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | 4:40 | |
| 4:40 | #1 요모토파울 드론(3개) | |
| 4:38 | #24 헨리2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #4 와카이수비 리바운드 (4-2-6) | 4:36 | |
| #7 오카모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:20 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-1-2) | 4:15 | |
| #8 후지마츠3P 촬영× 점프샷 | 4:12 | |
| 4:11 | #1 요모토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 4:00 | #1 요모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 3:58 | #24 헨리공격적인 리바운드 (5-2-7) | |
| 3:5316-34 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(15포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 시간 초과 | 3:53 | |
| #7 오카모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:33 | |
| 3:31 | #24 헨리수비 리바운드 (5-3-8) | |
| 3:18 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 3:17 | #24 헨리공격적인 리바운드 (6-3-9) | |
| 3:1616-36 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(17포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #4 와카이2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 2:5318-36 | |
| 2:36 | #17 사와다회전율(3개) | |
| #11 야마다강철(1개) | 2:35 | |
| #11 야마다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 2:3120-36 | |
| #4 와카이개인 파울(3-5:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 2:10 | |
| 2:10 | #1 요모토파울 드론(4개) | |
| #4 와카이 → #14 다카하시 | 2:10 | |
| 2:1020-37 | #1 요모토자유투○(7포인트) | |
| 2:10 | #6 도이지원(1개) | |
| 2:10 | #1 요모토자유투× | |
| #7 오카모토수비 리바운드 (0-1-1) | 2:10 | |
| #12 나카자와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:58 | |
| 1:58 | #24 헨리블록 샷(2개) | |
| 팀 공격 리바운드 (2-1-3) | 1:57 | |
| #7 오카모토회전율(2개) | 1:50 | |
| 1:50 | #24 헨리강철(1개) | |
| 1:4120-39 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 1:39 | #1 요모토지원(4개) | |
| #7 오카모토3P 촬영× 점프샷 | 1:20 | |
| 1:19 | #24 헨리블록 샷(3개) | |
| #11 야마다공격적인 리바운드 (1-1-2) | 1:17 | |
| 1:15 | #6 도이개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #11 야마다파울 드론(1개) | 1:15 | |
| #11 야마다자유투○(3포인트)두 번째 기회 | 1:1521-39 | |
| #11 야마다자유투× | 1:15 | |
| 1:12 | 팀 수비 리바운드 (2-1-3) | |
| 1:12 | #56 오쿠무라 → #55 나라사키 | |
| 1:0221-41 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)점프샷 | |
| 1:01 | #1 요모토지원(5개) | |
| #11 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:43 | |
| 0:42 | #24 헨리수비 리바운드 (6-4-10) | |
| 0:28 | #1 요모토회전율(1개) | |
| 0:21 | #55 나라사키개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #8 후지마츠파울 드론(1개) | 0:21 | |
| #14 다카하시페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 0:10 | |
| 0:10 | #24 헨리블록 샷(4개) | |
| 0:08 | #24 헨리수비 리바운드 (6-5-11) | |
| #7 오카모토개인 파울(2-6:2)파울 시 자유투 2 | 0:01 | |
| 0:01 | #17 사와다파울 드론(2개) | |
| 0:0121-42 | #17 사와다자유투○(3포인트)빠른 휴식 | |
| 0:0121-43 | #17 사와다자유투○(4점)빠른 휴식 | |
| 0:0021-43 |
| 쇼와카지노 바카라 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| 10:00 | #6 도이 → #34 스기모토 | |
| #8 후지마츠2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:43 | |
| 9:39 | 팀 수비 리바운드 (2-2-4) | |
| 9:30 | #1 요모토회전율(2개) | |
| #14 다카하시2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:15 | |
| 9:13 | #55 나라사키수비 리바운드 (2-2-4) | |
| 9:03 | #55 나라사키페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (2-2-4) | 9:02 | |
| #14 다카하시회전율(5개) | 8:51 | |
| 8:49 | #34 스기모토강철(2개) | |
| 8:26 | #24 헨리3P 촬영× 점프샷 | |
| #12 나카자와수비 리바운드 (1-1-2) | 8:25 | |
| #11 야마다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:11 | |
| 8:09 | #34 스기모토수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:58 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 팀 수비 리바운드 (2-3-5) | 7:55 | |
| #11 야마다 → #5 나카오 | 7:55 | |
| 7:40 | #17 사와다개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #14 다카하시파울 드론(1개) | 7:40 | |
| #14 다카하시자유투○(4점) | 7:4022-43 | |
| #7 오카모토지원(2개) | 7:40 | |
| #14 다카하시자유투○(5포인트) | 7:4023-43 | |
| #14 타카하시 → #9 아이마 | 7:40 | |
| 7:24 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #7 오카모토블록 샷(1개) | 7:22 | |
| 7:21 | #24 헨리공격적인 리바운드 (7-5-12) | |
| 7:1923-45 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(21포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #7 오카모토2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 7:0325-45 | |
| #9 아이마지원(1개) | 7:03 | |
| 6:48 | #17 사와다회전율(4개) | |
| #12 나카자와강철(1개) | 6:47 | |
| #7 오카모토3P 촬영× 점프샷 | 6:40 | |
| 6:38 | #55 나라사키수비 리바운드 (2-3-5) | |
| 6:24 | #1 요모토회전율(3개) | |
| #7 오카모토강철(1개) | 6:23 | |
| #12 나카자와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:07 | |
| 6:06 | #24 헨리수비 리바운드 (7-6-13) | |
| 5:48 | #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:47 | #24 헨리공격적인 리바운드 (8-6-14) | |
| 5:43 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 5:41 | #34 스기모토공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 5:3925-47 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #12 나카자와3P 촬영× 점프샷 | 5:17 | |
| 5:14 | 팀 수비 리바운드 (2-3-5) | |
| #5 나카오 → #11 야마다 | 5:14 | |
| 5:14 | 1번 요모토 → 56번 오쿠무라 | |
| 5:0525-49 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 5:04 | #24 헨리지원(1개) | |
| 4:51 | #56 오쿠무라개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #7 오카모토파울 드론(1개) | 4:51 | |
| #7 오카모토3P 촬영○(5포인트)점프샷 | 4:4328-49 | |
| #9 아이마지원(2개) | 4:43 | |
| 4:26 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 4:25 | #55 나라사키공격적인 리바운드 (3-3-6) | |
| #9 아이마개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 4:21 | |
| 4:21 | #55 나라사키파울 드론(2개) | |
| #9 아이마 → #14 타카하시 | 4:21 | |
| 4:18 | #17 사와다회전율(5개) | |
| #14 다카하시회전율(6개) | 3:59 | |
| 3:58 | #55 나라사키강철(2개) | |
| 3:55 | #55 나라사키페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | |
| 팀 수비 리바운드 (2-4-6) | 3:52 | |
| 3:37 | #34 스기모토개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #11 야마다파울 드론(2개) | 3:37 | |
| #11 야마다자유투○(4점) | 3:3729-49 | |
| #8 후지마츠지원(1개) | 3:37 | |
| #11 야마다자유투○(5포인트) | 3:3730-49 | |
| 3:3030-51 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(23포인트)점프샷 | |
| 3:28 | #17 사와다지원(3개) | |
| #14 다카하시페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 3:04 | |
| 3:03 | #56 오쿠무라수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 2:48 | #56 오쿠무라회전율(1개) | |
| #7 오카모토강철(2개) | 2:46 | |
| #14 다카하시회전율(7개) | 2:42 | |
| 2:42 | #17 사와다 → #1 요모토 | |
| #14 다카하시 → #9 아이마 | 2:42 | |
| 2:31 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #11 야마다수비 리바운드 (1-2-3) | 2:29 | |
| 2:26 | #55 나라사키개인 파울(2-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #8 후지마츠파울 드론(2개) | 2:26 | |
| #9 아이마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:11 | |
| 2:10 | #24 헨리수비 리바운드 (8-7-15) | |
| 1:57 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 1:56 | #24 헨리공격적인 리바운드 (9-7-16) | |
| #7 오카모토개인 파울(3-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:54 | |
| 1:54 | #24 헨리파울 드론(4개) | |
| 1:5430-52 | #24 헨리자유투○(24포인트)두 번째 기회 | |
| 1:5430-53 | #24 헨리자유투○(25포인트)두 번째 기회 | |
| 1:54 | #24 헨리 → #6 도이 | |
| #8 후지마츠3P 촬영× 점프샷 | 1:35 | |
| #12 나카자와공격적인 리바운드 (2-1-3) | 1:33 | |
| #8 후지마츠페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:26 | |
| 1:25 | #34 스기모토수비 리바운드 (1-3-4) | |
| #7 오카모토개인 파울(4-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:08 | |
| 1:08 | #6 도이파울 드론(2개) | |
| 1:0830-54 | #6 도이자유투○(3포인트) | |
| 1:08 | #1 요모토지원(6개) | |
| 1:08 | #6 도이자유투× | |
| 팀 수비 리바운드 (2-5-7) | 1:08 | |
| #9 아이마2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 0:54 | |
| 0:53 | #6 도이수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 0:30 | #34 스기모토회전율(3개) | |
| #11 야마다강철(2개) | 0:29 | |
| #11 야마다페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 0:2432-54 | |
| #12 나카자와지원(2개) | 0:24 | |
| #11 야마다바구니 개수 | 0:24 | |
| 0:24 | #34 스기모토개인 파울(3-5:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #8 후지마츠 → #4 와카이 | 0:24 | |
| #11 야마다자유투○(8포인트)회전율에서 빠른 중단점 | 0:2433-54 | |
| 0:0433-56 | #6 도이페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 | |
| #7 오카모토3P 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0033-56 |
| 쇼와카지노 바카라 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| 10:00 | 34번 스기모토 → 17번 사와다 | |
| 10:00 | #55 나라사키 → #24 헨리 | |
| 9:5233-58 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(27포인트)점프샷 | |
| 9:49 | #6 도이지원(2개) | |
| #4 와카이페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 9:27 | |
| 9:26 | #24 헨리수비 리바운드 (9-8-17) | |
| 9:11 | #24 헨리회전율(2개) | |
| 시간 초과 | 9:11 | |
| #4 와카이 → #8 후지마츠 | 9:11 | |
| #9 아이마 → #14 다카하시 | 9:11 | |
| #12 나카자와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:55 | |
| #11 야마다공격적인 리바운드 (2-2-4) | 8:54 | |
| #8 후지마츠3P 촬영○(13포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | 8:4936-58 | |
| #14 다카하시지원(1개) | 8:46 | |
| 8:26 | #56 오쿠무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #14 다카하시수비 리바운드 (0-3-3) | 8:25 | |
| #11 야마다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:17 | |
| #11 야마다공격적인 리바운드 (3-2-5) | 8:16 | |
| #8 후지마츠2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:08 | |
| 8:07 | #17 사와다수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 7:57 | #24 헨리회전율(3개) | |
| #14 다카하시강철(3개) | 7:56 | |
| #7 오카모토페인트 내부에서 2P 촬영○(7포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 7:5038-58 | |
| #14 다카하시지원(2개) | 7:48 | |
| 7:38 | #56 오쿠무라3P 촬영× 점프샷 | |
| #7 오카모토수비 리바운드 (0-2-2) | 7:35 | |
| 7:35 | #56 오쿠무라 → #55 나라사키 | |
| #14 다카하시3P 촬영× 점프샷 | 7:16 | |
| #11 야마다공격적인 리바운드 (4-2-6) | 7:14 | |
| #8 후지마츠3P 촬영× 점프샷 | 7:02 | |
| 7:00 | #55 나라사키수비 리바운드 (3-4-7) | |
| 6:39 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #14 다카하시수비 리바운드 (0-4-4) | 6:37 | |
| 6:19 | #55 나라사키개인 파울(3-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #8 후지마츠파울 드론(3개) | 6:19 | |
| 11번 야마다 → 15번 시무라 | 6:19 | |
| #7 오카모토 → #17 나가오 | 6:19 | |
| 6:08 | #6 도이개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #8 후지마츠파울 드론(4개) | 6:08 | |
| #8 후지마츠자유투○(14포인트) | 6:0839-58 | |
| #17 나가오지원(1개) | 6:08 | |
| #8 후지마츠자유투× | 6:08 | |
| 6:08 | #6 도이수비 리바운드 (0-3-3) | |
| #15 시무라개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 6:05 | |
| 6:05 | #6 도이파울 드론(3개) | |
| #8 후지마츠 → #7 오카모토 | 6:05 | |
| 15번 시무라 → 11번 야마다 | 6:05 | |
| 5:5239-61 | #1 요모토3P 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 5:51 | #17 사와다지원(4개) | |
| #12 나카자와 → #8 후지마츠 | 5:34 | |
| #17 나가오 → #10 시마다 | 5:34 | |
| #8 후지마츠페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 | 5:2841-61 | |
| 5:14 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 5:13 | #24 헨리공격적인 리바운드 (10-8-18) | |
| #10 시마다개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 5:12 | |
| 5:12 | #24 헨리파울 드론(5개) | |
| 5:04 | #55 나라사키회전율(1개) | |
| #8 후지마츠강철(2개) | 5:03 | |
| #14 다카하시페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:46 | |
| 4:45 | #24 헨리블록 샷(5개) | |
| 4:44 | #17 사와다수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 4:3341-64 | #6 도이3P촬영○(8점)점프샷 | |
| 4:32 | #55 나라사키지원(2개) | |
| #8 후지마츠회전율(3개) | 4:11 | |
| #10 시마다 → #12 나카자와 | 4:11 | |
| 4:01 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 4:00 | #24 헨리공격적인 리바운드 (11-8-19) | |
| 3:5841-66 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(29포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| 3:58 | #24 헨리바구니 개수 | |
| #7 오카모토개인 파울(5-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 아웃 | 3:58 | |
| #7 오카모토 → #4 와카이 | 3:58 | |
| 3:5841-67 | #24 헨리자유투○(30포인트)포인트 턴오버 두 번째 기회 | |
| #4 와카이 → #9 아이마 | 3:58 | |
| #14 다카하시2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:45 | |
| 3:42 | 팀 수비 리바운드 (2-4-6) | |
| #14 다카하시개인 파울(2-4:0)파울 시 자유투 0 | 3:28 | |
| 3:28 | #1 요모토파울 드론(5개) | |
| 3:16 | #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | |
| #14 다카하시수비 리바운드 (0-5-5) | 3:14 | |
| #8 후지마츠3P 촬영× 점프샷 | 3:02 | |
