경기 결과 공유
| 케이세이 | 시간점수 | 세이카조시 |
|---|---|---|
| #1 요모토바카라 에볼루션어 인 | 10:00 | |
| #6 도이바카라 에볼루션어 인 | 10:00 | |
| #17 사와다바카라 에볼루션어 인 | 10:00 | |
| #24 헨리바카라 에볼루션어 인 | 10:00 | |
| #33 쿠라마바카라 에볼루션어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #5 모리야마바카라 에볼루션어 인 | |
| 10:00 | #7 모리타바카라 에볼루션어 인 | |
| 10:00 | #8 오카다바카라 에볼루션어 인 | |
| 10:00 | #9 요시카와바카라 에볼루션어 인 | |
| 10:00 | #42 부바바카라 에볼루션어 인 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:55 | |
| 9:53 | #42 부바수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:42 | #8 오카다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 9:40 | #5 모리야마공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:36 | #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 9:33 | |
| #33 쿠라마페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:16 | |
| 9:14 | #42 부바수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 9:09 | #5 모리야마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #33 쿠라마수비 리바운드 (0-1-1) | 9:07 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 8:59 | |
| 8:59 | #42 부바블록샷(1개) | |
| 팀 공격 리바운드 (1-1-2) | 8:58 | |
| #24 헨리회전율(1개) | 8:53 | |
| 8:52 | #42 부바강철(1개) | |
| 8:410-3 | #9 요시카와3P촬영○(3포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 8:38 | #5 모리야마지원(1개) | |
| #24 헨리2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:27 | |
| 8:22 | #5 모리야마수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 8:18 | #5 모리야마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 8:16 | #42 부바공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 8:13 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 8:10 | #42 부바공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| 8:100-5 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:59 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (1-0-1) | 7:57 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:55 | |
| 7:53 | #7 모리타수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:460-7 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 7:46 | #42 부바바구니 개수 | |
| 7:46 | #7 모리타지원(1개) | |
| #24 헨리개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 7:46 | |
| 7:46 | #42 부바자유투× | |
| #24 헨리수비 리바운드 (1-1-2) | 7:46 | |
| #6 도이페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 7:22 | |
| 7:21 | #42 부바블록 샷(2개) | |
| 7:21 | #5 모리야마수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 7:16 | #42 부바페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | 7:13 | |
| #24 헨리2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 7:072-7 | |
| #1 요모토지원(1개) | 7:06 | |
| 6:55 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-3-4) | 6:54 | |
| 6:54 | #5 모리야마개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #33 쿠라마파울 드론(1개) | 6:54 | |
| #33 쿠라마3P 촬영× 점프샷 | 6:44 | |
| 6:43 | #42 부바수비 리바운드 (2-3-5) | |
| 6:342-9 | #5 모리야마2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 6:204-9 | |
| #17 사와다지원(1개) | 6:19 | |
| 5:56 | #8 오카다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #33 쿠라마수비 리바운드 (0-2-2) | 5:55 | |
| #6 도이페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | 5:496-9 | |
| #17 사와다지원(2개) | 5:47 | |
| 5:386-11 | #5 모리야마페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 5:38 | #8 오카다지원(1개) | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:22 | |
| 5:21 | #7 모리타수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 5:146-13 | #7 모리타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| #17 사와다회전율(1개) | 4:58 | |
| 4:57 | #8 오카다강철(1개) | |
| 4:546-15 | #8 오카다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 시간 초과 | 4:54 | |
| #33 쿠라마 → #77 니시모토 | 4:54 | |
| 4:54 | #42 부바 → #44 아킨델레 | |
| #24 헨리2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 4:38 | |
| 4:32 | 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #24 헨리개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 4:26 | |
| 4:26 | #44 아킨델레파울 드론(1개) | |
| 4:17 | #44 아킨델레회전율(1개) | |
| #24 헨리강철(1개) | 4:16 | |
| #24 헨리회전율(2개) | 4:13 | |
| 4:10 | #9 요시카와강철(1개) | |
| 4:04 | #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #17 사와다수비 리바운드 (0-1-1) | 4:03 | |
| 3:53 | #5 모리야마개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #17 사와다파울 드론(1개) | 3:53 | |
| 3:53 | #5 모리야마 → #11 이시카와 | |
| 3:48 | #44 아킨델레개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #24 헨리파울 드론(1개) | 3:48 | |
| 3:48 | #11 이시카와 → #13 다케지 | |
| #24 헨리자유투× | 3:48 | |
| #24 헨리자유투○(3포인트) | 3:487-15 | |
| #77 니시모토지원(1개) | 3:48 | |
| 3:36 | #44 아킨델레회전율(2개) | |
| #6 도이3P 촬영○(5포인트)점프샷 회전율 삭감 | 3:2310-15 | |
| #17 사와다지원(3개) | 3:18 | |
| 3:14 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 3:12 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 3:0810-17 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #77 니시모토3P 촬영× 점프샷 | 2:54 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (2-1-3) | 2:53 | |
| #24 헨리2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:47 | |
| 2:46 | #44 아킨델레수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 2:34 | #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | |
| 2:32 | #13 대나무공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 2:2310-19 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 두 번째 기회 | |
| 2:20 | #13 대나무지원(1개) | |
| #17 사와다2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 1:5612-19 | |
| #17 사와다바구니 개수 | 1:56 | |
| 1:56 | #7 모리타개인 파울(1-4:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 1:56 | #13 대나무 → #11 이시카와 | |
| #17 사와다자유투× | 1:56 | |
| 1:56 | 팀 수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 1:46 | #7 모리타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #17 사와다수비 리바운드 (0-2-2) | 1:43 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:36 | |
| 1:35 | #7 모리타수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 1:25 | #7 모리타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (2-2-4) | 1:23 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 | 1:0714-19 | |
| 0:52 | #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:50 | #8 오카다공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 0:4614-21 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 0:44 | #8 오카다지원(2개) | |
| #24 헨리2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:33 | |
| 0:32 | #44 아킨델레수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 0:16 | #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:14 | #8 오카다공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 0:0914-23 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 0:07 | #8 오카다지원(3개) | |
| #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0014-23 |
| 케이세이 | 조시 세이카 | |
|---|---|---|
| 28.6%(6/21) | FG%(2P+3P) | 42.3%(11/26) |
| 29.4%(5/17) | 2P 촬영% | 50%(10/20) |
| 25%(1/4) | 3P 촬영% | 16.7%(1/6) |
| 33.3%(1/3) | FT% | 0%(0/1) |
| 3-9-12개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
7-12-19 권 |
| 5개 | 지원 | 6개 |
| 3개 | 회전율 | 2개 |
| 1회 | 스틸 횟수 | 3회 |
| 0회 | 막힌 슛 수 | 2회 |
| 2회 | 파울 수 | 4회 |
| 0포인트 | 최대 점수 차이 | 9포인트 |
| 케이세이 | 세이카조시 | |
|---|---|---|
| #6 도이 아카리 5 포인트 #24 헨리 호의 5점 |
점수 | #44 Akindele Taiwo Idayat 8 포인트 |
| #17 사와다 키나 3권 | 지원 | #8 오카다 사야 3권 |
| #24 호의 헨리 2-2-4 조각 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
#42 부바 아이샤 에진 2-3-5병 |