경기 결과 공유
| 케이카지노 게임 사이트 | 시간점수 | 카지노 게임 사이트카조시 |
|---|---|---|
| #1 요모토카지노 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #6 도이카지노 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #17 사와다카지노 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #24 헨리카지노 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #33 쿠라마카지노 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #5 모리야마카지노 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #7 모리타카지노 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #8 오카다카지노 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #9 요시카와카지노 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #42 부바카지노 게임 사이트어 인 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:55 | |
| 9:53 | #42 부바수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:42 | #8 오카다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 9:40 | #5 모리야마공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:36 | #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 9:33 | |
| #33 쿠라마페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:16 | |
| 9:14 | #42 부바수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 9:09 | #5 모리야마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #33 쿠라마수비 리바운드 (0-1-1) | 9:07 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 8:59 | |
| 8:59 | #42 부바블록샷(1개) | |
| 팀 공격 리바운드 (1-1-2) | 8:58 | |
| #24 헨리회전율(1개) | 8:53 | |
| 8:52 | #42 부바강철(1개) | |
| 8:410-3 | #9 요시카와3P촬영○(3포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 8:38 | #5 모리야마지원(1개) | |
| #24 헨리2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:27 | |
| 8:22 | #5 모리야마수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 8:18 | #5 모리야마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 8:16 | #42 부바공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 8:13 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 8:10 | #42 부바공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| 8:100-5 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:59 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (1-0-1) | 7:57 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:55 | |
| 7:53 | #7 모리타수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:460-7 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 7:46 | #42 부바바구니 개수 | |
| 7:46 | #7 모리타지원(1개) | |
| #24 헨리개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 7:46 | |
| 7:46 | #42 부바자유투× | |
| #24 헨리수비 리바운드 (1-1-2) | 7:46 | |
| #6 도이페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 7:22 | |
| 7:21 | #42 부바블록 샷(2개) | |
| 7:21 | #5 모리야마수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 7:16 | #42 부바페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | 7:13 | |
| #24 헨리2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 7:072-7 | |
| #1 요모토지원(1개) | 7:06 | |
| 6:55 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-3-4) | 6:54 | |
| 6:54 | #5 모리야마개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #33 쿠라마파울 드론(1개) | 6:54 | |
| #33 쿠라마3P 촬영× 점프샷 | 6:44 | |
| 6:43 | #42 부바수비 리바운드 (2-3-5) | |
| 6:342-9 | #5 모리야마2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 6:204-9 | |
| #17 사와다지원(1개) | 6:19 | |
| 5:56 | #8 오카다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #33 쿠라마수비 리바운드 (0-2-2) | 5:55 | |
| #6 도이페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | 5:496-9 | |
| #17 사와다지원(2개) | 5:47 | |
| 5:386-11 | #5 모리야마페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 5:38 | #8 오카다지원(1개) | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:22 | |
| 5:21 | #7 모리타수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 5:146-13 | #7 모리타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| #17 사와다회전율(1개) | 4:58 | |
| 4:57 | #8 오카다강철(1개) | |
| 4:546-15 | #8 오카다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 시간 초과 | 4:54 | |
| #33 쿠라마 → #77 니시모토 | 4:54 | |
| 4:54 | #42 부바 → #44 아킨델레 | |
| #24 헨리2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 4:38 | |
| 4:32 | 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #24 헨리개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 4:26 | |
| 4:26 | #44 아킨델레파울 드론(1개) | |
| 4:17 | #44 아킨델레회전율(1개) | |
| #24 헨리강철(1개) | 4:16 | |
| #24 헨리회전율(2개) | 4:13 | |
| 4:10 | #9 요시카와강철(1개) | |
| 4:04 | #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #17 사와다수비 리바운드 (0-1-1) | 4:03 | |
| 3:53 | #5 모리야마개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #17 사와다파울 드론(1개) | 3:53 | |
| 3:53 | #5 모리야마 → #11 이시카와 | |
| 3:48 | #44 아킨델레개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #24 헨리파울 드론(1개) | 3:48 | |
| 3:48 | #11 이시카와 → #13 다케지 | |
| #24 헨리자유투× | 3:48 | |
| #24 헨리자유투○(3포인트) | 3:487-15 | |
| #77 니시모토지원(1개) | 3:48 | |
| 3:36 | #44 아킨델레회전율(2개) | |
| #6 도이3P 촬영○(5포인트)점프샷 회전율 삭감 | 3:2310-15 | |
| #17 사와다지원(3개) | 3:18 | |
| 3:14 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 3:12 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 3:0810-17 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #77 니시모토3P 촬영× 점프샷 | 2:54 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (2-1-3) | 2:53 | |
| #24 헨리2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:47 | |
| 2:46 | #44 아킨델레수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 2:34 | #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | |
| 2:32 | #13 대나무공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 2:2310-19 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 두 번째 기회 | |
| 2:20 | #13 대나무지원(1개) | |
| #17 사와다2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 1:5612-19 | |
| #17 사와다바구니 개수 | 1:56 | |
| 1:56 | #7 모리타개인 파울(1-4:1)파울 시 자유투 1 슛 파울 | |
| 1:56 | #13 대나무 → #11 이시카와 | |
| #17 사와다자유투× | 1:56 | |
| 1:56 | 팀 수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 1:46 | #7 모리타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #17 사와다수비 리바운드 (0-2-2) | 1:43 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:36 | |
| 1:35 | #7 모리타수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 1:25 | #7 모리타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (2-2-4) | 1:23 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 | 1:0714-19 | |
| 0:52 | #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:50 | #8 오카다공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 0:4614-21 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 0:44 | #8 오카다지원(2개) | |
| #24 헨리2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:33 | |
| 0:32 | #44 아킨델레수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 0:16 | #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:14 | #8 오카다공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 0:0914-23 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 0:07 | #8 오카다지원(3개) | |
| #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0014-23 |
| 케이카지노 게임 사이트 | 시간점수 | 카지노 게임 사이트카조시 |
|---|---|---|
| #6 도이 → #7 우에노 | 10:00 | |
| #77 니시모토개인 파울(1-1:3)파울 시 자유투 3 슈팅 파울 | 9:45 | |
| 9:45 | #11 이시카와파울 드론(1개) | |
| 9:4514-24 | #11 이시카와자유투○(1포인트) | |
| 9:45 | #7 모리타지원(2개) | |
| 9:45 | #11 이시카와자유투× | |
| 9:4514-25 | #11 이시카와자유투○(2포인트) | |
| #17 사와다회전율(2개) | 9:29 | |
| 9:27 | #8 오카다강철(2개) | |
| 9:0714-27 | #9 요시카와2P 외부 페인트 촬영○(5포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 9:06 | #7 모리타지원(3개) | |
| #7 우에노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:51 | |
| 8:50 | #44 아킨델레수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 8:40 | #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (2-3-5) | 8:38 | |
| #77 니시모토3P촬영○(3포인트)점프샷 | 8:2417-27 | |
| #17 사와다지원(4개) | 8:23 | |
| 8:04 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 8:03 | #11 이시카와공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 7:59 | #8 오카다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #1 요모토수비 리바운드 (0-1-1) | 7:57 | |
| 7:44 | #44 Akindele → #42 Buba | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 7:40 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (3-3-6) | 7:38 | |
| 7:36 | #42 부바개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #24 헨리파울 드론(2개) | 7:36 | |
| 17번 사와다 → 33번 쿠라마 | 7:36 | |
| #24 헨리자유투× | 7:36 | |
| #24 헨리자유투○(6포인트)두 번째 기회 | 7:3618-27 | |
| 7:27 | #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (3-4-7) | 7:25 | |
| #1 요모토3P촬영○(5포인트)점프샷 | 7:1221-27 | |
| #33 쿠라마지원(1개) | 7:11 | |
| 6:58 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #1 요모토수비 리바운드 (0-2-2) | 6:57 | |
| #7 우에노3P 촬영× 점프샷 | 6:47 | |
| #33 쿠라마공격적인 리바운드 (1-2-3) | 6:45 | |
| #24 헨리2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:41 | |
| #7 우에노공격적인 리바운드 (1-0-1) | 6:39 | |
| #7 우에노페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | 6:3623-27 | |
| 6:16 | #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | |
| #7 우에노수비 리바운드 (1-1-2) | 6:15 | |
| #24 헨리2P 외부 페인트 촬영○(8점)점프샷 | 6:0025-27 | |
| 5:4125-29 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 5:40 | #8 오카다지원(4개) | |
| #77 니시모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:15 | |
| 5:12 | #9 요시카와수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 5:05 | #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #7 우에노수비 리바운드 (1-2-3) | 5:04 | |
| #24 헨리회전율(3개) | 4:50 | |
| 4:49 | #11 이시카와강철(1개) | |
| 4:43 | #7 모리타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 4:42 | #42 부바공격적인 리바운드 (3-3-6) | |
| 4:40 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 4:35 | #42 부바공격적인 리바운드 (4-3-7) | |
| 4:3525-31 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 포인트로 이직률 두 번째 기회 | |
| #24 헨리2P 외부 페인트 촬영○(10포인트)점프샷 | 4:1827-31 | |
| 4:05 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 4:04 | #8 오카다공격적인 리바운드 (3-0-3) | |
| 3:56 | #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | |
| 3:55 | #42 부바공격적인 리바운드 (5-3-8) | |
| 3:5127-33 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #24 헨리회전율(4개) | 3:35 | |
| 33번 쿠라마 → 17번 사와다 | 3:35 | |
| 3:35 | 시간 초과 | |
| 3:35 | #11 이시카와 → #5 모리야마 | |
| 3:35 | #42 부바 → #44 아킨델레 | |
| 3:23 | #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #77 니시모토수비 리바운드 (0-1-1) | 3:21 | |
| #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | 3:00 | |
| 2:57 | 팀 수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 2:45 | #44 아킨델레회전율(3개) | |
| #1 요모토강철(1개) | 2:43 | |
| 2:36 | #9 요시카와개인 파울(1-2:3)파울 시 자유투 3 슈팅 파울 | |
| #17 사와다파울 드론(3개) | 2:36 | |
| #17 사와다자유투○(3포인트)회전율에서 빠른 중단점 | 2:3628-33 | |
| #1 요모토지원(2개) | 2:36 | |
| #17 사와다자유투○(4점)회전율에서 빠른 중단점 | 2:3629-33 | |
| #17 사와다자유투○(5포인트)회전율에서 빠른 중단점 | 2:3630-33 | |
| #7 우에노개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 2:24 | |
| 2:24 | #5 모리야마파울 드론(1개) | |
| 2:24 | #5 모리야마자유투× | |
| 2:2430-34 | #5 모리야마자유투○(5포인트) | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 | 2:0932-34 | |
| #7 우에노지원(1개) | 2:07 | |
| 1:49 | #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | |
| #17 사와다수비 리바운드 (0-3-3) | 1:47 | |
| #17 사와다회전율(3개) | 1:38 | |
| 1:37 | #8 오카다강철(3개) | |
| 1:3332-36 | #5 모리야마페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 1:32 | #8 오카다지원(5개) | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:09 | |
| 1:08 | #44 아킨델레수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 0:59 | #5 모리야마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #17 사와다수비 리바운드 (0-4-4) | 0:58 | |
| #1 요모토회전율(1개) | 0:52 | |
| 0:38 | #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-4-5) | 0:34 | |
| #17 사와다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:17 | |
| 0:15 | #44 아킨델레수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 0:0332-39 | #8 오카다3P촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 0:03 | #5 모리야마지원(2개) | |
| 0:0032-39 |
| 케이카지노 게임 사이트 | 시간점수 | 카지노 게임 사이트카조시 |
|---|---|---|
| #7 우에노 → #6 도이 | 10:00 | |
| #77 니시모토 → #33 쿠라마 | 10:00 | |
| 9:51 | #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #33 쿠라마수비 리바운드 (1-3-4) | 9:50 | |
| #33 쿠라마3P촬영○(3포인트)점프샷 | 9:3435-39 | |
| #17 사와다지원(5개) | 9:32 | |
| 9:20 | #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | |
| #1 요모토수비 리바운드 (0-3-3) | 9:17 | |
| #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | 9:12 | |
| 9:10 | #5 모리야마수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 9:03 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (3-5-8) | 9:02 | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 8:54 | |
| 8:52 | #44 아킨델레수비 리바운드 (1-6-7) | |
| 8:29 | #5 모리야마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 8:28 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (2-6-8) | |
| 8:24 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (3-6-9) | 8:23 | |
| #33 쿠라마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:59 | |
| #1 요모토공격적인 리바운드 (1-3-4) | 7:57 | |
| #6 도이2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:47 | |
| #33 쿠라마공격적인 리바운드 (2-3-5) | 7:44 | |
| 7:44 | #5 모리야마 → #11 이시카와 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:41 | |
| 7:40 | #44 아킨델레수비 리바운드 (2-7-9) | |
| 7:29 | #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | |
| 7:28 | #11 이시카와공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 7:18 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 도이수비 리바운드 (0-1-1) | 7:17 | |
| 7:16 | #11 이시카와개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 도이파울 드론(1개) | 7:16 | |
| 7:16 | #44 Akindele → #42 Buba | |
| #6 도이회전율(1개) | 7:00 | |
| 6:58 | #7 모리타강철(1개) | |
| #24 헨리개인 파울(3-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:57 | |
| 6:57 | #7 모리타파울 드론(1개) | |
| 6:57 | #7 모리타자유투× | |
| 6:5735-40 | #7 모리타자유투○(3포인트)회전율에서 빠른 중단점 | |
| #33 쿠라마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:46 | |
| 6:42 | #42 부바수비 리바운드 (5-4-9) | |
| 6:3335-42 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | |
| 6:30 | #7 모리타지원(4개) | |
| #24 헨리2P 외부 페인트 촬영○(12포인트)점프샷 | 6:2237-42 | |
| 6:1037-44 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 | |
| 6:08 | #7 모리타지원(5개) | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 5:54 | |
| 5:52 | #42 부바수비 리바운드 (5-5-10) | |
| 5:50 | #42 부바회전율(1개) | |
| #17 사와다강철(1개) | 5:49 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 5:4739-44 | |
| #33 쿠라마개인 파울(1-2:3)파울 3에 대한 자유투 슈팅 파울 | 5:33 | |
| 5:33 | #11 이시카와파울 드론(2개) | |
| 5:33 | #11 이시카와자유투× | |
| 5:3339-45 | #11 이시카와자유투○(3포인트) | |
| 5:33 | #7 모리타지원(6개) | |
| 5:33 | #11 이시카와자유투× | |
| #6 도이수비 리바운드 (0-2-2) | 5:33 | |
| #1 요모토2P 외부 페인트 촬영○(7포인트)점프샷 | 5:1941-45 | |
| 5:0441-48 | #9 요시카와3P 촬영○(8포인트)점프샷 | |
| 5:03 | #11 이시카와지원(1개) | |
| #24 헨리3P 촬영× 점프샷 | 4:48 | |
| #1 요모토공격적인 리바운드 (2-3-5) | 4:47 | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 4:39 | |
| 4:37 | #42 부바수비 리바운드 (5-6-11) | |
| #1 요모토개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슛 파울 | 4:29 | |
| 4:29 | #42 부바파울 드론(2개) | |
| 4:2941-49 | #42 부바자유투○(15포인트)빠른 휴식 | |
| 4:29 | #7 모리타지원(7개) | |
| 4:29 | #42 부바자유투× | |
| #6 도이수비 리바운드 (0-3-3) | 4:29 | |
| #33 쿠라마3P 촬영× 점프샷 | 4:15 | |
| 4:14 | #42 부바수비 리바운드 (5-7-12) | |
| 4:04 | #11 이시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 도이수비 리바운드 (0-4-4) | 4:02 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 3:43 | |
| 3:40 | #8 오카다수비 리바운드 (3-1-4) | |
| 3:36 | #9 요시카와3P 샷× 점프샷 | |
| #6 도이수비 리바운드 (0-5-5) | 3:33 | |
| #33 쿠라마페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 3:17 | |
| #33 쿠라마공격적인 리바운드 (3-3-6) | 3:16 | |
| #6 도이3P 촬영× 점프샷 | 3:14 | |
| 3:12 | #42 부바수비 리바운드 (5-8-13) | |
| 2:5641-51 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(17포인트)점프샷 | |
| 2:56 | #8 오카다지원(6개) | |
| 시간 초과 | 2:56 | |
| #6 도이 → #7 우에노 | 2:56 | |
| 33번 쿠라마 → 77번 니시모토 | 2:56 | |
| 2:56 | #42 부바 → #44 아킨델레 | |
| #24 헨리2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 2:44 | |
| #7 우에노공격적인 리바운드 (2-2-4) | 2:42 | |
| 2:42 | #44 아킨델레개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #7 우에노파울 드론(1개) | 2:42 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(9 포인트)점프샷 두 번째 기회 | 2:3643-51 | |
| #24 헨리지원(1개) | 2:35 | |
| 2:22 | #8 오카다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 2:21 | #8 오카다공격적인 리바운드 (4-1-5) | |
| 2:18 | #8 오카다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (3-7-10) | 2:17 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:08 | |
| 2:07 | #8 오카다수비 리바운드 (4-2-6) | |
| 1:59 | #7 모리타회전율(1개) | |
| #24 헨리강철(2개) | 1:58 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 1:43 | |
| 1:43 | #44 아킨델레블록 샷(1개) | |
| 팀 공격 리바운드 (2-4-6) | 1:42 | |
| #17 사와다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 1:34 | |
| 1:33 | #11 이시카와수비 리바운드 (2-1-3) | |
| 1:2443-53 | #7 모리타페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 | 1:0345-53 | |
| #77 니시모토지원(2개) | 1:02 | |
| 0:49 | #7 모리타회전율(2개) | |
| #17 사와다강철(2개) | 0:47 | |
| #77 니시모토페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 0:4147-53 | |
| #17 사와다지원(6개) | 0:41 | |
| 0:41 | 시간 초과 | |
| 0:41 | #11 이시카와 → #5 모리야마 | |
| 0:41 | #44 아킨델레 → #42 부바 | |
| 0:2747-56 | #5 모리야마3P촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 0:25 | #9 요시카와지원(1개) | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(11 포인트)레이업 | 0:0349-56 | |
| 0:0049-56 |
| 케이카지노 게임 사이트 | 시간점수 | 카지노 게임 사이트카조시 |
|---|---|---|
| 9:53 | #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:51 | #5 모리야마공격적인 리바운드 (2-3-5) | |
| 9:43 | #9 요시카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 9:42 | #42 부바공격적인 리바운드 (6-8-14) | |
| 9:41 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:40 | #8 오카다공격적인 리바운드 (5-2-7) | |
| 9:40 | #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (3-8-11) | 9:38 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)레이업 | 9:2251-56 | |
| #24 헨리지원(2개) | 9:22 | |
| #7 우에노개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 9:03 | |
| 9:03 | #8 오카다파울 드론(1개) | |
| 9:03 | #8 오카다자유투× | |
| 9:0351-57 | #8 오카다자유투○(6포인트) | |
| 9:03 | #42 부바지원(1개) | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 8:50 | |
| 8:49 | #42 부바블록 샷(3개) | |
| 8:48 | #42 부바수비 리바운드 (6-9-15) | |
| 8:4251-59 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 8:40 | #5 모리야마지원(3개) | |
| #77 니시모토페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 | 8:2553-59 | |
| 8:15 | #9 요시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| 8:14 | #8 오카다공격적인 리바운드 (6-2-8) | |
| 8:1253-61 | #8 오카다페인트 내부 2P 촬영○(8점)점프샷 두 번째 기회 | |
| #7 우에노3P 촬영× 점프샷 | 7:55 | |
| 7:53 | #7 모리타수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 7:37 | #42 부바회전율(2개) | |
| #7 우에노 → #6 도이 | 7:37 | |
| #77 니시모토 → #33 쿠라마 | 7:37 | |
| #24 헨리회전율(5개) | 7:15 | |
| 7:13 | #5 모리야마강철(1개) | |
| 7:0553-64 | #9 요시카와3P 촬영○(11 포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 7:03 | #8 오카다지원(7개) | |
| #6 도이3P 촬영× 점프샷 | 6:48 | |
| 6:46 | #42 부바수비 리바운드 (6-10-16) | |
| 6:32 | #5 모리야마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 6:31 | #8 오카다공격적인 리바운드 (7-2-9) | |
| 6:2553-66 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(21포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 6:25 | #8 오카다지원(8개) | |
| 6:25 | #42 부바바구니 개수 | |
| #24 헨리개인 파울(4-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 6:25 | |
| 시간 초과 | 6:25 | |
| 6:2553-67 | #42 부바자유투○(22포인트)두 번째 기회 | |
| #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(15포인트)레이업 | 6:0755-67 | |
| #33 쿠라마지원(2개) | 6:06 | |
| 5:5955-69 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(24포인트)점프샷 | |
| 5:57 | #7 모리타지원(8개) | |
| #17 사와다회전율(4개) | 5:42 | |
| 5:41 | #5 모리야마강철(2개) | |
| 5:32 | #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | |
| #17 사와다수비 리바운드 (0-5-5) | 5:30 | |
| #1 요모토회전율(2개) | 5:17 | |
| 1번 요모토 → 77번 니시모토 | 5:17 | |
| 5:0755-72 | #7 모리타3P 촬영○(8포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 5:05 | #8 오카다지원(9개) | |
| #77 니시모토회전율(1개) | 4:57 | |
| 4:55 | #42 부바강철(2개) | |
| 4:33 | #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:31 | #42 부바공격적인 리바운드 (7-10-17) | |
| #33 쿠라마개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 4:29 | |
| 4:29 | #42 부바파울 드론(4개) | |
| 4:29 | #42 부바자유투× | |
| 4:29 | #42 부바자유투× | |
| #24 헨리수비 리바운드 (3-9-12) | 4:29 | |
| #33 쿠라마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:14 | |
| 4:12 | #42 부바수비 리바운드 (7-11-18) | |
| 3:56 | #7 모리타회전율(3개) | |
| #17 사와다강철(3개) | 3:56 | |
| #24 헨리 → #1 요모토 | 3:56 | |
| #33 쿠라마 → #7 우에노 | 3:56 | |
| #6 도이2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:41 | |
| 3:40 | #42 부바수비 리바운드 (7-12-19) | |
| 3:35 | #5 모리야마페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 3:32 | #42 부바공격적인 리바운드 (8-12-20) | |
| 3:32 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 3:29 | #42 부바공격적인 리바운드 (9-12-21) | |
| 3:29 | #42 부바페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| #17 사와다수비 리바운드 (0-6-6) | 3:28 | |
| #77 니시모토회전율(2개) | 3:20 | |
| 3:18 | #9 요시카와강철(2개) | |
