경기 결과 공유
| 히가시바카라 온라인 | 시간점수 | 센다이 다이메이세이 |
|---|---|---|
| #5 사토바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| #8 나카무라바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| #9 부와샤 에녹바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| #10 스즈키바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| #14 사토바카라 온라인어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 오다시마바카라 온라인어 인 | |
| 10:00 | #7 오자와바카라 온라인어 인 | |
| 10:00 | #9 히노키바카라 온라인어 인 | |
| 10:00 | #10 오기타바카라 온라인어 인 | |
| 10:00 | #12 미우라바카라 온라인어 인 | |
| 9:49 | #7 오자와개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #9 부와샤 에녹파울 드론(1개) | 9:49 | |
| #5 사토회전율(1개) | 9:45 | |
| 9:280-3 | #4 오다시마3P촬영○(3포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 9:27 | #12 미우라도움(1개) | |
| #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 빠른 휴식 | 9:192-3 | |
| #5 사토지원(1개) | 9:18 | |
| 9:13 | #10 오기타3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:12 | #12 미우라공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:032-6 | #4 오다시마3P촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 9:02 | #9 히노키지원(1개) | |
| 8:57 | #10 오기타개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #10 스즈키파울 드론(1개) | 8:57 | |
| #10 스즈키자유투○(1포인트)빠른 휴식 | 8:573-6 | |
| #5 사토지원(2개) | 8:57 | |
| #10 스즈키자유투× | 8:57 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | 8:55 | |
| 8:55 | #10 오기타 → #5 다카하시 | |
| #5 사토3P 촬영× 점프샷 | 8:51 | |
| #9 부와샤 에녹공격적인 리바운드 (1-0-1) | 8:44 | |
| #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 두 번째 기회 | 8:445-6 | |
| 8:34 | #7 오자와회전율(1개) | |
| #8 나카무라강철(1개) | 8:32 | |
| 8:27 | #7 오자와개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #8 나카무라파울 드론(1개) | 8:27 | |
| 8:27 | #7 오자와 → #8 마루바카라 온라인 | |
| #8 나카무라자유투× | 8:27 | |
| #8 나카무라자유투○(1포인트)회전율에서 빠른 중단점 | 8:276-6 | |
| 8:09 | #9 히노키2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (1-1-2) | 8:08 | |
| #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:56 | |
| #9 부와샤 에녹공격적인 리바운드 (2-1-3) | 7:52 | |
| #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:52 | |
| 7:51 | #12 미우라수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 7:42 | #4 오다시마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #10 스즈키수비 리바운드 (0-1-1) | 7:39 | |
| #5 사토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 7:328-6 | |
| #5 사토바구니 개수 | 7:32 | |
| 7:32 | #4 오다시마개인 파울(1-4:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 7:32 | #9 히모리 → #6 아라이 | |
| #5 사토자유투○(3포인트) | 7:329-6 | |
| 7:13 | #12 미우라회전율(1개) | |
| 7:13 | #5 다카하시 → #11 사토 | |
| #14 사토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:00 | |
| 6:59 | #6 아라이수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 6:42 | #11 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-1-2) | 6:39 | |
| 6:39 | #12 미우라개인 파울(1-5:2)파울 시 자유투 2 | |
| #14 사토파울 드론(1개) | 6:39 | |
| 6:39 | 12번 미우라 → 16번 킨조 | |
| #14 사토자유투× | 6:39 | |
| #14 사토자유투× | 6:39 | |
| 6:39 | #6 아라이수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 6:269-9 | #11 사토3P 촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 6:25 | #6 아라이지원(1개) | |
| #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 6:14 | |
| 6:14 | #8 마루바카라 온라인블록샷(1개) | |
| 6:12 | #8 마루바카라 온라인수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 6:06 | #4 오다시마3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | 6:00 | |
| #10 스즈키 → #4 야부 | 6:00 | |
| #14 사토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 5:47 | |
| 5:46 | #11 사토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 5:31 | #16 킨조2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (2-2-4) | 5:30 | |
| #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 5:25 | |
| 5:24 | #6 아라이수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 5:16 | #4 오다시마3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-3-4) | 5:14 | |
| 5:14 | #4 오다지마 → #12 미우라 | |
| #8 나카무라 → #10 스즈키 | 5:14 | |
| #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:55 | |
| 4:54 | #12 미우라수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 4:49 | #6 아라이3P 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (2-3-5) | 4:48 | |
| #4 부시회전율(1개) | 4:36 | |
| 4:36 | #11 사토 → #9 히모리 | |
| 4:19 | #16 킨조3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:17 | #12 미우라공격적인 리바운드 (2-2-4) | |
| 4:05 | #12 미우라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-4-5) | 4:03 | |
| 4:03 | #16 킨조개인 파울(1-6:2)파울 시 자유투 2 | |
| #4 부시파울 드론(1개) | 4:03 | |
| 4:03 | 16번 킨조 → 5번 다카하시 | |
| #14 사토 → #8 나카무라 | 4:03 | |
| #4 부시자유투× | 4:03 | |
| #4 부시자유투× | 4:03 | |
| 4:02 | 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #5 사토 → #11 유카와 | 4:02 | |
| 3:48 | #9 히노키2P 외부 페인트 촬영× 레이업 | |
| #10 스즈키블록 샷(1개) | 3:48 | |
| 3:48 | 팀 공격 리바운드 (1-1-2) | |
| #10 스즈키개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 3:47 | |
| 3:47 | #9 히노키파울 드론(1개) | |
| 3:37 | #6 아라이3P 촬영× 점프샷 | |
| #10 스즈키수비 리바운드 (0-2-2) | 3:36 | |
| #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 3:14 | |
| 3:13 | #9 히노키수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 2:57 | #6 아라이2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 2:56 | #9 히노키공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 2:54 | #9 히노키페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹블록 샷(1개) | 2:52 | |
| 2:51 | #9 히노키공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 2:48 | #8 마루바카라 온라인페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹블록 샷(2개) | 2:47 | |
| #4 부시수비 리바운드 (0-1-1) | 2:45 | |
| #4 부시회전율(2개) | 2:44 | |
| 2:44 | #6 아라이 → #4 오다지마 | |
| #11 유카와개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | 2:30 | |
| 2:30 | #4 오다시마파울 드론(1개) | |
| 2:249-11 | #5 다카하시2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 2:23 | #4 오다지마지원(1개) | |
| 2:18 | #4 오다시마개인 파울(2-7:2)파울 시 자유투 2 | |
| #11 유카와파울 드론(1개) | 2:18 | |
| #11 유카와자유투× | 2:18 | |
| #11 유카와자유투○(1포인트) | 2:1810-11 | |
| #9 부와사 에녹 → #5 사토 | 2:18 | |
| #11 유카와 → #6 마비카 살로몬 | 2:18 | |
| 2:18 | #4 오다지마 → #6 아라이 | |
| 2:0110-13 | #9 히노키2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 1:44 | |
| 1:42 | 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 1:23 | #8 마루바카라 온라인페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #5 사토수비 리바운드 (0-1-1) | 1:21 | |
| 1:16 | #6 아라이개인 파울(1-8:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #5 사토파울 드론(2개) | 1:16 | |
| 1:16 | #8 마루바카라 온라인 → #11 사토 | |
| #5 사토자유투○(4점)빠른 휴식 | 1:1611-13 | |
| #5 사토자유투○(5포인트)빠른 휴식 | 1:1612-13 | |
| 1:00 | #12 미우라3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-5-6) | 0:55 | |
| #8 나카무라3P촬영○(4점)점프샷 | 0:3115-13 | |
| 0:15 | #5 다카하시3P 촬영× 점프샷 | |
| #8 나카무라수비 리바운드 (0-1-1) | 0:14 | |
| #5 사토회전율(2개) | 0:03 | |
| 0:02 | #12 미우라3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0015-13 |
| 히가시바카라 온라인 | 시간점수 | 센다이 다이메이세이 |
|---|---|---|
| 10:00 | #5 다카하시 → #7 오자와 | |
| 10:00 | 11번 사토 → 10번 오기타 | |
| 9:54 | #6 아라이회전율(1개) | |
| #5 사토강철(1개) | 9:52 | |
| #4 부시페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 9:4717-13 | |
| #10 스즈키지원(1개) | 9:46 | |
| 9:30 | #6 아라이3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 부시수비 리바운드 (0-2-2) | 9:29 | |
| #6 마비카 살로몬페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 9:1819-13 | |
| #10 스즈키도움(2개) | 9:17 | |
| 9:01 | #6 아라이 → #8 마루바카라 온라인 | |
| 9:01 | #7 오자와 → #16 킨조 | |
| 8:56 | #12 미우라3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (0-1-1) | 8:55 | |
| #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 8:37 | |
| 팀 공격 리바운드 (2-5-7) | 8:32 | |
| 8:28 | #8 마루바카라 온라인개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 마비카 살로몬파울 드론(1개) | 8:28 | |
| #6 마비카 살로몬페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:23 | |
| #8 나카무라공격적인 리바운드 (1-1-2) | 8:20 | |
| #5 사토3P 촬영× 점프샷 | 8:17 | |
| 8:15 | #12 미우라수비 리바운드 (2-3-5) | |
| 8:07 | #10 오기타3P 촬영× 점프샷 | |
| #5 사토수비 리바운드 (0-2-2) | 8:06 | |
| 7:59 | #10 오기타개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #10 스즈키파울 드론(2개) | 7:59 | |
| 7:59 | #10 오기타 → #5 다카하시 | |
| #10 스즈키자유투× | 7:59 | |
| #10 스즈키자유투× | 7:59 | |
| #4 부시공격적 반등 (1-2-3) | 7:59 | |
| #10 스즈키회전율(1개) | 7:47 | |
| 7:47 | #9 히모리 → #6 아라이 | |
| 10번 스즈키 → 14번 사토 | 7:47 | |
| 7:2319-15 | #8 마루바카라 온라인페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 7:23 | #8 마루바카라 온라인바구니 개수 | |
| 7:23 | #12 미우라지원(2개) | |
| #14 사토개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 7:23 | |
| 7:2319-16 | #8 마루바카라 온라인자유투○(3포인트)회전율에서 포인트 | |
| #6 마비카 살로몬페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 7:0621-16 | |
| #8 나카무라지원(1개) | 7:05 | |
| 6:38 | #12 미우라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (0-2-2) | 6:37 | |
| #14 사토3P 촬영× 점프샷 | 6:24 | |
| 6:23 | #6 아라이수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 6:09 | #5 다카하시회전율(1개) | |
| 5:58 | #12 미우라개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #5 사토파울 드론(3개) | 5:58 | |
| #5 사토자유투○(6포인트)회전율에서 포인트 | 5:5822-16 | |
| #5 사토자유투○(7포인트)회전율에서 포인트 | 5:5823-16 | |
| #14 사토개인 파울(2-2:3)파울 3에 대한 자유투 슈팅 파울 | 5:35 | |
| 5:35 | #12 미우라파울 드론(1개) | |
| 5:35 | #12 미우라자유투× | |
| 5:3523-17 | #12 미우라자유투○(1포인트) | |
| 5:3523-18 | #12 미우라자유투○(2포인트) | |
| #14 사토3P 촬영× 점프샷 | 5:23 | |
| 팀 공격 리바운드 (3-5-8) | 5:19 | |
| #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 5:11 | |
| 5:09 | #6 아라이수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 4:48 | #8 마루바카라 온라인페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (0-3-3) | 4:47 | |
| #8 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:32 | |
| 4:30 | #5 다카하시수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 4:24 | #12 미우라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 4:23 | 팀 공격 리바운드 (2-2-4) | |
| 4:23 | #8 마루바카라 온라인 → #7 오자와 | |
| 4:23 | #12 미우라 → #9 히모리 | |
| #6 마비카 살로몬 → #9 브와샤 에녹 | 4:23 | |
| 4:10 | #6 아라이3P 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (2-4-6) | 4:09 | |
| #4 부시페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:03 | |
| #4 부시공격적인 리바운드 (2-2-4) | 4:00 | |
| #4 부시페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:00 | |
| 3:58 | #7 오자와수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #5 사토 → #11 유카와 | 3:44 | |
| 3:44 | #7 오자와 → #10 오기타 | |
| 3:3723-21 | #10 오기타3P촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 3:35 | #6 아라이지원(2개) | |
| #14 사토3P촬영○(3포인트)점프샷 | 3:2226-21 | |
| 3:02 | #9 히노키2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (2-5-7) | 3:00 | |
| 2:47 | #16 킨조개인 파울(2-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #8 나카무라파울 드론(2개) | 2:47 | |
| #4 야부 → #10 스즈키 | 2:47 | |
| #8 나카무라자유투× | 2:47 | |
| #8 나카무라자유투○(5포인트) | 2:4727-21 | |
| 2:27 | #5 다카하시2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #8 나카무라수비 리바운드 (1-2-3) | 2:25 | |
| #14 사토페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 빠른 휴식 | 2:2229-21 | |
| #14 사토바구니 개수 | 2:22 | |
| #8 나카무라지원(2개) | 2:22 | |
| 2:22 | #5 다카하시개인 파울(1-5:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 2:22 | #5 다카하시 → #12 미우라 | |
| #14 사토자유투○(6포인트)빠른 휴식 | 2:2230-21 | |
| 2:01 | #9 히노키2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #11 유카와수비 리바운드 (0-1-1) | 1:59 | |
| #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | 1:5032-21 | |
| #9 부와샤 에녹바구니 개수 | 1:50 | |
| #8 나카무라지원(3개) | 1:50 | |
| 1:50 | #9 히노키개인 파울(1-6:1)파울 시 자유투 1 슛 파울 | |
| #9 부와샤 에녹자유투○(7포인트) | 1:5033-21 | |
| 1:3333-24 | #16 킨조3P촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 1:31 | #6 아라이지원(3개) | |
| #11 유카와2P 외부 페인트 촬영○(3포인트)점프샷 | 1:1935-24 | |
| 1:10 | #6 아라이2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #8 나카무라수비 리바운드 (1-3-4) | 1:08 | |
| #8 나카무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:48 | |
| 팀 공격 리바운드 (4-5-9) | 0:46 | |
| 시간 초과 | 0:46 | |
| #14 사토3P촬영○(9 포인트)점프샷 두 번째 기회 | 0:4038-24 | |
| #11 유카와지원(1개) | 0:39 | |
| 0:21 | #6 아라이공격적인 파울(2-7:0)파울 시 자유투 0 | |
| 0:21 | #6 아라이회전율(2개) | |
| #8 나카무라파울 드론(3개) | 0:21 | |
| #8 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:03 | |
| #10 스즈키공격적인 리바운드 (1-2-3) | 0:01 | |
| 0:0038-24 |
| 히가시바카라 온라인 | 센다이 다이메이세이 | |
|---|---|---|
| 36.4%(12/33) | FG%(2P+3P) | 21.1%(8/38) |
| 39.1%(9/23) | 2P 촬영% | 15.8%(3/19) |
| 30%(3/10) | 3P 촬영% | 26.3%(5/19) |
| 52.4%(11/21) | FT% | 75%(3/4) |
| 10-23-33개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
6-15-21개 |
| 8개 | 지원 | 7개 조각 |
| 5개 조각 | 회전율 | 5개 |
| 2회 | 스틸 횟수 | 0회 |
| 3회 | 차단된 샷 수 | 1회 |
| 4회 | 파울 수 | 15회 |
| 14포인트 | 최대 점수 차이 | 4포인트 |
| 히가시바카라 온라인 | 센다이 다이메이세이 | |
|---|---|---|
| #14 사토 쿠온 9 포인트 | 점수 | #4 오다지마 아키토 6 포인트 |
| #8 나카무라 소토 3개 | 지원 | #6 아라이 케이타 3병 |
| #9 웨투 브와샤 에녹 2-5-7병 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
#6 아라이 케이타 0-5-5권 #12 미우라 유타로 2-3-5 조각 |