경기 결과 공유
| 나가오카 테이쿄 | 시간점수 | 하치오지 |
|---|---|---|
| #6 타마키카지노 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #7 아카자와카지노 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #8 코다마카지노 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #9 후지타카지노 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #15 조비카지노 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #5 사토카지노 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #6 테루이카지노 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #8 파푼 데리 세쿠카지노 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #11 하나지마카지노 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #13 하타케야마카지노 게임 사이트어 인 | |
| 9:400-2 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 9:39 | #13 하타케야마도움(1개) | |
| #7 아카자와2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:222-2 | |
| 9:072-4 | #11 하나지마2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #15 조비페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 8:474-4 | |
| #9 후지타지원(1개) | 8:45 | |
| #8 코다마개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 8:29 | |
| 8:29 | #13 하타케야마파울 드론(1개) | |
| 8:20 | #6 테루이2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #15 조베수비 리바운드 (0-1-1) | 8:19 | |
| #6 타마키3P 촬영× 점프샷 | 8:10 | |
| 8:06 | 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:50 | #13 하타케야마회전율(1개) | |
| #15 조베강철(1개) | 7:49 | |
| #8 코다마페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 7:436-4 | |
| #15 조베지원(1개) | 7:42 | |
| 7:22 | #8 파푼 데리 세쿠페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 타마키수비 리바운드 (0-1-1) | 7:19 | |
| #15 조베페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:11 | |
| 7:10 | #13 하타케야마수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:04 | #11 하나지마3P 촬영× 점프샷 | |
| #9 후지타수비 리바운드 (0-1-1) | 7:03 | |
| #9 후지타3P촬영○(3포인트)점프샷 | 6:509-4 | |
| #7 아카자와지원(1개) | 6:49 | |
| 6:25 | #6 테루이3P 촬영× 점프샷 | |
| #15 조베수비 리바운드 (0-2-2) | 6:24 | |
| #15 조베페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:10 | |
| 6:09 | #8 파푼 데리 세쿠수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 5:57 | #8 파푼 데리 세쿠2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #7 아카자와수비 리바운드 (0-1-1) | 5:56 | |
| #15 조베페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 빠른 휴식 | 5:4711-4 | |
| #7 아카자와지원(2개) | 5:47 | |
| 5:47 | 시간 초과 | |
| 5:47 | #6 테루이 → #0 세하세다토 | |
| 5:47 | #8 파푼 데리 세쿠 → #26 타하라 | |
| 5:30 | #13 하타케야마회전율(2개) | |
| #15 조베강철(2개) | 5:29 | |
| #9 후지타3P촬영○(6포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 5:2114-4 | |
| #6 타마키지원(1개) | 5:19 | |
| 4:5414-7 | #13 하타케야마3P촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 4:53 | #0 세하세다트지원(1개) | |
| #6 타마키페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:35 | |
| 4:35 | #0 세하세다트블록샷(1개) | |
| 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | 4:35 | |
| 4:35 | #13 하타케야마 → #7 야마다 | |
| #15 조베2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:32 | |
| 4:31 | #11 하나지마수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 4:2314-9 | #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 4:22 | #7 야마다지원(1개) | |
| 4:07 | #5 사토개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #8 코다마파울 드론(1개) | 4:07 | |
| #6 타마키3P 촬영× 점프샷 | 4:00 | |
| 3:57 | #0 세하세다트수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 3:49 | #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #15 조베블록 샷(1개) | 3:48 | |
| 3:48 | 팀 공격 리바운드 (1-1-2) | |
| 3:39 | #11 하나지마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #9 후지타블록샷(1개) | 3:37 | |
| #7 아카자와수비 리바운드 (0-2-2) | 3:35 | |
| #15 조베페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)덩크 빠른 휴식 | 3:3116-9 | |
| #7 아카자와지원(3개) | 3:30 | |
| 3:23 | #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 3:23 | #0 세하세다트공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 3:2316-11 | #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 두 번째 기회 | |
| 3:23 | #0 세하세다트바구니 개수 | |
| #15 조베개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 3:23 | |
| 3:23 | #5 사토 → #4 히라이 | |
| 3:23 | #11 하나지마 → #6 테루이 | |
| 3:23 | #0 세하세다트자유투× | |
| #15 조베수비 리바운드 (0-3-3) | 3:23 | |
| #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | 3:12 | |
| 3:10 | #6 테루이수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 3:0216-14 | #6 테루이3P 촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 3:01 | #7 야마다지원(2개) | |
| #7 아카자와회전율(1개) | 2:49 | |
| 2:36 | #0 세하세다트회전율(1개) | |
| #6 타마키강철(1개) | 2:35 | |
| #6 타마키3P 촬영× 점프샷 | 2:27 | |
| 2:25 | #6 테루이수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 2:17 | #26 타하라회전율(1개) | |
| 2:17 | #7 야마다 → #5 사토 | |
| 2:17 | #26 타하라 → #13 하타케야마 | |
| #15 조베페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:06 | |
| 2:05 | #0 세하세다트수비 리바운드 (1-2-3) | |
| #8 코다마개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:57 | |
| 1:57 | #13 하타케야마파울 드론(2개) | |
| 1:5716-15 | #13 하타케야마자유투○(4포인트) | |
| 1:5716-16 | #13 하타케야마자유투○(5포인트) | |
| #8 코다마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 1:40 | |
| 1:39 | #13 하타케야마수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 1:34 | #4 히라이회전율(1개) | |
| 1:34 | #4 히라이 → #11 하나지마 | |
| #6 타마키 → #5 사토 | 1:34 | |
| #8 코다마 → #16 이케다 | 1:34 | |
| #16 이케다3P 촬영× 점프샷 | 1:17 | |
| 1:15 | #13 하타케야마수비 리바운드 (0-3-3) | |
| #7 아카자와개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | 1:14 | |
| 1:14 | #13 하타케야마파울 드론(3개) | |
| 0:5816-18 | #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)레이업 | |
| #9 후지타3P촬영○(9포인트)점프샷 | 0:4419-18 | |
| #7 아카자와지원(4개) | 0:43 | |
| 0:2519-21 | #6 테루이3P 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | 0:07 | |
| 0:06 | #11 하나지마수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 0:0119-23 | #11 하나지마페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 빠른 휴식 | |
| 0:0019-23 |
| 나가오카 테이쿄 | 시간점수 | 하치오지 |
|---|---|---|
| #16 이케다 → #17 사사시마 | 10:00 | |
| #17 사사시마3P 촬영× 점프샷 | 9:54 | |
| 9:52 | #5 사토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:4519-25 | #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영○(8점)덩크 빠른 휴식 | |
| 9:44 | #13 하타케야마지원(2개) | |
| 9:32 | #13 하타케야마개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #7 아카자와파울 드론(1개) | 9:32 | |
| #7 아카자와자유투○(3포인트) | 9:3220-25 | |
| #17 사사시마지원(1개) | 9:32 | |
| #7 아카자와자유투× | 9:32 | |
| 9:32 | #0 세하세다트수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 9:2320-28 | #6 테루이3P촬영○(9포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 9:22 | #13 하타케야마지원(3개) | |
| #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | 9:06 | |
| 9:05 | #13 하타케야마수비 리바운드 (0-4-4) | |
| #7 아카자와개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 9:00 | |
| 9:00 | #11 하나지마파울 드론(1개) | |
| 9:0020-29 | #11 하나지마자유투○(5포인트)빠른 휴식 | |
| 9:00 | #13 하타케야마지원(4개) | |
| 9:0020-30 | #11 하나지마자유투○(6포인트)빠른 휴식 | |
| #15 조베회전율(1개) | 8:45 | |
| 8:35 | #5 사토회전율(1개) | |
| #9 후지타강철(1개) | 8:34 | |
| #17 사사시마3P촬영○(3포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 8:2823-30 | |
| #5 사토지원(1개) | 8:27 | |
| 8:1023-32 | #11 하나지마2P 외부 페인트 촬영○(8포인트)점프샷 | |
| #7 아카자와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:58 | |
| #7 아카자와공격적인 리바운드 (1-2-3) | 7:57 | |
| #7 아카자와페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 두 번째 기회 | 7:5425-32 | |
| 7:49 | #11 하나지마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #15 조비블록 샷(2개) | 7:49 | |
| 7:48 | 팀 공격 리바운드 (2-1-3) | |
| 7:43 | #11 하나지마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 7:41 | 팀 공격 리바운드 (3-1-4) | |
| #15 조베개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 7:41 | |
| 7:41 | #0 세하세다트파울 드론(2개) | |
| #15 조베 → #14 투레이 | 7:41 | |
| 7:35 | #6 테루이3P 촬영× 점프샷 | |
| #9 후지타블록샷(2개) | 7:33 | |
| 7:31 | #0 세하세다트공격적인 리바운드 (2-3-5) | |
| 7:2825-35 | #0 세하세다트3P촬영○(11포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 7:27 | #6 테루이지원(1개) | |
| #14 투레이2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:09 | |
| 7:08 | #0 세하세다트블록샷(2개) | |
| 7:06 | #5 사토수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:05 | #13 하타케야마회전율(3개) | |
| #7 아카자와강철(1개) | 7:04 | |
| #7 아카자와페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 7:0027-35 | |
| #5 사토지원(2개) | 6:59 | |
| 6:44 | #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 6:41 | #0 세하세다트공격적인 리바운드 (3-3-6) | |
| 6:3927-37 | #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영○(13점)점프샷 두 번째 기회 | |
| #5 사토3P 촬영× 점프샷 | 6:24 | |
| 6:23 | #0 세하세다트수비 리바운드 (3-4-7) | |
| 6:16 | #13 하타케야마회전율(4개) | |
| 6:16 | #5 사토 → #7 야마다 | |
| 6:16 | #13 하타케야마 → #26 타하라 | |
| #5 사토 → #12 오가사와라 | 6:16 | |
| #7 아카자와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:59 | |
| #14 투레이공격적인 리바운드 (1-0-1) | 5:57 | |
| #17 사사시마3P 촬영× 점프샷 | 5:53 | |
| 5:51 | #26 타하라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 5:44 | #6 테루이2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 5:42 | 팀 공격 리바운드 (4-1-5) | |
| 5:42 | #6 테루이 → #5 사토 | |
| 5:3527-39 | #11 하나지마페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 두 번째 기회 | |
| 5:35 | #11 하나지마바구니 개수 | |
| #14 투레이개인 파울(1-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 5:35 | |
| 시간 초과 | 5:35 | |
| #17 사사시마 → #6 타마키 | 5:35 | |
| 5:3527-40 | #11 하나지마자유투○(11포인트)두 번째 기회 | |
| #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | 5:21 | |
| #14 투레이공격적인 리바운드 (2-0-2) | 5:20 | |
| #14 투레이페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | 5:1729-40 | |
| 5:01 | #0 세하세다트페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 4:59 | #5 사토공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 4:48 | #11 하나지마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #9 후지타수비 리바운드 (0-2-2) | 4:46 | |
| #7 아카자와회전율(2개) | 4:37 | |
| 4:36 | #26 타하라강철(1개) | |
| 4:3329-42 | #26 타하라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| #9 후지타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:16 | |
| 4:15 | #0 세하세다트수비 리바운드 (3-5-8) | |
| 3:55 | #26 타하라3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-1-2) | 3:52 | |
| 3:52 | #7 야마다 → #6 테루이 | |
| 3:52 | #26 타하라 → #13 하타케야마 | |
| 3:52 | #0 Sehasedat → #8 Papu Nderi Seku | |
| #14 투레이페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 3:3731-42 | |
| 3:16 | #13 하타케야마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 3:15 | #13 하타케야마공격적인 리바운드 (1-4-5) | |
| 3:08 | #11 하나지마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 후지타블록 샷(3개) | 3:06 | |
| 3:05 | #11 하나지마공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 3:03 | #11 하나지마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 3:02 | #8 파푼 데리 세쿠공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 2:5931-44 | #8 파푼 데리 세쿠페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #7 아카자와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:50 | |
| 2:45 | #5 사토수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 2:3831-46 | #11 하나지마페인트 내부 2P 촬영○(13 포인트)점프샷 | |
| 2:37 | #13 하타케야마지원(5개) | |
| #12 오가사와라3P촬영○(3포인트)점프샷 | 2:2434-46 | |
| #6 타마키지원(2개) | 2:23 | |
| 2:03 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #12 오가사와라수비 리바운드 (0-1-1) | 2:02 | |
| #14 투레이페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 1:53 | |
| 1:52 | 팀 수비 리바운드 (4-2-6) | |
| 1:36 | #11 하나지마페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 1:34 | #8 파푼 데리 세쿠공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 1:3134-48 | #8 파푼 데리 세쿠페인트 내부 2P 촬영○(4점)덩크 두 번째 기회 | |
| #12 오가사와라회전율(1개) | 1:21 | |
| 1:06 | #6 테루이2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 1:05 | #6 테루이공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 0:5634-50 | #8 파푼 데리 세쿠페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | |
| 0:56 | #8 파푼 데리 세쿠바구니 개수 | |
| 0:56 | #13 하타케야마지원(6개) | |
| #7 아카자와개인 파울(3-4:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 0:56 | |
| 시간 초과 | 0:56 | |
| 0:56 | #11 하나지마 → #4 히라이 | |
| 0:5634-51 | #8 파푸 은데리 세쿠자유투○(7포인트)포인트 턴오버 두 번째 기회 | |
| 0:41 | #5 사토개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #7 아카자와파울 드론(2개) | 0:41 | |
| #7 아카자와페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)레이업 | 0:3336-51 | |
| #12 오가사와라지원(1개) | 0:33 | |
| 0:2536-53 | #8 파푼 데리 세쿠페인트 내부 2P 촬영○(9 포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 0:24 | #13 하타케야마지원(7개) | |
| #12 오가사와라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0036-53 |
| 나가오카 테이쿄 | 하치오지 | |
|---|---|---|
| 38.5%(15/39) | FG%(2P+3P) | 48.8%(21/43) |
| 43.5%(10/23) | 2P 촬영% | 47.1%(16/34) |
| 31.3%(5/16) | 3P 촬영% | 55.6%(5/9) |
| 50%(1/2) | FT% | 85.7%(6/7) |
| 4-10-14개 조각 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
13-20-33권 |
| 12개 | 지원 | 11개 |
| 4개 | 회전율 | 8개 |
| 5회 | 스틸 횟수 | 1회 |
| 5회 | 막힌 샷 수 | 2회 |
| 8회 | 파울 수 | 3회 |
| 10포인트 | 최대 점수 차이 | 17포인트 |
| 나가오카 테이쿄 | 하치오지 | |
|---|---|---|
| #7 아카자와 쇼신 9 포인트 #9 후지타 코 9 포인트 |
점수 | #0 Nyan Seha Sedat 13 포인트 #11 하나지마 다이라 13 포인트 |
| #7 아카자와 쇼신 4개 | 지원 | #13 하타케야마 소다이 7개 |
| #7 아카자와 쇼신 1-2-3 #15 조베 파 마리치 0-3-3 조각 |
리바운드 (오프-데프-TO) |
#0 냥 세하 세다 3-5-8 조각 |