경기 결과 공유
| 기후 걸스 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| #4 미야케에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #5 스기우라에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #8 아메에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #9 키타노에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| #14 코이케에볼루션 바카라어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #1 요모토에볼루션 바카라어 인 | |
| 10:00 | #17 사와다에볼루션 바카라어 인 | |
| 10:00 | #24 헨리에볼루션 바카라어 인 | |
| 10:00 | #33 쿠라마에볼루션 바카라어 인 | |
| 10:00 | #34 스기모토에볼루션 바카라어 인 | |
| 9:45 | #33 쿠라마회전율(1개) | |
| #14 코이케강철(1개) | 9:42 | |
| #4 미야케회전율(1개) | 9:37 | |
| 9:36 | #1 요모토강철(1개) | |
| 9:32 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #4 미야케블록 샷(1개) | 9:31 | |
| 9:31 | 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:26 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 키타노블록샷(1개) | 9:24 | |
| #9 키타노수비 리바운드 (0-1-1) | 9:23 | |
| #4 미야케2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:142-0 | |
| 8:46 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 8:45 | #24 헨리공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:42 | 팀회전율(1개)24초 | |
| #14 코이케3P 촬영× 점프샷 | 8:19 | |
| 8:17 | #17 사와다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:05 | #1 요모토회전율(1개) | |
| #4 미야케강철(1개) | 8:05 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:46 | |
| #9 키타노공격적인 리바운드 (1-1-2) | 7:45 | |
| #8 아메페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | 7:354-0 | |
| #5 스기우라지원(1개) | 7:34 | |
| 7:19 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 7:17 | |
| #14 코이케3P 촬영× 점프샷 | 7:05 | |
| 7:03 | #33 쿠라마수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #4 미야케개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:49 | |
| 6:49 | #24 헨리파울 드론(1개) | |
| 14번 코이케 → 10번 나카바야시 | 6:49 | |
| 6:494-1 | #24 헨리자유투○(1포인트) | |
| 6:49 | #17 사와다지원(1개) | |
| 6:494-2 | #24 헨리자유투○(2포인트) | |
| #9 키타노3P 샷× 점프샷 | 6:31 | |
| #8 아메공격적인 리바운드 (1-0-1) | 6:29 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 두 번째 기회 | 6:166-2 | |
| #9 키타노지원(1개) | 6:15 | |
| #5 스기우라개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | 6:11 | |
| 6:11 | #1 요모토파울 드론(1개) | |
| 6:00 | #34 스기모토3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:55 | 팀 공격 리바운드 (2-0-2) | |
| #8 아메개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 5:55 | |
| 5:55 | #24 헨리파울 드론(2개) | |
| 5:52 | #34 스기모토회전율(1개) | |
| #10 나카바야시3P 촬영× 점프샷 | 5:30 | |
| 5:29 | #24 헨리수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 5:17 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (0-1-1) | 5:16 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 5:00 | |
| 4:58 | #17 사와다수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 4:41 | #1 요모토회전율(2개) | |
| #10 나카바야시강철(1개) | 4:39 | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:23 | |
| 4:21 | #24 헨리수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 4:126-5 | #17 사와다3P촬영○(3포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 3:56 | #34 스기모토개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #9 키타노파울 드론(1개) | 3:56 | |
| #8 아메 → #7 사카구치 | 3:56 | |
| 3:56 | #33 쿠라마 → #6 도이 | |
| 3:56 | #34 스기모토 → #55 나라사키 | |
| #9 키타노자유투× | 3:56 | |
| #9 키타노자유투× | 3:56 | |
| #5 스기우라공격적인 리바운드 (1-0-1) | 3:56 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 3:54 | |
| 3:52 | #24 헨리수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 3:43 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| 3:40 | 팀 공격 리바운드 (3-0-3) | |
| #9 키타노 → #14 코이케 | 3:40 | |
| #10 나카바야시 → #16 우에하라 | 3:40 | |
| 3:38 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (0-2-2) | 3:36 | |
| #7 사카구치3P 촬영× 점프샷 | 3:21 | |
| 3:20 | #24 헨리수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 3:096-7 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:53 | |
| 2:52 | #24 헨리수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 2:426-10 | #1 요모토3P 촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 2:38 | #17 사와다지원(2개) | |
| #14 코이케회전율(1개) | 2:21 | |
| 2:21 | 24번 헨리 → 34번 스기모토 | |
| #16 우에하라 → #9 키타노 | 2:21 | |
| 1:566-12 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 1:55 | #55 나라사키지원(1개) | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:35 | |
| 1:33 | #34 스기모토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 1:256-14 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 1:24 | #17 사와다지원(3개) | |
| #14 코이케3P 촬영× 점프샷 | 1:02 | |
| #7 사카구치공격적인 리바운드 (1-0-1) | 1:00 | |
| 0:59 | #34 스기모토개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #7 사카구치파울 드론(1개) | 0:59 | |
| #14 코이케회전율(2개) | 0:59 | |
| 0:59 | #1 요모토강철(2개) | |
| 0:40 | #1 요모토회전율(3개) | |
| #5 스기우라강철(1개) | 0:39 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 0:358-14 | |
| 0:31 | #1 요모토회전율(4개) | |
| #5 스기우라강철(2개) | 0:29 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 0:2310-14 | |
| 0:18 | #55 나라사키회전율(1개) | |
| #7 사카구치강철(1개) | 0:17 | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 0:1312-14 | |
| #14 코이케지원(1개) | 0:13 | |
| #9 키타노바구니 개수 | 0:13 | |
| 0:13 | #34 스기모토개인 파울(3-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #9 키타노자유투○(3포인트)회전율에서 빠른 중단점 | 0:1313-14 | |
| 0:09 | #1 요모토회전율(5개) | |
| #5 스기우라강철(3개) | 0:08 | |
| 0:06 | #1 요모토개인 파울(1-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #4 미야케파울 드론(1개) | 0:06 | |
| #4 미야케자유투× | 0:06 | |
| #4 미야케자유투○(5포인트)회전율에서 빠른 중단점 | 0:0614-14 | |
| #5 스기우라지원(2개) | 0:06 | |
| 0:02 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0014-14 |
| 기후 걸즈 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| 10:00 | 17번 사와다 → 24번 헨리 | |
| 10:00 | #34 스기모토 → #33 쿠라마 | |
| #7 사카구치 → #8 아메 | 10:00 | |
| 9:48 | #33 쿠라마3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:43 | #24 헨리공격적인 리바운드 (2-5-7) | |
| 9:43 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #8 아메수비 리바운드 (1-1-2) | 9:39 | |
| #4 미야케3P 촬영○(8포인트)점프샷 | 9:2217-14 | |
| 9:02 | #33 쿠라마3P 촬영× 점프샷 | |
| #8 아메수비 리바운드 (1-2-3) | 9:00 | |
| #8 아메회전율(1개) | 8:58 | |
| 8:57 | #55 나라사키강철(1개) | |
| 8:4817-16 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 8:46 | #33 쿠라마지원(1개) | |
| #5 스기우라3P촬영○(7포인트)점프샷 | 8:3020-16 | |
| #14 코이케지원(2개) | 8:28 | |
| 8:0120-18 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)레이업 | |
| 8:01 | #1 요모토바구니 개수 | |
| #9 키타노개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 8:01 | |
| 8:0120-19 | #1 요모토자유투○(10포인트) | |
| #5 스기우라3P 촬영× 점프샷 | 7:39 | |
| #14 코이케공격적인 리바운드 (1-0-1) | 7:37 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:32 | |
| #9 키타노공격적인 리바운드 (2-1-3) | 7:30 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 7:18 | |
| 7:16 | 팀 수비 리바운드 (3-1-4) | |
| 6:59 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 6:58 | #24 헨리공격적인 리바운드 (3-5-8) | |
| 6:52 | #24 헨리2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #9 키타노수비 리바운드 (2-2-4) | 6:50 | |
| #8 아메페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:40 | |
| 6:38 | 팀 수비 리바운드 (3-2-5) | |
| 6:38 | 1번 요모토 → 17번 사와다 | |
| 6:2220-21 | #55 나라사키페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:04 | |
| #5 스기우라공격적인 리바운드 (2-0-2) | 6:02 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 5:59 | |
| 5:58 | #24 헨리수비 리바운드 (3-6-9) | |
| 5:43 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #8 아메수비 리바운드 (1-3-4) | 5:42 | |
| 5:31 | #6 도이개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #5 스기우라파울 드론(1개) | 5:31 | |
| #8 아메 → #7 사카구치 | 5:31 | |
| #14 코이케회전율(3개) | 5:31 | |
| 14번 코이케 → 10번 나카바야시 | 5:31 | |
| 5:2620-23 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(6점)점프샷 회전율 삭감 | |
| 5:24 | #17 사와다지원(4개) | |
| #7 사카구치3P 촬영× 점프샷 | 5:07 | |
| #5 스기우라공격적인 리바운드 (3-0-3) | 5:03 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(9점)점프샷 두 번째 기회 | 5:0322-23 | |
| 4:54 | #55 나라사키페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #10 나카바야시블록샷(1개) | 4:54 | |
| 4:53 | 팀 공격 리바운드 (4-2-6) | |
| 4:51 | #24 헨리회전율(1개) | |
| #4 미야케강철(2개) | 4:50 | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 회전율에서 포인트 | 4:2924-23 | |
| 4:11 | #6 도이회전율(1개) | |
| #4 미야케강철(3개) | 4:10 | |
| 4:04 | #6 도이개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #5 스기우라파울 드론(2개) | 4:04 | |
| 4:04 | 24번 헨리 → 1번 요모토 | |
| 4:04 | #55 나라사키 → #34 스기모토 | |
| #5 스기우라자유투○(10포인트)회전율에서 빠른 중단점 | 4:0425-23 | |
| #10 나카바야시지원(1개) | 4:04 | |
| #5 스기우라자유투× | 4:04 | |
| 4:04 | #6 도이수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 3:4925-25 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | |
| 3:48 | #33 쿠라마지원(2개) | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)레이업 | 3:3027-25 | |
| 3:1227-27 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 3:11 | #6 도이지원(1개) | |
| #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:56 | |
| #7 사카구치공격적인 리바운드 (2-0-2) | 2:52 | |
| #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:52 | |
| 2:50 | #6 도이수비 리바운드 (0-2-2) | |
| #9 키타노개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 2:35 | |
| 2:35 | #1 요모토파울 드론(3개) | |
| #9 키타노 → #14 코이케 | 2:35 | |
| 2:31 | #17 사와다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #14 코이케수비 리바운드 (1-1-2) | 2:30 | |
| #5 스기우라회전율(1개) | 2:16 | |
| 1:5227-29 | #6 도이페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 1:51 | #1 요모토지원(1개) | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:27 | |
| 1:25 | #17 사와다수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 1:17 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #7 사카구치수비 리바운드 (2-1-3) | 1:14 | |
| #10 나카바야시3P 촬영× 점프샷 | 1:08 | |
| 1:06 | #1 요모토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 0:4827-31 | #6 도이페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | |
| #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 빠른 휴식 | 0:3929-31 | |
| #4 미야케지원(1개) | 0:39 | |
| 0:1829-34 | #6 도이3P촬영○(7포인트)점프샷 | |
| 0:16 | #34 스기모토지원(1개) | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 0:03 | |
| 0:0029-34 |
| 기후 걸즈 | 케이세이 | |
|---|---|---|
| 33.3%(12/36) | FG%(2P+3P) | 43.8%(14/32) |
| 47.6%(10/21) | 2P 촬영% | 47.8%(11/23) |
| 13.3%(2/15) | 3P 촬영% | 33.3%(3/9) |
| 42.9%(3/7) | FT% | 100%(3/3) |
| 9-10-19개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
7-16-23개 |
| 7개 | 지원 | 10개 |
| 6개 | 회전율 | 11개 |
| 9회 | 스틸 횟수 | 3회 |
| 3회 | 차단된 샷 수 | 0회 |
| 5회 | 파울 수 | 6회 |
| 4포인트 | 최대 점수 차이 | 8포인트 |
| 기후 걸즈 | 케이세이 | |
|---|---|---|
| #5 스기우라 유이나 10 포인트 | 점수 | #1 요모토 아소 12 포인트 |
| #5 스기우라 유이나 2병 #14 코이케 나츠호 2병 |
지원 | #17 사와다 키나 4권 |
| #8 아메 용서 오조누과 1-3-4개 #9 키타노 소라 2-2-4 |
리바운드 (오프-데프-TO) |
#24 호의 헨리 3-6-9 조각 |