경기 결과 공유
| 기후 걸즈 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| #4 미야케바카라 꽁 머니어 인 | 10:00 | |
| #5 스기우라바카라 꽁 머니어 인 | 10:00 | |
| #8 아메바카라 꽁 머니어 인 | 10:00 | |
| #9 키타노바카라 꽁 머니어 인 | 10:00 | |
| #14 코이케바카라 꽁 머니어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #1 요모토바카라 꽁 머니어 인 | |
| 10:00 | #17 사와다바카라 꽁 머니어 인 | |
| 10:00 | #24 헨리바카라 꽁 머니어 인 | |
| 10:00 | #33 쿠라마바카라 꽁 머니어 인 | |
| 10:00 | #34 스기모토바카라 꽁 머니어 인 | |
| 9:45 | #33 쿠라마회전율(1개) | |
| #14 코이케강철(1개) | 9:42 | |
| #4 미야케회전율(1개) | 9:37 | |
| 9:36 | #1 요모토강철(1개) | |
| 9:32 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #4 미야케블록 샷(1개) | 9:31 | |
| 9:31 | 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:26 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 키타노블록샷(1개) | 9:24 | |
| #9 키타노수비 리바운드 (0-1-1) | 9:23 | |
| #4 미야케2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:142-0 | |
| 8:46 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 8:45 | #24 헨리공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:42 | 팀회전율(1개)24초 | |
| #14 코이케3P 촬영× 점프샷 | 8:19 | |
| 8:17 | #17 사와다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:05 | #1 요모토회전율(1개) | |
| #4 미야케강철(1개) | 8:05 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:46 | |
| #9 키타노공격적인 리바운드 (1-1-2) | 7:45 | |
| #8 아메페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | 7:354-0 | |
| #5 스기우라지원(1개) | 7:34 | |
| 7:19 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 7:17 | |
| #14 코이케3P 촬영× 점프샷 | 7:05 | |
| 7:03 | #33 쿠라마수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #4 미야케개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:49 | |
| 6:49 | #24 헨리파울 드론(1개) | |
| 14번 코이케 → 10번 나카바야시 | 6:49 | |
| 6:494-1 | #24 헨리자유투○(1포인트) | |
| 6:49 | #17 사와다지원(1개) | |
| 6:494-2 | #24 헨리자유투○(2포인트) | |
| #9 키타노3P 샷× 점프샷 | 6:31 | |
| #8 아메공격적인 리바운드 (1-0-1) | 6:29 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 두 번째 기회 | 6:166-2 | |
| #9 키타노지원(1개) | 6:15 | |
| #5 스기우라개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | 6:11 | |
| 6:11 | #1 요모토파울 드론(1개) | |
| 6:00 | #34 스기모토3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:55 | 팀 공격 리바운드 (2-0-2) | |
| #8 아메개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 5:55 | |
| 5:55 | #24 헨리파울 드론(2개) | |
| 5:52 | #34 스기모토회전율(1개) | |
| #10 나카바야시3P 촬영× 점프샷 | 5:30 | |
| 5:29 | #24 헨리수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 5:17 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (0-1-1) | 5:16 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 5:00 | |
| 4:58 | #17 사와다수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 4:41 | #1 요모토회전율(2개) | |
| #10 나카바야시강철(1개) | 4:39 | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:23 | |
| 4:21 | #24 헨리수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 4:126-5 | #17 사와다3P촬영○(3포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 3:56 | #34 스기모토개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #9 키타노파울 드론(1개) | 3:56 | |
| #8 아메 → #7 사카구치 | 3:56 | |
| 3:56 | #33 쿠라마 → #6 도이 | |
| 3:56 | #34 스기모토 → #55 나라사키 | |
| #9 키타노자유투× | 3:56 | |
| #9 키타노자유투× | 3:56 | |
| #5 스기우라공격적인 리바운드 (1-0-1) | 3:56 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 3:54 | |
| 3:52 | #24 헨리수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 3:43 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| 3:40 | 팀 공격 리바운드 (3-0-3) | |
| #9 키타노 → #14 코이케 | 3:40 | |
| #10 나카바야시 → #16 우에하라 | 3:40 | |
| 3:38 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (0-2-2) | 3:36 | |
| #7 사카구치3P 촬영× 점프샷 | 3:21 | |
| 3:20 | #24 헨리수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 3:096-7 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:53 | |
| 2:52 | #24 헨리수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 2:426-10 | #1 요모토3P 촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 2:38 | #17 사와다지원(2개) | |
| #14 코이케회전율(1개) | 2:21 | |
| 2:21 | 24번 헨리 → 34번 스기모토 | |
| #16 우에하라 → #9 키타노 | 2:21 | |
| 1:566-12 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 1:55 | #55 나라사키지원(1개) | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:35 | |
| 1:33 | #34 스기모토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 1:256-14 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 1:24 | #17 사와다지원(3개) | |
| #14 코이케3P 촬영× 점프샷 | 1:02 | |
| #7 사카구치공격적인 리바운드 (1-0-1) | 1:00 | |
| 0:59 | #34 스기모토개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #7 사카구치파울 드론(1개) | 0:59 | |
| #14 코이케회전율(2개) | 0:59 | |
| 0:59 | #1 요모토강철(2개) | |
| 0:40 | #1 요모토회전율(3개) | |
| #5 스기우라강철(1개) | 0:39 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 0:358-14 | |
| 0:31 | #1 요모토회전율(4개) | |
| #5 스기우라강철(2개) | 0:29 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 0:2310-14 | |
| 0:18 | #55 나라사키회전율(1개) | |
| #7 사카구치강철(1개) | 0:17 | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 0:1312-14 | |
| #14 코이케지원(1개) | 0:13 | |
| #9 키타노바구니 개수 | 0:13 | |
| 0:13 | #34 스기모토개인 파울(3-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #9 키타노자유투○(3포인트)회전율에서 빠른 중단점 | 0:1313-14 | |
| 0:09 | #1 요모토회전율(5개) | |
| #5 스기우라강철(3개) | 0:08 | |
| 0:06 | #1 요모토개인 파울(1-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #4 미야케파울 드론(1개) | 0:06 | |
| #4 미야케자유투× | 0:06 | |
| #4 미야케자유투○(5포인트)회전율에서 빠른 중단점 | 0:0614-14 | |
| #5 스기우라지원(2개) | 0:06 | |
| 0:02 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0014-14 |
| 기후 걸즈 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| 10:00 | 17번 사와다 → 24번 헨리 | |
| 10:00 | #34 스기모토 → #33 쿠라마 | |
| #7 사카구치 → #8 아메 | 10:00 | |
| 9:48 | #33 쿠라마3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:43 | #24 헨리공격적인 리바운드 (2-5-7) | |
| 9:43 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #8 아메수비 리바운드 (1-1-2) | 9:39 | |
| #4 미야케3P 촬영○(8포인트)점프샷 | 9:2217-14 | |
| 9:02 | #33 쿠라마3P 촬영× 점프샷 | |
| #8 아메수비 리바운드 (1-2-3) | 9:00 | |
| #8 아메회전율(1개) | 8:58 | |
| 8:57 | #55 나라사키강철(1개) | |
| 8:4817-16 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 8:46 | #33 쿠라마지원(1개) | |
| #5 스기우라3P촬영○(7포인트)점프샷 | 8:3020-16 | |
| #14 코이케지원(2개) | 8:28 | |
| 8:0120-18 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)레이업 | |
| 8:01 | #1 요모토바구니 개수 | |
| #9 키타노개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 8:01 | |
| 8:0120-19 | #1 요모토자유투○(10포인트) | |
| #5 스기우라3P 촬영× 점프샷 | 7:39 | |
| #14 코이케공격적인 리바운드 (1-0-1) | 7:37 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:32 | |
| #9 키타노공격적인 리바운드 (2-1-3) | 7:30 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 7:18 | |
| 7:16 | 팀 수비 리바운드 (3-1-4) | |
| 6:59 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 6:58 | #24 헨리공격적인 리바운드 (3-5-8) | |
| 6:52 | #24 헨리2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #9 키타노수비 리바운드 (2-2-4) | 6:50 | |
| #8 아메페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:40 | |
| 6:38 | 팀 수비 리바운드 (3-2-5) | |
| 6:38 | 1번 요모토 → 17번 사와다 | |
| 6:2220-21 | #55 나라사키페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:04 | |
| #5 스기우라공격적인 리바운드 (2-0-2) | 6:02 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 5:59 | |
| 5:58 | #24 헨리수비 리바운드 (3-6-9) | |
| 5:43 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #8 아메수비 리바운드 (1-3-4) | 5:42 | |
| 5:31 | #6 도이개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #5 스기우라파울 드론(1개) | 5:31 | |
| #8 아메 → #7 사카구치 | 5:31 | |
| #14 코이케회전율(3개) | 5:31 | |
| 14번 코이케 → 10번 나카바야시 | 5:31 | |
| 5:2620-23 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(6점)점프샷 회전율 삭감 | |
| 5:24 | #17 사와다지원(4개) | |
| #7 사카구치3P 촬영× 점프샷 | 5:07 | |
| #5 스기우라공격적인 리바운드 (3-0-3) | 5:03 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(9점)점프샷 두 번째 기회 | 5:0322-23 | |
| 4:54 | #55 나라사키페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #10 나카바야시블록샷(1개) | 4:54 | |
| 4:53 | 팀 공격 리바운드 (4-2-6) | |
| 4:51 | #24 헨리회전율(1개) | |
| #4 미야케강철(2개) | 4:50 | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 회전율에서 포인트 | 4:2924-23 | |
| 4:11 | #6 도이회전율(1개) | |
| #4 미야케강철(3개) | 4:10 | |
| 4:04 | #6 도이개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #5 스기우라파울 드론(2개) | 4:04 | |
| 4:04 | 24번 헨리 → 1번 요모토 | |
| 4:04 | #55 나라사키 → #34 스기모토 | |
| #5 스기우라자유투○(10포인트)회전율에서 빠른 중단점 | 4:0425-23 | |
| #10 나카바야시지원(1개) | 4:04 | |
| #5 스기우라자유투× | 4:04 | |
| 4:04 | #6 도이수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 3:4925-25 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | |
| 3:48 | #33 쿠라마지원(2개) | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)레이업 | 3:3027-25 | |
| 3:1227-27 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 3:11 | #6 도이지원(1개) | |
| #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:56 | |
| #7 사카구치공격적인 리바운드 (2-0-2) | 2:52 | |
| #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:52 | |
| 2:50 | #6 도이수비 리바운드 (0-2-2) | |
| #9 키타노개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 2:35 | |
| 2:35 | #1 요모토파울 드론(3개) | |
| #9 키타노 → #14 코이케 | 2:35 | |
| 2:31 | #17 사와다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #14 코이케수비 리바운드 (1-1-2) | 2:30 | |
| #5 스기우라회전율(1개) | 2:16 | |
| 1:5227-29 | #6 도이페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 1:51 | #1 요모토지원(1개) | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:27 | |
| 1:25 | #17 사와다수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 1:17 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #7 사카구치수비 리바운드 (2-1-3) | 1:14 | |
| #10 나카바야시3P 촬영× 점프샷 | 1:08 | |
| 1:06 | #1 요모토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 0:4827-31 | #6 도이페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | |
| #7 사카구치페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 빠른 휴식 | 0:3929-31 | |
| #4 미야케지원(1개) | 0:39 | |
| 0:1829-34 | #6 도이3P촬영○(7포인트)점프샷 | |
| 0:16 | #34 스기모토지원(1개) | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 0:03 | |
| 0:0029-34 |
| 기후 걸즈 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| 10:00 | #6 도이 → #24 헨리 | |
| #7 사카구치 → #8 아메 | 10:00 | |
| #10 나카바야시 → #9 키타노 | 10:00 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | 9:4131-34 | |
| #4 미야케지원(2개) | 9:30 | |
| 9:24 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:22 | #33 쿠라마공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 9:1331-36 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 두 번째 기회 | |
| 9:12 | #17 사와다지원(5개) | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영○(9 포인트)점프샷 | 8:5533-36 | |
| #4 미야케지원(3개) | 8:53 | |
| 8:32 | #1 요모토회전율(6개) | |
| #9 키타노강철(1개) | 8:31 | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 8:27 | |
| #4 미야케공격적인 리바운드 (1-2-3) | 8:26 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회에 대한 빠른 중단 포인트 | 8:2535-36 | |
| #4 미야케바구니 개수 | 8:25 | |
| 8:25 | #34 스기모토개인 파울(4-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #4 미야케자유투○(11포인트)회전율 두 번째 기회에 대한 빠른 중단점 | 8:2536-36 | |
| 8:01 | 팀회전율(2개)24초 | |
| 8:01 | #34 스기모토 → #6 도이 | |
| #5 스기우라3P촬영○(15포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 7:4439-36 | |
| #14 코이케지원(3개) | 7:42 | |
| 7:2439-38 | #6 도이페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 | |
| 7:23 | #1 요모토지원(2개) | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:08 | |
| #14 코이케공격적인 리바운드 (2-1-3) | 7:06 | |
| #14 코이케회전율(4개) | 7:03 | |
| 7:02 | #33 쿠라마강철(1개) | |
| 6:56 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| #14 코이케수비 리바운드 (2-2-4) | 6:54 | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영○(11포인트)점프샷 | 6:3641-38 | |
| 6:2041-41 | #1 요모토3P 촬영○(15포인트)점프샷 | |
| 6:19 | #6 도이지원(2개) | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 5:55 | |
| 5:52 | #6 도이수비 리바운드 (0-3-3) | |
| #8 아메개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | 5:51 | |
| 5:51 | #6 도이파울 드론(1개) | |
| #8 아메 → #7 사카구치 | 5:51 | |
| 5:4241-43 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 | |
| 5:40 | #17 사와다지원(6개) | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 5:26 | |
| 5:22 | 팀 수비 리바운드 (4-3-7) | |
| 5:07 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 5:06 | #33 쿠라마공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 5:03 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (1-3-4) | 5:02 | |
| #7 사카구치2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:41 | |
| #14 코이케공격적인 리바운드 (3-2-5) | 4:40 | |
| #14 코이케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:36 | |
| #4 미야케공격적인 리바운드 (2-3-5) | 4:35 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:3443-43 | |
| #4 미야케바구니 개수 | 4:34 | |
| 4:34 | #17 사와다개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #7 사카구치 → #8 아메 | 4:34 | |
| #4 미야케자유투○(14포인트)두 번째 기회 | 4:3444-43 | |
| 4:17 | #33 쿠라마3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:15 | #24 헨리공격적인 리바운드 (4-6-10) | |
| 4:12 | #24 헨리회전율(2개) | |
| #14 코이케강철(2개) | 4:10 | |
| #14 코이케회전율(5개) | 4:05 | |
| 14번 코이케 → 10번 나카바야시 | 4:05 | |
| 3:4744-45 | #6 도이페인트 내부 2P 촬영○(11 포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 3:45 | #1 요모토지원(3개) | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 3:35 | |
| 3:33 | #24 헨리수비 리바운드 (4-7-11) | |
| 3:26 | #17 사와다회전율(1개) | |
| #10 나카바야시강철(2개) | 3:24 | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:03 | |
| 3:02 | #24 헨리수비 리바운드 (4-8-12) | |
| 2:50 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 키타노수비 리바운드 (2-3-5) | 2:48 | |
| #8 아메공격적인 파울(3-2:0)파울 시 자유투 0 | 2:35 | |
| #8 아메회전율(2개) | 2:35 | |
| 2:35 | #6 도이파울 드론(2개) | |
| #8 아메 → #17 시노다 | 2:35 | |
| #17 시노다개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 2:19 | |
| 2:19 | #24 헨리파울 드론(3개) | |
| 2:10 | #33 쿠라마회전율(2개) | |
| #9 키타노강철(2개) | 2:09 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 2:0246-45 | |
| #5 스기우라지원(3개) | 2:01 | |
| 1:4746-47 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 1:47 | #33 쿠라마지원(3개) | |
| 1:47 | #24 헨리바구니 개수 | |
| #9 키타노개인 파울(3-4:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 1:47 | |
| 1:47 | #33 쿠라마 → #55 나라사키 | |
| #9 키타노 → #14 코이케 | 1:47 | |
| 1:47 | #24 헨리자유투× | |
| #10 나카바야시수비 리바운드 (0-1-1) | 1:47 | |
| #14 코이케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:27 | |
| 1:26 | #24 헨리수비 리바운드 (4-9-13) | |
| 1:1546-50 | #1 요모토3P촬영○(18포인트)점프샷 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 1:01 | |
| #4 미야케공격적인 리바운드 (3-3-6) | 0:54 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)레이업 두 번째 기회 | 0:5448-50 | |
| 0:38 | #1 요모토회전율(7개) | |
| #10 나카바야시강철(3개) | 0:37 | |
| #17 시노다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 포인트 | 0:2750-50 | |
| #4 미야케지원(4개) | 0:26 | |
| 0:13 | #24 헨리 → #34 스기모토 | |
| 0:03 | #17 사와다회전율(2개) | |
| #17 시노다강철(1개) | 0:03 | |
| 0:0050-50 |
| 기후 걸스 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| 10:00 | #6 도이 → #24 헨리 | |
| #10 나카바야시 → #9 키타노 | 10:00 | |
| 9:4550-52 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | |
| 9:43 | #34 스기모토지원(2개) | |
| #17 시노다3P 촬영× 점프샷 | 9:20 | |
| #5 스기우라공격적인 리바운드 (4-0-4) | 9:19 | |
| #9 키타노회전율(1개) | 9:07 | |
| 8:45 | #34 스기모토3P 촬영× 점프샷 | |
| 8:42 | #55 나라사키공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:3750-54 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(17포인트)레이업 | 8:1952-54 | |
| #14 코이케개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 7:53 | |
| 7:53 | #24 헨리파울 드론(5개) | |
| #17 시노다 → #8 아메 | 7:53 | |
| 7:5052-56 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 | |
| 7:48 | #55 나라사키지원(2개) | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:27 | |
| 7:23 | #1 요모토수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:11 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #8 아메수비 리바운드 (1-4-5) | 7:09 | |
| #5 스기우라회전율(2개) | 6:59 | |
| 6:57 | #55 나라사키강철(2개) | |
| 6:46 | #1 요모토페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | |
| 6:44 | #24 헨리공격적인 리바운드 (5-9-14) | |
| 6:42 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (3-4-7) | 6:40 | |
| #5 스기우라페인트 내부에서 2P 촬영○(19포인트)레이업 빠른 휴식 | 6:3354-56 | |
| #4 미야케지원(5개) | 6:32 | |
| 6:15 | #24 헨리회전율(3개) | |
| 6:15 | 시간 초과 | |
| #9 키타노 → #10 나카바야시 | 6:15 | |
| #5 스기우라3P촬영○(22포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 6:0557-56 | |
| #14 코이케지원(4개) | 6:04 | |
| 5:44 | #17 사와다페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | |
| #8 아메수비 리바운드 (1-5-6) | 5:43 | |
| #5 스기우라2P 외부 페인트 촬영○(24포인트)점프샷 | 5:2359-56 | |
| 5:05 | #55 나라사키회전율(2개) | |
| #4 미야케강철(4개) | 5:04 | |
| #10 나카바야시회전율(1개) | 4:57 | |
| 4:56 | #55 나라사키강철(3개) | |
| 4:35 | #1 요모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #8 아메수비 리바운드 (1-6-7) | 4:34 | |
| #8 아메페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 4:17 | |
| 4:15 | #17 사와다수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 3:57 | #34 스기모토3P 촬영× 점프샷 | |
| #8 아메수비 리바운드 (1-7-8) | 3:56 | |
| 3:51 | #34 스기모토개인 파울(5-1:0)파울 시 자유투 0 파울 아웃 | |
| #4 미야케파울 드론(4개) | 3:51 | |
| 3:51 | #34 스기모토 → #6 도이 | |
| 3:51 | #55 나라사키 → #33 쿠라마 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(26포인트)점프샷 | 3:3561-56 | |
| #4 미야케지원(6개) | 3:33 | |
| 3:23 | #1 요모토회전율(8개) | |
| 시간 초과 | 3:23 | |
| 팀회전율(1개)24초 | 3:09 | |
| 2:5961-58 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(20포인트)레이업 회전율에서 포인트 | |
| #14 코이케페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 2:35 | |
| 2:33 | #1 요모토수비 리바운드 (0-3-3) | |
| #14 코이케개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 2:18 | |
| 2:18 | #17 사와다파울 드론(1개) | |
| 2:12 | #24 헨리페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| #14 코이케수비 리바운드 (3-3-6) | 2:10 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 1:47 | |
| 1:45 | #17 사와다수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 1:3761-61 | #17 사와다3P 촬영○(8포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| #10 나카바야시회전율(2개) | 1:20 | |
| 1:20 | #17 사와다강철(1개) | |
| 1:19 | #17 사와다페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | |
| #10 나카바야시블록 샷(2개) | 1:19 | |
| 1:18 | 팀 공격 리바운드 (5-3-8) | |
| 1:1161-64 | #6 도이3P 촬영○(14포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| 1:11 | #17 사와다지원(7개) | |
| 시간 초과 | 1:11 | |
| 1:11 | #33 쿠라마 → #55 나라사키 | |
| #14 코이케 → #9 키타노 | 1:11 | |
| 팀 이직률(2개) | 1:11 | |
| #4 미야케개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | 0:57 | |
| 0:57 | #6 도이파울 드론(3개) | |
| 0:43 | #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | |
| #5 스기우라블록 샷(1개) | 0:42 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (3-5-8) | 0:41 | |
| #10 나카바야시3P 촬영× 점프샷 | 0:26 | |
| #10 나카바야시공격적인 리바운드 (1-1-2) | 0:24 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 0:20 | |
| 0:18 | #1 요모토블록 샷(1개) | |
| 0:15 | #6 도이수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 0:15 | #1 요모토회전율(9개) | |
| 시간 초과 | 0:15 | |
| 0:15 | #24 헨리 → #33 쿠라마 | |
| #8 아메 → #7 사카구치 | 0:15 | |
| #10 나카바야시 → #14 코이케 | 0:15 | |
| #9 키타노3P 촬영○(14포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 0:0964-64 | |
| #7 사카구치지원(1개) | 0:09 | |
| 0:09 | 시간 초과 | |
| 0:09 | #33 쿠라마 → #24 헨리 | |
| #7 사카구치 → #8 아메 | 0:09 | |
| 0:03 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:01 | #24 헨리공격적인 리바운드 (6-9-15) | |
| 0:01 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0064-64 |
| 기후 걸즈 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| 4:4864-66 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(22포인트)레이업 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 4:25 | |
| 4:21 | 팀 수비 리바운드 (5-4-9) | |
| 4:07 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 4:06 | #24 헨리공격적인 리바운드 (7-9-16) | |
| 4:01 | #17 사와다3P 샷× 점프샷 | |
| 3:59 | #1 요모토공격적인 리바운드 (1-3-4) | |
| 3:5264-69 | #6 도이3P 촬영○(17포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 3:49 | #17 사와다지원(8개) | |
| #5 스기우라회전율(3개) | 3:39 | |
| 3:38 | #24 헨리강철(1개) | |
| #4 미야케개인 파울(3-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 3:21 | |
| 3:21 | #55 나라사키파울 드론(1개) | |
| #9 키타노 → #10 나카바야시 | 3:21 | |
| 3:2164-70 | #55 나라사키자유투○(3포인트)회전율에서 포인트 | |
| 3:21 | #24 헨리지원(1개) | |
| 3:2164-71 | #55 나라사키자유투○(4점)회전율에서 포인트 | |
| #8 아메 → #7 사카구치 | 3:21 | |
