경기 결과 공유
| 에어 홋카이도 | 시간점수 | 바카라 게임 사이트카조시 |
|---|---|---|
| #00 카말라바카라 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #1 우토바카라 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #6 이하라바카라 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #13 니시카와바카라 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| #73 나카무라바카라 게임 사이트어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #5 모리야마바카라 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #7 모리타바카라 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #8 오카다바카라 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #14 예바카라 게임 사이트어 인 | |
| 10:00 | #44 아킨델레바카라 게임 사이트어 인 | |
| #13 니시카와2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 9:462-0 | |
| 9:362-2 | #14 예페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| #1 우토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:21 | |
| 9:20 | #8 오카다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:11 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라블록 샷(1개) | 9:09 | |
| #13 니시카와수비 리바운드 (0-1-1) | 9:07 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 빠른 휴식 | 9:034-2 | |
| #73 나카무라지원(1개) | 9:00 | |
| 8:45 | #7 모리타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 8:43 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:39 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-1-1) | 8:37 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 8:246-2 | |
| 8:13 | #5 모리야마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 8:11 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 8:08 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-2-2) | 8:06 | |
| #13 니시카와3P촬영○(5포인트)점프샷 | 7:549-2 | |
| #6 이하라지원(1개) | 7:52 | |
| 7:39 | #8 오카다회전율(1개) | |
| #6 이하라강철(1개) | 7:37 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 7:34 | |
| #13 니시카와공격적인 리바운드 (1-1-2) | 7:32 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | 7:2811-2 | |
| #6 이하라바구니 개수 | 7:28 | |
| #13 니시카와지원(1개) | 7:28 | |
| 7:28 | #8 오카다개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #6 이하라자유투○(5포인트)포인트로 이직률 두 번째 기회 | 7:2812-2 | |
| 7:18 | #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-3-3) | 7:16 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)레이업 빠른 휴식 | 7:1214-2 | |
| #00 카말라지원(1개) | 7:12 | |
| 7:12 | 시간 초과 | |
| 6:53 | #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | |
| 6:51 | 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | |
| #00 카말라개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 6:51 | |
| 6:51 | #44 아킨델레파울 드론(1개) | |
| 6:46 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-4-4) | 6:44 | |
| 6:33 | #8 오카다개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이하라파울 드론(2개) | 6:33 | |
| 6:33 | #8 오카다 → #13 다케지 | |
| 6:33 | #44 Akindele → #42 Buba | |
| #00 카말라 → #11 시소코 | 6:33 | |
| #6 이하라자유투○(8포인트) | 6:3315-2 | |
| #1 우토지원(1개) | 6:33 | |
| #6 이하라자유투○(9포인트) | 6:3316-2 | |
| 6:30 | #7 모리타회전율(1개) | |
| 6:30 | #7 모리타 → #11 이시카와 | |
| #1 우토3P 촬영× 점프샷 | 6:24 | |
| 6:23 | #5 모리야마수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 6:08 | #11 이시카와3P 촬영× 점프샷 | |
| 6:05 | #14 예공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| #11 시소코개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:04 | |
| 6:04 | #14 예파울 드론(1개) | |
| 6:0416-3 | #14 예자유투○(3포인트)두 번째 기회 | |
| 6:0416-4 | #14 예자유투○(4점)두 번째 기회 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:50 | |
| 5:48 | #42 부바수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 5:4116-6 | #13 대나무페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 5:23 | |
| 5:21 | #42 부바수비 리바운드 (0-2-2) | |
| #11 시소코 → #00 카말라 | 5:12 | |
| 5:12 | #5 모리야마 → #7 모리타 | |
| 5:05 | #7 모리타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-5-5) | 5:01 | |
| #73 나카무라3P촬영○(3포인트)점프샷 | 4:5419-6 | |
| #13 니시카와지원(2개) | 4:54 | |
| 4:3719-9 | #13 대나무3P 촬영○(5포인트)점프샷 | |
| 4:37 | #7 모리타지원(1개) | |
| #1 우토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:11 | |
| 4:09 | #14 예수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 4:04 | #13 대나무페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라블록 샷(1개) | 4:04 | |
| #1 우토수비 리바운드 (0-1-1) | 4:02 | |
| #13 니시카와3P 촬영× 점프샷 | 3:54 | |
| 3:52 | #14 예수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 3:4119-11 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 3:39 | #14 예지원(1개) | |
| #1 우토회전율(1개) | 3:22 | |
| 3:22 | #11 이시카와 → #5 모리야마 | |
| 13번 니시카와 → 9번 후지타 | 3:22 | |
| 3:04 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #73 나카무라수비 리바운드 (0-1-1) | 3:03 | |
| #9 후지타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:45 | |
| 2:43 | 팀 수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 시간 초과 | 2:43 | |
| #00 카말라 → #22 카루베 | 2:43 | |
| 2:43 | #42 부바 → #44 아킨델레 | |
| 2:2919-13 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 2:28 | #7 모리타지원(2개) | |
| #73 나카무라3P촬영○(6포인트)점프샷 | 2:1922-13 | |
| #22 카루베지원(1개) | 2:17 | |
| 2:00 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 1:56 | |
| 1위 우토 → 38위 칸노 | 1:56 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:48 | |
| 1:47 | #44 아킨델레수비 리바운드 (2-1-3) | |
| 1:35 | #13 대나무3P 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라블록 샷(1개) | 1:34 | |
| #9 후지타수비 리바운드 (0-1-1) | 1:33 | |
| #38 칸노3P 촬영× 점프샷 | 1:20 | |
| 1:16 | #44 아킨델레수비 리바운드 (2-2-4) | |
| 1:0822-16 | #13 대나무3P 촬영○(8포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 1:07 | #5 모리야마지원(1개) | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 0:4424-16 | |
| #9 후지타개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 0:23 | |
| 0:23 | #7 모리타파울 드론(1개) | |
| 22번 카루부 → 13번 니시카와 | 0:23 | |
| #9 후지타 → #11 시소코 | 0:12 | |
| 0:08 | #13 대나무3P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (0-1-1) | 0:07 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0024-16 |
| 에어 홋카이도 | 시간점수 | 바카라 게임 사이트카조시 |
|---|---|---|
| #11 시소코개인 파울(2-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 9:45 | |
| 9:45 | #44 아킨델레파울 드론(2개) | |
| 9:45 | #44 아킨델레자유투× | |
| 9:4524-17 | #44 아킨델레자유투○(3포인트) | |
| 9:45 | #13 대나무지원(1개) | |
| #13 니시카와3P촬영○(8점)점프샷 | 9:2827-17 | |
| #11 시소코지원(1개) | 9:26 | |
| 9:15 | #14 예회전율(1개) | |
| #73 나카무라강철(1개) | 9:13 | |
| #73 나카무라3P촬영○(9포인트)점프샷 회전율 삭감 | 8:5930-17 | |
| #6 이하라지원(2개) | 8:57 | |
| 8:45 | #5 모리야마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 8:44 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (3-2-5) | |
| 8:35 | #14 예3P 촬영× 점프샷 | |
| 8:33 | #13 대나무공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:25 | #5 모리야마2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-2-2) | 8:23 | |
| 8:23 | #13 대나무 → #8 오카다 | |
| 8:23 | #14 우치야에 → #11 이시카와 | |
| #13 니시카와3P 촬영× 점프샷 | 8:09 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (1-1-2) | 8:07 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:04 | |
| 8:03 | #5 모리야마수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:51 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 7:49 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (4-2-6) | |
| 7:45 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라수비 리바운드 (0-2-2) | 7:43 | |
| 7:28 | #44 아킨델레개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이하라파울 드론(3개) | 7:28 | |
| 7:28 | #44 아킨델레 → #42 부바 | |
| #6 이하라자유투○(10포인트) | 7:2831-17 | |
| #6 이하라자유투○(11포인트) | 7:2832-17 | |
| 7:22 | #11 이시카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #13 니시카와수비 리바운드 (1-2-3) | 7:20 | |
| #38 칸노3P 촬영× 점프샷 | 7:09 | |
| #13 니시카와공격적인 리바운드 (2-2-4) | 7:05 | |
| #11 시소코페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:00 | |
| 6:59 | #42 부바수비 리바운드 (0-3-3) | |
| #38 칸노개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:53 | |
| 6:53 | #42 부바파울 드론(1개) | |
| #38 칸노 → #1 우토 | 6:53 | |
| 6:53 | #42 부바자유투× | |
| 6:5332-18 | #42 부바자유투○(3포인트)빠른 휴식 | |
| 6:53 | #5 모리야마지원(2개) | |
| #6 이하라3P 촬영× 점프샷 | 6:40 | |
| 6:38 | #42 부바수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 6:2932-20 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(5점)점프샷 | |
| 6:29 | #42 부바바구니 개수 | |
| 6:29 | #7 모리타도움(3개) | |
| #11 시소코개인 파울(3-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 6:29 | |
| #11 시소코 → #00 카말라 | 6:29 | |
| 6:2932-21 | #42 부바자유투○(6포인트) | |
| #00 카말라2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 | 6:1934-21 | |
| #13 니시카와지원(3개) | 6:17 | |
| 6:0634-23 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(8점)점프샷 | |
| 6:05 | #5 모리야마지원(3개) | |
| #1 우토3P 촬영× 점프샷 | 5:52 | |
| 5:51 | #7 모리타수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 5:38 | #42 부바회전율(1개) | |
| #6 이하라강철(2개) | 5:37 | |
| #1 우토3P 촬영× 점프샷 | 5:30 | |
| 5:28 | 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | |
| #13 니시카와개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | 5:28 | |
| 5:28 | #8 오카다파울 드론(1개) | |
| 5:14 | #8 오카다3P 촬영× 점프샷 | |
| #1 우토수비 리바운드 (0-2-2) | 5:13 | |
| #73 나카무라3P촬영○(12포인트)점프샷 | 5:0137-23 | |
| #6 이하라지원(3개) | 5:00 | |
| 4:37 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (1-2-3) | 4:35 | |
| #13 니시카와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:29 | |
| 4:28 | 팀 수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 4:28 | #8 오카다 → #14 우치야에 | |
| 4:28 | #42 부바 → #44 아킨델레 | |
| 4:28 | 11번 이시카와 → 13번 다케지 | |
| 13번 니시카와 → 7번 카타야마 | 4:28 | |
| 4:12 | #14 예회전율(2개) | |
| #6 이하라강철(3개) | 4:10 | |
| #00 카말라회전율(1개) | 4:02 | |
| 4:00 | #13 대나무강철(1개) | |
| 3:58 | #13 대나무회전율(1개) | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 3:4139-23 | |
| #00 카말라지원(2개) | 3:40 | |
| 3:25 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-6-6) | 3:23 | |
| #73 나카무라회전율(1개) | 3:15 | |
| 3:15 | #44 아킨델레 → #42 부바 | |
| 3:03 | #14 예2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라블록샷(2개) | 3:00 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-7-7) | 2:59 | |
| #7 카타야마3P 촬영× 점프샷 | 2:55 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (2-2-4) | 2:53 | |
| #00 카말라2P 외부 페인트 촬영○(6 포인트)점프샷 두 번째 기회 | 2:4741-23 | |
| #73 나카무라지원(2개) | 2:46 | |
| 2:3341-26 | #13 대나무3P촬영○(11 포인트)점프샷 | |
| 2:31 | #5 모리야마지원(4개) | |
| #6 이하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:20 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-2-3) | 2:18 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 2:05 | |
| 2:03 | #5 모리야마수비 리바운드 (0-3-3) | |
| #7 카타야마 → #10 에노모토 | 1:55 | |
| 1:55 | #13 대나무회전율(2개) | |
| 1:55 | #13 대나무 → #11 이시카와 | |
| #00 카말라공격적인 파울(2-5:0)파울 시 자유투 0 | 1:49 | |
| #00 카말라회전율(2개) | 1:49 | |
| 1:49 | #14 예파울 드론(2개) | |
| 1:49 | 시간 초과 | |
| #00 카말라 → #25 키타하라 | 1:49 | |
| 1:49 | #11 이시카와 → #13 다케지 | |
| 1:3741-28 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 1:34 | #5 모리야마지원(5개) | |
| #73 나카무라회전율(2개) | 1:26 | |
| 1:1041-30 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 1:08 | #7 모리타지원(4개) | |
| #25 키타하라2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 0:5043-30 | |
| #73 나카무라지원(3개) | 0:49 | |
| 0:41 | #42 부바공격적인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| 0:41 | #42 부바회전율(2개) | |
| #25 키타하라파울 드론(1개) | 0:41 | |
| 0:41 | #42 부바 → #44 아킨델레 | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 0:2545-30 | |
| 0:06 | #14 예3P 촬영× 점프샷 | |
| #25 키타하라수비 리바운드 (0-1-1) | 0:04 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0045-30 |
| 에어 홋카이도 | 바카라 게임 사이트카조시 | |
|---|---|---|
| 42.5%(17/40) | FG%(2P+3P) | 29.7%(11/37) |
| 52.4%(11/21) | 2P 촬영% | 30.8%(8/26) |
| 31.6%(6/19) | 3P 촬영% | 27.3%(3/11) |
| 100%(5/5) | FT% | 71.4%(5/7) |
| 5-19-24개 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
7-16-23개 |
| 14개 | 지원 | 11개 |
| 5개 | 회전율 | 8개 |
| 4회 | 스틸 횟수 | 1회 |
| 4회 | 막힌 슛 수 | 0회 |
| 8회 | 파울 수 | 4회 |
| 18포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 에어 홋카이도 | 바카라 게임 사이트카조시 | |
|---|---|---|
| #73 나카무라 이즈미 14 포인트 | 점수 | #42 부바 아이샤 에진 12 포인트 |
| #6 이하라 아리사 3권 #13 니시카와 아오이 3개 #73 나카무라 이즈미 3개 |
지원 | #5 모리야마 리온 5개 |
| #00 파투마타 카말라 0-7-7 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
#44 Akindele Taiwo Idayat 4-2-6 |