경기 결과 공유
| 케이세이 | 시간점수 | 교토 세이카 학원 |
|---|---|---|
| #1 요모토안전한 바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| #24 헨리안전한 바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| #33 쿠라마안전한 바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| #34 스기모토안전한 바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| #55 나라사키안전한 바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #4 사카구치안전한 바카라 사이트어 인 | |
| 10:00 | #6 이시와타안전한 바카라 사이트어 인 | |
| 10:00 | #9 다카야마안전한 바카라 사이트어 인 | |
| 10:00 | #10 요시다안전한 바카라 사이트어 인 | |
| 10:00 | #15 응가룰라안전한 바카라 사이트어 인 | |
| 9:480-2 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 9:46 | #4 사카구치도움(1개) | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 9:33 | |
| 9:31 | #6 이시와타블록 샷(1개) | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (1-0-1) | 9:28 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | 9:252-2 | |
| 9:11 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:09 | #15 응가룰라공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:59 | #10 요시다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #34 스기모토수비 리바운드 (0-1-1) | 8:58 | |
| #24 헨리2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:37 | |
| #34 스기모토공격적인 리바운드 (1-1-2) | 8:36 | |
| #55 나라사키2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:28 | |
| 8:26 | #6 이시와타수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 8:16 | #10 요시다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #1 요모토수비 리바운드 (0-1-1) | 8:15 | |
| #33 쿠라마3P 촬영× 점프샷 | 7:59 | |
| #55 나라사키공격적인 리바운드 (1-0-1) | 7:57 | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 7:53 | |
| 7:51 | #10 요시다수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:37 | #4 사카구치3P 촬영× 점프샷 | |
| #55 나라사키수비 리바운드 (1-1-2) | 7:36 | |
| #34 스기모토3P 촬영× 점프샷 | 7:27 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (2-0-2) | 7:25 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:22 | |
| 7:19 | #15 응가룰라수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 7:04 | #15 응가룰라회전율(1개) | |
| 7:04 | #4 사카구치 → #12 타니 | |
| #1 요모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:49 | |
| 6:48 | #10 요시다수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 6:34 | #6 이시와타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 6:33 | #15 응가룰라공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 6:31 | #15 응가룰라회전율(2개) | |
| #24 헨리강철(1개) | 6:31 | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 6:23 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (3-0-3) | 6:22 | |
| 6:21 | #15 응가룰라개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #24 헨리파울 드론(1개) | 6:21 | |
| #34 스기모토 → #6 도이 | 6:21 | |
| #24 헨리자유투× | 6:21 | |
| #24 헨리자유투× | 6:21 | |
| 6:21 | #15 응가룰라수비 리바운드 (2-2-4) | |
| 6:082-4 | #9 다카야마페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #33 쿠라마2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 5:494-4 | |
| 5:34 | #10 요시다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 5:32 | 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | |
| #33 쿠라마개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:28 | |
| 5:28 | #15 응가룰라파울 드론(1개) | |
| 5:28 | #15 응가룰라자유투× | |
| 5:28 | #15 응가룰라자유투× | |
| 팀 수비 리바운드 (0-1-1) | 5:28 | |
| #24 헨리3P 촬영× 점프샷 | 5:11 | |
| 5:10 | #6 이시와타수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 4:58 | #12 밸리페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| 4:56 | #15 응가룰라공격적인 리바운드 (3-2-5) | |
| 4:54 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #1 요모토수비 리바운드 (0-2-2) | 4:53 | |
| #33 쿠라마페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 빠른 휴식 | 4:406-4 | |
| #1 요모토지원(1개) | 4:40 | |
| 4:31 | #9 다카야마회전율(1개) | |
| #55 나라사키강철(1개) | 4:29 | |
| #33 쿠라마회전율(1개) | 4:15 | |
| 4:14 | #6 이시와타강철(1개) | |
| 4:036-7 | #12 밸리3P촬영○(3포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| #55 나라사키회전율(1개) | 3:46 | |
| 3:44 | #12 밸리강철(1개) | |
| 3:386-9 | #10 요시다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 3:38 | #12 밸리지원(1개) | |
| #1 요모토회전율(1개) | 3:25 | |
| 3:25 | #9 다카야마 → #5 카나야 | |
| #33 쿠라마 → #15 숲 | 3:25 | |
| #55 나라사키 → #77 니시모토 | 3:25 | |
| 3:126-12 | #12 밸리3P촬영○(6포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 3:10 | #10 요시다지원(1개) | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:01 | |
| 2:59 | #15 응가룰라수비 리바운드 (3-3-6) | |
| 2:54 | #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | |
| 2:53 | #12 밸리공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 2:49 | #12 밸리회전율(1개) | |
| 2:49 | #15 Ngarula → #18 Odia | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 2:37 | |
| #24 헨리공격적인 리바운드 (4-0-4) | 2:36 | |
| #24 헨리회전율(1개) | 2:33 | |
| 2:32 | #6 이시와타강철(2개) | |
| 2:226-15 | #12 밸리3P 촬영○(9포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 2:21 | #10 요시다지원(2개) | |
| #15 숲회전율(1개) | 1:59 | |
| 1:57 | #5 카나야강철(1개) | |
| 1:52 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 1:50 | #18 오디아공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 1:466-17 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | |
| #77 니시모토3P촬영○(3포인트)점프샷 | 1:359-17 | |
| 1:21 | #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (0-2-2) | 1:20 | |
| #6 토이 → #33 쿠라마 | 1:20 | |
| #15 숲 → #34 스기모토 | 1:20 | |
| #77 니시모토3P 촬영× 점프샷 | 1:08 | |
| 1:07 | #12 밸리수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 0:599-19 | #10 요시다2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 빠른 휴식 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 0:45 | |
| 0:44 | #12 밸리수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 0:31 | #6 이시와타회전율(1개) | |
| #24 헨리강철(2개) | 0:29 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 0:2311-19 | |
| #77 니시모토지원(1개) | 0:23 | |
| #34 스기모토개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 0:05 | |
| 0:05 | #6 이시와타파울 드론(1개) | |
| 0:05 | #5 카나야 → #13 만소 | |
| 0:05 | #6 이시와타자유투× | |
| 0:05 | #6 이시와타자유투× | |
| 팀 수비 리바운드 (0-3-3) | 0:05 | |
| #77 니시모토3P 촬영× 점프샷 | 0:01 | |
| 0:0011-19 |
| 케이세이 | 시간점수 | 교토 세이카 학원 |
|---|---|---|
| 10:00 | #18 Odia → #15 Ngarula | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:49 | |
| 9:49 | #6 이시와타블록 샷(2개) | |
| 9:48 | #12 밸리수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 9:25 | #15 응가룰라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 9:24 | #13 만세이공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 9:23 | 팀회전율(1개)24초 | |
| #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:07 | |
| 9:06 | #15 응가룰라수비 리바운드 (3-4-7) | |
| 9:00 | #10 요시다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #24 헨리블록 샷(1개) | 9:00 | |
| 8:59 | 팀 공격 리바운드 (2-0-2) | |
| 8:59 | #15 Ngarula → #18 Odia | |
| 8:5011-21 | #18 오디아페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 두 번째 기회 | |
| 8:49 | #10 요시다지원(3개) | |
| #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:41 | |
| 8:40 | #18 오디아블록 샷(1개) | |
| #34 스기모토공격적인 리바운드 (2-1-3) | 8:37 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 두 번째 기회 | 8:3313-21 | |
| 8:18 | #13 만세이회전율(1개) | |
| 8:18 | 13번 만세이 → 9번 다카야마 | |
| #77 니시모토3P 촬영× 점프샷 | 8:03 | |
| #33 쿠라마공격적인 리바운드 (1-0-1) | 8:01 | |
| #1 요모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 7:48 | |
| 7:46 | #6 이시와타블록 샷(3개) | |
| 7:45 | #10 요시다수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 7:43 | #10 요시다회전율(1개) | |
| #34 스기모토강철(1개) | 7:41 | |
| #77 니시모토3P 촬영× 점프샷 | 7:37 | |
| 7:36 | #6 이시와타수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 7:1213-23 | #10 요시다2P 외부 페인트 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 7:06 | #18 오디아지원(1개) | |
| #24 헨리2P 외부 페인트 촬영○(6포인트)점프샷 | 6:5415-23 | |
| #34 스기모토지원(1개) | 6:53 | |
| 6:36 | #18 오디아2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #24 헨리수비 리바운드 (4-1-5) | 6:35 | |
| 6:29 | #12 밸리개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #34 스기모토파울 드론(1개) | 6:29 | |
| 6:29 | #18 Odia → #15 Ngarula | |
| 1번 요모토 → 52번 카미무타 | 6:29 | |
| #77 니시모토 → #55 나라사키 | 6:29 | |
| #34 스기모토자유투○(1포인트)빠른 휴식 | 6:2916-23 | |
| #33 쿠라마지원(1개) | 6:29 | |
| #34 스기모토자유투× | 6:29 | |
| 6:29 | #15 응가룰라수비 리바운드 (3-5-8) | |
| 6:1816-25 | #10 요시다페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| #52 카미무타페인트 내부 2P촬영○(2점)점프샷 | 6:0218-25 | |
| 5:48 | #9 다카야마페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 5:47 | #6 이시와타공격적인 리바운드 (1-3-4) | |
| 5:3618-27 | #12 밸리페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 5:35 | #15 응가룰라지원(1개) | |
| #52 카미무타회전율(1개) | 5:19 | |
| 5:15 | #10 요시다강철(1개) | |
| 5:13 | #10 요시다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 5:12 | #6 이시와타공격적인 리바운드 (2-3-5) | |
| 5:0818-29 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | |
| 5:08 | #6 이시와타지원(1개) | |
| 시간 초과 | 5:08 | |
| #34 스기모토 → #1 요모토 | 5:08 | |
| #52 카미무타 → #6 도이 | 5:08 | |
| #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | 4:5420-29 | |
| 4:40 | #12 밸리3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:39 | #6 이시와타공격적인 리바운드 (3-3-6) | |
| 4:3120-31 | #10 요시다페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 4:27 | #6 이시와타지원(2개) | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:06 | |
| #55 나라사키공격적인 리바운드 (2-1-3) | 4:05 | |
| 3:59 | #10 요시다개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 도이파울 드론(1개) | 3:59 | |
| 33번 쿠라마 → 77번 니시모토 | 3:59 | |
| 3:59 | 10번 요시다 → 11번 이시이 | |
| #6 도이자유투○(1포인트)두 번째 기회 | 3:5921-31 | |
| #33 쿠라마지원(2개) | 3:59 | |
| #6 도이자유투○(2포인트)두 번째 기회 | 3:5922-31 | |
| #6 도이 → #7 우에노 | 3:59 | |
| 3:59 | #6 이시와타리 → #4 사카구치 | |
| 3:33 | #9 다카야마3P 촬영× 점프샷 | |
| 3:32 | #15 응가룰라공격적인 리바운드 (4-5-9) | |
| 3:2722-33 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #77 니시모토2P 외부 페인트 촬영○(5포인트)점프샷 | 3:0324-33 | |
| #55 나라사키개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 2:44 | |
| 2:44 | #11 이시이파울 드론(1개) | |
| 2:44 | #9 다카야마 → #13 만세이 | |
| #55 나라사키 → #15 모리 | 2:44 | |
| 2:44 | #11 이시이자유투× | |
| 2:4424-34 | #11 이시이자유투○(1포인트) | |
| 2:44 | #12 계곡 → #16 해자 | |
| #7 우에노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:32 | |
| 2:31 | #15 응가룰라수비 리바운드 (4-6-10) | |
| 2:2124-37 | #13 만세이3P촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 2:20 | #11 이시이지원(1개) | |
| #15 숲페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:01 | |
| 1:59 | #11 이시이블록 샷(1개) | |
| 1:59 | 팀 수비 리바운드 (2-1-3) | |
| 1:4424-39 | #13 만세이2P 외부 페인트 촬영○(5포인트)점프샷 | |
| #7 우에노페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 1:27 | |
| 1:26 | #15 응가룰라수비 리바운드 (4-7-11) | |
| 1:1324-41 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(8점)점프샷 | |
| 1:12 | #11 이시이지원(2개) | |
| #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | 0:58 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-3-4) | 0:55 | |
| 0:55 | #16 호리개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #7 우에노파울 드론(1개) | 0:55 | |
| #7 우에노3P촬영○(3포인트)점프샷 두 번째 기회 | 0:5327-41 | |
| #15 숲개인 파울(1-2:0)파울 시 자유투 0 | 0:43 | |
| 0:43 | #11 이시이파울 드론(2개) | |
| #15 숲 → #33 쿠라마 | 0:37 | |
| 0:30 | #4 사카구치2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 0:29 | #15 응가룰라공격적인 리바운드 (5-7-12) | |
| 0:2627-43 | #15 응가룰라페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:03 | |
| 팀 공격 리바운드 (2-3-5) | 0:02 | |
| #77 니시모토3P촬영○(8포인트)점프샷 두 번째 기회 | 0:0130-43 | |
| #33 쿠라마지원(3개) | 0:01 | |
| 0:0030-43 |
| 케이세이 | 교토 세이카 학원 | |
|---|---|---|
| 30.8%(12/39) | FG%(2P+3P) | 50%(19/38) |
| 36%(9/25) | 2P 촬영% | 51.7%(15/29) |
| 21.4%(3/14) | 3P 촬영% | 44.4%(4/9) |
| 50%(3/6) | FT% | 16.7%(1/6) |
| 11-8-19개 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
13-17-30개 |
| 6개 | 지원 | 11개 |
| 6개 | 회전율 | 8개 |
| 4회 | 스틸 횟수 | 5회 |
| 1회 | 막힌 슛 수 | 5회 |
| 4회 | 파울 수 | 4회 |
| 2포인트 | 최대 점수 차이 | 17포인트 |
| 케이세이 | 교토 세이카 학원 | |
|---|---|---|
| #77 니시모토 미라이 8 포인트 | 점수 | #12 아야나 타니 11 포인트 |
| #33 리오 쿠라마 3개 | 지원 | #10 요시다 히카리 3개 |
| #24 호의 헨리 4-1-5 조각 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#15 Ngarula Mukuna Riya 5-7-12 조각 |