경기 결과 공유
| 에볼루션 바카라오카 다이이치 | 시간점수 | 돗토리 조호쿠 |
|---|---|---|
| 10:00 | #50 필리몬 → #28 아즈카 | |
| #13 야마구치 → #35 미야모토 | 10:00 | |
| #65 몬가리고 → #40 Ba | 10:00 | |
| 9:4728-46 | #4 니미페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 9:47 | #12 에볼루션 바카라모토도움(3개) | |
| #42 나가오카3P 촬영× 점프샷 | 9:23 | |
| 9:22 | #12 에볼루션 바카라모토수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 9:11 | #12 에볼루션 바카라모토3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:10 | #4 니미공격적인 리바운드 (1-2-3) | |
| 9:05 | #28 아즈카2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 9:03 | #12 에볼루션 바카라모토공격적인 리바운드 (1-4-5) | |
| 8:57 | #28 아즈카3P 촬영× 점프샷 | |
| 8:51 | #7 도요무라공격적인 리바운드 (2-0-2) | |
| 8:5128-48 | #7 토요무라페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 두 번째 기회 | |
| #33 미야모토3P 촬영× 점프샷 | 8:26 | |
| 팀회전율(2개)24초 | 8:24 | |
| #35 미야모토 → #13 야마구치 | 8:24 | |
| #39 후지타 → #47 사토 | 8:24 | |
| 8:0928-50 | #7 도요무라페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 8:05 | #4 니미지원(5개) | |
| #33 미야모토3P 촬영× 점프샷 | 7:46 | |
| #47 사토공격적인 리바운드 (1-0-1) | 7:42 | |
| #13 야마구치페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:39 | |
| #13 야마구치공격적인 리바운드 (1-2-3) | 7:38 | |
| #13 야마구치3P 촬영× 점프샷 | 7:26 | |
| 팀 공격 리바운드 (2-1-3) | 7:24 | |
| 7:24 | #4 니미개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #47 사토파울 드론(1개) | 7:24 | |
| #13 야마구치 → #29 톰슨 | 7:24 | |
| 42번 나가오카 → 35번 미야모토 | 7:24 | |
| #29 톰슨3P 촬영× 점프샷 | 7:17 | |
| 7:17 | 팀 수비 리바운드 (2-4-6) | |
| 7:08 | #28 아즈카회전율(2개) | |
| #33 미야모토강철(1개) | 7:08 | |
| #40 BA페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:55 | |
| 팀 공격 리바운드 (3-1-4) | 6:52 | |
| #33 미야모토3P 촬영× 점프샷 | 6:47 | |
| 6:43 | #4 니미수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 6:3628-52 | #4 니미페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 시간 초과 | 6:36 | |
| #29 톰슨 → #39 후지타 | 6:36 | |
| #47 사토 → #42 나가오카 | 6:36 | |
| #42 나가오카페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 6:15 | |
| 6:14 | #28 아즈카수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 6:08 | #12 에볼루션 바카라모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 6:07 | #7 도요무라공격적인 리바운드 (3-0-3) | |
| 5:50 | 팀회전율(1개)24초 | |
| #35 미야모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:42 | |
| #39 후지타공격적인 리바운드 (1-4-5) | 5:41 | |
| #39 후지타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:41 | |
| #39 후지타공격적인 리바운드 (2-4-6) | 5:39 | |
| #35 미야모토3P 촬영× 점프샷 | 5:34 | |
| 5:34 | #28 아즈카블록샷(1개) | |
| 5:33 | #28 아즈카수비 리바운드 (1-6-7) | |
| 5:22 | #28 아즈카3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (3-2-5) | 5:19 | |
| 5:19 | #4 니미개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #42 나가오카파울 드론(1개) | 5:19 | |
| #42 나가오카3P 촬영○(7포인트)점프샷 | 4:5931-52 | |
| 4:39 | #4 니미회전율(3개) | |
| 4:38 | #7 도요무라개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #40 BA파울 드론(1개) | 4:38 | |
| 4:38 | #7 도요무라 → #10 오다 | |
| #39 후지타3P 샷× 점프샷 | 4:24 | |
| 4:23 | 팀 수비 리바운드 (2-5-7) | |
| #40 BA개인 파울(3-1:0)파울 시 자유투 0 | 4:23 | |
| 4:23 | #28 아즈카파울 드론(3개) | |
| 4:23 | #28 아즈카 → #50 필리몬 | |
| 4:0031-54 | #12 에볼루션 바카라모토페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| #35 미야모토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 3:4233-54 | |
| 3:1533-56 | #12 에볼루션 바카라모토2P 외부 페인트 촬영○(8포인트)점프샷 | |
| #42 나가오카회전율(1개) | 2:55 | |
| 2:54 | #4 니미강철(2개) | |
| #33 미야모토개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슛 파울 | 2:50 | |
| 2:50 | #50 필리몬파울 드론(4개) | |
| #35 미야모토 → #13 야마구치 | 2:50 | |
| #42 나가오카 → #29 톰슨 | 2:50 | |
| 2:50 | #5 나가타 → #15 오타 | |
| 2:5033-57 | #50 필리몬자유투○(8포인트)회전율에서 빠른 중단점 | |
| 2:50 | #4 니미지원(6개) | |
| 2:5033-58 | #50 필리몬자유투○(9포인트)회전율에서 빠른 중단점 | |
| #40 Ba → #65 몬가리고 | 2:50 | |
| #13 야마구치회전율(1개) | 2:49 | |
| 2:49 | #12 에볼루션 바카라모토강철(2개) | |
| 2:48 | #15 오타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #13 야마구치수비 리바운드 (1-3-4) | 2:47 | |
| #29 톰슨3P 촬영○(5포인트)점프샷 | 2:3036-58 | |
| #33 미야모토지원(3개) | 2:28 | |
| 2:23 | #4 니미회전율(4개) | |
| #39 후지타강철(1개) | 2:21 | |
| #29 톰슨3P 촬영○(8포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 2:1039-58 | |
| #13 야마구치지원(2개) | 2:10 | |
| 2:10 | 시간 초과 | |
| 2:10 | #12 에볼루션 바카라모토 → #6 스즈키 | |
| 1:58 | #10 오다회전율(1개) | |
| #65 몬가 리고강철(1개) | 1:57 | |
| 1:48 | #15 오타개인 파울(3-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #13 야마구치파울 드론(3개) | 1:48 | |
| #13 야마구치자유투× | 1:48 | |
| #13 야마구치자유투○(9포인트)회전율 삭감 | 1:4840-58 | |
| 1:36 | #15 오타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #39 후지타블록 샷(1개) | 1:36 | |
| #65 몬가 리고수비 리바운드 (2-1-3) | 1:33 | |
| #29 톰슨3P 촬영× 점프샷 | 1:29 | |
| 1:27 | #50 필리몬수비 리바운드 (1-9-10) | |
| 1:09 | #4 니미2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #29 톰슨수비 리바운드 (1-3-4) | 1:07 | |
| #29 톰슨3P 촬영× 점프샷 | 1:01 | |
| 0:59 | #10 오다수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 0:55 | #4 니미 → #5 나가타 | |
| 0:4540-61 | #15 오타3P촬영○(9포인트)점프샷 | |
| #65 몬가 리고공격적인 파울(3-3:0)파울 시 자유투 0 | 0:33 | |
| #65 몬가 리고회전율(1개) | 0:33 | |
| 0:33 | #6 스즈키파울 드론(1개) | |
| #65 몬가리고 → #40 Ba | 0:33 | |
| 0:14 | #6 스즈키3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (3-3-6) | 0:11 | |
| 0:05 | #6 스즈키개인 파울(2-5:2)파울 시 자유투 2 | |
| #33 미야모토파울 드론(2개) | 0:05 | |
| #33 미야모토자유투× | 0:05 | |
| #33 미야모토자유투○(4점) | 0:0541-61 | |
| 0:01 | #15 오타3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0041-61 |
| 에볼루션 바카라오카 다이이치 | 시간점수 | 돗토리 조호쿠 |
|---|---|---|
| 10:00 | #50 필리몬 → #28 아즈카 | |
| 9:49 | #5 나가타회전율(3개) | |
| #13 야마구치강철(1개) | 9:49 | |
| #39 후지타페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 회전율 삭감 | 9:2843-61 | |
| 9:1043-64 | #15 오타3P촬영○(12포인트)점프샷 | |
| #29 톰슨회전율(2개) | 8:52 | |
| 8:51 | #10 오다강철(1개) | |
| 8:4243-67 | #15 오타3P촬영○(15포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 8:42 | #6 스즈키지원(2개) | |
| 시간 초과 | 8:42 | |
| #29 톰슨 → #42 나가오카 | 8:42 | |
| #39 후지타2P 외부 페인트 촬영○(9포인트)점프샷 | 8:2845-67 | |
| #13 야마구치지원(3개) | 8:27 | |
| 8:1645-70 | #5 나가타3P촬영○(11포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 8:09 | #28 아즈카지원(3개) | |
| #13 야마구치3P 촬영× 점프샷 | 8:05 | |
| 8:04 | #28 아즈카수비 리바운드 (1-7-8) | |
| 8:0045-72 | #6 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| 8:00 | #28 아즈카지원(4개) | |
| 7:48 | #15 오타개인 파울(4-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #42 나가오카파울 드론(2개) | 7:48 | |
| #13 야마구치 → #35 미야모토 | 7:48 | |
| #42 나가오카자유투× | 7:48 | |
| #42 나가오카자유투× | 7:48 | |
| 7:48 | #28 아즈카수비 리바운드 (1-8-9) | |
| 7:3945-74 | #10 오다페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 42번 나가오카 → 29번 톰슨 | 7:20 | |
| #35 미야모토페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | 7:1147-74 | |
| 7:0247-77 | #15 오타3P촬영○(18포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 6:56 | #28 아즈카지원(5개) | |
| #35 미야모토회전율(3개) | 6:45 | |
| 6:43 | #5 나가타강철(1개) | |
| 6:3747-79 | #28 아즈카페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)덩크 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 6:36 | #5 나가타지원(3개) | |
| #29 톰슨페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 6:17 | |
| 6:16 | #28 아즈카수비 리바운드 (1-9-10) | |
| 6:06 | #28 아즈카3P 촬영× 점프샷 | |
| #39 후지타수비 리바운드 (2-5-7) | 6:05 | |
| 5:58 | #10 오다개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #29 톰슨파울 드론(2개) | 5:58 | |
| 5:58 | #28 아즈카 → #50 필리몬 | |
| 5:58 | #6 스즈키 → #12 에볼루션 바카라모토 | |
| #29 톰슨자유투× | 5:58 | |
| #29 톰슨자유투○(9포인트) | 5:5848-79 | |
| 5:33 | #10 오다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 5:32 | #50 필리몬공격적인 리바운드 (2-9-11) | |
| #40 BA개인 파울(4-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:31 | |
| 5:31 | #50 필리몬파울 드론(5개) | |
| 5:3148-80 | #50 필리몬자유투○(10포인트)두 번째 기회 | |
| 5:3148-81 | #50 필리몬자유투○(11점)두 번째 기회 | |
| #40 Ba → #65 몬가리고 | 5:31 | |
| #35 미야모토3P 촬영× 점프샷 | 5:21 | |
| #39 후지타공격적인 리바운드 (3-5-8) | 5:19 | |
| #29 톰슨3P 촬영× 점프샷 | 5:09 | |
| 5:08 | #50 필리몬수비 리바운드 (2-10-12) | |
| 4:4648-83 | #12 에볼루션 바카라모토2P 외부 페인트 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| #35 미야모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:28 | |
| 4:27 | #50 필리몬수비 리바운드 (2-11-13) | |
| 4:1848-85 | #10 오다페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 4:17 | #12 에볼루션 바카라모토지원(4개) | |
| #35 미야모토회전율(4개) | 4:08 | |
| 4:07 | #10 오다강철(2개) | |
| 4:0448-87 | #10 오다페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 시간 초과 | 4:04 | |
| 4:04 | #5 나가타 → #11 야마자키 | |
| 4:04 | #15 오타 → #13 마츠무라 | |
| #29 톰슨 → #42 나가오카 | 4:04 | |
| #42 나가오카3P 촬영× 점프샷 | 3:42 | |
| 3:41 | 팀 수비 리바운드 (2-6-8) | |
| #42 나가오카 → #29 톰슨 | 3:41 | |
| 3:2048-89 | #11 야마자키페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #65 몬가 리고2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:09 | |
| 3:08 | #50 필리몬수비 리바운드 (2-12-14) | |
| 3:0048-92 | #12 에볼루션 바카라모토3P촬영○(13포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 2:59 | #13 마츠무라지원(1개) | |
| #29 톰슨3P 촬영× 점프샷 | 2:46 | |
| 2:45 | #50 필리몬수비 리바운드 (2-13-15) | |
| 2:3848-95 | #13 마츠무라3P촬영○(3포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 2:37 | #12 에볼루션 바카라모토지원(5개) | |
| #65 몬가 리고2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 2:27 | |
| 2:25 | #50 필리몬블록샷(4개) | |
| 2:24 | #50 필리몬수비 리바운드 (2-14-16) | |
| 2:23 | #50 필리몬회전율(1개) | |
| #35 미야모토강철(1개) | 2:21 | |
| #29 톰슨3P 촬영× 점프샷 | 2:17 | |
| 2:16 | #10 오다수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 2:13 | #10 오다회전율(2개) | |
| #65 몬가 리고강철(2개) | 2:12 | |
| 2:11 | #10 오다개인 파울(2-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #65 몬가 리고파울 드론(1개) | 2:11 | |
| #29 톰슨 → #13 야마구치 | 2:11 | |
| 35번 미야모토 → 71번 바바 | 2:11 | |
| #65 몬가 리고자유투○(3포인트)회전율에서 빠른 중단점 | 2:1149-95 | |
| #65 몬가 리고자유투× | 2:11 | |
| 2:11 | #50 필리몬수비 리바운드 (2-15-17) | |
| 2:01 | #11 야마자키회전율(1개) | |
| #71 바바2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 1:43 | |
| 1:41 | #10 오다수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 1:36 | #12 에볼루션 바카라모토회전율(1개) | |
| #13 야마구치강철(2개) | 1:34 | |
| #13 야마구치페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:31 | |
| #39 후지타공격적인 리바운드 (4-5-9) | 1:30 | |
| #39 후지타페인트 내부 2P 촬영○(11 포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회에 대한 빠른 중단 포인트 | 1:2951-95 | |
| 1:04 | #10 오다3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (3-4-7) | 1:03 | |
| 1:03 | #10오다 → #9오이시 | |
| #39 후지타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:50 | |
| 팀 공격 리바운드 (4-4-8) | 0:48 | |
| #71 바바3P 촬영× 점프샷 | 0:41 | |
| 0:38 | 팀 수비 리바운드 (2-7-9) | |
| 0:21 | #12 에볼루션 바카라모토3P 샷× 점프샷 | |
| #13 야마구치수비 리바운드 (1-4-5) | 0:17 | |
| 0:05 | #12 에볼루션 바카라모토개인 파울(3-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #13 야마구치파울 드론(4개) | 0:05 | |
| #71 바바3P 촬영× 점프샷 | 0:02 | |
| 0:0051-95 |
| 에볼루션 바카라오카 다이이치 | 돗토리 조호쿠 | |
|---|---|---|
| 21.1%(8/38) | FG%(2P+3P) | 58.8%(20/34) |
| 29.4%(5/17) | 2P 촬영% | 68.4%(13/19) |
| 14.3%(3/21) | 3P 촬영% | 46.7%(7/15) |
| 40%(4/10) | FT% | 100%(4/4) |
| 9-8-17권 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
5-21-26개 |
| 3개 | 지원 | 11개 |
| 7개 | 회전율 | 10개 |
| 7회 | 스틸 횟수 | 5회 |
| 1회 | 막힌 샷 수 | 2회 |
| 4회 | 파울 수 | 9회 |
| 0포인트 | 최대 점수 차이 | 47포인트 |
| 에볼루션 바카라오카 다이이치 | 돗토리 조호쿠 | |
|---|---|---|
| #29 톰슨 조셉 하산 7 포인트 | 점수 | #15 오타 쇼헤이 12 포인트 |
| #13 야마구치 긴노조 2병 | 지원 | #12 에볼루션 바카라모토 겐지 3개 #28 해럴드 아즈카 3개 |
| #39 후지타 유키 4-1-5 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#50 필리몬 호무타와 탈몬 1-7-8 조각 |