경기 결과 공유
| 후쿠오카 오츠키 오호리 | 시간점수 | 히가시에볼루션 바카라 |
|---|---|---|
| 10:00 | #6 마비카 살로몬 → #9 브와샤 에녹 | |
| #9 히로타 → #20 에볼루션 바카라모토 | 10:00 | |
| 9:49 | #14 사토개인 파울(3-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #14 혼다파울 드론(5개) | 9:49 | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:40 | |
| 9:39 | #9 부와샤 에녹블록 샷(1개) | |
| 9:37 | #8 나카무라수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 9:3029-39 | #8 나카무라3P 촬영○(15포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| #23 시라타니3P 촬영× 점프샷 | 9:23 | |
| #11 사쿠라이공격적인 리바운드 (3-7-10) | 9:20 | |
| #11 사쿠라이페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | 9:2031-39 | |
| 9:0031-41 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| #23 시라타니2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:44 | |
| 8:42 | #8 나카무라수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 8:3331-43 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 8:33 | #9 부와샤 에녹바구니 개수 | |
| 8:33 | #5 사토지원(5개) | |
| #20 에볼루션 바카라모토개인 파울(2-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 8:33 | |
| 8:3331-44 | #9 부와샤 에녹자유투○(5포인트) | |
| #11 사쿠라이페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 8:25 | |
| 8:24 | #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (0-6-6) | |
| 8:14 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #12 나카무라수비 리바운드 (1-2-3) | 8:12 | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)점프샷 빠른 휴식 | 8:0433-44 | |
| 7:50 | #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| #20 에볼루션 바카라모토블록 샷(1개) | 7:50 | |
| #14 혼다수비 리바운드 (0-2-2) | 7:49 | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영○(21포인트)레이업 빠른 휴식 | 7:4235-44 | |
| 7:38 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 7:36 | #9 부와샤 에녹공격적인 리바운드 (1-6-7) | |
| #12 나카무라개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 7:35 | |
| 7:35 | #9 부와샤 에녹파울 드론(4개) | |
| #20 에볼루션 바카라모토 → #9 히로타 | 7:35 | |
| 7:3535-45 | #9 부와샤 에녹자유투○(6포인트)두 번째 기회 | |
| 7:3535-46 | #9 부와샤 에녹자유투○(7포인트)두 번째 기회 | |
| #9 히로타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:27 | |
| 7:26 | #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (1-7-8) | |
| 7:1835-48 | #14 사토페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 | |
| #23 시라타니3P 촬영× 점프샷 | 7:11 | |
| 7:09 | #5 사토수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:0035-50 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영○(12포인트)점프샷 | |
| 6:59 | #14 사토도움(2개) | |
| #23 시라타니페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:49 | |
| 6:48 | #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (1-8-9) | |
| 6:39 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 6:38 | 팀 공격 리바운드 (3-2-5) | |
| #9 히로타개인 파울(3-3:0)파울 시 자유투 0 | 6:38 | |
| 6:38 | #9 부와샤 에녹파울 드론(5개) | |
| 6:2535-52 | #8 나카무라2P 외부 페인트 촬영○(17포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #12 나카무라회전율(2개) | 6:00 | |
| 5:59 | #8 나카무라강철(1개) | |
| #23 시라타니개인 파울(3-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:51 | |
| 5:51 | #9 부와샤 에녹파울 드론(6개) | |
| 12번 나카무라 → 21번 구로다 | 5:51 | |
| 5:5135-53 | #9 부와샤 에녹자유투○(8포인트)회전율에서 포인트 | |
| 5:51 | #5 사토도움(6개) | |
| 5:51 | #9 부와샤 에녹자유투× | |
| #23 시라타니수비 리바운드 (1-2-3) | 5:51 | |
| #9 히로타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 5:4237-53 | |
| #14 혼다지원(2개) | 5:41 | |
| 5:3037-56 | #14 사토3P촬영○(8점)점프샷 | |
| 5:29 | #5 사토지원(7개) | |
| #23 시라타니2P 페인트 외부 촬영○(6포인트)점프샷 | 5:2039-56 | |
| #11 사쿠라이개인 파울(3-5:2)파울 시 자유투 2 | 5:14 | |
| 5:14 | #5 사토파울 드론(3개) | |
| #11 사쿠라이 → #17 니시오 | 5:14 | |
| 5:1439-57 | #5 사토자유투○(13포인트) | |
| 5:1439-58 | #5 사토자유투○(14포인트) | |
| 5:14 | #5 사토 → #11 유카와 | |
| #14 혼다3P 촬영○(24포인트)점프샷 | 5:0342-58 | |
| #17 니시오지원(2개) | 5:01 | |
| 4:45 | #8 나카무라회전율(4개) | |
| #17 니시오강철(1개) | 4:44 | |
| 4:41 | #11 유카와개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #21 구로다파울 드론(1개) | 4:41 | |
| #21 구로다자유투○(1포인트)회전율에서 빠른 중단점 | 4:4143-58 | |
| #17 니시오지원(3개) | 4:41 | |
| #21 구로다자유투○(2포인트)회전율에서 빠른 중단점 | 4:4144-58 | |
| #21 쿠로다개인 파울(1-6:2)파울 시 자유투 2 | 4:22 | |
| 4:22 | #14 사토파울 드론(1개) | |
| 4:2244-59 | #14 사토자유투○(9포인트) | |
| 4:22 | #14 사토자유투× | |
| #14 혼다수비 리바운드 (0-3-3) | 4:22 | |
| #14 혼다회전율(2개) | 4:20 | |
| 4:18 | #8 나카무라강철(2개) | |
| 4:02 | #8 나카무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 3:56 | #10 스즈키공격적인 리바운드 (4-3-7) | |
| 3:42 | #14 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| #23 시라타니수비 리바운드 (1-3-4) | 3:41 | |
| #23 시라타니페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:32 | |
| 3:32 | #10 스즈키블록 샷(2개) | |
| 3:29 | #11 유카와수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #23 시라타니개인 파울(4-7:2)파울 시 자유투 2 | 3:18 | |
| 3:18 | #9 부와샤 에녹파울 드론(7개) | |
| #23 시라타니 → #11 사쿠라이 | 3:18 | |
| 3:18 | #9 부와샤 에녹자유투× | |
| 3:18 | #9 부와샤 에녹자유투× | |
| #9 히로타수비 리바운드 (1-3-4) | 3:18 | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영○(26포인트)점프샷 빠른 휴식 | 3:1246-59 | |
| #14 혼다바구니 개수 | 3:12 | |
| 3:12 | #14 사토개인 파울(4-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 21번 구로다 → 12번 나카무라 | 3:12 | |
| 3:12 | #10 스즈키 → #4 야부 | |
| 3:12 | #14 사토 → #5 사토 | |
| #14 혼다자유투○(27포인트)빠른 휴식 | 3:1247-59 | |
| 3:04 | #5 사토회전율(6개) | |
| #17 니시오강철(2개) | 3:02 | |
| #17 니시오회전율(1개) | 3:00 | |
| 3:00 | 11번 유카와 → 10번 스즈키 | |
| 17번 니시오 → 10번 타이라 | 3:00 | |
| 2:4747-61 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 2:46 | #5 사토지원(8개) | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 2:37 | |
| 2:35 | #5 사토수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 2:29 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 2:25 | #9 부와샤 에녹공격적인 리바운드 (2-8-10) | |
| 2:2547-63 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 빠른 휴식 두 번째 기회 | |
| #11 사쿠라이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:18 | |
| 2:16 | #5 사토수비 리바운드 (0-4-4) | |
| #14 혼다개인 파울(1-8:2)파울 시 자유투 2 | 2:13 | |
| 2:13 | #5 사토파울 드론(4개) | |
| 2:1347-64 | #5 사토자유투○(15포인트)빠른 휴식 | |
| 2:1347-65 | #5 사토자유투○(16포인트)빠른 휴식 | |
| #10 타이라3P 촬영× 점프샷 | 2:00 | |
| #12 나카무라공격적인 리바운드 (2-2-4) | 1:57 | |
| #14 혼다3P 촬영× 점프샷 | 1:51 | |
| #11 사쿠라이공격적인 리바운드 (4-7-11) | 1:46 | |
| #11 사쿠라이페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 두 번째 기회 | 1:4649-65 | |
| 1:34 | #10 스즈키회전율(2개) | |
| #10 타이라3P 촬영× 점프샷 | 1:19 | |
| 1:17 | 팀 수비 리바운드 (3-3-6) | |
| #10 타이라 → #17 니시오 | 1:17 | |
| 0:58 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| #14 혼다수비 리바운드 (0-4-4) | 0:55 | |
| 0:46 | #9 부와샤 에녹개인 파울(2-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #9 히로타파울 드론(1개) | 0:46 | |
| #9 히로타자유투○(3포인트) | 0:4650-65 | |
| #11 사쿠라이지원(2개) | 0:46 | |
| #9 히로타자유투○(4점) | 0:4651-65 | |
| 0:28 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (3-4-7) | 0:26 | |
| #9 히로타페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | 0:0253-65 | |
| #11 사쿠라이지원(3개) | 0:01 | |
| 0:0053-65 |
| 후쿠오카 오츠키 오호리 | 시간점수 | 히가시에볼루션 바카라 |
|---|---|---|
| 10:00 | #4 부시 → #14 사토 | |
| 9:47 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:44 | #9 부와샤 에녹공격적인 리바운드 (3-8-11) | |
| 9:44 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (3-5-8) | 9:42 | |
| #17 니시오2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:30 | |
| 9:28 | #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (3-9-12) | |
| 9:13 | #14 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| #11 사쿠라이수비 리바운드 (4-8-12) | 9:12 | |
| #14 혼다3P촬영○(30포인트)점프샷 | 9:0356-65 | |
| #17 니시오지원(4개) | 9:01 | |
| 8:4856-68 | #8 나카무라3P촬영○(20포인트)점프샷 | |
| 8:48 | #14 사토지원(3개) | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 8:43 | |
| #9 히로타공격적인 리바운드 (2-3-5) | 8:41 | |
| #9 히로타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:39 | |
| 8:39 | #10 스즈키블록샷(3개) | |
| 8:37 | #14 사토수비 리바운드 (0-6-6) | |
| 8:2156-71 | #8 나카무라3P촬영○(23점)점프샷 | |
| 시간 초과 | 8:21 | |
| 8:21 | #9 브와샤 에녹 → #6 마비카 살로몬 | |
| #11 사쿠라이페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | 8:11 | |
| 팀 공격 리바운드 (4-5-9) | 8:10 | |
| #14 혼다3P 촬영× 점프샷 | 8:07 | |
| #17 니시오공격적인 리바운드 (1-0-1) | 8:05 | |
| 8:03 | #14 사토개인 파울(5-1:0)파울 시 자유투 0 파울아웃 | |
| #17 니시오파울 드론(1개) | 8:03 | |
| 8:03 | #14 사토 → #4 야부 | |
| 11번 사쿠라이 → 23번 시라타니 | 8:03 | |
| #12 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 7:58 | |
| #23 시라타니공격적인 리바운드 (2-3-5) | 7:56 | |
| #14 혼다회전율(3개) | 7:52 | |
| #14 혼다개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | 7:51 | |
| 7:51 | #4 부시파울 드론(1개) | |
| 7:38 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| 7:35 | #6 마비카 살로몬공격적인 리바운드 (2-4-6) | |
| 7:33 | #4 부시페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 히로타수비 리바운드 (2-4-6) | 7:31 | |
| #23 시라타니페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)점프샷 | 7:1958-71 | |
| #23 시라타니 → #11 사쿠라이 | 7:19 | |
| 7:0458-73 | #8 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(25포인트)레이업 | |
| 7:03 | #6 마비카 살로몬지원(1개) | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영○(32포인트)점프샷 | 6:5160-73 | |
| #9 히로타지원(1개) | 6:50 | |
| 6:33 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| #12 나카무라수비 리바운드 (2-3-5) | 6:31 | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영○(34포인트)레이업 빠른 휴식 | 6:2462-73 | |
| #17 니시오지원(5개) | 6:24 | |
| 6:0862-76 | #8 나카무라3P촬영○(28포인트)점프샷 | |
| #11 사쿠라이페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 빠른 휴식 | 5:5864-76 | |
| 5:5264-79 | #8 나카무라3P촬영○(31포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| 11번 사쿠라이 → 23번 시라타니 | 5:52 | |
| #23 시라타니회전율(2개) | 5:41 | |
| 5:40 | #5 사토강철(2개) | |
| 5:33 | #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| 5:30 | #6 마비카 살로몬공격적인 리바운드 (3-4-7) | |
| 5:27 | #6 마비카 살로몬페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 히로타블록샷(1개) | 5:26 | |
| 5:26 | #8 나카무라공격적인 리바운드 (2-5-7) | |
| #23 시라타니개인 파울(5-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 아웃 | 5:25 | |
| 5:25 | #8 나카무라파울 드론(2개) | |
| 23번 시라타니 → 21번 쿠로다 | 5:25 | |
| 5:2564-80 | #8 나카무라자유투○(32포인트)포인트 턴오버 두 번째 기회 | |
| 5:2564-81 | #8 나카무라자유투○(33포인트)회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | |
| 5:12 | #8 나카무라개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슛 파울 | |
| #14 혼다파울 드론(7개) | 5:12 | |
| #12 나카무라 → #18 구리모토 | 5:12 | |
| #14 혼다자유투○(35포인트) | 5:1265-81 | |
| #14 혼다자유투× | 5:12 | |
| 5:12 | #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (3-5-8) | |
| 5:06 | #4 부시회전율(2개) | |
| #21 구로다3P 촬영× 점프샷 | 5:00 | |
| 팀 공격 리바운드 (5-5-10) | 4:59 | |
| 4:59 | #4 부시개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #18 구리모토파울 드론(1개) | 4:59 | |
| #14 혼다3P 촬영× 점프샷 | 4:57 | |
| 4:56 | #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (3-6-9) | |
| 4:48 | 팀 이직률(1개) | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 4:43 | |
| #18 구리모토공격적인 리바운드 (1-0-1) | 4:38 | |
| #18 구리모토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | 4:3867-81 | |
| 4:2567-83 | #10 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)점프샷 | |
| 4:24 | #5 사토지원(9개) | |
| #14 혼다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:18 | |
| 팀 공격 리바운드 (6-5-11) | 4:16 | |
| 4:16 | #6 마비카 살로몬개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #18 구리모토파울 드론(2개) | 4:16 | |
| #14 혼다3P 촬영× 점프샷 | 4:10 | |
| 4:07 | #10 스즈키수비 리바운드 (4-4-8) | |
| 4:01 | #5 사토회전율(7개) | |
| #9 히로타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:51 | |
| 3:49 | #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (3-7-10) | |
| 3:43 | #6 마비카 살로몬회전율(1개) | |
| #18 구리모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 3:31 | |
| 3:30 | 팀 수비 리바운드 (3-4-7) | |
| #9 히로타개인 파울(4-3:0)파울 시 자유투 0 | 3:30 | |
| 3:30 | #6 마비카 살로몬파울 드론(2개) | |
| 3:11 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 히로타수비 리바운드 (2-5-7) | 3:09 | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 3:01 | |
| 3:00 | #10 스즈키수비 리바운드 (4-5-9) | |
| 2:57 | #10 스즈키회전율(3개) | |
| #17 니시오3P 샷× 점프샷 | 2:43 | |
| 2:41 | #8 나카무라수비 리바운드 (2-6-8) | |
| #17 니시오개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | 2:27 | |
| 2:27 | #6 마비카 살로몬파울 드론(3개) | |
| 2:23 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #18 구리모토블록 샷(1개) | 2:22 | |
| 팀 수비 리바운드 (6-6-12) | 2:21 | |
| #14 혼다3P촬영○(38포인트)점프샷 | 2:0970-83 | |
| #21 쿠로다지원(1개) | 2:07 | |
| 1:52 | #8 나카무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 1:52 | #10 스즈키공격적인 리바운드 (5-5-10) | |
| #9 히로타개인 파울(5-5:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 아웃 | 1:52 | |
| 1:52 | #10 스즈키파울 드론(2개) | |
| #9 히로타 → #20 에볼루션 바카라모토 | 1:52 | |
| 1:52 | #10 스즈키자유투× | |
| 1:5270-84 | #10 스즈키자유투○(10포인트)두 번째 기회 | |
| 1:52 | #6 마비카 살로몬 → #9 브와샤 에녹 | |
| #21 쿠로다페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 1:4472-84 | |
| #14 혼다지원(3개) | 1:44 | |
| 1:28 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| #14 혼다수비 리바운드 (0-5-5) | 1:27 | |
| #20 에볼루션 바카라모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:20 | |
| 1:20 | #9 부와샤 에녹블록 샷(2개) | |
| 1:18 | #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (3-10-13) | |
| 1:0672-86 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 | |
| 1:06 | #5 사토지원(10개) | |
| 시간 초과 | 1:06 | |
| #17 니시오3P 촬영× 점프샷 | 0:57 | |
| 0:56 | #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (3-11-14) | |
| 0:44 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:43 | #9 브와샤 에녹공격적인 리바운드 (4-11-15) | |
| 0:43 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:40 | #9 부와샤 에녹공격적인 리바운드 (5-11-16) | |
| 0:3972-88 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 0:39 | #9 부와샤 에녹바구니 개수 | |
| #14 혼다개인 파울(3-6:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 0:39 | |
| 14번 혼다 → 5번 오미야 | 0:39 | |
| #18 구리모토 → #6 나카타니 | 0:39 | |
| #21 구로다 → #8 에볼루션 바카라시타 | 0:39 | |
| 0:39 | #5 사토 → #11 유카와 | |
| 0:39 | #8 나카무라 → #13 사토 | |
| 0:39 | #9 부와샤 에녹자유투× | |
| #20 에볼루션 바카라모토수비 리바운드 (1-1-2) | 0:39 | |
| #17 니시오2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:31 | |
| 0:30 | #10 스즈키수비 리바운드 (5-6-11) | |
| 0:09 | #4 부시3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (6-7-13) | 0:09 | |
| 0:09 | 10번 스즈키 → 12번 가와구치 | |
| #20 에볼루션 바카라모토 → #19 아이젠 | 0:09 | |
| 0:02 | #9 부와샤 에녹개인 파울(3-5:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #8 에볼루션 바카라시타파울 드론(1개) | 0:02 | |
| #8 에볼루션 바카라시타자유투× | 0:02 | |
| #8 에볼루션 바카라시타자유투× | 0:02 | |
| #5 오미야공격적인 리바운드 (1-0-1) | 0:01 | |
| 0:0072-88 |
| 후쿠오카 오츠키 오호리 | 히가시에볼루션 바카라 | |
|---|---|---|
| 35.4%(17/48) | FG%(2P+3P) | 41.5%(17/41) |
| 42.4%(14/33) | 2P 촬영% | 44%(11/25) |
| 20%(3/15) | 3P 촬영% | 37.5%(6/16) |
| 66.7%(6/9) | FT% | 66.7%(12/18) |
| 11-17-28권 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
11-22-33권 |
| 10개 | 지원 | 9개 |
| 5개 | 회전율 | 8개 |
| 2회 | 스틸 횟수 | 3회 |
| 3회 | 차단된 샷 수 | 4회 |
| 14회 | 파울 수 | 9회 |
| 0포인트 | 최대 점수 차이 | 19포인트 |
| 후쿠오카 오츠키 오호리 | 히가시에볼루션 바카라 | |
|---|---|---|
| #14 혼다 후키 21 포인트 | 점수 | #8 나카무라 소토 21 포인트 |
| #17 니시오 코야 4권 | 지원 | #5 사토 나기 6권 |
| #9 히로타 츠바사 1-3-4 조각 #14 혼다 후키 0-4-4 |
리바운드 (오프 데프-TO) |
#9 Wetu Bwasha Enoch 5-6-11 병 |