경기 결과 공유
| 후쿠오카 오츠키 오호리 | 시간점수 | 히가시해외 바카라 사이트 |
|---|---|---|
| #11 사쿠라이해외 바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| #12 나카무라해외 바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| #14 혼다해외 바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| #20 해외 바카라 사이트모토해외 바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| #23 시라타니해외 바카라 사이트어 인 | 10:00 | |
| 10:00 | #5 사토해외 바카라 사이트어 인 | |
| 10:00 | #8 나카무라해외 바카라 사이트어 인 | |
| 10:00 | #9 부와샤 에녹해외 바카라 사이트어 인 | |
| 10:00 | #10 스즈키해외 바카라 사이트어 인 | |
| 10:00 | #14 사토해외 바카라 사이트어 인 | |
| 9:400-3 | #8 나카무라3P 촬영○(3포인트)점프샷 | |
| 9:40 | #9 부와샤 에녹도움(1개) | |
| #23 시라타니3P 촬영× 점프샷 | 9:26 | |
| #11 사쿠라이공격적인 리바운드 (1-0-1) | 9:24 | |
| #11 사쿠라이회전율(1개) | 9:15 | |
| 9:13 | #14 사토강철(1개) | |
| 8:52 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #11 사쿠라이수비 리바운드 (1-1-2) | 8:51 | |
| #23 시라타니회전율(1개) | 8:47 | |
| 8:45 | #14 사토강철(2개) | |
| 8:35 | #8 나카무라회전율(1개) | |
| 8:34 | #8 나카무라개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #12 나카무라파울 드론(1개) | 8:34 | |
| #20 해외 바카라 사이트모토페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 삭감 | 8:232-3 | |
| #23 시라타니지원(1개) | 8:19 | |
| 8:132-5 | #10 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 8:12 | #5 사토지원(1개) | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 8:08 | |
| 8:06 | #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:58 | #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| #12 나카무라수비 리바운드 (0-1-1) | 7:56 | |
| #14 혼다2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 7:434-5 | |
| 7:27 | #9 부와샤 에녹회전율(1개) | |
| #23 시라타니페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:16 | |
| #20 해외 바카라 사이트모토공격적인 리바운드 (1-0-1) | 7:14 | |
| #20 해외 바카라 사이트모토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:12 | |
| 7:10 | #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (0-2-2) | |
| #11 사쿠라이개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:52 | |
| 6:52 | #9 부와샤 에녹파울 드론(1개) | |
| #20 해외 바카라 사이트모토 → #9 히로타 | 6:52 | |
| 6:52 | #9 부와샤 에녹자유투× | |
| 6:52 | #9 부와샤 에녹자유투× | |
| #9 히로타수비 리바운드 (0-1-1) | 6:52 | |
| #14 혼다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:30 | |
| 6:27 | #14 사토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 6:20 | #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| #11 사쿠라이수비 리바운드 (1-2-3) | 6:17 | |
| #11 사쿠라이회전율(2개) | 6:13 | |
| 6:13 | #9 브와샤 에녹 → #6 마비카 살로몬 | |
| 6:01 | #5 사토회전율(1개) | |
| #12 나카무라회전율(1개) | 5:48 | |
| 5:47 | #5 사토강철(1개) | |
| 5:45 | #5 사토회전율(2개) | |
| #12 나카무라강철(1개) | 5:43 | |
| #14 혼다3P촬영○(5포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 5:367-5 | |
| #23 시라타니지원(2개) | 5:34 | |
| 5:197-7 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| 5:19 | #5 사토바구니 개수 | |
| #9 히로타개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 5:19 | |
| 5:197-8 | #5 사토자유투○(3포인트) | |
| #14 혼다회전율(1개) | 5:07 | |
| 5:06 | #6 마비카 살로몬강철(1개) | |
| 4:59 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #11 사쿠라이수비 리바운드 (1-3-4) | 4:57 | |
| #9 히로타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:51 | |
| 4:49 | #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 4:31 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 4:28 | #6 마비카 살로몬공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 4:267-10 | #6 마비카 살로몬페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #9 히로타 → #20 해외 바카라 사이트모토 | 4:19 | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 4:15 | |
| 4:13 | #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (1-2-3) | |
| #20 해외 바카라 사이트모토개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 3:59 | |
| 3:59 | #6 마비카 살로몬파울 드론(1개) | |
| 3:597-11 | #6 마비카 살로몬자유투○(3포인트) | |
| 3:597-12 | #6 마비카 살로몬자유투○(4점) | |
| 3:50 | #14 사토개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #14 혼다파울 드론(1개) | 3:50 | |
| #14 혼다자유투○(6포인트) | 3:508-12 | |
| #14 혼다자유투○(7포인트) | 3:509-12 | |
| 3:44 | #5 사토회전율(3개) | |
| #23 시라타니페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:36 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | 3:34 | |
| #11 사쿠라이3P 촬영× 점프샷 | 3:27 | |
| 3:25 | #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 3:07 | #14 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| 3:06 | #8 나카무라공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 3:00 | #5 사토회전율(4개) | |
| #23 시라타니강철(1개) | 2:58 | |
| #12 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 2:53 | |
| 2:52 | #14 사토수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 12번 나카무라 → 17번 니시오 | 2:38 | |
| 2:279-14 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 | |
| #23 시라타니페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 2:1611-14 | |
| 1:59 | #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| #11 사쿠라이수비 리바운드 (1-4-5) | 1:56 | |
| #14 혼다3P 촬영× 점프샷 | 1:46 | |
| 1:46 | #10 스즈키수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 1:37 | #5 사토회전율(5개) | |
| #14 혼다강철(1개) | 1:35 | |
| #17 니시오3P 촬영× 점프샷 | 1:29 | |
| 1:28 | #8 나카무라수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 1:13 | #5 사토2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| #11 사쿠라이수비 리바운드 (1-5-6) | 1:11 | |
| #23 시라타니페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:02 | |
| 팀 공격 리바운드 (2-0-2) | 1:01 | |
| 1:01 | #6 마비카 살로몬 → #9 브와샤 에녹 | |
| #14 혼다2P 외부 페인트 촬영○(9포인트)점프샷 두 번째 기회 | 0:5613-14 | |
| #17 니시오지원(1개) | 0:55 | |
| 0:4013-16 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영○(7포인트)점프샷 | |
| #23 시라타니3P 샷× 점프샷 | 0:32 | |
| 0:30 | #14 사토수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 0:07 | #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (2-1-3) | 0:05 | |
| 0:05 | #10 스즈키개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #11 사쿠라이파울 드론(1개) | 0:05 | |
| 0:0013-16 |
| 후쿠오카 오츠키 오호리 | 시간점수 | 히가시해외 바카라 사이트 |
|---|---|---|
| 17번 니시오 → 9번 히로타 | 10:00 | |
| 20번 해외 바카라 사이트모토 → 12번 나카무라 | 10:00 | |
| #23 시라타니개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 9:45 | |
| 9:45 | #8 나카무라파울 드론(1개) | |
| 9:45 | #8 나카무라자유투× | |
| 9:4513-17 | #8 나카무라자유투○(4점) | |
| 9:45 | #10 스즈키지원(1개) | |
| #23 시라타니페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:34 | |
| 9:32 | #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 9:24 | #8 나카무라회전율(2개) | |
| #23 시라타니강철(2개) | 9:22 | |
| 9:21 | #5 사토개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #23 시라타니파울 드론(1개) | 9:21 | |
| 9:21 | #8 나카무라 → #4 야부 | |
| #12 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 9:15 | |
| #9 히로타공격적인 리바운드 (1-1-2) | 9:14 | |
| #12 나카무라2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회를 포인트로 줍니다 | 8:5815-17 | |
| #14 혼다지원(1개) | 8:56 | |
| 8:44 | #14 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (2-2-4) | 8:44 | |
| 8:44 | #14 사토 → #8 나카무라 | |
| #14 혼다3P촬영○(12점)점프샷 | 8:3218-17 | |
| #23 시라타니지원(3개) | 8:31 | |
| 8:25 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #23 시라타니블록 샷(1개) | 8:25 | |
| 8:24 | 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:1618-19 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 두 번째 기회 | |
| 8:15 | #5 사토지원(2개) | |
| #23 시라타니페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | 8:0720-19 | |
| #23 시라타니바구니 개수 | 8:07 | |
| 8:07 | #10 스즈키개인 파울(2-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #23 시라타니자유투× | 8:07 | |
| 8:07 | #4 부시수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 7:5320-21 | #8 나카무라2P 외부 페인트 촬영○(6포인트)점프샷 | |
| 7:31 | #4 부시개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #14 혼다파울 드론(2개) | 7:31 | |
| #14 혼다자유투○(13포인트) | 7:3121-21 | |
| #14 혼다자유투○(14포인트) | 7:3122-21 | |
| 7:11 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| #23 시라타니수비 리바운드 (0-1-1) | 7:10 | |
| #12 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 7:04 | |
| 7:02 | 팀 수비 리바운드 (1-1-2) | |
| 6:56 | #8 나카무라회전율(3개) | |
| #12 나카무라강철(2개) | 6:55 | |
| #23 시라타니페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:51 | |
| 6:50 | #8 나카무라수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 6:33 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 히로타수비 리바운드 (1-2-3) | 6:30 | |
| #23 시라타니페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 6:26 | |
| 6:24 | #5 사토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #11 사쿠라이개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:19 | |
| 6:19 | #5 사토파울 드론(2개) | |
| 시간 초과 | 6:19 | |
| 6:19 | #5 사토자유투× | |
| 6:1922-22 | #5 사토자유투○(8점)빠른 휴식 | |
| #11 사쿠라이페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 6:0824-22 | |
| #23 시라타니도움(4개) | 6:07 | |
| #9 히로타개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | 5:57 | |
| 5:57 | #9 부와샤 에녹파울 드론(2개) | |
| #9 히로타 → #20 해외 바카라 사이트모토 | 5:57 | |
| 5:49 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 5:47 | #10 스즈키공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 5:47 | #10 스즈키페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #23 시라타니블록샷(2개) | 5:47 | |
| 팀 수비 리바운드 (2-3-5) | 5:45 | |
| #20 해외 바카라 사이트모토회전율(1개) | 5:36 | |
| 5:31 | #4 부시회전율(1개) | |
| #23 시라타니3P 촬영× 점프샷 | 5:20 | |
| #11 사쿠라이공격적인 리바운드 (2-5-7) | 5:17 | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:10 | |
| 5:08 | #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 4:59 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #11 사쿠라이수비 리바운드 (2-6-8) | 4:58 | |
| 4:52 | #9 부와샤 에녹개인 파울(1-4:0)파울 시 자유투 0 | |
| #14 혼다파울 드론(3개) | 4:52 | |
| 4:52 | #4 부시 → #14 사토 | |
| #11 사쿠라이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:42 | |
| 4:41 | #10 스즈키블록 샷(1개) | |
| 4:40 | #10 스즈키수비 리바운드 (1-2-3) | |
| 4:26 | #10 스즈키회전율(1개) | |
| #14 혼다강철(2개) | 4:25 | |
| 4:21 | #14 사토개인 파울(2-5:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #14 혼다파울 드론(4개) | 4:21 | |
| #14 혼다자유투○(15포인트)회전율에서 빠른 중단점 | 4:2125-22 | |
| #14 혼다자유투× | 4:21 | |
| 4:21 | #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 4:0525-25 | #8 나카무라3P촬영○(9포인트)점프샷 | |
| #14 혼다3P 촬영× 점프샷 | 3:52 | |
| 3:48 | 팀 수비 리바운드 (1-2-3) | |
| #20 해외 바카라 사이트모토 → #9 히로타 | 3:48 | |
| 3:48 | #9 브와샤 에녹 → #6 마비카 살로몬 | |
| 3:3025-28 | #8 나카무라3P촬영○(12포인트)점프샷 | |
| 3:28 | #5 사토지원(3개) | |
| #14 혼다3P 촬영× 점프샷 | 3:20 | |
| 3:19 | #8 나카무라수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 3:11 | #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| 3:09 | 팀 공격 리바운드 (2-2-4) | |
| 3:09 | 시간 초과 | |
| 3:05 | #14 사토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #14 혼다수비 리바운드 (0-1-1) | 3:04 | |
| #14 혼다3P 촬영× 점프샷 | 2:56 | |
| 팀 공격 리바운드 (3-3-6) | 2:53 | |
| #12 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 2:50 | |
| #23 시라타니공격적인 리바운드 (1-1-2) | 2:49 | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 2:43 | |
| 2:41 | #10 스즈키수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 2:3525-30 | #10 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 빠른 휴식 | |
| 2:34 | #5 사토지원(4개) | |
| #11 사쿠라이페인트 내부 2P 촬영○(4점)레이업 | 2:1727-30 | |
| #23 시라타니지원(5개) | 2:16 | |
| 1:57 | #8 나카무라페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | |
| 1:51 | #10 스즈키공격적인 리바운드 (2-3-5) | |
| 1:5127-32 | #10 스즈키페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #11 사쿠라이3P 촬영× 점프샷 | 1:33 | |
| #12 나카무라공격적인 리바운드 (1-1-2) | 1:31 | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 1:22 | |
| 1:20 | #6 마비카 살로몬블록 샷(1개) | |
| 1:18 | #14 사토수비 리바운드 (0-4-4) | |
| #23 시라타니개인 파울(2-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:16 | |
| 1:16 | #10 스즈키파울 드론(1개) | |
| 1:16 | #10 스즈키자유투× | |
| 1:1627-33 | #10 스즈키자유투○(7포인트)빠른 휴식 | |
| 1:16 | #14 사토지원(1개) | |
| #11 사쿠라이페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 1:04 | |
| 1:02 | #6 마비카 살로몬수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 0:46 | #5 사토페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:44 | #10 스즈키공격적인 리바운드 (3-3-6) | |
| 0:4027-36 | #14 사토3P촬영○(3포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 0:40 | #10 스즈키지원(2개) | |
| 시간 초과 | 0:40 | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:32 | |
| 0:31 | #14 사토수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 0:12 | #14 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| #11 사쿠라이수비 리바운드 (2-7-9) | 0:09 | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영○(17포인트)점프샷 빠른 휴식 | 0:0329-36 | |
| #11 사쿠라이지원(1개) | 0:02 | |
| 0:01 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0029-36 |
| 후쿠오카 오츠키 오호리 | 시간점수 | 히가시해외 바카라 사이트 |
|---|---|---|
| 10:00 | #6 마비카 살로몬 → #9 브와샤 에녹 | |
| #9 히로타 → #20 해외 바카라 사이트모토 | 10:00 | |
| 9:49 | #14 사토개인 파울(3-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #14 혼다파울 드론(5개) | 9:49 | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:40 | |
| 9:39 | #9 부와샤 에녹블록 샷(1개) | |
| 9:37 | #8 나카무라수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 9:3029-39 | #8 나카무라3P 촬영○(15포인트)점프샷 빠른 휴식 | |
| #23 시라타니3P 촬영× 점프샷 | 9:23 | |
| #11 사쿠라이공격적인 리바운드 (3-7-10) | 9:20 | |
| #11 사쿠라이페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 두 번째 기회 | 9:2031-39 | |
| 9:0031-41 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| #23 시라타니2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:44 | |
| 8:42 | #8 나카무라수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 8:3331-43 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 | |
| 8:33 | #9 부와샤 에녹바구니 개수 | |
| 8:33 | #5 사토지원(5개) | |
| #20 해외 바카라 사이트모토개인 파울(2-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 8:33 | |
| 8:3331-44 | #9 부와샤 에녹자유투○(5포인트) | |
| #11 사쿠라이페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 8:25 | |
| 8:24 | #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (0-6-6) | |
| 8:14 | #5 사토2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | |
| #12 나카무라수비 리바운드 (1-2-3) | 8:12 | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)점프샷 빠른 휴식 | 8:0433-44 | |
| 7:50 | #8 나카무라3P 촬영× 점프샷 | |
| #20 해외 바카라 사이트모토블록 샷(1개) | 7:50 | |
| #14 혼다수비 리바운드 (0-2-2) | 7:49 | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영○(21포인트)레이업 빠른 휴식 | 7:4235-44 | |
| 7:38 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 7:36 | #9 부와샤 에녹공격적인 리바운드 (1-6-7) | |
| #12 나카무라개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 7:35 | |
| 7:35 | #9 부와샤 에녹파울 드론(4개) | |
| 20번 해외 바카라 사이트모토 → 9번 히로타 | 7:35 | |
| 7:3535-45 | #9 부와샤 에녹자유투○(6포인트)두 번째 기회 | |
| 7:3535-46 | #9 부와샤 에녹자유투○(7포인트)두 번째 기회 | |
| #9 히로타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:27 | |
| 7:26 | #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (1-7-8) | |
| 7:1835-48 | #14 사토페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)레이업 | |
| #23 시라타니3P 촬영× 점프샷 | 7:11 | |
| 7:09 | #5 사토수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:0035-50 | #5 사토2P 외부 페인트 촬영○(12포인트)점프샷 | |
| 6:59 | #14 사토지원(2개) | |
| #23 시라타니페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 6:49 | |
| 6:48 | #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (1-8-9) | |
| 6:39 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 6:38 | 팀 공격 리바운드 (3-2-5) | |
| #9 히로타개인 파울(3-3:0)파울 시 자유투 0 | 6:38 | |
| 6:38 | #9 부와샤 에녹파울 드론(5개) | |
| 6:2535-52 | #8 나카무라2P 외부 페인트 촬영○(17포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #12 나카무라회전율(2개) | 6:00 | |
| 5:59 | #8 나카무라강철(1개) | |
| #23 시라타니개인 파울(3-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:51 | |
| 5:51 | #9 부와샤 에녹파울 드론(6개) | |
| 12번 나카무라 → 21번 구로다 | 5:51 | |
| 5:5135-53 | #9 부와샤 에녹자유투○(8포인트)회전율에서 포인트 | |
| 5:51 | #5 사토지원(6개) | |
| 5:51 | #9 부와샤 에녹자유투× | |
| #23 시라타니수비 리바운드 (1-2-3) | 5:51 | |
| #9 히로타페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)점프샷 | 5:4237-53 | |
| #14 혼다지원(2개) | 5:41 | |
| 5:3037-56 | #14 사토3P 촬영○(8포인트)점프샷 | |
| 5:29 | #5 사토지원(7개) | |
| #23 시라타니2P 외부 페인트 촬영○(6포인트)점프샷 | 5:2039-56 | |
| #11 사쿠라이개인 파울(3-5:2)파울 시 자유투 2 | 5:14 | |
| 5:14 | #5 사토파울 드론(3개) | |
| 11번 사쿠라이 → 17번 니시오 | 5:14 | |
| 5:1439-57 | #5 사토자유투○(13포인트) | |
| 5:1439-58 | #5 사토자유투○(14포인트) | |
| 5:14 | #5 사토 → #11 유카와 | |
| #14 혼다3P촬영○(24포인트)점프샷 | 5:0342-58 | |
| #17 니시오지원(2개) | 5:01 | |
| 4:45 | #8 나카무라회전율(4개) | |
| #17 니시오강철(1개) | 4:44 | |
| 4:41 | #11 유카와개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #21 쿠로다파울 드론(1개) | 4:41 | |
| #21 구로다자유투○(1포인트)회전율에서 빠른 중단점 | 4:4143-58 | |
| #17 니시오지원(3개) | 4:41 | |
| #21 쿠로다자유투○(2포인트)회전율에서 빠른 중단점 | 4:4144-58 | |
| #21 쿠로다개인 파울(1-6:2)파울 시 자유투 2 | 4:22 | |
| 4:22 | #14 사토파울 드론(1개) | |
| 4:2244-59 | #14 사토자유투○(9포인트) | |
| 4:22 | #14 사토자유투× | |
| #14 혼다수비 리바운드 (0-3-3) | 4:22 | |
| #14 혼다회전율(2개) | 4:20 | |
| 4:18 | #8 나카무라강철(2개) | |
| 4:02 | #8 나카무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 3:56 | #10 스즈키공격적인 리바운드 (4-3-7) | |
| 3:42 | #14 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| #23 시라타니수비 리바운드 (1-3-4) | 3:41 | |
| #23 시라타니페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:32 | |
| 3:32 | #10 스즈키블록 샷(2개) | |
| 3:29 | #11 유카와수비 리바운드 (0-1-1) | |
| #23 시라타니개인 파울(4-7:2)파울 시 자유투 2 | 3:18 | |
| 3:18 | #9 부와샤 에녹파울 드론(7개) | |
| #23 시라타니 → #11 사쿠라이 | 3:18 | |
| 3:18 | #9 부와샤 에녹자유투× | |
| 3:18 | #9 부와샤 에녹자유투× | |
| #9 히로타수비 리바운드 (1-3-4) | 3:18 | |
| #14 혼다페인트 내부 2P 촬영○(26포인트)점프샷 빠른 휴식 | 3:1246-59 | |
| #14 혼다바구니 개수 | 3:12 | |
| 3:12 | #14 사토개인 파울(4-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 21번 구로다 → 12번 나카무라 | 3:12 | |
| 3:12 | #10 스즈키 → #4 야부 | |
| 3:12 | #14 사토 → #5 사토 | |
| #14 혼다자유투○(27포인트)빠른 휴식 | 3:1247-59 | |
| 3:04 | #5 사토회전율(6개) | |
| #17 니시오강철(2개) | 3:02 | |
| #17 니시오회전율(1개) | 3:00 | |
| 3:00 | 11번 유카와 → 10번 스즈키 | |
| 17번 니시오 → 10번 타이라 | 3:00 | |
| 2:4747-61 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 2:46 | #5 사토지원(8개) | |
| #14 혼다페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | 2:37 | |
| 2:35 | #5 사토수비 리바운드 (0-3-3) | |
| 2:29 | #5 사토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 2:25 | #9 부와샤 에녹공격적인 리바운드 (2-8-10) | |
| 2:2547-63 | #9 부와샤 에녹페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 빠른 휴식 두 번째 기회 | |
| #11 사쿠라이페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:18 | |
| 2:16 | #5 사토수비 리바운드 (0-4-4) | |
| #14 혼다개인 파울(1-8:2)파울 시 자유투 2 | 2:13 | |
| 2:13 | #5 사토파울 드론(4개) | |
| 2:1347-64 | #5 사토자유투○(15포인트)빠른 휴식 | |
| 2:1347-65 | #5 사토자유투○(16포인트)빠른 휴식 | |
| #10 타이라3P 촬영× 점프샷 | 2:00 | |
| #12 나카무라공격적인 리바운드 (2-2-4) | 1:57 | |
| #14 혼다3P 촬영× 점프샷 | 1:51 | |
| #11 사쿠라이공격적인 리바운드 (4-7-11) | 1:46 | |
| #11 사쿠라이페인트 내부 2P 촬영○(8점)점프샷 두 번째 기회 | 1:4649-65 | |
| 1:34 | #10 스즈키회전율(2개) | |
| #10 타이라3P 촬영× 점프샷 | 1:19 | |
| 1:17 | 팀 수비 리바운드 (3-3-6) | |
| #10 타이라 → #17 니시오 | 1:17 | |
| 0:58 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| #14 혼다수비 리바운드 (0-4-4) | 0:55 | |
| 0:46 | #9 부와샤 에녹개인 파울(2-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #9 히로타파울 드론(1개) | 0:46 | |
| #9 히로타자유투○(3포인트) | 0:4650-65 | |
| #11 사쿠라이지원(2개) | 0:46 | |
| #9 히로타자유투○(4점) | 0:4651-65 | |
| 0:28 | #5 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (3-4-7) | 0:26 | |
| #9 히로타페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 | 0:0253-65 | |
| #11 사쿠라이지원(3개) | 0:01 | |
| 0:0053-65 |
| 후쿠오카 오츠키 오호리 | 시간점수 | 히가시해외 바카라 사이트 |
|---|---|---|
| 10:00 | #4 부시 → #14 사토 | |
| 9:47 | #5 사토페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:44 | #9 부와샤 에녹공격적인 리바운드 (3-8-11) | |
| 9:44 | #9 부와샤 에녹페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (3-5-8) | 9:42 | |
| #17 니시오2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:30 | |
| 9:28 | #9 부와샤 에녹수비 리바운드 (3-9-12) | |
| 9:13 | #14 사토3P 촬영× 점프샷 | |
| #11 사쿠라이수비 리바운드 (4-8-12) | 9:12 | |
| #14 혼다3P 촬영○(30포인트)점프샷 | 9:0356-65 | |
| #17 니시오지원(4개) | 9:01 | |
| 8:4856-68 | #8 나카무라3P 촬영○(20포인트)점프샷 | |
| 8:48 | #14 사토지원(3개) | |
| #14 혼다페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | 8:43 | |
| #9 히로타공격적인 리바운드 (2-3-5) | 8:41 | |
| #9 히로타페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 8:39 | |
| 8:39 | #10 스즈키블록 샷(3개) | |
| 8:37 | #14 사토수비 리바운드 (0-6-6) | |
| 8:2156-71 | #8 나카무라3P 촬영○(23 포인트)점프샷 | |
| 시간 초과 | 8:21 | |
| 8:21 | #9 브와샤 에녹 → #6 마비카 살로몬 | |
| #11 사쿠라이페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 8:11 | |
| 팀 공격 리바운드 (4-5-9) | 8:10 | |
| #14 혼다3P 촬영× 점프샷 | 8:07 | |
| #17 니시오공격적인 리바운드 (1-0-1) | 8:05 | |
