경기 결과 공유
| 기후 걸스 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| 10:00 | #6 도이 → #24 헨리 | |
| #7 사카구치 → #8 아메 | 10:00 | |
| #10 나카바야시 → #9 키타노 | 10:00 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | 9:4131-34 | |
| #4 미야케지원(2개) | 9:30 | |
| 9:24 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:22 | #33 쿠라마공격적인 리바운드 (1-1-2) | |
| 9:1331-36 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영○(4점)점프샷 두 번째 기회 | |
| 9:12 | #17 사와다도움(5개) | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영○(9포인트)점프샷 | 8:5533-36 | |
| #4 미야케지원(3개) | 8:53 | |
| 8:32 | #1 요모토회전율(6개) | |
| #9 키타노강철(1개) | 8:31 | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 8:27 | |
| #4 미야케공격적인 리바운드 (1-2-3) | 8:26 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회에 대한 빠른 중단 포인트 | 8:2535-36 | |
| #4 미야케바구니 개수 | 8:25 | |
| 8:25 | #34 스기모토개인 파울(4-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #4 미야케자유투○(11포인트)회전율 두 번째 기회에 대한 빠른 중단 포인트 | 8:2536-36 | |
| 8:01 | 팀회전율(2개)24초 | |
| 8:01 | #34 스기모토 → #6 도이 | |
| #5 스기우라3P촬영○(15포인트)점프샷 회전율 삭감 | 7:4439-36 | |
| #14 코이케지원(3개) | 7:42 | |
| 7:2439-38 | #6 도이페인트 내부 2P 촬영○(9점)점프샷 | |
| 7:23 | #1 요모토지원(2개) | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:08 | |
| #14 코이케공격적인 리바운드 (2-1-3) | 7:06 | |
| #14 코이케회전율(4개) | 7:03 | |
| 7:02 | #33 쿠라마강철(1개) | |
| 6:56 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| #14 코이케수비 리바운드 (2-2-4) | 6:54 | |
| #9 키타노2P 외부 페인트 촬영○(11포인트)점프샷 | 6:3641-38 | |
| 6:2041-41 | #1 요모토3P촬영○(15포인트)점프샷 | |
| 6:19 | #6 도이지원(2개) | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 5:55 | |
| 5:52 | #6 도이수비 리바운드 (0-3-3) | |
| #8 아메개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | 5:51 | |
| 5:51 | #6 도이파울 드론(1개) | |
| #8 아메 → #7 사카구치 | 5:51 | |
| 5:4241-43 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(8점)점프샷 | |
| 5:40 | #17 사와다지원(6개) | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 5:26 | |
| 5:22 | 팀 수비 리바운드 (4-3-7) | |
| 5:07 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 5:06 | #33 쿠라마공격적인 리바운드 (2-1-3) | |
| 5:03 | #17 사와다3P 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (1-3-4) | 5:02 | |
| #7 사카구치2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:41 | |
| #14 코이케공격적인 리바운드 (3-2-5) | 4:40 | |
| #14 코이케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:36 | |
| #4 미야케공격적인 리바운드 (2-3-5) | 4:35 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:3443-43 | |
| #4 미야케바구니 개수 | 4:34 | |
| 4:34 | #17 사와다개인 파울(1-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #7 사카구치 → #8 아메 | 4:34 | |
| #4 미야케자유투○(14포인트)두 번째 기회 | 4:3444-43 | |
| 4:17 | #33 쿠라마3P 촬영× 점프샷 | |
| 4:15 | #24 헨리공격적인 리바운드 (4-6-10) | |
| 4:12 | #24 헨리회전율(2개) | |
| #14 코이케강철(2개) | 4:10 | |
| #14 코이케회전율(5개) | 4:05 | |
| 14번 코이케 → 10번 나카바야시 | 4:05 | |
| 3:4744-45 | #6 도이페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 3:45 | #1 요모토지원(3개) | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 3:35 | |
| 3:33 | #24 헨리수비 리바운드 (4-7-11) | |
| 3:26 | #17 사와다회전율(1개) | |
| #10 나카바야시강철(2개) | 3:24 | |
| #9 키타노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:03 | |
| 3:02 | #24 헨리수비 리바운드 (4-8-12) | |
| 2:50 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 키타노수비 리바운드 (2-3-5) | 2:48 | |
| #8 아메공격적인 파울(3-2:0)파울 시 자유투 0 | 2:35 | |
| #8 아메회전율(2개) | 2:35 | |
| 2:35 | #6 도이파울 드론(2개) | |
| #8 아메 → #17 시노다 | 2:35 | |
| #17 시노다개인 파울(1-3:0)파울 시 자유투 0 | 2:19 | |
| 2:19 | #24 헨리파울 드론(3개) | |
| 2:10 | #33 쿠라마회전율(2개) | |
| #9 키타노강철(2개) | 2:09 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 2:0246-45 | |
| #5 스기우라지원(3개) | 2:01 | |
| 1:4746-47 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 | |
| 1:47 | #33 쿠라마지원(3개) | |
| 1:47 | #24 헨리바구니 개수 | |
| #9 키타노개인 파울(3-4:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 1:47 | |
| 1:47 | #33 쿠라마 → #55 나라사키 | |
| #9 키타노 → #14 코이케 | 1:47 | |
| 1:47 | #24 헨리자유투× | |
| #10 나카바야시수비 리바운드 (0-1-1) | 1:47 | |
| #14 코이케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:27 | |
| 1:26 | #24 헨리수비 리바운드 (4-9-13) | |
| 1:1546-50 | #1 요모토3P 촬영○(18포인트)점프샷 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 1:01 | |
| #4 미야케공격적인 리바운드 (3-3-6) | 0:54 | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)레이업 두 번째 기회 | 0:5448-50 | |
| 0:38 | #1 요모토회전율(7개) | |
| #10 나카바야시강철(3개) | 0:37 | |
| #17 시노다페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 회전율에서 포인트 | 0:2750-50 | |
| #4 미야케지원(4개) | 0:26 | |
| 0:13 | 24번 헨리 → 34번 스기모토 | |
| 0:03 | #17 사와다회전율(2개) | |
| #17 시노다강철(1개) | 0:03 | |
| 0:0050-50 |
| 기후 걸즈 | 시간점수 | 케이세이 |
|---|---|---|
| 10:00 | #6 도이 → #24 헨리 | |
| #10 나카바야시 → #9 키타노 | 10:00 | |
| 9:4550-52 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | |
| 9:43 | #34 스기모토지원(2개) | |
| #17 시노다3P 촬영× 점프샷 | 9:20 | |
| #5 스기우라공격적인 리바운드 (4-0-4) | 9:19 | |
| #9 키타노회전율(1개) | 9:07 | |
| 8:45 | #34 스기모토3P 촬영× 점프샷 | |
| 8:42 | #55 나라사키공격적인 리바운드 (1-0-1) | |
| 8:3750-54 | #34 스기모토페인트 내부 2P 촬영○(6포인트)점프샷 점수 이직 두 번째 기회 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(17포인트)레이업 | 8:1952-54 | |
| #14 코이케개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | 7:53 | |
| 7:53 | #24 헨리파울 드론(5개) | |
| #17 시노다 → #8 아메 | 7:53 | |
| 7:5052-56 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 | |
| 7:48 | #55 나라사키지원(2개) | |
| #4 미야케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 7:27 | |
| 7:23 | #1 요모토수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:11 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #8 아메수비 리바운드 (1-4-5) | 7:09 | |
| #5 스기우라회전율(2개) | 6:59 | |
| 6:57 | #55 나라사키강철(2개) | |
| 6:46 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 6:44 | #24 헨리공격적인 리바운드 (5-9-14) | |
| 6:42 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (3-4-7) | 6:40 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)레이업 빠른 휴식 | 6:3354-56 | |
| #4 미야케지원(5개) | 6:32 | |
| 6:15 | #24 헨리회전율(3개) | |
| 6:15 | 시간 초과 | |
| #9 키타노 → #10 나카바야시 | 6:15 | |
| #5 스기우라3P촬영○(22포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 6:0557-56 | |
| #14 코이케지원(4개) | 6:04 | |
| 5:44 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #8 아메수비 리바운드 (1-5-6) | 5:43 | |
| #5 스기우라2P 외부 페인트 촬영○(24포인트)점프샷 | 5:2359-56 | |
| 5:05 | #55 나라사키회전율(2개) | |
| #4 미야케강철(4개) | 5:04 | |
| #10 나카바야시회전율(1개) | 4:57 | |
| 4:56 | #55 나라사키강철(3개) | |
| 4:35 | #1 요모토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #8 아메수비 리바운드 (1-6-7) | 4:34 | |
| #8 아메페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 4:17 | |
| 4:15 | #17 사와다수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 3:57 | #34 스기모토3P 촬영× 점프샷 | |
| #8 아메수비 리바운드 (1-7-8) | 3:56 | |
| 3:51 | #34 스기모토개인 파울(5-1:0)파울 시 자유투 0 파울 아웃 | |
| #4 미야케파울 드론(4개) | 3:51 | |
| 3:51 | #34 스기모토 → #6 도이 | |
| 3:51 | #55 나라사키 → #33 쿠라마 | |
| #5 스기우라페인트 내부 2P 촬영○(26포인트)점프샷 | 3:3561-56 | |
| #4 미야케지원(6개) | 3:33 | |
| 3:23 | #1 요모토회전율(8개) | |
| 시간 초과 | 3:23 | |
| 팀회전율(1개)24초 | 3:09 | |
| 2:5961-58 | #1 요모토페인트 내부 2P 촬영○(20포인트)레이업 회전율 삭감 | |
| #14 코이케페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:35 | |
| 2:33 | #1 요모토수비 리바운드 (0-3-3) | |
| #14 코이케개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | 2:18 | |
| 2:18 | #17 사와다파울 드론(1개) | |
| 2:12 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #14 코이케수비 리바운드 (3-3-6) | 2:10 | |
| #4 미야케3P 촬영× 점프샷 | 1:47 | |
| 1:45 | #17 사와다수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 1:3761-61 | #17 사와다3P촬영○(8점)점프샷 빠른 휴식 | |
| #10 나카바야시회전율(2개) | 1:20 | |
| 1:20 | #17 사와다강철(1개) | |
| 1:19 | #17 사와다페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #10 나카바야시블록샷(2개) | 1:19 | |
| 1:18 | 팀 공격 리바운드 (5-3-8) | |
| 1:1161-64 | #6 도이3P촬영○(14포인트)점프샷 점수 이직 두 번째 기회 | |
| 1:11 | #17 사와다도움(7개) | |
| 시간 초과 | 1:11 | |
| 1:11 | #33 쿠라마 → #55 나라사키 | |
| 14번 코이케 → 9번 키타노 | 1:11 | |
| 팀 이직률(2개) | 1:11 | |
| #4 미야케개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | 0:57 | |
| 0:57 | #6 도이파울 드론(3개) | |
| 0:43 | #1 요모토3P 촬영× 점프샷 | |
| #5 스기우라블록샷(1개) | 0:42 | |
| #4 미야케수비 리바운드 (3-5-8) | 0:41 | |
| #10 나카바야시3P 촬영× 점프샷 | 0:26 | |
| #10 나카바야시공격적인 리바운드 (1-1-2) | 0:24 | |
| #9 키타노3P 촬영× 점프샷 | 0:20 | |
| 0:18 | #1 요모토블록 샷(1개) | |
| 0:15 | #6 도이수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 0:15 | #1 요모토회전율(9개) | |
| 시간 초과 | 0:15 | |
| 0:15 | 24번 헨리 → 33번 쿠라마 | |
| #8 아메 → #7 사카구치 | 0:15 | |
| 10번 나카바야시 → 14번 코이케 | 0:15 | |
| #9 키타노3P촬영○(14포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | 0:0964-64 | |
| #7 사카구치지원(1개) | 0:09 | |
| 0:09 | 시간 초과 | |
| 0:09 | #33 쿠라마 → #24 헨리 | |
| #7 사카구치 → #8 아메 | 0:09 | |
| 0:03 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:01 | #24 헨리공격적인 리바운드 (6-9-15) | |
| 0:01 | #24 헨리페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0064-64 |
| 기후 걸즈 | 케이세이 | |
|---|---|---|
| 46.9%(15/32) | FG%(2P+3P) | 41.9%(13/31) |
| 57.1%(12/21) | 2P 촬영% | 45%(9/20) |
| 27.3%(3/11) | 3P 촬영% | 36.4%(4/11) |
| 100%(2/2) | FT% | 0%(0/1) |
| 7-11-18개 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
7-10-17권 |
| 9개 | 지원 | 9개 |
| 9개 | 회전율 | 11개 |
| 7회 | 스틸 횟수 | 4회 |
| 2회 | 차단된 샷 수 | 1회 |
| 7회 | 파울 수 | 3회 |
| 5포인트 | 최대 점수 차이 | 5포인트 |
| 기후 걸즈 | 케이세이 | |
|---|---|---|
| #5 스기우라 유이나 16 포인트 | 점수 | #1 요모토 아소 8점 #24 페이바 헨리 8 포인트 |
| #4 미야케 카나 5병 | 지원 | #17 사와다 키나 3개 |
| #4 미야케 카나 3-3-6병 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#24 좋아하는 헨리 3-3-6 조각 |