경기 결과 공유
| 에어 홋카이도 | 시간점수 | 바카라 게임카조시 |
|---|---|---|
| 10:00 | #13 대나무 → #8 오카다 | |
| #10 에노모토 → #00 카말라 | 10:00 | |
| #25 키타하라 → #13 니시카와 | 10:00 | |
| 9:48 | #7 모리타3P 촬영× 점프샷 | |
| 9:45 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (5-2-7) | |
| 9:3045-32 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(5포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| 9:29 | #7 모리타지원(5개) | |
| #1 우토3P 촬영× 점프샷 | 9:08 | |
| 9:06 | #14 예수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 8:46 | #7 모리타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 8:43 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (6-2-8) | |
| 8:42 | #8 오카다2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 8:40 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (7-2-9) | |
| 8:40 | #44 아킨델레2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #1 우토수비 리바운드 (0-3-3) | 8:39 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:15 | |
| 8:13 | #8 오카다수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 7:51 | #8 오카다페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (2-3-5) | 7:49 | |
| #1 우토2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 7:32 | |
| 7:26 | 팀 수비 리바운드 (1-4-5) | |
| 7:26 | #8 오카다 → #13 다케지 | |
| 7:13 | #14 예3P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-8-8) | 7:11 | |
| #1 우토회전율(2개) | 7:05 | |
| 1위 우토 → 38위 칸노 | 7:05 | |
| 7:05 | #5 모리야마 → #15 고토 | |
| 6:5445-34 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(7포인트)점프샷 회전율 삭감 | |
| 6:51 | #14 예도움(2개) | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(8점)점프샷 | 6:4247-34 | |
| #6 이하라도움(4개) | 6:41 | |
| #38 칸노개인 파울(2-1:0)파울 시 자유투 0 | 6:34 | |
| 6:34 | #15 고토파울 드론(1개) | |
| 6:2247-36 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)레이업 | |
| 6:21 | #15 고토지원(1개) | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 | 6:0849-36 | |
| #6 이하라지원(5개) | 6:06 | |
| 5:5049-38 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(11 포인트)레이업 | |
| 5:48 | #7 모리타지원(6개) | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:34 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (3-3-6) | 5:31 | |
| #73 나카무라회전율(3개) | 5:23 | |
| 5:11 | #14 예페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (0-9-9) | 5:10 | |
| #13 니시카와페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 5:04 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (4-3-7) | 5:04 | |
| 5:03 | #15 고토개인 파울(1-1:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 이하라파울 드론(4개) | 5:03 | |
| #00 카말라2P 외부 페인트 촬영○(10포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:5051-38 | |
| #13 니시카와지원(4개) | 4:48 | |
| 4:3151-40 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(13포인트)점프샷 | |
| 4:30 | #7 모리타지원(7개) | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(15포인트)점프샷 | 4:1853-40 | |
| #38 칸노지원(1개) | 4:16 | |
| 3:55 | #14 예페인트 내부의 2P 촬영× 레이업 | |
| #6 이하라블록 샷(2개) | 3:53 | |
| #73 나카무라수비 리바운드 (0-3-3) | 3:51 | |
| #73 나카무라페인트 내부의 2P 촬영× 점프샷 | 3:39 | |
| 3:38 | #44 아킨델레수비 리바운드 (7-3-10) | |
| 3:24 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-3-4) | 3:24 | |
| 13번 니시카와 → 9번 후지타 | 3:24 | |
| 3:24 | #14 우치야에 → #5 모리야마 | |
| 3:24 | #44 아킨델레 → #42 부바 | |
| #38 칸노3P 촬영× 점프샷 | 3:04 | |
| 3:02 | #42 부바수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 2:5253-42 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 | |
| 2:50 | #5 모리야마지원(6개) | |
| #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | 2:31 | |
| #73 나카무라공격적인 리바운드 (1-3-4) | 2:25 | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 두 번째 기회 | 2:2555-42 | |
| 2:19 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #9 후지타수비 리바운드 (0-2-2) | 2:17 | |
| 2:00 | #42 부바개인 파울(2-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이하라파울 드론(5개) | 2:00 | |
| 2:00 | #15 고토 → #8 오카다 | |
| 2:00 | #5 모리야마 → #14 우치야에 | |
| #6 이하라자유투○(16포인트) | 2:0056-42 | |
| #00 카말라지원(3개) | 2:00 | |
| #6 이하라자유투○(17포인트) | 2:0057-42 | |
| 1:52 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 팀 수비 리바운드 (1-4-5) | 1:51 | |
| #9 후지타회전율(1개) | 1:33 | |
| #9 후지타 → #1 우토 | 1:33 | |
| 1:25 | #7 모리타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 1:23 | #42 부바공격적인 리바운드 (1-5-6) | |
| 1:1857-44 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 포인트 턴오버 두 번째 기회 | |
| #00 카말라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:55 | |
| 0:54 | #42 부바수비 리바운드 (1-6-7) | |
| #6 이하라개인 파울(1-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 0:46 | |
| 0:46 | #42 부바파울 드론(3개) | |
| #00 카말라 → #25 키타하라 | 0:46 | |
| 0:4657-45 | #42 부바자유투○(17포인트) | |
| 0:46 | #7 모리타지원(8개) | |
| 0:46 | #42 부바자유투× | |
| #6 이하라수비 리바운드 (4-4-8) | 0:46 | |
| #1 우토3P 촬영○(3포인트)점프샷 빠른 휴식 | 0:3660-45 | |
| #73 나카무라지원(4개) | 0:34 | |
| 0:20 | #13 대나무3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:15 | #42 부바공격적인 리바운드 (2-6-8) | |
| 0:1560-47 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(19포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #73 나카무라회전율(4개) | 0:06 | |
| 0:06 | #7 모리타강철(1개) | |
| 0:0160-49 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(21포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 0:01 | #42 부바바구니 개수 | |
| #1 우토개인 파울(1-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 0:01 | |
| 0:01 | #42 부바자유투× | |
| 0:0060-49 |
| 에어 홋카이도 | 시간점수 | 바카라 게임카조시 |
|---|---|---|
| 10:00 | #8 오카다 → #5 모리야마 | |
| 9:4960-51 | #42 부바페인트 내부 2P 촬영○(23포인트)레이업 | |
| 9:48 | #14 예지원(3개) | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:32 | |
| 9:32 | #42 부바블록 샷(1개) | |
| 팀 공격 리바운드 (2-4-6) | 9:32 | |
| #1 우토3P 촬영× 점프샷 | 9:27 | |
| 9:26 | #5 모리야마수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 9:24 | #5 모리야마회전율(1개) | |
| #73 나카무라강철(2개) | 9:23 | |
| #1 우토3P촬영○(6포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 9:1863-51 | |
| #73 나카무라도움(5개) | 9:16 | |
| 9:02 | #42 부바회전율(3개) | |
| 9:02 | #5 모리야마 → #15 고토 | |
| 9:02 | #42 부바 → #44 아킨델레 | |
| #25 키타하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:43 | |
| 8:41 | #44 아킨델레수비 리바운드 (7-4-11) | |
| #25 키타하라개인 파울(1-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 8:32 | |
| 8:32 | #44 아킨델레파울 드론(3개) | |
| 8:3263-52 | #44 아킨델레자유투○(14포인트) | |
| 8:32 | #7 모리타지원(9개) | |
| 8:32 | #44 아킨델레자유투× | |
| #6 이하라수비 리바운드 (4-5-9) | 8:32 | |
| #1 우토3P 촬영× 점프샷 | 8:18 | |
| 8:17 | #44 아킨델레수비 리바운드 (7-5-12) | |
| 8:0163-54 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 | |
| 8:01 | #44 아킨델레바구니 개수 | |
| 8:01 | #14 예도움(4개) | |
| #25 키타하라개인 파울(2-2:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 8:01 | |
| 시간 초과 | 8:01 | |
| 38번 칸노 → 13번 니시카와 | 8:01 | |
| 8:01 | #44 아킨델레자유투× | |
| #13 니시카와수비 리바운드 (2-3-5) | 8:01 | |
| #6 이하라회전율(1개) | 7:41 | |
| 7:37 | #7 모리타강철(2개) | |
| 7:3063-56 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(18포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 7:29 | #15 고토지원(2개) | |
| #13 니시카와페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 | 7:1165-56 | |
| #6 이하라지원(6개) | 7:10 | |
| 6:5165-58 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(20포인트)점프샷 | |
| 6:49 | #14 예지원(5개) | |
| #6 이하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:29 | |
| 6:27 | #44 아킨델레수비 리바운드 (7-6-13) | |
| #6 이하라개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | 6:22 | |
| 6:22 | #15 고토파울 드론(2개) | |
| 6:01 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 6:00 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (8-6-14) | |
| 5:5965-60 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(22점)점프샷 두 번째 기회 | |
| 5:59 | #44 아킨델레바구니 개수 | |
| #25 키타하라개인 파울(3-4:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 5:59 | |
| 5:5965-61 | #44 아킨델레자유투○(23포인트)두 번째 기회 | |
| #13 니시카와3P 촬영× 점프샷 | 5:47 | |
| 5:46 | #44 아킨델레수비 리바운드 (8-7-15) | |
| 5:3365-64 | #13 대나무3P촬영○(14포인트)점프샷 | |
| 5:32 | #7 모리타지원(10개) | |
| #6 이하라3P촬영○(20포인트)점프샷 | 5:1568-64 | |
| #73 나카무라지원(6개) | 5:14 | |
| 5:00 | #15 고토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #13 니시카와블록샷(1권) | 5:00 | |
| 팀 수비 리바운드 (2-5-7) | 4:59 | |
| 4:59 | #15 고토 → #5 모리야마 | |
| #1 우토3P 촬영× 점프샷 | 4:46 | |
| 4:45 | 팀 수비 리바운드 (1-5-6) | |
| 4:2768-66 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(25포인트)점프샷 | |
| 4:26 | #7 모리타지원(11개) | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 4:06 | |
| 4:04 | #44 아킨델레수비 리바운드 (8-8-16) | |
| 3:53 | #14 예회전율(3개) | |
| #25 키타하라강철(1개) | 3:51 | |
| #1 우토3P촬영○(9포인트)점프샷 회전율에서 빠른 중단점 | 3:4571-66 | |
| 3:3271-68 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(27점)점프샷 | |
| 3:31 | #7 모리타지원(12개) | |
| #25 키타하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:08 | |
| 3:07 | #5 모리야마수비 리바운드 (0-5-5) | |
| #25 키타하라개인 파울(4-5:2)파울 시 자유투 2 | 3:01 | |
| 3:01 | #44 아킨델레파울 드론(6개) | |
| 3:01 | #5 모리야마 → #15 고토 | |
| 3:01 | #44 아킨델레자유투× | |
| 3:01 | #44 아킨델레자유투× | |
| #6 이하라수비 리바운드 (4-6-10) | 3:01 | |
| #1 우토3P 촬영× 점프샷 | 2:41 | |
| 2:40 | #44 아킨델레수비 리바운드 (8-9-17) | |
| 2:28 | #15 고토페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (4-7-11) | 2:26 | |
| #1 우토페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 2:09 | |
| 2:08 | #15 고토수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 1:56 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 1:55 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (9-9-18) | |
| 1:55 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 1:53 | #44 아킨델레공격적인 리바운드 (10-9-19) | |
| 1:5371-70 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(29포인트)점프샷 두 번째 기회 | |
| #25 키타하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 1:32 | |
| 1:29 | 팀 수비 리바운드 (1-6-7) | |
| #13 니시카와개인 파울(2-6:2)파울 시 자유투 2 | 1:29 | |
| 1:29 | #7 모리타파울 드론(2개) | |
| 1:29 | 시간 초과 | |
| 1:29 | #15 고토 → #5 모리야마 | |
| 1:2971-71 | #7 모리타자유투○(1포인트) | |
| 1:2971-72 | #7 모리타자유투○(2포인트) | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(22포인트)레이업 | 1:0973-72 | |
| 0:5773-74 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(31포인트)점프샷 | |
| 0:57 | #14 예지원(6개) | |
| 시간 초과 | 0:57 | |
| #73 나카무라회전율(5개) | 0:44 | |
| 0:44 | #13 대나무강철(2개) | |
| 0:2973-76 | #44 아킨델레페인트 내부 2P 촬영○(33포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| 0:29 | #5 모리야마지원(7개) | |
| 시간 초과 | 0:29 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 0:23 | |
| 0:21 | #5 모리야마수비 리바운드 (0-6-6) | |
| #13 니시카와개인 파울(3-7:2)파울 시 자유투 2 | 0:17 | |
| 0:17 | #5 모리야마파울 드론(1개) | |
| 0:17 | #5 모리야마자유투× | |
| 0:1773-77 | #5 모리야마자유투○(1포인트) | |
| #1 우토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 0:08 | |
| 0:07 | 팀 수비 리바운드 (1-7-8) | |
| 0:07 | 시간 초과 | |
| 0:01 | #5 모리야마3P 촬영× 점프샷 | |
| 0:0073-77 |
| 에어 홋카이도 | 바카라 게임카조시 | |
|---|---|---|
| 32.4%(11/34) | FG%(2P+3P) | 51.3%(20/39) |
| 35%(7/20) | 2P 촬영% | 55.9%(19/34) |
| 28.6%(4/14) | 3P 촬영% | 20%(1/5) |
| 100%(2/2) | FT% | 46.2%(6/13) |
| 4-14-18개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
8-19-27개 |
| 9개 | 지원 | 17권 |
| 6개 | 회전율 | 3개 |
| 2회 | 스틸 횟수 | 3회 |
| 2회 | 차단된 샷 수 | 1회 |
| 10회 | 파울 수 | 2회 |
| 15포인트 | 최대 점수 차이 | 4포인트 |
| 에어 홋카이도 | 바카라 게임카조시 | |
|---|---|---|
| #1 스즈나 우토 9포인트 #6 이하라 아리사 9 포인트 |
점수 | #44 Akindele Taiwo Idayat 30 포인트 |
| #6 이하라 아리사 3권 #73 나카무라 이즈미 3권 |
지원 | #7 모리타 시마나 8권 |
| #6 이하라 아리사 2-5-7 조각 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
#44 Akindele Taiwo Idayat 6-7-13권 |