경기 결과 공유
| 에어 홋카이도 | 시간점수 | 치바 게이자이 대학 |
|---|---|---|
| #5 오카자키 → #00 카말라 | 10:00 | |
| #9 후지타 → #1 우토 | 10:00 | |
| 11번 시소코 → 13번 니시카와 | 10:00 | |
| #38 칸노 → #73 나카무라 | 10:00 | |
| 10:00 | #5 이시바시 → #16 오가사와라 | |
| 9:53 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #1 우토수비 리바운드 (0-4-4) | 9:52 | |
| #13 니시카와2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:39 | |
| 9:38 | #7 야스카와수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 9:29 | #13 사카타3P 촬영× 점프샷 | |
| #1 우토수비 리바운드 (0-5-5) | 9:28 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 9:18 | |
| 9:17 | #7 야스카와수비 리바운드 (0-2-2) | |
| 9:08 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 9:05 | 팀 공격 리바운드 (2-1-3) | |
| 8:59 | #7 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (2-6-8) | 8:58 | |
| #1 우토회전율(2개) | 8:50 | |
| 8:48 | #7 야스카와강철(3개) | |
| 8:3739-34 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영○(7포인트)점프샷 회전율에서 포인트 | |
| #1 우토3P 촬영× 점프샷 | 8:19 | |
| #73 나카무라공격적인 리바운드 (1-3-4) | 8:18 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 8:08 | |
| #00 카말라공격적인 리바운드 (3-6-9) | 8:07 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(20포인트)점프샷 두 번째 기회 | 8:0441-34 | |
| 7:48 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 7:47 | #15 타카오카공격적인 리바운드 (3-2-5) | |
| 7:44 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 7:43 | #15 타카오카공격적인 리바운드 (4-2-6) | |
| 7:40 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (3-7-10) | 7:39 | |
| #1 우토3P 촬영× 점프샷 | 7:26 | |
| 7:25 | #13 사카타수비 리바운드 (1-7-8) | |
| 7:19 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| 7:19 | #13 사카타공격적인 리바운드 (2-7-9) | |
| 7:09 | #7 야스카와회전율(1개) | |
| #1 우토2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 6:55 | |
| 6:54 | #15 타카오카수비 리바운드 (4-3-7) | |
| 6:4541-36 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영○(9포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:29 | |
| 6:28 | #15 타카오카수비 리바운드 (4-4-8) | |
| 6:23 | #16 오가사와라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라블록 샷(2개) | 6:23 | |
| 6:22 | 팀 공격 리바운드 (3-1-4) | |
| 1위 우토 → 9위 후지타 | 6:22 | |
| 13번 니시카와 → 38번 칸노 | 6:22 | |
| #00 카말라개인 파울(3-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 6:19 | |
| 6:19 | #7 야스카와파울 드론(1개) | |
| 6:1941-37 | #7 야스카와자유투○(5포인트)두 번째 기회 | |
| 6:1941-38 | #7 야스카와자유투○(6포인트)두 번째 기회 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 6:07 | |
| 팀 공격 리바운드 (1-0-1) | 6:05 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(22포인트)점프샷 두 번째 기회 | 6:0443-38 | |
| #00 카말라바구니 개수 | 6:04 | |
| #73 나카무라지원(6개) | 6:04 | |
| 6:04 | #7 야스카와개인 파울(1-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| #00 카말라자유투× | 6:04 | |
| 팀 공격 리바운드 (2-0-2) | 6:03 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 두 번째 기회 | 5:5745-38 | |
| 5:41 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #38 칸노수비 리바운드 (1-1-2) | 5:40 | |
| #38 칸노2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | 5:2347-38 | |
| #00 카말라개인 파울(4-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:01 | |
| 5:01 | #13 사카타파울 드론(1개) | |
| 5:01 | #15 다카오카 → #9 요시노 | |
| #00 카말라 → #13 니시카와 | 5:01 | |
| 5:01 | #13 사카타자유투× | |
| 5:0147-39 | #13 사카타자유투○(9포인트) | |
| #9 후지타3P 촬영× 점프샷 | 4:48 | |
| 4:46 | #16 오가사와라수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 4:43 | #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| 팀 수비 리바운드 (2-1-3) | 4:40 | |
| 4:32 | #13 사카타개인 파울(2-2:0)파울 시 자유투 0 | |
| #6 이하라파울 드론(3개) | 4:32 | |
| #38 칸노3P 촬영× 점프샷 | 4:29 | |
| 4:28 | #9 요시노블록 샷(1개) | |
| #38 칸노공격적인 리바운드 (2-1-3) | 4:26 | |
| #38 칸노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 4:23 | |
| 4:22 | #13 사카타수비 리바운드 (2-8-10) | |
| 4:1347-41 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)레이업 빠른 휴식 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 | 4:0049-41 | |
| 3:53 | #16 오가사와라회전율(1개) | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(14포인트)점프샷 회전율 삭감 | 3:3651-41 | |
| #6 이하라바구니 개수 | 3:36 | |
| #38 칸노지원(2개) | 3:36 | |
| 3:36 | #13 사카타개인 파울(3-3:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | |
| 3:36 | 시간 초과 | |
| 3:36 | #9 요시노 → #17 오니시 | |
| #6 이하라자유투× | 3:36 | |
| 3:36 | #13 사카타수비 리바운드 (2-9-11) | |
| 3:17 | #4 아사노2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #9 후지타수비 리바운드 (0-3-3) | 3:16 | |
| #73 나카무라3P 촬영○(8포인트)점프샷 빠른 휴식 | 3:0554-41 | |
| #9 후지타지원(4개) | 3:04 | |
| 2:44 | #17 오니시페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #13 니시카와수비 리바운드 (0-2-2) | 2:42 | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(8포인트)레이업 빠른 휴식 | 2:3356-41 | |
| #13 니시카와지원(2개) | 2:32 | |
| 2:15 | #16 오가사와라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #13 니시카와수비 리바운드 (0-3-3) | 2:12 | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 빠른 휴식 | 2:0958-41 | |
| #13 니시카와지원(3개) | 2:09 | |
| 2:09 | 시간 초과 | |
| 2:09 | #16 오가사와라 → #6 생선가게 | |
| 2:09 | 17번 오니시 → 15번 다카오카 | |
| #73 나카무라개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:54 | |
| 1:54 | #7 야스카와파울 드론(2개) | |
| 1:5458-42 | #7 야스카와자유투○(7포인트) | |
| 1:54 | #4 아사노지원(6개) | |
| 1:5458-43 | #7 야스카와자유투○(8포인트) | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:30 | |
| 1:29 | #7 야스카와수비 리바운드 (0-3-3) | |
| #38 칸노개인 파울(1-4:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 1:24 | |
| 1:24 | #15 타카오카파울 드론(2개) | |
| 1:2458-44 | #15 타카오카자유투○(10포인트)빠른 휴식 | |
| 1:24 | #7 야스카와지원(1개) | |
| 1:2458-45 | #15 타카오카자유투○(11포인트)빠른 휴식 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 1:05 | |
| #9 후지타공격적인 리바운드 (1-3-4) | 1:03 | |
| #13 니시카와3P 촬영× 점프샷 | 1:01 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (3-6-9) | 0:59 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)점프샷 두 번째 기회 | 0:5760-45 | |
| 0:35 | #7 야스카와회전율(2개) | |
| #73 나카무라강철(3개) | 0:33 | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | 0:2962-45 | |
| 0:15 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (3-7-10) | 0:13 | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)점프샷 빠른 휴식 | 0:0564-45 | |
| 0:0064-45 |
| 에어 홋카이도 | 시간점수 | 치바 게이자이 대학 |
|---|---|---|
| #73 나카무라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 9:38 | |
| 9:37 | #7 야스카와수비 리바운드 (0-4-4) | |
| 9:21 | #6 생선가게회전율(1개) | |
| #73 나카무라강철(4개) | 9:20 | |
| #73 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | 9:16 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (4-7-11) | 9:15 | |
| #6 이하라회전율(1개) | 9:13 | |
| 9:13 | #15 타카오카강철(1개) | |
| 9:0464-47 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영○(11포인트)레이업 회전율에서 빠른 중단점 | |
| 9:04 | #15 타카오카지원(2개) | |
| 9:04 | #4 아사노바구니 개수 | |
| #38 칸노개인 파울(2-1:1)파울 시 자유투 1 슈팅 파울 | 9:04 | |
| 9:0464-48 | #4 아사노자유투○(12포인트)회전율에서 빠른 중단점 | |
| #6 이하라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 8:43 | |
| 8:42 | #7 야스카와수비 리바운드 (0-5-5) | |
| 8:3164-50 | #6 생선가게2P 외부 페인트 촬영○(2포인트)점프샷 | |
| #9 후지타2P 페인트 외부 촬영× 점프샷 | 8:14 | |
| #13 니시카와공격적인 리바운드 (1-3-4) | 8:11 | |
| #9 후지타페인트 내부 2P 촬영○(12포인트)점프샷 두 번째 기회 | 8:0366-50 | |
| #6 이하라지원(4개) | 8:02 | |
| 7:53 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라수비 리바운드 (4-8-12) | 7:52 | |
| 7:42 | #15 타카오카개인 파울(3-1:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #6 이하라파울 드론(5개) | 7:42 | |
| #13 니시카와 → #00 카말라 | 7:42 | |
| #6 이하라자유투○(17포인트) | 7:4267-50 | |
| #6 이하라자유투○(18포인트) | 7:4268-50 | |
| 7:2468-52 | #13 사카타2P 외부 페인트 촬영○(13포인트)점프샷 | |
| 7:09 | #13 사카타개인 파울(4-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | |
| #9 후지타파울 드론(1개) | 7:09 | |
| #9 후지타자유투× | 7:09 | |
| #9 후지타자유투○(13포인트) | 7:0969-52 | |
| 6:4969-55 | #4 아사노3P촬영○(15포인트)점프샷 | |
| 6:49 | #13 사카타지원(1개) | |
| #38 칸노2P 외부 페인트 촬영○(4점)점프샷 | 6:2071-55 | |
| 6:01 | #4 아사노회전율(2개) | |
| 6:01 | 시간 초과 | |
| #38 칸노3P 촬영× 점프샷 | 5:45 | |
| 5:44 | #6 생선가게수비 리바운드 (0-1-1) | |
| 5:38 | #6 생선가게2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| 5:35 | #7 야스카와공격적인 리바운드 (1-5-6) | |
| 5:3271-57 | #7 야스카와페인트 내부 2P 촬영○(10포인트)레이업 두 번째 기회 | |
| #73 나카무라회전율(4개) | 5:26 | |
| 5:24 | #6 생선가게강철(1개) | |
| #38 칸노개인 파울(3-2:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 5:21 | |
| 5:21 | #7 야스카와파울 드론(3개) | |
| 시간 초과 | 5:21 | |
| 38번 칸노 → 13번 니시카와 | 5:21 | |
| 5:2171-58 | #7 야스카와자유투○(11포인트)회전율에서 빠른 중단점 | |
| 5:21 | #6 생선가게지원(1개) | |
| 5:21 | #7 야스카와자유투× | |
| #9 후지타수비 리바운드 (1-4-5) | 5:21 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:09 | |
| #00 카말라공격적인 리바운드 (4-7-11) | 5:07 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 5:05 | |
| #73 나카무라공격적인 리바운드 (2-3-5) | 5:04 | |
| #00 카말라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | 5:02 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (5-8-13) | 5:00 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(20포인트)점프샷 두 번째 기회 | 4:5673-58 | |
| 4:32 | #15 타카오카2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라수비 리바운드 (2-4-6) | 4:31 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(24포인트)점프샷 | 4:1975-58 | |
| #13 니시카와지원(4개) | 4:17 | |
| 3:59 | #15 타카오카회전율(1개) | |
| #9 후지타강철(1개) | 3:58 | |
| #13 니시카와페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 3:54 | |
| #00 카말라공격적인 리바운드 (5-7-12) | 3:53 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(26포인트)점프샷 회전율 두 번째 기회에 대한 빠른 중단 포인트 | 3:4777-58 | |
| #6 이하라개인 파울(1-3:2)파울 시 자유투 2 슈팅 파울 | 3:27 | |
| 3:27 | #13 사카타파울 드론(2개) | |
| 3:27 | #6 생선가게 → #16 오가사와라 | |
| 3:27 | #13 사카타자유투× | |
| 3:2777-59 | #13 사카타자유투○(14포인트) | |
| 3:27 | #6 생선 가게지원(2개) | |
| #13 니시카와페인트 내부 2P 촬영○(2포인트)레이업 | 3:1579-59 | |
| #00 카말라지원(2개) | 3:14 | |
| 2:59 | #4 아사노페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #73 나카무라블록샷(3개) | 2:58 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (5-8-13) | 2:56 | |
| #73 나카무라3P 촬영× 점프샷 | 2:42 | |
| #6 이하라공격적인 리바운드 (6-8-14) | 2:39 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 2:37 | |
| 팀 공격 리바운드 (3-1-4) | 2:36 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영○(28포인트)점프샷 두 번째 기회 | 2:3381-59 | |
| #73 나카무라지원(7개) | 2:32 | |
| #6 이하라개인 파울(2-4:0)파울 시 자유투 0 | 2:17 | |
| 2:17 | #13 사카타파울 드론(3개) | |
| #73 나카무라 → #5 오카자키 | 2:17 | |
| 2:12 | #15 타카오카페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | |
| #6 이하라블록 샷(2개) | 2:09 | |
| #00 카말라수비 리바운드 (5-9-14) | 2:08 | |
| #6 이하라페인트 내부 2P 촬영○(22포인트)점프샷 | 1:5883-59 | |
| #00 카말라지원(3개) | 1:57 | |
| 1:37 | #7 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| 1:36 | #13 사카타공격적인 리바운드 (3-9-12) | |
| #6 이바라 → #22 카루베 | 1:36 | |
| 1:32 | #7 야스카와3P 촬영× 점프샷 | |
| #9 후지타수비 리바운드 (1-5-6) | 1:30 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 1:14 | |
| 1:13 | #13 사카타수비 리바운드 (3-10-13) | |
| 1:08 | #16 오가사와라2P 외부 페인트 촬영× 점프샷 | |
| #22 카루베수비 리바운드 (0-1-1) | 1:06 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:51 | |
| #00 카말라공격적인 리바운드 (6-9-15) | 0:50 | |
| #00 카말라페인트 내부 2P 촬영× 점프샷 | 0:47 | |
| 0:46 | #15 타카오카수비 리바운드 (4-5-9) | |
| 0:3883-61 | #13 사카타페인트 내부 2P 촬영○(16포인트)레이업 | |
| 0:38 | #15 타카오카지원(3개) | |
| 시간 초과 | 0:38 | |
| #00 카말라 → #7 카타야마 | 0:38 | |
| #9 후지타 → #10 에노모토 | 0:38 | |
| 13번 니시카와 → 25번 키타하라 | 0:38 | |
| 0:38 | #7 야스카와 → #12 나카무라 | |
| 0:38 | 15번 다카오카 → 17번 오니시 | |
| 0:38 | #16 오가사와라 → #18 안도 | |
| #5 오카자키3P 촬영× 점프샷 | 0:25 | |
| 0:23 | #4 아사노수비 리바운드 (1-3-4) | |
| 0:19 | #12 나카무라페인트 내부 2P 촬영× 레이업 | |
| #7 카타야마블록 샷(1개) | 0:18 | |
| #10 에노모토수비 리바운드 (0-1-1) | 0:16 | |
| 0:15 | #4 아사노개인 파울(2-3:0)파울 시 자유투 0 | |
| #10 에노모토파울 드론(1개) | 0:15 | |
| #25 키타하라회전율(1개) | 0:03 | |
| 0:0083-61 |
| 에어 홋카이도 | 치바 게이자이 대학 | |
|---|---|---|
| 40.8%(20/49) | FG%(2P+3P) | 27.3%(9/33) |
| 48.7%(19/39) | 2P 촬영% | 28.6%(8/28) |
| 10%(1/10) | 3P 촬영% | 20%(1/5) |
| 50%(3/6) | FT% | 76.9%(10/13) |
| 16-18-34개 | 리바운드 (오프-데프-TO) |
7-15-22개 |
| 10개 | 지원 | 7개 |
| 4개 | 회전율 | 6개 |
| 3회 | 스틸 횟수 | 3회 |
| 4회 | 차단된 샷 수 | 1회 |
| 8회 | 파울 수 | 6회 |
| 24포인트 | 최대 점수 차이 | 0포인트 |
| 에어 홋카이도 | 치바 게이자이 대학 | |
|---|---|---|
| #6 이하라 아리사 14 포인트 | 점수 | #4 아이사쿠라 아사노 10 포인트 |
| #13 니시카와 아오이 3병 | 지원 | #6 생선가게 노노카 2병 #15 타카오카 후유모에 2병 |
| #00 파투마타 카말라 4-4-8 조각 | 리바운드 (오프 데프-TO) |
#7 야스카와 키히로 1-5-6권 #13 사카타 모에 2-4-6 |